Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 3 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
17.6 °C | 27.6 °C |
| jueves 4 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
18.4 °C | 28.7 °C |
| viernes 5 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. |
21.0 °C | 29.8 °C |
| sábado 6 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 34 % de probabilidad, 1.4 mm durante 3 h. |
21.5 °C | 29.9 °C |
| domingo 7 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 63 % de probabilidad, 7 mm durante 10 h. |
19.8 °C | 29.0 °C |
| lunes 8 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 54 % de probabilidad, 3 mm durante 6 h. |
20.3 °C | 30.0 °C |
| martes 9 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 34 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
22.5 °C | 31.6 °C |
Próximas horas
| miércoles 3 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.3 °C | |
| 01:00 | 18.8 °C | |
| 02:00 | 18.2 °C | |
| 03:00 | 17.8 °C | |
| 04:00 | 17.7 °C | |
| 05:00 | 17.7 °C | |
| 06:00 | 17.6 °C | |
| 07:00 | 18.2 °C | |
| 08:00 | 19.4 °C | |
| 09:00 | 21.3 °C | |
| 10:00 | 22.6 °C | |
| 11:00 | 23.5 °C | |
| 12:00 | 22.2 °C | |
| 13:00 | 25.0 °C | |
| 14:00 | 26.4 °C | |
| 15:00 | 27.3 °C | |
| 16:00 | 27.4 °C | |
| 17:00 | 27.6 °C | |
| 18:00 | 27.3 °C | |
| 19:00 | 26.3 °C | |
| 20:00 | 24.2 °C | |
| 21:00 | 22.4 °C | |
| 22:00 | 21.3 °C | |
| 23:00 | 20.2 °C | |
| jueves 4 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.6 °C | |
| 01:00 | 19.1 °C | |
| 02:00 | 18.9 °C | |
| 03:00 | 18.6 °C | |
| 04:00 | 18.8 °C | |
| 05:00 | 18.5 °C | |
| 06:00 | 18.4 °C | |
| 07:00 | 19.3 °C | |
| 08:00 | 19.6 °C | |
| 09:00 | 21.0 °C | |
| 10:00 | 22.3 °C | |
| 11:00 | 22.1 °C | |
| 12:00 | 24.1 °C | |
| 13:00 | 26.5 °C | |
| 14:00 | 28.7 °C | |
| 15:00 | 28.6 °C | |
| 16:00 | 28.5 °C | |
| 17:00 | 26.6 °C | |
| 18:00 | 27.3 °C | |
| 19:00 | 27.0 °C | |
| 20:00 | 26.0 °C | |
| 21:00 | 24.4 °C | |
| 22:00 | 23.4 °C | |
| 23:00 | 22.8 °C | |
| viernes 5 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.6 °C | |
| 01:00 | 23.2 °C | |
| 02:00 | 22.9 °C | |
| 03:00 | 22.3 °C | |
| 04:00 | 22.3 °C | |
| 05:00 | 21.5 °C | |
| 06:00 | 21.0 °C | |
| 07:00 | 21.6 °C | |
| 08:00 | 23.2 °C | |
| 09:00 | 24.7 °C | |
| 10:00 | 26.3 °C | |
| 11:00 | 27.3 °C | |
| 12:00 | 28.5 °C | |
| 13:00 | 29.1 °C | |
| 14:00 | 29.3 °C | |
| 15:00 | 29.8 °C | |
| 16:00 | 29.8 °C | |
| 17:00 | 28.8 °C | |
| 18:00 | 28.7 °C | |
| 19:00 | 27.3 °C | |
| 20:00 | 25.7 °C | |
| 21:00 | 24.5 °C | |
| 22:00 | 23.7 °C | |
| 23:00 | 23.4 °C | |
| sábado 6 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.0 °C | |
| 01:00 | 22.5 °C | |
| 02:00 | 22.3 °C | |
| 03:00 | 22.1 °C | 1.2 mm / 15 % |
| 04:00 | 22.1 °C | |
| 05:00 | 21.8 °C | |
| 06:00 | 21.5 °C | |
| 07:00 | 21.6 °C | |
| 08:00 | 22.2 °C | |
| 09:00 | 23.2 °C | |
| 10:00 | 24.6 °C | |
| 11:00 | 26.9 °C | |
| 12:00 | 28.3 °C | |
| 13:00 | 29.1 °C | |
| 14:00 | 29.8 °C | |
| 15:00 | 29.9 °C | |
| 16:00 | 28.6 °C | |
| 17:00 | 28.1 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 18:00 | 27.9 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 19:00 | 25.6 °C | |
| 20:00 | 24.3 °C | |
| 21:00 | 23.1 °C | |
| 22:00 | 22.3 °C | |
| 23:00 | 21.8 °C | |
| domingo 7 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.7 °C | |
| 01:00 | 21.7 °C | |
| 02:00 | 21.6 °C | |
| 03:00 | 21.4 °C | |
| 04:00 | 20.5 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 05:00 | 20.3 °C | |
| 06:00 | 19.8 °C | |
| 07:00 | 20.6 °C | |
| 08:00 | 22.4 °C | |
| 09:00 | 24.2 °C | |
| 10:00 | 25.8 °C | |
| 11:00 | 27.2 °C | |
| 12:00 | 28.6 °C | 0.4 mm / 35 % |
| 13:00 | 29.0 °C | 0.9 mm / 35 % |
| 14:00 | 27.2 °C | 1 mm / 63 % |
| 15:00 | 24.0 °C | 0.8 mm / 63 % |
| 16:00 | 22.8 °C | |
| 17:00 | 22.8 °C | |
| 18:00 | 23.2 °C | 0.3 mm / 63 % |
| 19:00 | 22.4 °C | 1.5 mm / 63 % |
| 20:00 | 22.4 °C | |
| 21:00 | 21.6 °C | 0.5 mm / 53 % |
| 22:00 | 21.6 °C | 1.4 mm / 53 % |
| 23:00 | 21.1 °C | 0.1 mm / 53 % |
| lunes 8 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.5 °C | 0.3 mm / 53 % |
| 01:00 | 20.3 °C | 1.5 mm / 53 % |
| 02:00 | 20.3 °C | 0.3 mm / 54 % |
| 03:00 | 20.4 °C | |
| 04:00 | 20.5 °C | |
| 05:00 | 20.8 °C | |
| 06:00 | 21.0 °C | |
| 07:00 | 20.9 °C | |
| 08:00 | 20.8 °C | 0.1 mm / 46 % |
| 09:00 | 20.8 °C | 0.3 mm / 46 % |
| 10:00 | 21.4 °C | 0.5 mm / 46 % |
| 11:00 | 23.5 °C | |
| 12:00 | 26.4 °C | |
| 13:00 | 28.6 °C | |
| 14:00 | 29.6 °C | |
| 15:00 | 29.8 °C | |
| 16:00 | 29.9 °C | |
| 17:00 | 30.0 °C | |
| 18:00 | 29.9 °C | |
| 19:00 | 29.4 °C | |
| 20:00 | 28.4 °C | |
| 21:00 | 27.0 °C | |
| 22:00 | 26.0 °C | |
| 23:00 | 25.7 °C | |
| martes 9 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 25.8 °C | |
| 01:00 | 25.7 °C | |
| 02:00 | 25.4 °C | |
| 03:00 | 24.9 °C | |
| 04:00 | 24.4 °C | |
| 05:00 | 23.7 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 06:00 | 23.0 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 07:00 | 22.5 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 08:00 | 22.5 °C | |
| 09:00 | 22.9 °C | |
| 10:00 | 23.7 °C | |
| 11:00 | 25.5 °C | |
| 12:00 | 27.9 °C | |
| 13:00 | 29.7 °C | |
| 14:00 | 30.8 °C | |
| 15:00 | 31.4 °C | |
| 16:00 | 31.6 °C | |
| 17:00 | 31.5 °C | |
| 18:00 | 31.1 °C | |
| 19:00 | 30.4 °C | |
| 20:00 | 29.6 °C | |
| 21:00 | 28.6 °C | |
| 22:00 | 27.7 °C | |
| 23:00 | 27.1 °C | |
Pronóstico para Kansas City Estados Unidos
Coordenadas: 39.09973, -94.57857
Última actualización: 2026-06-03 20:21:42
Timezone GMT-5: America/Chicago