Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 3 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 77 % de probabilidad, 80.7 mm durante 5 h. |
23.1 °C | 28.5 °C |
| jueves 4 Chubascos de lluvia, violentos. Precipitaciones 32 % de probabilidad, 54.8 mm durante 11 h. |
23.3 °C | 26.3 °C |
| viernes 5 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 18 % de probabilidad, 0.2 mm durante 2 h. |
23.6 °C | 27.5 °C |
| sábado 6 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
26.0 °C | 28.6 °C |
| domingo 7 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 23 % de probabilidad, 2 mm durante 13 h. |
26.8 °C | 29.5 °C |
| lunes 8 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 49 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
27.6 °C | 30.4 °C |
| martes 9 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 61 % de probabilidad, 3 mm durante 12 h. |
27.4 °C | 30.5 °C |
Próximas horas
| miércoles 3 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.7 °C | |
| 01:00 | 23.7 °C | |
| 02:00 | 23.6 °C | |
| 03:00 | 23.1 °C | |
| 04:00 | 23.2 °C | |
| 05:00 | 23.3 °C | |
| 06:00 | 23.5 °C | |
| 07:00 | 24.0 °C | |
| 08:00 | 25.4 °C | |
| 09:00 | 26.4 °C | |
| 10:00 | 28.1 °C | |
| 11:00 | 28.5 °C | |
| 12:00 | 26.4 °C | |
| 13:00 | 26.1 °C | |
| 14:00 | 26.6 °C | |
| 15:00 | 25.8 °C | 0.4 mm / 72 % |
| 16:00 | 25.9 °C | |
| 17:00 | 25.1 °C | 1.1 mm / 59 % |
| 18:00 | 25.7 °C | |
| 19:00 | 25.0 °C | |
| 20:00 | 25.1 °C | |
| 21:00 | 24.4 °C | 37.1 mm / 34 % |
| 22:00 | 23.9 °C | 32.4 mm / 38 % |
| 23:00 | 23.8 °C | 9.7 mm / 34 % |
| jueves 4 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.9 °C | 14.4 mm / 32 % |
| 01:00 | 23.9 °C | 8.6 mm / 28 % |
| 02:00 | 23.6 °C | 0.7 mm / 16 % |
| 03:00 | 23.6 °C | 1.1 mm / 15 % |
| 04:00 | 23.3 °C | |
| 05:00 | 23.9 °C | |
| 06:00 | 24.1 °C | |
| 07:00 | 24.0 °C | 0.4 mm / 14 % |
| 08:00 | 23.8 °C | 11.2 mm / 15 % |
| 09:00 | 23.7 °C | 7.6 mm / 15 % |
| 10:00 | 24.2 °C | 5.4 mm / 19 % |
| 11:00 | 25.3 °C | |
| 12:00 | 26.3 °C | |
| 13:00 | 24.8 °C | 0.4 mm / 24 % |
| 14:00 | 24.3 °C | 0.7 mm / 21 % |
| 15:00 | 24.2 °C | 4.3 mm / 18 % |
| 16:00 | 24.0 °C | |
| 17:00 | 23.9 °C | |
| 18:00 | 23.7 °C | |
| 19:00 | 24.3 °C | |
| 20:00 | 23.9 °C | |
| 21:00 | 23.9 °C | |
| 22:00 | 24.0 °C | |
| 23:00 | 24.0 °C | |
| viernes 5 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.0 °C | |
| 01:00 | 23.8 °C | |
| 02:00 | 24.0 °C | |
| 03:00 | 23.8 °C | |
| 04:00 | 23.9 °C | |
| 05:00 | 23.8 °C | |
| 06:00 | 23.7 °C | |
| 07:00 | 23.6 °C | |
| 08:00 | 24.3 °C | |
| 09:00 | 24.7 °C | |
| 10:00 | 25.8 °C | |
| 11:00 | 27.0 °C | |
| 12:00 | 27.3 °C | |
| 13:00 | 27.2 °C | |
| 14:00 | 27.2 °C | |
| 15:00 | 27.5 °C | |
| 16:00 | 27.4 °C | |
| 17:00 | 27.4 °C | |
| 18:00 | 27.2 °C | |
| 19:00 | 27.0 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 20:00 | 26.8 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 21:00 | 26.7 °C | |
| 22:00 | 26.6 °C | |
| 23:00 | 26.7 °C | |
| sábado 6 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.7 °C | |
| 01:00 | 26.5 °C | |
| 02:00 | 26.5 °C | |
| 03:00 | 26.3 °C | |
| 04:00 | 26.1 °C | |
| 05:00 | 26.0 °C | |
| 06:00 | 26.1 °C | |
| 07:00 | 26.2 °C | |
| 08:00 | 26.6 °C | |
| 09:00 | 27.0 °C | |
| 10:00 | 27.3 °C | |
| 11:00 | 27.8 °C | |
| 12:00 | 27.8 °C | |
| 13:00 | 28.4 °C | |
| 14:00 | 28.6 °C | |
| 15:00 | 28.3 °C | |
| 16:00 | 28.4 °C | |
| 17:00 | 28.1 °C | |
| 18:00 | 28.0 °C | |
| 19:00 | 27.8 °C | |
| 20:00 | 27.6 °C | |
| 21:00 | 27.5 °C | |
| 22:00 | 27.4 °C | |
| 23:00 | 27.3 °C | |
| domingo 7 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.2 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 01:00 | 27.0 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 02:00 | 26.9 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 03:00 | 26.9 °C | |
| 04:00 | 26.8 °C | |
| 05:00 | 26.8 °C | |
| 06:00 | 26.8 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 07:00 | 26.9 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 08:00 | 27.3 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 09:00 | 27.8 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 10:00 | 28.2 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 11:00 | 28.6 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 12:00 | 28.9 °C | 0.2 mm / 14 % |
| 13:00 | 29.1 °C | |
| 14:00 | 29.3 °C | |
| 15:00 | 29.5 °C | 0.2 mm / 15 % |
| 16:00 | 29.3 °C | |
| 17:00 | 29.1 °C | |
| 18:00 | 28.7 °C | |
| 19:00 | 28.3 °C | |
| 20:00 | 28.0 °C | |
| 21:00 | 28.0 °C | |
| 22:00 | 27.9 °C | 0.4 mm / 14 % |
| 23:00 | 27.8 °C | 0.3 mm / 14 % |
| lunes 8 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.8 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 01:00 | 27.8 °C | |
| 02:00 | 27.8 °C | |
| 03:00 | 27.8 °C | |
| 04:00 | 27.8 °C | |
| 05:00 | 27.7 °C | |
| 06:00 | 27.6 °C | |
| 07:00 | 27.7 °C | |
| 08:00 | 28.1 °C | |
| 09:00 | 28.6 °C | |
| 10:00 | 29.3 °C | |
| 11:00 | 29.9 °C | |
| 12:00 | 30.1 °C | |
| 13:00 | 30.2 °C | |
| 14:00 | 30.3 °C | |
| 15:00 | 30.4 °C | |
| 16:00 | 30.4 °C | |
| 17:00 | 30.3 °C | |
| 18:00 | 29.9 °C | |
| 19:00 | 29.4 °C | |
| 20:00 | 29.0 °C | |
| 21:00 | 28.7 °C | |
| 22:00 | 28.4 °C | |
| 23:00 | 28.2 °C | |
| martes 9 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.9 °C | |
| 01:00 | 27.7 °C | |
| 02:00 | 27.5 °C | |
| 03:00 | 27.4 °C | |
| 04:00 | 27.4 °C | |
| 05:00 | 27.5 °C | |
| 06:00 | 27.7 °C | 0.5 mm / 23 % |
| 07:00 | 27.9 °C | 0.5 mm / 23 % |
| 08:00 | 28.3 °C | 0.5 mm / 23 % |
| 09:00 | 28.8 °C | 0.2 mm / 35 % |
| 10:00 | 29.3 °C | 0.2 mm / 35 % |
| 11:00 | 29.8 °C | 0.2 mm / 35 % |
| 12:00 | 30.1 °C | 0.2 mm / 35 % |
| 13:00 | 30.4 °C | 0.2 mm / 35 % |
| 14:00 | 30.5 °C | 0.2 mm / 35 % |
| 15:00 | 30.4 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 16:00 | 30.2 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 17:00 | 30.0 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 18:00 | 29.7 °C | |
| 19:00 | 29.3 °C | |
| 20:00 | 29.0 °C | |
| 21:00 | 28.7 °C | |
| 22:00 | 28.3 °C | |
| 23:00 | 28.1 °C | |
Pronóstico para Hollywood Estados Unidos
Coordenadas: 26.0112, -80.14949
Última actualización: 2026-06-03 20:21:51
Timezone GMT-4: America/New_York