Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 21 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 38 % de probabilidad, 0.7 mm durante 1 h. |
23.4 °C | 29.0 °C |
| martes 22 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 89 % de probabilidad, 1.58 mm durante 4 h. |
22.4 °C | 29.5 °C |
| miércoles 23 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 82 % de probabilidad, 0.8 mm durante 5 h. |
26.6 °C | 31.2 °C |
| jueves 24 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 72 % de probabilidad, 1.3 mm durante 6 h. |
25.9 °C | 33.2 °C |
| viernes 25 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 68 % de probabilidad, 11.7 mm durante 11 h. |
25.8 °C | 32.0 °C |
| sábado 26 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 60 % de probabilidad, 1.2 mm durante 6 h. |
24.4 °C | 32.6 °C |
| domingo 27 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
24.4 °C | 31.9 °C |
Próximas horas
| lunes 21 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.0 °C | |
| 01:00 | 23.9 °C | |
| 02:00 | 23.8 °C | |
| 03:00 | 23.6 °C | |
| 04:00 | 23.5 °C | |
| 05:00 | 23.5 °C | |
| 06:00 | 23.5 °C | |
| 07:00 | 23.4 °C | |
| 08:00 | 23.9 °C | |
| 09:00 | 24.7 °C | |
| 10:00 | 25.9 °C | |
| 11:00 | 27.1 °C | |
| 12:00 | 27.6 °C | |
| 13:00 | 28.4 °C | |
| 14:00 | 29.0 °C | |
| 15:00 | 28.8 °C | |
| 16:00 | 28.7 °C | |
| 17:00 | 27.2 °C | |
| 18:00 | 26.0 °C | |
| 19:00 | 25.4 °C | 0.7 mm / 32 % |
| 20:00 | 24.8 °C | |
| 21:00 | 24.3 °C | |
| 22:00 | 24.1 °C | |
| 23:00 | 23.8 °C | |
| martes 22 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.4 °C | |
| 01:00 | 23.1 °C | |
| 02:00 | 22.9 °C | |
| 03:00 | 22.8 °C | |
| 04:00 | 22.7 °C | |
| 05:00 | 22.6 °C | |
| 06:00 | 22.4 °C | |
| 07:00 | 22.4 °C | |
| 08:00 | 22.9 °C | |
| 09:00 | 24.4 °C | |
| 10:00 | 25.7 °C | |
| 11:00 | 27.2 °C | |
| 12:00 | 28.3 °C | |
| 13:00 | 28.7 °C | |
| 14:00 | 28.3 °C | |
| 15:00 | 25.3 °C | 1.1 mm / 89 % |
| 16:00 | 26.3 °C | |
| 17:00 | 26.1 °C | 0.4 mm / 89 % |
| 18:00 | 27.3 °C | 0.03 mm / 89 % |
| 19:00 | 27.8 °C | 0.05 mm / 89 % |
| 20:00 | 28.5 °C | |
| 21:00 | 29.5 °C | |
| 22:00 | 29.2 °C | |
| 23:00 | 29.0 °C | |
| miércoles 23 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 28.9 °C | |
| 01:00 | 28.6 °C | |
| 02:00 | 28.5 °C | |
| 03:00 | 28.4 °C | |
| 04:00 | 28.2 °C | |
| 05:00 | 28.2 °C | |
| 06:00 | 28.1 °C | 0.1 mm / 28 % |
| 07:00 | 27.9 °C | 0.2 mm / 28 % |
| 08:00 | 28.2 °C | 0.2 mm / 28 % |
| 09:00 | 28.4 °C | |
| 10:00 | 28.9 °C | |
| 11:00 | 30.0 °C | |
| 12:00 | 30.7 °C | |
| 13:00 | 30.6 °C | |
| 14:00 | 31.2 °C | |
| 15:00 | 30.6 °C | |
| 16:00 | 30.5 °C | 0.1 mm / 82 % |
| 17:00 | 30.0 °C | 0.2 mm / 82 % |
| 18:00 | 29.0 °C | |
| 19:00 | 28.2 °C | |
| 20:00 | 28.1 °C | |
| 21:00 | 28.0 °C | |
| 22:00 | 27.3 °C | |
| 23:00 | 26.6 °C | |
| jueves 24 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.4 °C | |
| 01:00 | 26.4 °C | |
| 02:00 | 26.6 °C | |
| 03:00 | 26.7 °C | |
| 04:00 | 26.7 °C | |
| 05:00 | 26.6 °C | |
| 06:00 | 26.3 °C | |
| 07:00 | 25.9 °C | |
| 08:00 | 26.0 °C | |
| 09:00 | 27.0 °C | |
| 10:00 | 28.3 °C | |
| 11:00 | 29.9 °C | |
| 12:00 | 31.5 °C | |
| 13:00 | 32.1 °C | |
| 14:00 | 32.7 °C | |
| 15:00 | 33.2 °C | |
| 16:00 | 32.4 °C | 0.2 mm / 72 % |
| 17:00 | 30.9 °C | 0.3 mm / 72 % |
| 18:00 | 30.4 °C | |
| 19:00 | 29.9 °C | 0.1 mm / 72 % |
| 20:00 | 29.5 °C | 0.1 mm / 72 % |
| 21:00 | 29.1 °C | 0.4 mm / 14 % |
| 22:00 | 28.9 °C | 0.2 mm / 14 % |
| 23:00 | 28.9 °C | |
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 28.6 °C | |
| 01:00 | 28.0 °C | |
| 02:00 | 27.4 °C | |
| 03:00 | 26.9 °C | |
| 04:00 | 26.5 °C | |
| 05:00 | 26.3 °C | |
| 06:00 | 26.1 °C | |
| 07:00 | 25.8 °C | |
| 08:00 | 26.0 °C | |
| 09:00 | 27.2 °C | |
| 10:00 | 28.6 °C | |
| 11:00 | 30.1 °C | |
| 12:00 | 31.4 °C | |
| 13:00 | 32.0 °C | 0.3 mm / 25 % |
| 14:00 | 30.8 °C | 1.8 mm / 25 % |
| 15:00 | 30.6 °C | 1.7 mm / 68 % |
| 16:00 | 30.3 °C | 1.7 mm / 68 % |
| 17:00 | 29.8 °C | 1.7 mm / 68 % |
| 18:00 | 29.1 °C | 1.2 mm / 68 % |
| 19:00 | 28.3 °C | 1.2 mm / 68 % |
| 20:00 | 27.7 °C | 1.2 mm / 68 % |
| 21:00 | 27.2 °C | 0.3 mm / 16 % |
| 22:00 | 26.8 °C | 0.3 mm / 16 % |
| 23:00 | 26.5 °C | 0.3 mm / 16 % |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.2 °C | |
| 01:00 | 25.9 °C | |
| 02:00 | 25.7 °C | |
| 03:00 | 25.5 °C | |
| 04:00 | 25.3 °C | |
| 05:00 | 25.2 °C | |
| 06:00 | 24.8 °C | |
| 07:00 | 24.4 °C | |
| 08:00 | 24.7 °C | |
| 09:00 | 26.0 °C | |
| 10:00 | 28.0 °C | |
| 11:00 | 29.7 °C | |
| 12:00 | 31.0 °C | |
| 13:00 | 32.1 °C | |
| 14:00 | 32.6 °C | |
| 15:00 | 32.1 °C | 0.1 mm / 60 % |
| 16:00 | 31.1 °C | 0.1 mm / 60 % |
| 17:00 | 30.0 °C | 0.1 mm / 60 % |
| 18:00 | 29.0 °C | 0.3 mm / 60 % |
| 19:00 | 28.0 °C | 0.3 mm / 60 % |
| 20:00 | 27.3 °C | 0.3 mm / 60 % |
| 21:00 | 26.9 °C | |
| 22:00 | 26.7 °C | |
| 23:00 | 26.5 °C | |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.2 °C | |
| 01:00 | 25.9 °C | |
| 02:00 | 25.7 °C | |
| 03:00 | 25.4 °C | |
| 04:00 | 25.1 °C | |
| 05:00 | 24.9 °C | |
| 06:00 | 24.6 °C | |
| 07:00 | 24.4 °C | |
| 08:00 | 24.8 °C | |
| 09:00 | 26.0 °C | |
| 10:00 | 27.8 °C | |
| 11:00 | 29.4 °C | |
| 12:00 | 30.5 °C | |
| 13:00 | 31.4 °C | |
| 14:00 | 31.9 °C | |
| 15:00 | 31.9 °C | |
| 16:00 | 31.5 °C | |
| 17:00 | 30.9 °C | |
| 18:00 | 29.7 °C | |
| 19:00 | 28.2 °C | |
| 20:00 | 27.1 °C | |
| 21:00 | 26.5 °C | |
| 22:00 | 26.3 °C | |
| 23:00 | 26.2 °C | |
Pronóstico para Coral Springs Estados Unidos
Coordenadas: 26.27119, -80.2706
Última actualización: 2026-09-21 01:24:05
Timezone GMT-4: America/New_York