Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 13 Chubascos de lluvia, violentos. Precipitaciones 63 % de probabilidad, 31.4 mm durante 10 h. |
23.0 °C | 26.6 °C |
| martes 14 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 38 % de probabilidad, 0.7 mm durante 1 h. |
21.6 °C | 28.3 °C |
| miércoles 15 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 11 % de probabilidad, 4 mm durante 5 h. |
21.7 °C | 28.0 °C |
| jueves 16 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 8 % de probabilidad, 2.5 mm durante 4 h. |
21.0 °C | 33.0 °C |
| viernes 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
23.2 °C | 32.3 °C |
| sábado 18 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 12 % de probabilidad, 2.2 mm durante 7 h. |
21.2 °C | 28.7 °C |
| domingo 19 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 16 % de probabilidad, 0.2 mm durante 2 h. |
21.6 °C | 32.4 °C |
Próximas horas
| lunes 13 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 25.0 °C | |
| 01:00 | 24.7 °C | |
| 02:00 | 24.5 °C | |
| 03:00 | 24.4 °C | |
| 04:00 | 24.3 °C | |
| 05:00 | 24.2 °C | |
| 06:00 | 24.2 °C | |
| 07:00 | 23.5 °C | 11.9 mm / 34 % |
| 08:00 | 23.4 °C | |
| 09:00 | 24.5 °C | |
| 10:00 | 25.6 °C | |
| 11:00 | 26.2 °C | 14 mm / 54 % |
| 12:00 | 26.6 °C | |
| 13:00 | 25.9 °C | 0.4 mm / 46 % |
| 14:00 | 26.0 °C | 1.4 mm / 45 % |
| 15:00 | 25.7 °C | 0.7 mm / 51 % |
| 16:00 | 26.3 °C | 0.4 mm / 55 % |
| 17:00 | 23.1 °C | 1.1 mm / 56 % |
| 18:00 | 24.1 °C | 0.7 mm / 50 % |
| 19:00 | 24.6 °C | 0.4 mm / 29 % |
| 20:00 | 23.4 °C | |
| 21:00 | 23.2 °C | 0.4 mm / 11 % |
| 22:00 | 23.0 °C | |
| 23:00 | 23.1 °C | |
| martes 14 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.1 °C | |
| 01:00 | 23.0 °C | |
| 02:00 | 22.9 °C | |
| 03:00 | 22.9 °C | |
| 04:00 | 22.9 °C | |
| 05:00 | 22.9 °C | |
| 06:00 | 22.9 °C | 0.7 mm / 20 % |
| 07:00 | 23.1 °C | |
| 08:00 | 24.0 °C | |
| 09:00 | 25.3 °C | |
| 10:00 | 25.9 °C | |
| 11:00 | 26.3 °C | |
| 12:00 | 27.3 °C | |
| 13:00 | 28.0 °C | |
| 14:00 | 28.3 °C | |
| 15:00 | 28.3 °C | |
| 16:00 | 26.1 °C | |
| 17:00 | 25.8 °C | |
| 18:00 | 25.3 °C | |
| 19:00 | 24.4 °C | |
| 20:00 | 22.6 °C | |
| 21:00 | 21.8 °C | |
| 22:00 | 21.6 °C | |
| 23:00 | 22.3 °C | |
| miércoles 15 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.6 °C | |
| 01:00 | 22.5 °C | |
| 02:00 | 21.9 °C | |
| 03:00 | 21.7 °C | |
| 04:00 | 22.1 °C | |
| 05:00 | 22.6 °C | |
| 06:00 | 22.8 °C | |
| 07:00 | 22.4 °C | 0.5 mm / 7 % |
| 08:00 | 23.0 °C | 0.7 mm / 8 % |
| 09:00 | 24.4 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 10:00 | 25.3 °C | |
| 11:00 | 27.0 °C | |
| 12:00 | 26.3 °C | 1.5 mm / 8 % |
| 13:00 | 28.0 °C | 1.2 mm / 8 % |
| 14:00 | 27.1 °C | |
| 15:00 | 25.7 °C | |
| 16:00 | 25.1 °C | |
| 17:00 | 25.0 °C | |
| 18:00 | 25.1 °C | |
| 19:00 | 25.2 °C | |
| 20:00 | 24.4 °C | |
| 21:00 | 23.4 °C | |
| 22:00 | 22.9 °C | |
| 23:00 | 22.5 °C | |
| jueves 16 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.2 °C | |
| 01:00 | 21.8 °C | |
| 02:00 | 21.5 °C | |
| 03:00 | 21.4 °C | |
| 04:00 | 21.2 °C | |
| 05:00 | 21.1 °C | |
| 06:00 | 21.0 °C | |
| 07:00 | 21.6 °C | |
| 08:00 | 23.7 °C | |
| 09:00 | 25.5 °C | |
| 10:00 | 27.4 °C | |
| 11:00 | 29.2 °C | |
| 12:00 | 30.5 °C | |
| 13:00 | 31.8 °C | |
| 14:00 | 32.5 °C | |
| 15:00 | 33.0 °C | |
| 16:00 | 33.0 °C | |
| 17:00 | 31.1 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 18:00 | 27.5 °C | 0.3 mm / 8 % |
| 19:00 | 27.3 °C | 1.5 mm / 8 % |
| 20:00 | 25.1 °C | 0.6 mm / 2 % |
| 21:00 | 24.1 °C | |
| 22:00 | 24.0 °C | |
| 23:00 | 24.3 °C | |
| viernes 17 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.3 °C | |
| 01:00 | 23.9 °C | |
| 02:00 | 23.6 °C | |
| 03:00 | 23.5 °C | |
| 04:00 | 23.4 °C | |
| 05:00 | 23.2 °C | |
| 06:00 | 23.2 °C | |
| 07:00 | 24.0 °C | |
| 08:00 | 25.5 °C | |
| 09:00 | 26.9 °C | |
| 10:00 | 28.2 °C | |
| 11:00 | 29.5 °C | |
| 12:00 | 30.5 °C | |
| 13:00 | 31.1 °C | |
| 14:00 | 31.7 °C | |
| 15:00 | 32.1 °C | |
| 16:00 | 32.2 °C | |
| 17:00 | 32.3 °C | |
| 18:00 | 32.2 °C | |
| 19:00 | 31.4 °C | |
| 20:00 | 29.4 °C | |
| 21:00 | 26.8 °C | |
| 22:00 | 24.8 °C | |
| 23:00 | 24.2 °C | |
| sábado 18 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.2 °C | |
| 01:00 | 24.3 °C | |
| 02:00 | 24.2 °C | |
| 03:00 | 24.2 °C | |
| 04:00 | 24.1 °C | |
| 05:00 | 24.0 °C | |
| 06:00 | 23.9 °C | |
| 07:00 | 24.2 °C | |
| 08:00 | 25.4 °C | |
| 09:00 | 27.0 °C | |
| 10:00 | 28.0 °C | |
| 11:00 | 27.9 °C | 0.4 mm / 5 % |
| 12:00 | 27.3 °C | 0.4 mm / 5 % |
| 13:00 | 27.0 °C | 0.4 mm / 5 % |
| 14:00 | 27.5 °C | |
| 15:00 | 28.3 °C | |
| 16:00 | 28.7 °C | |
| 17:00 | 28.7 °C | |
| 18:00 | 28.4 °C | |
| 19:00 | 27.5 °C | |
| 20:00 | 25.6 °C | 0.3 mm / 4 % |
| 21:00 | 23.2 °C | 0.3 mm / 4 % |
| 22:00 | 21.5 °C | 0.3 mm / 4 % |
| 23:00 | 21.2 °C | 0.1 mm / 4 % |
| domingo 19 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.6 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 01:00 | 22.0 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 02:00 | 22.1 °C | |
| 03:00 | 22.1 °C | |
| 04:00 | 22.1 °C | |
| 05:00 | 22.2 °C | |
| 06:00 | 22.3 °C | |
| 07:00 | 22.9 °C | |
| 08:00 | 24.4 °C | |
| 09:00 | 26.4 °C | |
| 10:00 | 28.1 °C | |
| 11:00 | 29.4 °C | |
| 12:00 | 30.3 °C | |
| 13:00 | 31.1 °C | |
| 14:00 | 31.8 °C | |
| 15:00 | 32.2 °C | |
| 16:00 | 32.4 °C | |
| 17:00 | 32.3 °C | |
| 18:00 | 32.0 °C | |
| 19:00 | 31.1 °C | |
| 20:00 | 29.5 °C | |
| 21:00 | 27.4 °C | |
| 22:00 | 25.8 °C | |
| 23:00 | 25.1 °C | |
Pronóstico para Lafayette Estados Unidos
Coordenadas: 30.22409, -92.01984
Última actualización: 2026-07-13 01:14:13
Timezone GMT-5: America/Chicago