Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 8 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.2 °C | 21.3 °C |
| lunes 9 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.6 °C | 22.2 °C |
| martes 10 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 19 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
14.8 °C | 24.1 °C |
| miércoles 11 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
14.7 °C | 25.9 °C |
| jueves 12 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
11.2 °C | 22.3 °C |
| viernes 13 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
5.0 °C | 14.6 °C |
| sábado 14 Estado del cielo en general sin cambios. |
7.0 °C | 19.8 °C |
Próximas horas
| domingo 8 de noviembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.3 °C | |
| 01:00 | 14.5 °C | |
| 02:00 | 15.3 °C | |
| 03:00 | 15.5 °C | |
| 04:00 | 15.1 °C | |
| 05:00 | 14.1 °C | |
| 06:00 | 13.9 °C | |
| 07:00 | 13.4 °C | |
| 08:00 | 14.4 °C | |
| 09:00 | 15.9 °C | |
| 10:00 | 17.9 °C | |
| 11:00 | 18.9 °C | |
| 12:00 | 20.0 °C | |
| 13:00 | 20.6 °C | |
| 14:00 | 20.8 °C | |
| 15:00 | 21.3 °C | |
| 16:00 | 20.7 °C | |
| 17:00 | 19.3 °C | |
| 18:00 | 17.8 °C | |
| 19:00 | 16.5 °C | |
| 20:00 | 15.7 °C | |
| 21:00 | 15.2 °C | |
| 22:00 | 14.1 °C | |
| 23:00 | 13.6 °C | |
| lunes 9 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.2 °C | |
| 01:00 | 12.4 °C | |
| 02:00 | 12.3 °C | |
| 03:00 | 12.3 °C | |
| 04:00 | 12.6 °C | |
| 05:00 | 12.2 °C | |
| 06:00 | 12.3 °C | |
| 07:00 | 11.6 °C | |
| 08:00 | 13.1 °C | |
| 09:00 | 16.5 °C | |
| 10:00 | 18.8 °C | |
| 11:00 | 20.2 °C | |
| 12:00 | 21.2 °C | |
| 13:00 | 21.7 °C | |
| 14:00 | 22.0 °C | |
| 15:00 | 22.2 °C | |
| 16:00 | 21.8 °C | |
| 17:00 | 21.4 °C | |
| 18:00 | 19.7 °C | |
| 19:00 | 18.5 °C | |
| 20:00 | 17.8 °C | |
| 21:00 | 17.3 °C | |
| 22:00 | 17.0 °C | |
| 23:00 | 17.0 °C | |
| martes 10 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.0 °C | |
| 01:00 | 15.7 °C | |
| 02:00 | 15.5 °C | |
| 03:00 | 15.1 °C | |
| 04:00 | 15.6 °C | |
| 05:00 | 15.7 °C | |
| 06:00 | 15.1 °C | |
| 07:00 | 14.8 °C | |
| 08:00 | 16.0 °C | |
| 09:00 | 18.6 °C | |
| 10:00 | 21.0 °C | |
| 11:00 | 22.3 °C | |
| 12:00 | 23.3 °C | |
| 13:00 | 23.8 °C | |
| 14:00 | 23.9 °C | |
| 15:00 | 24.1 °C | |
| 16:00 | 23.6 °C | |
| 17:00 | 22.6 °C | |
| 18:00 | 20.6 °C | |
| 19:00 | 19.5 °C | |
| 20:00 | 19.4 °C | |
| 21:00 | 20.0 °C | |
| 22:00 | 20.2 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 23:00 | 18.7 °C | |
| miércoles 11 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.0 °C | |
| 01:00 | 17.5 °C | |
| 02:00 | 17.2 °C | |
| 03:00 | 16.8 °C | |
| 04:00 | 16.5 °C | |
| 05:00 | 16.2 °C | |
| 06:00 | 16.0 °C | |
| 07:00 | 15.7 °C | |
| 08:00 | 16.9 °C | |
| 09:00 | 19.1 °C | |
| 10:00 | 21.1 °C | |
| 11:00 | 23.0 °C | |
| 12:00 | 24.4 °C | |
| 13:00 | 25.3 °C | |
| 14:00 | 25.9 °C | |
| 15:00 | 25.8 °C | |
| 16:00 | 24.8 °C | |
| 17:00 | 22.8 °C | |
| 18:00 | 19.8 °C | |
| 19:00 | 18.1 °C | |
| 20:00 | 17.0 °C | |
| 21:00 | 16.4 °C | |
| 22:00 | 15.9 °C | |
| 23:00 | 15.3 °C | |
| jueves 12 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.7 °C | |
| 01:00 | 14.2 °C | |
| 02:00 | 13.8 °C | |
| 03:00 | 13.3 °C | |
| 04:00 | 12.8 °C | |
| 05:00 | 12.2 °C | |
| 06:00 | 11.8 °C | |
| 07:00 | 11.5 °C | |
| 08:00 | 12.8 °C | |
| 09:00 | 15.8 °C | |
| 10:00 | 18.0 °C | |
| 11:00 | 19.7 °C | |
| 12:00 | 21.0 °C | |
| 13:00 | 21.8 °C | |
| 14:00 | 22.2 °C | |
| 15:00 | 22.1 °C | |
| 16:00 | 21.5 °C | |
| 17:00 | 19.5 °C | |
| 18:00 | 17.3 °C | |
| 19:00 | 16.3 °C | |
| 20:00 | 15.3 °C | |
| 21:00 | 14.5 °C | |
| 22:00 | 13.4 °C | |
| 23:00 | 12.5 °C | |
| viernes 13 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.2 °C | |
| 01:00 | 9.8 °C | |
| 02:00 | 8.8 °C | |
| 03:00 | 8.0 °C | |
| 04:00 | 7.3 °C | |
| 05:00 | 6.4 °C | |
| 06:00 | 5.6 °C | |
| 07:00 | 5.0 °C | |
| 08:00 | 5.9 °C | |
| 09:00 | 7.7 °C | |
| 10:00 | 9.5 °C | |
| 11:00 | 11.1 °C | |
| 12:00 | 12.5 °C | |
| 13:00 | 13.6 °C | |
| 14:00 | 14.4 °C | |
| 15:00 | 14.5 °C | |
| 16:00 | 13.5 °C | |
| 17:00 | 11.8 °C | |
| 18:00 | 10.3 °C | |
| 19:00 | 9.3 °C | |
| 20:00 | 8.6 °C | |
| 21:00 | 8.0 °C | |
| 22:00 | 7.6 °C | |
| 23:00 | 7.2 °C | |
| sábado 14 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.0 °C | |
| 01:00 | 7.0 °C | |
| 02:00 | 7.1 °C | |
| 03:00 | 7.2 °C | |
| 04:00 | 7.1 °C | |
| 05:00 | 7.0 °C | |
| 06:00 | 7.3 °C | |
| 07:00 | 8.4 °C | |
| 08:00 | 9.8 °C | |
| 09:00 | 11.4 °C | |
| 10:00 | 13.2 °C | |
| 11:00 | 15.1 °C | |
| 12:00 | 16.8 °C | |
| 13:00 | 18.2 °C | |
| 14:00 | 19.3 °C | |
| 15:00 | 19.8 °C | |
| 16:00 | 19.1 °C | |
| 17:00 | 17.7 °C | |
| 18:00 | 16.6 °C | |
| 19:00 | 16.2 °C | |
| 20:00 | 16.1 °C | |
| 21:00 | 15.9 °C | |
| 22:00 | 15.5 °C | |
| 23:00 | 14.9 °C | |
Pronóstico para Frisco Estados Unidos
Coordenadas: 33.15067, -96.82361
Última actualización: 2026-11-09 00:10:45
Timezone GMT-6: America/Chicago