Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 8 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.1 °C | 40.8 °C |
| domingo 9 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
19.5 °C | 40.9 °C |
| lunes 10 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 13 % de probabilidad, 0.3 mm durante 2 h. |
20.6 °C | 38.1 °C |
| martes 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
22.8 °C | 37.0 °C |
| miércoles 12 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
23.8 °C | 37.6 °C |
| jueves 13 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 77 % de probabilidad, 3.3 mm durante 8 h. |
21.9 °C | 34.9 °C |
| viernes 14 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 77 % de probabilidad, 6.6 mm durante 7 h. |
19.9 °C | 31.8 °C |
Próximas horas
| sábado 8 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.9 °C | |
| 01:00 | 20.9 °C | |
| 02:00 | 19.9 °C | |
| 03:00 | 17.9 °C | |
| 04:00 | 17.6 °C | |
| 05:00 | 17.0 °C | |
| 06:00 | 16.1 °C | |
| 07:00 | 17.0 °C | |
| 08:00 | 22.2 °C | |
| 09:00 | 27.9 °C | |
| 10:00 | 34.2 °C | |
| 11:00 | 37.0 °C | |
| 12:00 | 38.5 °C | |
| 13:00 | 40.7 °C | |
| 14:00 | 40.8 °C | |
| 15:00 | 40.7 °C | |
| 16:00 | 36.0 °C | |
| 17:00 | 38.2 °C | |
| 18:00 | 38.3 °C | |
| 19:00 | 37.0 °C | |
| 20:00 | 34.0 °C | |
| 21:00 | 30.6 °C | |
| 22:00 | 28.7 °C | |
| 23:00 | 27.1 °C | |
| domingo 9 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 25.3 °C | |
| 01:00 | 23.7 °C | |
| 02:00 | 22.1 °C | |
| 03:00 | 21.7 °C | |
| 04:00 | 20.7 °C | |
| 05:00 | 20.1 °C | |
| 06:00 | 19.5 °C | |
| 07:00 | 19.9 °C | |
| 08:00 | 24.1 °C | |
| 09:00 | 29.2 °C | |
| 10:00 | 35.5 °C | |
| 11:00 | 38.0 °C | |
| 12:00 | 39.3 °C | |
| 13:00 | 40.2 °C | |
| 14:00 | 40.7 °C | |
| 15:00 | 40.9 °C | |
| 16:00 | 39.1 °C | |
| 17:00 | 38.9 °C | |
| 18:00 | 36.6 °C | |
| 19:00 | 35.1 °C | |
| 20:00 | 32.6 °C | |
| 21:00 | 30.6 °C | |
| 22:00 | 29.5 °C | |
| 23:00 | 28.8 °C | |
| lunes 10 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.2 °C | |
| 01:00 | 26.1 °C | |
| 02:00 | 24.4 °C | |
| 03:00 | 22.7 °C | |
| 04:00 | 22.0 °C | |
| 05:00 | 21.4 °C | |
| 06:00 | 20.6 °C | |
| 07:00 | 20.9 °C | |
| 08:00 | 24.4 °C | |
| 09:00 | 28.4 °C | |
| 10:00 | 32.2 °C | |
| 11:00 | 34.0 °C | |
| 12:00 | 35.3 °C | |
| 13:00 | 36.8 °C | |
| 14:00 | 38.1 °C | |
| 15:00 | 34.9 °C | |
| 16:00 | 36.9 °C | |
| 17:00 | 37.3 °C | |
| 18:00 | 31.1 °C | |
| 19:00 | 25.4 °C | 0.2 mm / 13 % |
| 20:00 | 28.2 °C | |
| 21:00 | 27.5 °C | |
| 22:00 | 26.4 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 23:00 | 26.2 °C | |
| martes 11 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 25.8 °C | |
| 01:00 | 25.4 °C | |
| 02:00 | 24.3 °C | |
| 03:00 | 24.1 °C | |
| 04:00 | 23.8 °C | |
| 05:00 | 23.4 °C | |
| 06:00 | 22.8 °C | |
| 07:00 | 23.6 °C | |
| 08:00 | 25.6 °C | |
| 09:00 | 28.2 °C | |
| 10:00 | 31.0 °C | |
| 11:00 | 33.2 °C | |
| 12:00 | 34.5 °C | |
| 13:00 | 35.5 °C | |
| 14:00 | 36.3 °C | |
| 15:00 | 37.0 °C | |
| 16:00 | 36.5 °C | |
| 17:00 | 35.2 °C | |
| 18:00 | 35.6 °C | |
| 19:00 | 35.2 °C | |
| 20:00 | 28.7 °C | |
| 21:00 | 25.7 °C | |
| 22:00 | 27.3 °C | |
| 23:00 | 26.0 °C | |
| miércoles 12 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.2 °C | |
| 01:00 | 26.0 °C | |
| 02:00 | 25.6 °C | |
| 03:00 | 25.0 °C | |
| 04:00 | 24.4 °C | |
| 05:00 | 24.2 °C | |
| 06:00 | 23.8 °C | |
| 07:00 | 24.6 °C | |
| 08:00 | 26.2 °C | |
| 09:00 | 28.6 °C | |
| 10:00 | 31.4 °C | |
| 11:00 | 33.4 °C | |
| 12:00 | 34.9 °C | |
| 13:00 | 35.9 °C | |
| 14:00 | 37.3 °C | |
| 15:00 | 37.6 °C | |
| 16:00 | 37.6 °C | |
| 17:00 | 37.2 °C | |
| 18:00 | 36.6 °C | |
| 19:00 | 34.6 °C | |
| 20:00 | 30.2 °C | |
| 21:00 | 28.0 °C | |
| 22:00 | 26.7 °C | |
| 23:00 | 25.3 °C | |
| jueves 13 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.8 °C | |
| 01:00 | 24.8 °C | |
| 02:00 | 24.3 °C | |
| 03:00 | 23.5 °C | |
| 04:00 | 23.1 °C | |
| 05:00 | 22.6 °C | |
| 06:00 | 21.9 °C | |
| 07:00 | 22.6 °C | |
| 08:00 | 24.9 °C | |
| 09:00 | 27.4 °C | |
| 10:00 | 29.6 °C | |
| 11:00 | 31.0 °C | |
| 12:00 | 32.2 °C | |
| 13:00 | 33.7 °C | |
| 14:00 | 34.9 °C | |
| 15:00 | 34.9 °C | |
| 16:00 | 32.5 °C | 0.6 mm / 70 % |
| 17:00 | 28.9 °C | 0.6 mm / 70 % |
| 18:00 | 26.0 °C | 0.6 mm / 70 % |
| 19:00 | 24.5 °C | 0.1 mm / 77 % |
| 20:00 | 23.7 °C | 0.1 mm / 77 % |
| 21:00 | 23.1 °C | 0.1 mm / 77 % |
| 22:00 | 22.5 °C | 0.6 mm / 77 % |
| 23:00 | 22.0 °C | 0.6 mm / 77 % |
| viernes 14 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.7 °C | 0.6 mm / 77 % |
| 01:00 | 21.4 °C | |
| 02:00 | 21.1 °C | |
| 03:00 | 20.9 °C | |
| 04:00 | 20.4 °C | |
| 05:00 | 19.9 °C | |
| 06:00 | 19.9 °C | |
| 07:00 | 20.4 °C | |
| 08:00 | 21.4 °C | |
| 09:00 | 22.6 °C | |
| 10:00 | 24.1 °C | |
| 11:00 | 26.0 °C | |
| 12:00 | 27.7 °C | |
| 13:00 | 29.5 °C | |
| 14:00 | 31.3 °C | |
| 15:00 | 31.8 °C | |
| 16:00 | 30.0 °C | 0.4 mm / 56 % |
| 17:00 | 26.9 °C | 0.4 mm / 56 % |
| 18:00 | 24.5 °C | 0.4 mm / 56 % |
| 19:00 | 23.4 °C | 1.6 mm / 70 % |
| 20:00 | 23.0 °C | 1.6 mm / 70 % |
| 21:00 | 22.7 °C | 1.6 mm / 70 % |
| 22:00 | 22.4 °C | |
| 23:00 | 22.2 °C | |
Pronóstico para Pueblo Estados Unidos
Coordenadas: 38.25445, -104.60914
Última actualización: 2026-08-09 01:16:22
Timezone GMT-6: America/Denver