Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 16 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
13.1 °C | 22.4 °C |
| miércoles 17 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
12.7 °C | 19.8 °C |
| jueves 18 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
13.8 °C | 21.9 °C |
| viernes 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
14.5 °C | 20.7 °C |
| sábado 20 Estado del cielo en general sin cambios. |
14.2 °C | 22.1 °C |
| domingo 21 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
12.9 °C | 22.6 °C |
| lunes 22 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
12.8 °C | 23.2 °C |
Próximas horas
| martes 16 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.2 °C | |
| 01:00 | 14.6 °C | |
| 02:00 | 14.4 °C | |
| 03:00 | 14.1 °C | |
| 04:00 | 13.6 °C | |
| 05:00 | 13.5 °C | |
| 06:00 | 13.1 °C | |
| 07:00 | 13.6 °C | |
| 08:00 | 14.1 °C | |
| 09:00 | 14.9 °C | |
| 10:00 | 16.1 °C | |
| 11:00 | 18.1 °C | |
| 12:00 | 19.9 °C | |
| 13:00 | 21.2 °C | |
| 14:00 | 22.0 °C | |
| 15:00 | 22.3 °C | |
| 16:00 | 22.4 °C | |
| 17:00 | 21.8 °C | |
| 18:00 | 20.7 °C | |
| 19:00 | 19.1 °C | |
| 20:00 | 17.2 °C | |
| 21:00 | 15.7 °C | |
| 22:00 | 14.2 °C | |
| 23:00 | 14.0 °C | |
| miércoles 17 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.9 °C | |
| 01:00 | 13.8 °C | |
| 02:00 | 13.7 °C | |
| 03:00 | 13.2 °C | |
| 04:00 | 13.2 °C | |
| 05:00 | 12.7 °C | |
| 06:00 | 12.7 °C | |
| 07:00 | 12.7 °C | |
| 08:00 | 13.0 °C | |
| 09:00 | 13.9 °C | |
| 10:00 | 15.7 °C | |
| 11:00 | 17.6 °C | |
| 12:00 | 18.7 °C | |
| 13:00 | 19.5 °C | |
| 14:00 | 19.8 °C | |
| 15:00 | 19.6 °C | |
| 16:00 | 19.2 °C | |
| 17:00 | 18.3 °C | |
| 18:00 | 17.0 °C | |
| 19:00 | 15.7 °C | |
| 20:00 | 14.3 °C | |
| 21:00 | 14.1 °C | |
| 22:00 | 14.3 °C | |
| 23:00 | 14.6 °C | |
| jueves 18 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.8 °C | |
| 01:00 | 14.5 °C | |
| 02:00 | 14.2 °C | |
| 03:00 | 14.0 °C | |
| 04:00 | 13.9 °C | |
| 05:00 | 13.8 °C | |
| 06:00 | 13.8 °C | |
| 07:00 | 14.3 °C | |
| 08:00 | 15.3 °C | |
| 09:00 | 16.8 °C | |
| 10:00 | 18.2 °C | |
| 11:00 | 19.6 °C | |
| 12:00 | 20.8 °C | |
| 13:00 | 21.9 °C | |
| 14:00 | 21.4 °C | |
| 15:00 | 20.4 °C | |
| 16:00 | 20.3 °C | |
| 17:00 | 20.5 °C | |
| 18:00 | 19.6 °C | |
| 19:00 | 18.7 °C | |
| 20:00 | 17.8 °C | |
| 21:00 | 16.5 °C | |
| 22:00 | 15.7 °C | |
| 23:00 | 15.0 °C | |
| viernes 19 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.7 °C | |
| 01:00 | 14.6 °C | |
| 02:00 | 14.5 °C | |
| 03:00 | 14.5 °C | |
| 04:00 | 14.5 °C | |
| 05:00 | 14.5 °C | |
| 06:00 | 14.5 °C | |
| 07:00 | 14.9 °C | |
| 08:00 | 15.7 °C | |
| 09:00 | 16.8 °C | |
| 10:00 | 17.9 °C | |
| 11:00 | 18.9 °C | |
| 12:00 | 19.8 °C | |
| 13:00 | 20.4 °C | |
| 14:00 | 20.7 °C | |
| 15:00 | 20.5 °C | |
| 16:00 | 20.3 °C | |
| 17:00 | 20.2 °C | |
| 18:00 | 19.8 °C | |
| 19:00 | 18.3 °C | |
| 20:00 | 17.1 °C | |
| 21:00 | 16.4 °C | |
| 22:00 | 16.1 °C | |
| 23:00 | 15.9 °C | |
| sábado 20 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.8 °C | |
| 01:00 | 15.5 °C | |
| 02:00 | 15.2 °C | |
| 03:00 | 15.0 °C | |
| 04:00 | 14.7 °C | |
| 05:00 | 14.4 °C | |
| 06:00 | 14.2 °C | |
| 07:00 | 14.6 °C | |
| 08:00 | 15.4 °C | |
| 09:00 | 16.5 °C | |
| 10:00 | 17.8 °C | |
| 11:00 | 19.1 °C | |
| 12:00 | 20.5 °C | |
| 13:00 | 21.6 °C | |
| 14:00 | 22.1 °C | |
| 15:00 | 21.9 °C | |
| 16:00 | 21.8 °C | |
| 17:00 | 21.7 °C | |
| 18:00 | 21.0 °C | |
| 19:00 | 19.7 °C | |
| 20:00 | 17.8 °C | |
| 21:00 | 16.2 °C | |
| 22:00 | 15.2 °C | |
| 23:00 | 14.4 °C | |
| domingo 21 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.9 °C | |
| 01:00 | 13.6 °C | |
| 02:00 | 13.3 °C | |
| 03:00 | 13.1 °C | |
| 04:00 | 12.9 °C | |
| 05:00 | 12.9 °C | |
| 06:00 | 13.3 °C | |
| 07:00 | 13.9 °C | |
| 08:00 | 14.8 °C | |
| 09:00 | 16.3 °C | |
| 10:00 | 18.1 °C | |
| 11:00 | 19.6 °C | |
| 12:00 | 20.9 °C | |
| 13:00 | 22.1 °C | |
| 14:00 | 22.6 °C | |
| 15:00 | 22.4 °C | |
| 16:00 | 21.7 °C | |
| 17:00 | 20.7 °C | |
| 18:00 | 19.6 °C | |
| 19:00 | 18.3 °C | |
| 20:00 | 17.0 °C | |
| 21:00 | 16.0 °C | |
| 22:00 | 15.0 °C | |
| 23:00 | 14.2 °C | |
| lunes 22 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.8 °C | |
| 01:00 | 13.5 °C | |
| 02:00 | 13.3 °C | |
| 03:00 | 13.0 °C | |
| 04:00 | 12.8 °C | |
| 05:00 | 12.8 °C | |
| 06:00 | 13.1 °C | |
| 07:00 | 13.7 °C | |
| 08:00 | 14.6 °C | |
| 09:00 | 16.1 °C | |
| 10:00 | 18.0 °C | |
| 11:00 | 19.6 °C | |
| 12:00 | 21.1 °C | |
| 13:00 | 22.4 °C | |
| 14:00 | 23.1 °C | |
| 15:00 | 23.2 °C | |
| 16:00 | 22.7 °C | |
| 17:00 | 21.9 °C | |
| 18:00 | 20.9 °C | |
| 19:00 | 19.6 °C | |
| 20:00 | 18.4 °C | |
| 21:00 | 17.4 °C | |
| 22:00 | 16.4 °C | |
| 23:00 | 15.6 °C | |
Pronóstico para Vallejo Estados Unidos
Coordenadas: 38.10409, -122.25664
Última actualización: 2026-06-16 08:17:09
Timezone GMT-7: America/Los_Angeles