Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 17 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 51 % de probabilidad, 0.4 mm durante 1 h. |
25.4 °C | 35.6 °C |
| sábado 18 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 41 % de probabilidad, 0.4 mm durante 1 h. |
27.6 °C | 38.6 °C |
| domingo 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
29.2 °C | 39.9 °C |
| lunes 20 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 10 % de probabilidad, 0.5 mm durante 2 h. |
32.5 °C | 38.8 °C |
| martes 21 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 26 % de probabilidad, 17.4 mm durante 14 h. |
27.9 °C | 34.6 °C |
| miércoles 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
31.6 °C | 39.3 °C |
| jueves 23 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
32.3 °C | 43.0 °C |
Próximas horas
| viernes 17 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.7 °C | |
| 01:00 | 26.6 °C | 0.4 mm / 38 % |
| 02:00 | 26.0 °C | |
| 03:00 | 26.3 °C | |
| 04:00 | 25.9 °C | |
| 05:00 | 26.4 °C | |
| 06:00 | 25.4 °C | |
| 07:00 | 26.5 °C | |
| 08:00 | 26.3 °C | |
| 09:00 | 28.2 °C | |
| 10:00 | 27.9 °C | |
| 11:00 | 28.4 °C | |
| 12:00 | 27.7 °C | |
| 13:00 | 29.9 °C | |
| 14:00 | 32.1 °C | |
| 15:00 | 33.8 °C | |
| 16:00 | 34.3 °C | |
| 17:00 | 35.6 °C | |
| 18:00 | 34.3 °C | |
| 19:00 | 34.8 °C | |
| 20:00 | 35.5 °C | |
| 21:00 | 32.2 °C | |
| 22:00 | 31.4 °C | |
| 23:00 | 30.8 °C | |
| sábado 18 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 30.5 °C | |
| 01:00 | 30.6 °C | |
| 02:00 | 30.2 °C | |
| 03:00 | 29.8 °C | |
| 04:00 | 29.4 °C | |
| 05:00 | 29.0 °C | |
| 06:00 | 28.8 °C | |
| 07:00 | 28.6 °C | |
| 08:00 | 28.7 °C | |
| 09:00 | 28.3 °C | |
| 10:00 | 28.5 °C | |
| 11:00 | 27.6 °C | 0.4 mm / 11 % |
| 12:00 | 29.0 °C | |
| 13:00 | 29.9 °C | |
| 14:00 | 32.3 °C | |
| 15:00 | 38.0 °C | |
| 16:00 | 38.6 °C | |
| 17:00 | 37.1 °C | |
| 18:00 | 36.7 °C | |
| 19:00 | 36.3 °C | |
| 20:00 | 34.8 °C | |
| 21:00 | 33.3 °C | |
| 22:00 | 32.6 °C | |
| 23:00 | 31.5 °C | |
| domingo 19 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 30.5 °C | |
| 01:00 | 30.0 °C | |
| 02:00 | 29.7 °C | |
| 03:00 | 30.0 °C | |
| 04:00 | 29.8 °C | |
| 05:00 | 29.6 °C | |
| 06:00 | 29.2 °C | |
| 07:00 | 30.7 °C | |
| 08:00 | 32.0 °C | |
| 09:00 | 34.0 °C | |
| 10:00 | 35.7 °C | |
| 11:00 | 37.2 °C | |
| 12:00 | 38.2 °C | |
| 13:00 | 39.2 °C | |
| 14:00 | 39.9 °C | |
| 15:00 | 39.9 °C | |
| 16:00 | 39.8 °C | |
| 17:00 | 39.6 °C | |
| 18:00 | 39.2 °C | |
| 19:00 | 38.9 °C | |
| 20:00 | 38.6 °C | |
| 21:00 | 38.1 °C | |
| 22:00 | 37.5 °C | |
| 23:00 | 37.0 °C | |
| lunes 20 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 35.6 °C | |
| 01:00 | 34.9 °C | |
| 02:00 | 34.9 °C | |
| 03:00 | 34.3 °C | |
| 04:00 | 33.7 °C | |
| 05:00 | 33.2 °C | |
| 06:00 | 32.7 °C | |
| 07:00 | 32.5 °C | |
| 08:00 | 32.8 °C | |
| 09:00 | 33.4 °C | |
| 10:00 | 34.3 °C | |
| 11:00 | 35.0 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 12:00 | 36.0 °C | |
| 13:00 | 36.9 °C | |
| 14:00 | 37.7 °C | |
| 15:00 | 38.4 °C | |
| 16:00 | 38.8 °C | |
| 17:00 | 38.8 °C | |
| 18:00 | 38.4 °C | |
| 19:00 | 37.9 °C | |
| 20:00 | 37.3 °C | |
| 21:00 | 37.0 °C | |
| 22:00 | 36.3 °C | 0.4 mm / 9 % |
| 23:00 | 35.4 °C | |
| martes 21 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 34.3 °C | 0.3 mm / 26 % |
| 01:00 | 34.6 °C | |
| 02:00 | 33.1 °C | 0.2 mm / 26 % |
| 03:00 | 30.8 °C | 0.7 mm / 26 % |
| 04:00 | 31.3 °C | 0.1 mm / 26 % |
| 05:00 | 29.6 °C | 0.7 mm / 26 % |
| 06:00 | 28.6 °C | 2.4 mm / 20 % |
| 07:00 | 29.1 °C | 1.5 mm / 20 % |
| 08:00 | 30.0 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 09:00 | 29.3 °C | 1.5 mm / 20 % |
| 10:00 | 28.6 °C | 2.2 mm / 20 % |
| 11:00 | 27.9 °C | 3.6 mm / 20 % |
| 12:00 | 28.4 °C | 3 mm / 12 % |
| 13:00 | 30.1 °C | 0.8 mm / 12 % |
| 14:00 | 31.3 °C | 0.3 mm / 12 % |
| 15:00 | 32.2 °C | |
| 16:00 | 32.9 °C | |
| 17:00 | 33.5 °C | |
| 18:00 | 33.7 °C | |
| 19:00 | 33.7 °C | |
| 20:00 | 33.5 °C | |
| 21:00 | 33.5 °C | |
| 22:00 | 33.3 °C | |
| 23:00 | 33.3 °C | |
| miércoles 22 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 33.2 °C | |
| 01:00 | 33.0 °C | |
| 02:00 | 32.7 °C | |
| 03:00 | 32.4 °C | |
| 04:00 | 32.3 °C | |
| 05:00 | 31.8 °C | |
| 06:00 | 31.6 °C | |
| 07:00 | 32.1 °C | |
| 08:00 | 33.0 °C | |
| 09:00 | 33.9 °C | |
| 10:00 | 34.8 °C | |
| 11:00 | 35.7 °C | |
| 12:00 | 36.5 °C | |
| 13:00 | 37.3 °C | |
| 14:00 | 38.0 °C | |
| 15:00 | 38.5 °C | |
| 16:00 | 39.0 °C | |
| 17:00 | 39.3 °C | |
| 18:00 | 39.3 °C | |
| 19:00 | 39.3 °C | |
| 20:00 | 39.1 °C | |
| 21:00 | 38.8 °C | |
| 22:00 | 38.4 °C | |
| 23:00 | 38.1 °C | |
| jueves 23 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 37.7 °C | |
| 01:00 | 37.4 °C | |
| 02:00 | 37.1 °C | |
| 03:00 | 36.6 °C | |
| 04:00 | 36.2 °C | |
| 05:00 | 36.0 °C | |
| 06:00 | 36.0 °C | |
| 07:00 | 36.3 °C | |
| 08:00 | 36.8 °C | |
| 09:00 | 37.4 °C | |
| 10:00 | 38.2 °C | |
| 11:00 | 39.1 °C | |
| 12:00 | 40.0 °C | |
| 13:00 | 41.0 °C | |
| 14:00 | 41.9 °C | |
| 15:00 | 42.5 °C | |
| 16:00 | 42.9 °C | |
| 17:00 | 43.0 °C | |
| 18:00 | 43.0 °C | |
| 19:00 | 42.6 °C | |
| 20:00 | 41.5 °C | |
| 21:00 | 38.6 °C | |
| 22:00 | 34.9 °C | |
| 23:00 | 32.3 °C | |
Pronóstico para Peoria Estados Unidos
Coordenadas: 33.5806, -112.23738
Última actualización: 2026-07-18 01:27:38
Timezone GMT-7: America/Phoenix