Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
24.0 °C | 38.4 °C |
| lunes 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
24.9 °C | 38.2 °C |
| martes 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
21.7 °C | 36.8 °C |
| miércoles 23 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 7 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
30.1 °C | 36.2 °C |
| jueves 24 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 19 % de probabilidad, 0.3 mm durante 2 h. |
27.1 °C | 36.6 °C |
| viernes 25 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 10 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
28.1 °C | 35.9 °C |
| sábado 26 Estado del cielo en general sin cambios. |
31.7 °C | 37.7 °C |
Próximas horas
| domingo 20 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 28.1 °C | |
| 01:00 | 26.7 °C | |
| 02:00 | 25.8 °C | |
| 03:00 | 24.8 °C | |
| 04:00 | 24.0 °C | |
| 05:00 | 24.7 °C | |
| 06:00 | 25.4 °C | |
| 07:00 | 25.0 °C | |
| 08:00 | 28.0 °C | |
| 09:00 | 30.2 °C | |
| 10:00 | 32.3 °C | |
| 11:00 | 34.2 °C | |
| 12:00 | 35.8 °C | |
| 13:00 | 36.8 °C | |
| 14:00 | 37.5 °C | |
| 15:00 | 38.0 °C | |
| 16:00 | 38.4 °C | |
| 17:00 | 37.5 °C | |
| 18:00 | 36.6 °C | |
| 19:00 | 34.2 °C | |
| 20:00 | 32.8 °C | |
| 21:00 | 33.2 °C | |
| 22:00 | 31.2 °C | |
| 23:00 | 29.8 °C | |
| lunes 21 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 29.3 °C | |
| 01:00 | 28.5 °C | |
| 02:00 | 27.6 °C | |
| 03:00 | 26.9 °C | |
| 04:00 | 26.6 °C | |
| 05:00 | 25.8 °C | |
| 06:00 | 24.9 °C | |
| 07:00 | 25.0 °C | |
| 08:00 | 27.9 °C | |
| 09:00 | 31.3 °C | |
| 10:00 | 33.3 °C | |
| 11:00 | 35.1 °C | |
| 12:00 | 36.6 °C | |
| 13:00 | 37.4 °C | |
| 14:00 | 38.1 °C | |
| 15:00 | 38.2 °C | |
| 16:00 | 37.7 °C | |
| 17:00 | 37.5 °C | |
| 18:00 | 35.8 °C | |
| 19:00 | 33.0 °C | |
| 20:00 | 31.6 °C | |
| 21:00 | 30.4 °C | |
| 22:00 | 29.3 °C | |
| 23:00 | 28.4 °C | |
| martes 22 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.1 °C | |
| 01:00 | 26.1 °C | |
| 02:00 | 25.3 °C | |
| 03:00 | 24.3 °C | |
| 04:00 | 23.3 °C | |
| 05:00 | 22.4 °C | |
| 06:00 | 21.7 °C | |
| 07:00 | 22.2 °C | |
| 08:00 | 26.5 °C | |
| 09:00 | 30.3 °C | |
| 10:00 | 32.2 °C | |
| 11:00 | 33.8 °C | |
| 12:00 | 35.2 °C | |
| 13:00 | 36.3 °C | |
| 14:00 | 36.8 °C | |
| 15:00 | 36.7 °C | |
| 16:00 | 36.5 °C | |
| 17:00 | 36.1 °C | |
| 18:00 | 35.7 °C | |
| 19:00 | 32.3 °C | |
| 20:00 | 31.2 °C | |
| 21:00 | 31.1 °C | |
| 22:00 | 31.6 °C | |
| 23:00 | 31.4 °C | |
| miércoles 23 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 30.8 °C | |
| 01:00 | 30.7 °C | |
| 02:00 | 30.6 °C | |
| 03:00 | 30.5 °C | |
| 04:00 | 30.4 °C | |
| 05:00 | 30.3 °C | |
| 06:00 | 30.1 °C | |
| 07:00 | 30.2 °C | |
| 08:00 | 30.7 °C | |
| 09:00 | 31.4 °C | |
| 10:00 | 32.5 °C | |
| 11:00 | 33.4 °C | |
| 12:00 | 34.3 °C | |
| 13:00 | 35.0 °C | |
| 14:00 | 35.7 °C | |
| 15:00 | 36.1 °C | |
| 16:00 | 36.2 °C | |
| 17:00 | 36.1 °C | |
| 18:00 | 35.7 °C | |
| 19:00 | 35.4 °C | |
| 20:00 | 35.1 °C | |
| 21:00 | 34.3 °C | |
| 22:00 | 31.4 °C | |
| 23:00 | 31.0 °C | 0.1 mm / 7 % |
| jueves 24 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 31.2 °C | |
| 01:00 | 31.4 °C | |
| 02:00 | 31.0 °C | |
| 03:00 | 30.6 °C | |
| 04:00 | 30.4 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 05:00 | 30.4 °C | |
| 06:00 | 30.2 °C | |
| 07:00 | 30.2 °C | |
| 08:00 | 30.7 °C | |
| 09:00 | 31.6 °C | |
| 10:00 | 32.6 °C | |
| 11:00 | 33.8 °C | |
| 12:00 | 34.8 °C | |
| 13:00 | 35.6 °C | |
| 14:00 | 36.0 °C | |
| 15:00 | 36.4 °C | |
| 16:00 | 36.6 °C | |
| 17:00 | 36.6 °C | |
| 18:00 | 36.6 °C | |
| 19:00 | 27.1 °C | |
| 20:00 | 28.9 °C | |
| 21:00 | 29.5 °C | |
| 22:00 | 29.0 °C | |
| 23:00 | 29.3 °C | 0.2 mm / 19 % |
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 28.8 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 01:00 | 28.1 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 02:00 | 28.3 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 03:00 | 28.5 °C | |
| 04:00 | 28.5 °C | |
| 05:00 | 28.7 °C | |
| 06:00 | 28.7 °C | |
| 07:00 | 28.8 °C | |
| 08:00 | 29.3 °C | |
| 09:00 | 30.0 °C | |
| 10:00 | 31.1 °C | |
| 11:00 | 32.2 °C | |
| 12:00 | 33.2 °C | |
| 13:00 | 34.3 °C | |
| 14:00 | 35.1 °C | |
| 15:00 | 35.6 °C | |
| 16:00 | 35.8 °C | |
| 17:00 | 35.9 °C | |
| 18:00 | 35.8 °C | |
| 19:00 | 35.5 °C | |
| 20:00 | 35.2 °C | |
| 21:00 | 34.8 °C | |
| 22:00 | 34.4 °C | |
| 23:00 | 34.0 °C | |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 33.6 °C | |
| 01:00 | 33.2 °C | |
| 02:00 | 32.9 °C | |
| 03:00 | 32.5 °C | |
| 04:00 | 32.0 °C | |
| 05:00 | 31.8 °C | |
| 06:00 | 31.7 °C | |
| 07:00 | 31.7 °C | |
| 08:00 | 32.0 °C | |
| 09:00 | 32.7 °C | |
| 10:00 | 33.7 °C | |
| 11:00 | 34.7 °C | |
| 12:00 | 35.5 °C | |
| 13:00 | 36.3 °C | |
| 14:00 | 37.0 °C | |
| 15:00 | 37.4 °C | |
| 16:00 | 37.6 °C | |
| 17:00 | 37.7 °C | |
| 18:00 | 37.6 °C | |
| 19:00 | 37.5 °C | |
| 20:00 | 37.2 °C | |
| 21:00 | 36.8 °C | |
| 22:00 | 36.3 °C | |
| 23:00 | 35.8 °C | |
Pronóstico para Peoria Estados Unidos
Coordenadas: 33.5806, -112.23738
Última actualización: 2026-09-21 01:26:25
Timezone GMT-7: America/Phoenix