Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.2 °C | 16.7 °C |
| martes 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
7.2 °C | 17.0 °C |
| miércoles 23 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 14 % de probabilidad, 0.6 mm durante 3 h. |
13.4 °C | 14.7 °C |
| jueves 24 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.3 °C | 21.1 °C |
| viernes 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.6 °C | 21.0 °C |
| sábado 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.2 °C | 22.5 °C |
| domingo 27 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.2 °C | 23.1 °C |
Próximas horas
| lunes 21 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.4 °C | |
| 01:00 | 14.0 °C | |
| 02:00 | 13.6 °C | |
| 03:00 | 13.3 °C | |
| 04:00 | 13.0 °C | |
| 05:00 | 12.9 °C | |
| 06:00 | 12.2 °C | |
| 07:00 | 11.5 °C | |
| 08:00 | 11.2 °C | |
| 09:00 | 12.1 °C | |
| 10:00 | 12.7 °C | |
| 11:00 | 13.5 °C | |
| 12:00 | 14.2 °C | |
| 13:00 | 15.2 °C | |
| 14:00 | 16.0 °C | |
| 15:00 | 16.7 °C | |
| 16:00 | 16.2 °C | |
| 17:00 | 16.4 °C | |
| 18:00 | 14.5 °C | |
| 19:00 | 13.2 °C | |
| 20:00 | 12.2 °C | |
| 21:00 | 11.7 °C | |
| 22:00 | 10.8 °C | |
| 23:00 | 10.2 °C | |
| martes 22 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.7 °C | |
| 01:00 | 9.3 °C | |
| 02:00 | 8.8 °C | |
| 03:00 | 8.5 °C | |
| 04:00 | 8.3 °C | |
| 05:00 | 8.0 °C | |
| 06:00 | 7.6 °C | |
| 07:00 | 7.2 °C | |
| 08:00 | 7.3 °C | |
| 09:00 | 8.8 °C | |
| 10:00 | 10.3 °C | |
| 11:00 | 11.7 °C | |
| 12:00 | 13.3 °C | |
| 13:00 | 14.6 °C | |
| 14:00 | 15.5 °C | |
| 15:00 | 16.5 °C | |
| 16:00 | 17.0 °C | |
| 17:00 | 16.0 °C | |
| 18:00 | 15.6 °C | |
| 19:00 | 15.3 °C | |
| 20:00 | 14.8 °C | |
| 21:00 | 15.0 °C | |
| 22:00 | 14.8 °C | |
| 23:00 | 14.5 °C | |
| miércoles 23 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.4 °C | |
| 01:00 | 14.4 °C | |
| 02:00 | 14.5 °C | |
| 03:00 | 14.5 °C | |
| 04:00 | 14.6 °C | |
| 05:00 | 14.4 °C | |
| 06:00 | 14.4 °C | |
| 07:00 | 14.1 °C | |
| 08:00 | 13.8 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 09:00 | 13.6 °C | |
| 10:00 | 13.4 °C | |
| 11:00 | 13.6 °C | |
| 12:00 | 14.3 °C | |
| 13:00 | 14.0 °C | |
| 14:00 | 14.4 °C | |
| 15:00 | 14.7 °C | |
| 16:00 | 14.5 °C | |
| 17:00 | 14.2 °C | |
| 18:00 | 13.9 °C | 0.2 mm / 7 % |
| 19:00 | 13.5 °C | 0.3 mm / 7 % |
| 20:00 | 13.5 °C | |
| 21:00 | 13.4 °C | |
| 22:00 | 13.7 °C | |
| 23:00 | 14.3 °C | |
| jueves 24 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.4 °C | |
| 01:00 | 14.4 °C | |
| 02:00 | 14.3 °C | |
| 03:00 | 14.2 °C | |
| 04:00 | 14.0 °C | |
| 05:00 | 13.8 °C | |
| 06:00 | 13.8 °C | |
| 07:00 | 13.8 °C | |
| 08:00 | 13.9 °C | |
| 09:00 | 14.4 °C | |
| 10:00 | 15.8 °C | |
| 11:00 | 17.7 °C | |
| 12:00 | 18.5 °C | |
| 13:00 | 19.8 °C | |
| 14:00 | 20.6 °C | |
| 15:00 | 21.0 °C | |
| 16:00 | 21.1 °C | |
| 17:00 | 20.3 °C | |
| 18:00 | 19.1 °C | |
| 19:00 | 16.1 °C | |
| 20:00 | 13.5 °C | |
| 21:00 | 11.9 °C | |
| 22:00 | 10.9 °C | |
| 23:00 | 10.3 °C | |
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.9 °C | |
| 01:00 | 9.9 °C | |
| 02:00 | 9.9 °C | |
| 03:00 | 9.6 °C | |
| 04:00 | 9.5 °C | |
| 05:00 | 9.4 °C | |
| 06:00 | 9.0 °C | |
| 07:00 | 8.6 °C | |
| 08:00 | 8.9 °C | |
| 09:00 | 11.8 °C | |
| 10:00 | 14.6 °C | |
| 11:00 | 16.7 °C | |
| 12:00 | 18.1 °C | |
| 13:00 | 19.3 °C | |
| 14:00 | 20.2 °C | |
| 15:00 | 20.8 °C | |
| 16:00 | 21.0 °C | |
| 17:00 | 20.3 °C | |
| 18:00 | 18.3 °C | |
| 19:00 | 15.4 °C | |
| 20:00 | 13.0 °C | |
| 21:00 | 11.7 °C | |
| 22:00 | 10.9 °C | |
| 23:00 | 10.4 °C | |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.3 °C | |
| 01:00 | 10.4 °C | |
| 02:00 | 10.4 °C | |
| 03:00 | 10.0 °C | |
| 04:00 | 9.5 °C | |
| 05:00 | 9.0 °C | |
| 06:00 | 8.6 °C | |
| 07:00 | 8.2 °C | |
| 08:00 | 8.8 °C | |
| 09:00 | 11.0 °C | |
| 10:00 | 14.1 °C | |
| 11:00 | 16.8 °C | |
| 12:00 | 18.8 °C | |
| 13:00 | 20.4 °C | |
| 14:00 | 21.5 °C | |
| 15:00 | 22.2 °C | |
| 16:00 | 22.5 °C | |
| 17:00 | 21.9 °C | |
| 18:00 | 20.1 °C | |
| 19:00 | 17.4 °C | |
| 20:00 | 15.1 °C | |
| 21:00 | 13.8 °C | |
| 22:00 | 12.9 °C | |
| 23:00 | 12.1 °C | |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.5 °C | |
| 01:00 | 11.1 °C | |
| 02:00 | 10.6 °C | |
| 03:00 | 10.0 °C | |
| 04:00 | 9.5 °C | |
| 05:00 | 9.0 °C | |
| 06:00 | 8.5 °C | |
| 07:00 | 8.2 °C | |
| 08:00 | 8.9 °C | |
| 09:00 | 11.6 °C | |
| 10:00 | 15.3 °C | |
| 11:00 | 18.4 °C | |
| 12:00 | 20.3 °C | |
| 13:00 | 21.5 °C | |
| 14:00 | 22.3 °C | |
| 15:00 | 22.9 °C | |
| 16:00 | 23.1 °C | |
| 17:00 | 22.6 °C | |
| 18:00 | 21.0 °C | |
| 19:00 | 18.6 °C | |
| 20:00 | 16.6 °C | |
| 21:00 | 15.5 °C | |
| 22:00 | 14.7 °C | |
| 23:00 | 13.9 °C | |
Pronóstico para Ann Arbor Estados Unidos
Coordenadas: 42.27756, -83.74088
Última actualización: 2026-09-21 01:26:30
Timezone GMT-4: America/Detroit