Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 9 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
14.8 °C | 30.5 °C |
| lunes 10 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 27 % de probabilidad, 0.08 mm durante 1 h. |
20.0 °C | 28.8 °C |
| martes 11 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 50 % de probabilidad, 11.9 mm durante 11 h. |
18.4 °C | 23.5 °C |
| miércoles 12 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 38 % de probabilidad, 0.4 mm durante 3 h. |
16.2 °C | 28.5 °C |
| jueves 13 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.7 °C | 21.9 °C |
| viernes 14 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.5 °C | 25.7 °C |
| sábado 15 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.4 °C | 24.9 °C |
Próximas horas
| domingo 9 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.2 °C | |
| 01:00 | 18.5 °C | |
| 02:00 | 17.6 °C | |
| 03:00 | 17.0 °C | |
| 04:00 | 16.4 °C | |
| 05:00 | 15.8 °C | |
| 06:00 | 15.2 °C | |
| 07:00 | 14.8 °C | |
| 08:00 | 16.6 °C | |
| 09:00 | 19.3 °C | |
| 10:00 | 22.5 °C | |
| 11:00 | 24.9 °C | |
| 12:00 | 26.9 °C | |
| 13:00 | 28.0 °C | |
| 14:00 | 28.9 °C | |
| 15:00 | 29.7 °C | |
| 16:00 | 30.1 °C | |
| 17:00 | 29.9 °C | |
| 18:00 | 30.5 °C | |
| 19:00 | 24.0 °C | |
| 20:00 | 24.6 °C | |
| 21:00 | 23.7 °C | |
| 22:00 | 24.0 °C | |
| 23:00 | 23.9 °C | |
| lunes 10 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.2 °C | |
| 01:00 | 22.6 °C | |
| 02:00 | 22.2 °C | |
| 03:00 | 21.8 °C | |
| 04:00 | 21.7 °C | |
| 05:00 | 21.2 °C | |
| 06:00 | 20.7 °C | |
| 07:00 | 20.9 °C | |
| 08:00 | 20.6 °C | |
| 09:00 | 21.9 °C | |
| 10:00 | 22.4 °C | |
| 11:00 | 22.4 °C | |
| 12:00 | 23.6 °C | |
| 13:00 | 25.2 °C | |
| 14:00 | 24.7 °C | |
| 15:00 | 24.4 °C | |
| 16:00 | 26.9 °C | |
| 17:00 | 28.3 °C | |
| 18:00 | 28.8 °C | |
| 19:00 | 26.9 °C | |
| 20:00 | 23.1 °C | 0.08 mm / 18 % |
| 21:00 | 20.0 °C | |
| 22:00 | 20.8 °C | |
| 23:00 | 21.5 °C | |
| martes 11 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.4 °C | |
| 01:00 | 19.6 °C | |
| 02:00 | 18.8 °C | |
| 03:00 | 18.6 °C | |
| 04:00 | 18.7 °C | 0.4 mm / 50 % |
| 05:00 | 18.6 °C | |
| 06:00 | 18.5 °C | 0.1 mm / 50 % |
| 07:00 | 18.4 °C | 0.9 mm / 50 % |
| 08:00 | 19.6 °C | |
| 09:00 | 20.7 °C | 0.3 mm / 34 % |
| 10:00 | 21.7 °C | |
| 11:00 | 21.5 °C | |
| 12:00 | 22.8 °C | 0.3 mm / 34 % |
| 13:00 | 21.8 °C | 2.4 mm / 34 % |
| 14:00 | 19.4 °C | 4.4 mm / 34 % |
| 15:00 | 19.7 °C | 0.4 mm / 44 % |
| 16:00 | 21.1 °C | |
| 17:00 | 23.1 °C | |
| 18:00 | 23.5 °C | 0.6 mm / 44 % |
| 19:00 | 23.3 °C | 1.6 mm / 44 % |
| 20:00 | 22.6 °C | 0.5 mm / 44 % |
| 21:00 | 21.6 °C | |
| 22:00 | 20.7 °C | |
| 23:00 | 19.8 °C | |
| miércoles 12 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.0 °C | |
| 01:00 | 18.5 °C | |
| 02:00 | 17.9 °C | |
| 03:00 | 17.1 °C | |
| 04:00 | 16.6 °C | |
| 05:00 | 16.5 °C | |
| 06:00 | 16.2 °C | |
| 07:00 | 16.2 °C | |
| 08:00 | 17.7 °C | |
| 09:00 | 19.4 °C | |
| 10:00 | 21.1 °C | |
| 11:00 | 23.3 °C | |
| 12:00 | 25.0 °C | |
| 13:00 | 26.5 °C | |
| 14:00 | 27.4 °C | |
| 15:00 | 28.0 °C | |
| 16:00 | 28.5 °C | |
| 17:00 | 26.4 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 18:00 | 25.3 °C | |
| 19:00 | 24.6 °C | |
| 20:00 | 22.8 °C | 0.2 mm / 38 % |
| 21:00 | 20.3 °C | 0.1 mm / 17 % |
| 22:00 | 18.6 °C | |
| 23:00 | 17.2 °C | |
| jueves 13 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.3 °C | |
| 01:00 | 15.3 °C | |
| 02:00 | 15.0 °C | |
| 03:00 | 15.1 °C | |
| 04:00 | 13.6 °C | |
| 05:00 | 12.7 °C | |
| 06:00 | 12.1 °C | |
| 07:00 | 11.7 °C | |
| 08:00 | 13.0 °C | |
| 09:00 | 15.2 °C | |
| 10:00 | 17.1 °C | |
| 11:00 | 18.7 °C | |
| 12:00 | 19.7 °C | |
| 13:00 | 20.0 °C | |
| 14:00 | 21.1 °C | |
| 15:00 | 21.6 °C | |
| 16:00 | 21.9 °C | |
| 17:00 | 21.7 °C | |
| 18:00 | 20.9 °C | |
| 19:00 | 19.6 °C | |
| 20:00 | 18.3 °C | |
| 21:00 | 17.0 °C | |
| 22:00 | 15.7 °C | |
| 23:00 | 14.6 °C | |
| viernes 14 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.2 °C | |
| 01:00 | 14.0 °C | |
| 02:00 | 13.7 °C | |
| 03:00 | 12.9 °C | |
| 04:00 | 12.0 °C | |
| 05:00 | 11.5 °C | |
| 06:00 | 11.6 °C | |
| 07:00 | 12.1 °C | |
| 08:00 | 13.2 °C | |
| 09:00 | 15.6 °C | |
| 10:00 | 18.6 °C | |
| 11:00 | 21.1 °C | |
| 12:00 | 22.7 °C | |
| 13:00 | 23.8 °C | |
| 14:00 | 24.6 °C | |
| 15:00 | 25.3 °C | |
| 16:00 | 25.7 °C | |
| 17:00 | 25.4 °C | |
| 18:00 | 24.1 °C | |
| 19:00 | 22.2 °C | |
| 20:00 | 20.6 °C | |
| 21:00 | 19.9 °C | |
| 22:00 | 19.6 °C | |
| 23:00 | 19.0 °C | |
| sábado 15 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.9 °C | |
| 01:00 | 16.5 °C | |
| 02:00 | 15.3 °C | |
| 03:00 | 14.4 °C | |
| 04:00 | 13.8 °C | |
| 05:00 | 13.4 °C | |
| 06:00 | 13.4 °C | |
| 07:00 | 13.6 °C | |
| 08:00 | 14.5 °C | |
| 09:00 | 16.5 °C | |
| 10:00 | 19.1 °C | |
| 11:00 | 21.3 °C | |
| 12:00 | 22.7 °C | |
| 13:00 | 23.7 °C | |
| 14:00 | 24.3 °C | |
| 15:00 | 24.8 °C | |
| 16:00 | 24.9 °C | |
| 17:00 | 24.4 °C | |
| 18:00 | 23.2 °C | |
| 19:00 | 21.4 °C | |
| 20:00 | 19.7 °C | |
| 21:00 | 18.3 °C | |
| 22:00 | 16.9 °C | |
| 23:00 | 15.8 °C | |
Pronóstico para Ann Arbor Estados Unidos
Coordenadas: 42.27756, -83.74088
Última actualización: 2026-08-09 01:16:47
Timezone GMT-4: America/Detroit