Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
3.0 °C | 14.7 °C |
| viernes 23 Lluvia, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 87 % de probabilidad, 23.1 mm durante 13 h. |
1.1 °C | 9.4 °C |
| sábado 24 Caída continua de copos de nieve, fuertes en el momento de la observación. Precipitaciones 97 % de probabilidad, 18.43 mm durante 22 h. |
-8.3 °C | 0.2 °C |
| domingo 25 Caída continua de copos de nieve, fuertes en el momento de la observación. Precipitaciones 81 % de probabilidad, 12.2 mm durante 12 h. |
-11.4 °C | -6.1 °C |
| lunes 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
-18.1 °C | -2.6 °C |
| martes 27 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
-12.0 °C | 0.6 °C |
| miércoles 28 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
-0.1 °C | 1.5 °C |
Próximas horas
| jueves 22 de enero de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.3 °C | |
| 01:00 | 6.8 °C | |
| 02:00 | 6.0 °C | |
| 03:00 | 5.4 °C | |
| 04:00 | 5.3 °C | |
| 05:00 | 3.9 °C | |
| 06:00 | 3.5 °C | |
| 07:00 | 3.0 °C | |
| 08:00 | 3.2 °C | |
| 09:00 | 5.6 °C | |
| 10:00 | 7.6 °C | |
| 11:00 | 10.3 °C | |
| 12:00 | 12.2 °C | |
| 13:00 | 13.8 °C | |
| 14:00 | 14.7 °C | |
| 15:00 | 14.7 °C | |
| 16:00 | 14.3 °C | |
| 17:00 | 13.6 °C | |
| 18:00 | 12.3 °C | |
| 19:00 | 10.9 °C | |
| 20:00 | 10.4 °C | |
| 21:00 | 9.7 °C | |
| 22:00 | 8.7 °C | |
| 23:00 | 9.1 °C | |
| viernes 23 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.9 °C | |
| 01:00 | 9.4 °C | |
| 02:00 | 8.1 °C | |
| 03:00 | 8.9 °C | |
| 04:00 | 9.0 °C | |
| 05:00 | 9.0 °C | |
| 06:00 | 8.9 °C | |
| 07:00 | 8.7 °C | |
| 08:00 | 8.5 °C | |
| 09:00 | 8.1 °C | 0.4 mm / 14 % |
| 10:00 | 7.8 °C | |
| 11:00 | 7.3 °C | 1.4 mm / 39 % |
| 12:00 | 7.2 °C | 0.4 mm / 48 % |
| 13:00 | 7.1 °C | 4.7 mm / 52 % |
| 14:00 | 7.1 °C | 1.8 mm / 64 % |
| 15:00 | 6.9 °C | |
| 16:00 | 6.5 °C | 1.1 mm / 79 % |
| 17:00 | 6.2 °C | 4 mm / 74 % |
| 18:00 | 5.6 °C | 2.9 mm / 74 % |
| 19:00 | 4.5 °C | 1.1 mm / 87 % |
| 20:00 | 3.4 °C | 1.4 mm / 87 % |
| 21:00 | 2.9 °C | 3.6 mm / 87 % |
| 22:00 | 1.8 °C | 0.2 mm / 87 % |
| 23:00 | 1.1 °C | 0.1 mm / 87 % |
| sábado 24 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 0.2 °C | 0.93 mm / 87 % |
| 01:00 | -0.6 °C | 0.4 mm / 95 % |
| 02:00 | -1.1 °C | 0.8 mm / 95 % |
| 03:00 | -1.5 °C | 0.6 mm / 95 % |
| 04:00 | -2.2 °C | 0.5 mm / 95 % |
| 05:00 | -2.8 °C | 1.1 mm / 95 % |
| 06:00 | -3.1 °C | 1.5 mm / 95 % |
| 07:00 | -3.9 °C | 1.2 mm / 97 % |
| 08:00 | -5.0 °C | 1.2 mm / 97 % |
| 09:00 | -5.4 °C | 0.5 mm / 97 % |
| 10:00 | -5.7 °C | 0.5 mm / 97 % |
| 11:00 | -5.9 °C | 0.1 mm / 97 % |
| 12:00 | -6.1 °C | |
| 13:00 | -5.9 °C | |
| 14:00 | -6.9 °C | 0.3 mm / 91 % |
| 15:00 | -7.0 °C | 0.5 mm / 91 % |
| 16:00 | -7.3 °C | 1.5 mm / 91 % |
| 17:00 | -7.6 °C | 0.9 mm / 91 % |
| 18:00 | -8.1 °C | 1.6 mm / 91 % |
| 19:00 | -8.3 °C | 2.2 mm / 81 % |
| 20:00 | -8.3 °C | 1.4 mm / 81 % |
| 21:00 | -8.2 °C | 0.2 mm / 81 % |
| 22:00 | -8.1 °C | 0.4 mm / 81 % |
| 23:00 | -7.7 °C | 0.1 mm / 81 % |
| domingo 25 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -7.5 °C | 0.3 mm / 81 % |
| 01:00 | -7.5 °C | 1.4 mm / 71 % |
| 02:00 | -7.7 °C | 1.4 mm / 71 % |
| 03:00 | -7.8 °C | 0.4 mm / 71 % |
| 04:00 | -8.1 °C | 0.1 mm / 71 % |
| 05:00 | -8.5 °C | 0.9 mm / 71 % |
| 06:00 | -8.8 °C | 2 mm / 71 % |
| 07:00 | -8.9 °C | 1.1 mm / 42 % |
| 08:00 | -9.3 °C | 1.7 mm / 42 % |
| 09:00 | -9.5 °C | 1.8 mm / 42 % |
| 10:00 | -9.3 °C | 1 mm / 42 % |
| 11:00 | -8.3 °C | 0.1 mm / 42 % |
| 12:00 | -7.2 °C | |
| 13:00 | -6.5 °C | |
| 14:00 | -6.2 °C | |
| 15:00 | -6.1 °C | |
| 16:00 | -6.2 °C | |
| 17:00 | -6.7 °C | |
| 18:00 | -7.9 °C | |
| 19:00 | -8.7 °C | |
| 20:00 | -9.4 °C | |
| 21:00 | -10.6 °C | |
| 22:00 | -11.4 °C | |
| 23:00 | -11.4 °C | |
| lunes 26 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -11.8 °C | |
| 01:00 | -12.1 °C | |
| 02:00 | -13.4 °C | |
| 03:00 | -14.7 °C | |
| 04:00 | -15.8 °C | |
| 05:00 | -15.4 °C | |
| 06:00 | -16.1 °C | |
| 07:00 | -18.1 °C | |
| 08:00 | -17.9 °C | |
| 09:00 | -13.1 °C | |
| 10:00 | -10.1 °C | |
| 11:00 | -7.8 °C | |
| 12:00 | -6.2 °C | |
| 13:00 | -4.8 °C | |
| 14:00 | -3.5 °C | |
| 15:00 | -2.8 °C | |
| 16:00 | -2.6 °C | |
| 17:00 | -3.7 °C | |
| 18:00 | -7.0 °C | |
| 19:00 | -9.0 °C | |
| 20:00 | -9.5 °C | |
| 21:00 | -9.1 °C | |
| 22:00 | -9.6 °C | |
| 23:00 | -8.9 °C | |
| martes 27 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -10.4 °C | |
| 01:00 | -11.0 °C | |
| 02:00 | -11.6 °C | |
| 03:00 | -12.0 °C | |
| 04:00 | -12.0 °C | |
| 05:00 | -11.7 °C | |
| 06:00 | -11.1 °C | |
| 07:00 | -10.2 °C | |
| 08:00 | -8.9 °C | |
| 09:00 | -7.4 °C | |
| 10:00 | -5.1 °C | |
| 11:00 | -2.4 °C | |
| 12:00 | -0.5 °C | |
| 13:00 | 0.2 °C | |
| 14:00 | 0.2 °C | |
| 15:00 | 0.1 °C | |
| 16:00 | 0.2 °C | |
| 17:00 | 0.1 °C | |
| 18:00 | 0.0 °C | |
| 19:00 | -0.2 °C | |
| 20:00 | -0.5 °C | |
| 21:00 | -0.6 °C | |
| 22:00 | -0.1 °C | |
| 23:00 | 0.6 °C | |
| miércoles 28 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 1.1 °C | |
| 01:00 | 1.4 °C | |
| 02:00 | 1.5 °C | |
| 03:00 | 1.4 °C | |
| 04:00 | 1.2 °C | |
| 05:00 | 0.8 °C | |
| 06:00 | 0.6 °C | |
| 07:00 | 0.7 °C | |
| 08:00 | 1.0 °C | |
| 09:00 | 1.2 °C | |
| 10:00 | 1.0 °C | |
| 11:00 | 0.6 °C | |
| 12:00 | 0.3 °C | |
| 13:00 | 0.3 °C | |
| 14:00 | 0.3 °C | |
| 15:00 | 0.3 °C | |
| 16:00 | 0.4 °C | |
| 17:00 | 0.5 °C | |
| 18:00 | 0.5 °C | |
| 19:00 | 0.4 °C | |
| 20:00 | 0.3 °C | |
| 21:00 | 0.1 °C | |
| 22:00 | 0.0 °C | |
| 23:00 | -0.1 °C | |
Pronóstico para Denton Estados Unidos
Coordenadas: 33.21484, -97.13307
Última actualización: 2026-01-22 07:17:58
Timezone GMT-6: America/Chicago
Leave a Reply