Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 16 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
22.9 °C | 32.9 °C |
| miércoles 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
24.0 °C | 33.9 °C |
| jueves 18 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. |
24.6 °C | 36.9 °C |
| viernes 19 Chubascos de lluvia, violentos. Precipitaciones 49 % de probabilidad, 21.6 mm durante 7 h. |
20.0 °C | 31.2 °C |
| sábado 20 Tormenta eléctrica, con fuerte granizo en el momento de la observación. Precipitaciones 25 % de probabilidad, 1.6 mm durante 4 h. |
23.9 °C | 34.4 °C |
| domingo 21 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. |
24.6 °C | 36.0 °C |
| lunes 22 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 18 % de probabilidad, 0.4 mm durante 1 h. |
24.6 °C | 36.6 °C |
Próximas horas
| martes 16 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.5 °C | |
| 01:00 | 24.0 °C | |
| 02:00 | 24.0 °C | |
| 03:00 | 23.4 °C | |
| 04:00 | 22.9 °C | |
| 05:00 | 23.5 °C | |
| 06:00 | 23.1 °C | |
| 07:00 | 23.2 °C | |
| 08:00 | 24.0 °C | |
| 09:00 | 25.0 °C | |
| 10:00 | 26.2 °C | |
| 11:00 | 27.6 °C | |
| 12:00 | 29.4 °C | |
| 13:00 | 30.6 °C | |
| 14:00 | 32.0 °C | |
| 15:00 | 32.9 °C | |
| 16:00 | 32.6 °C | |
| 17:00 | 32.8 °C | |
| 18:00 | 32.7 °C | |
| 19:00 | 32.0 °C | |
| 20:00 | 31.1 °C | |
| 21:00 | 29.4 °C | |
| 22:00 | 27.9 °C | |
| 23:00 | 27.2 °C | |
| miércoles 17 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.6 °C | |
| 01:00 | 25.8 °C | |
| 02:00 | 25.3 °C | |
| 03:00 | 24.8 °C | |
| 04:00 | 24.4 °C | |
| 05:00 | 24.0 °C | |
| 06:00 | 24.0 °C | |
| 07:00 | 24.3 °C | |
| 08:00 | 24.8 °C | |
| 09:00 | 26.0 °C | |
| 10:00 | 27.6 °C | |
| 11:00 | 29.1 °C | |
| 12:00 | 30.4 °C | |
| 13:00 | 31.8 °C | |
| 14:00 | 32.9 °C | |
| 15:00 | 33.4 °C | |
| 16:00 | 33.9 °C | |
| 17:00 | 33.8 °C | |
| 18:00 | 33.4 °C | |
| 19:00 | 32.3 °C | |
| 20:00 | 31.1 °C | |
| 21:00 | 29.5 °C | |
| 22:00 | 28.5 °C | |
| 23:00 | 27.6 °C | |
| jueves 18 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.7 °C | |
| 01:00 | 25.9 °C | |
| 02:00 | 25.2 °C | |
| 03:00 | 25.0 °C | |
| 04:00 | 24.9 °C | |
| 05:00 | 24.7 °C | |
| 06:00 | 24.6 °C | |
| 07:00 | 24.8 °C | |
| 08:00 | 26.0 °C | |
| 09:00 | 27.6 °C | |
| 10:00 | 29.4 °C | |
| 11:00 | 31.3 °C | |
| 12:00 | 33.0 °C | |
| 13:00 | 34.5 °C | |
| 14:00 | 35.6 °C | |
| 15:00 | 36.4 °C | |
| 16:00 | 36.8 °C | |
| 17:00 | 36.9 °C | |
| 18:00 | 36.7 °C | |
| 19:00 | 35.6 °C | |
| 20:00 | 32.5 °C | |
| 21:00 | 31.4 °C | |
| 22:00 | 31.4 °C | |
| 23:00 | 30.8 °C | |
| viernes 19 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 29.6 °C | |
| 01:00 | 28.7 °C | |
| 02:00 | 26.5 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 03:00 | 22.9 °C | 0.6 mm / 49 % |
| 04:00 | 21.7 °C | 1.4 mm / 49 % |
| 05:00 | 21.7 °C | 3 mm / 49 % |
| 06:00 | 20.3 °C | 4.3 mm / 49 % |
| 07:00 | 20.0 °C | 9.9 mm / 49 % |
| 08:00 | 20.8 °C | 2.3 mm / 32 % |
| 09:00 | 22.8 °C | |
| 10:00 | 26.1 °C | |
| 11:00 | 26.8 °C | |
| 12:00 | 28.1 °C | |
| 13:00 | 28.8 °C | |
| 14:00 | 29.7 °C | |
| 15:00 | 30.0 °C | |
| 16:00 | 30.6 °C | |
| 17:00 | 31.0 °C | |
| 18:00 | 31.2 °C | |
| 19:00 | 31.0 °C | |
| 20:00 | 29.3 °C | |
| 21:00 | 27.9 °C | |
| 22:00 | 27.0 °C | |
| 23:00 | 26.5 °C | |
| sábado 20 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 25.9 °C | |
| 01:00 | 25.4 °C | |
| 02:00 | 25.0 °C | |
| 03:00 | 24.6 °C | |
| 04:00 | 24.5 °C | |
| 05:00 | 24.4 °C | 0.3 mm / 25 % |
| 06:00 | 23.9 °C | |
| 07:00 | 24.2 °C | |
| 08:00 | 26.0 °C | 0.2 mm / 24 % |
| 09:00 | 27.7 °C | |
| 10:00 | 29.4 °C | 0.9 mm / 24 % |
| 11:00 | 30.9 °C | 0.2 mm / 24 % |
| 12:00 | 32.2 °C | |
| 13:00 | 33.1 °C | |
| 14:00 | 33.8 °C | |
| 15:00 | 33.8 °C | |
| 16:00 | 34.4 °C | |
| 17:00 | 33.2 °C | |
| 18:00 | 32.2 °C | |
| 19:00 | 30.7 °C | |
| 20:00 | 30.0 °C | |
| 21:00 | 28.6 °C | |
| 22:00 | 28.4 °C | |
| 23:00 | 28.8 °C | |
| domingo 21 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 28.8 °C | |
| 01:00 | 27.9 °C | |
| 02:00 | 27.4 °C | |
| 03:00 | 26.8 °C | |
| 04:00 | 26.2 °C | |
| 05:00 | 25.5 °C | |
| 06:00 | 24.7 °C | |
| 07:00 | 24.6 °C | |
| 08:00 | 25.6 °C | |
| 09:00 | 27.2 °C | |
| 10:00 | 28.8 °C | |
| 11:00 | 30.4 °C | |
| 12:00 | 32.0 °C | |
| 13:00 | 33.4 °C | |
| 14:00 | 34.6 °C | |
| 15:00 | 35.5 °C | |
| 16:00 | 36.0 °C | |
| 17:00 | 36.0 °C | |
| 18:00 | 35.5 °C | |
| 19:00 | 34.8 °C | |
| 20:00 | 33.8 °C | |
| 21:00 | 32.6 °C | |
| 22:00 | 31.3 °C | |
| 23:00 | 30.1 °C | |
| lunes 22 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 29.0 °C | |
| 01:00 | 27.9 °C | |
| 02:00 | 27.0 °C | |
| 03:00 | 26.2 °C | |
| 04:00 | 25.5 °C | |
| 05:00 | 25.0 °C | |
| 06:00 | 24.6 °C | |
| 07:00 | 24.7 °C | |
| 08:00 | 25.7 °C | |
| 09:00 | 27.1 °C | |
| 10:00 | 28.7 °C | |
| 11:00 | 30.4 °C | |
| 12:00 | 32.3 °C | |
| 13:00 | 33.8 °C | |
| 14:00 | 35.1 °C | |
| 15:00 | 36.1 °C | |
| 16:00 | 36.6 °C | |
| 17:00 | 36.5 °C | |
| 18:00 | 35.8 °C | |
| 19:00 | 34.9 °C | |
| 20:00 | 33.9 °C | |
| 21:00 | 32.7 °C | |
| 22:00 | 31.2 °C | |
| 23:00 | 29.3 °C | 0.4 mm / 18 % |
Pronóstico para Denton Estados Unidos
Coordenadas: 33.21484, -97.13307
Última actualización: 2026-06-16 08:17:14
Timezone GMT-5: America/Chicago