Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 22 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
-0.1 °C | 7.4 °C |
| viernes 23 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
-4.3 °C | 4.6 °C |
| sábado 24 Caída continua de copos de nieve, fuertes en el momento de la observación. Precipitaciones 97 % de probabilidad, 22.6 mm durante 18 h. |
-6.9 °C | -4.9 °C |
| domingo 25 Caída continua de copos de nieve, fuertes en el momento de la observación. Precipitaciones 97 % de probabilidad, 41.5 mm durante 23 h. |
-7.7 °C | -1.4 °C |
| lunes 26 Caída continua de copos de nieve, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 19 % de probabilidad, 1 mm durante 9 h. |
-19.6 °C | -5.2 °C |
| martes 27 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
-23.4 °C | -2.2 °C |
| miércoles 28 Caída continua de copos de nieve, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 3 % de probabilidad, 1.5 mm durante 15 h. |
-5.6 °C | 0.4 °C |
Próximas horas
| jueves 22 de enero de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.7 °C | |
| 01:00 | 6.6 °C | |
| 02:00 | 6.1 °C | |
| 03:00 | 5.3 °C | |
| 04:00 | 4.3 °C | |
| 05:00 | 4.1 °C | |
| 06:00 | 3.4 °C | |
| 07:00 | 2.3 °C | |
| 08:00 | 3.4 °C | |
| 09:00 | 4.1 °C | |
| 10:00 | 4.9 °C | |
| 11:00 | 5.9 °C | |
| 12:00 | 6.6 °C | |
| 13:00 | 7.1 °C | |
| 14:00 | 7.4 °C | |
| 15:00 | 7.3 °C | |
| 16:00 | 6.6 °C | |
| 17:00 | 4.4 °C | |
| 18:00 | 2.9 °C | |
| 19:00 | 1.9 °C | |
| 20:00 | 1.1 °C | |
| 21:00 | 0.3 °C | |
| 22:00 | 0.1 °C | |
| 23:00 | -0.1 °C | |
| viernes 23 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -0.2 °C | |
| 01:00 | -0.1 °C | |
| 02:00 | -0.1 °C | |
| 03:00 | -0.2 °C | |
| 04:00 | -0.1 °C | |
| 05:00 | 0.0 °C | |
| 06:00 | 0.0 °C | |
| 07:00 | -0.1 °C | |
| 08:00 | 0.6 °C | |
| 09:00 | 2.1 °C | |
| 10:00 | 3.1 °C | |
| 11:00 | 3.8 °C | |
| 12:00 | 4.5 °C | |
| 13:00 | 4.6 °C | |
| 14:00 | 4.5 °C | |
| 15:00 | 3.7 °C | |
| 16:00 | 2.2 °C | |
| 17:00 | 0.2 °C | |
| 18:00 | -1.1 °C | |
| 19:00 | -2.5 °C | |
| 20:00 | -3.0 °C | |
| 21:00 | -2.9 °C | |
| 22:00 | -3.5 °C | |
| 23:00 | -4.3 °C | |
| sábado 24 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -5.0 °C | |
| 01:00 | -6.2 °C | |
| 02:00 | -6.0 °C | |
| 03:00 | -5.7 °C | |
| 04:00 | -5.5 °C | |
| 05:00 | -5.4 °C | |
| 06:00 | -5.2 °C | 0.4 mm / 17 % |
| 07:00 | -5.4 °C | 0.9 mm / 66 % |
| 08:00 | -5.3 °C | 0.6 mm / 66 % |
| 09:00 | -5.4 °C | 1.2 mm / 66 % |
| 10:00 | -6.5 °C | 0.8 mm / 66 % |
| 11:00 | -6.7 °C | 1.9 mm / 66 % |
| 12:00 | -6.9 °C | 1.5 mm / 66 % |
| 13:00 | -6.9 °C | 1.1 mm / 94 % |
| 14:00 | -6.7 °C | 2.2 mm / 94 % |
| 15:00 | -6.4 °C | 2.3 mm / 94 % |
| 16:00 | -5.8 °C | 1.2 mm / 94 % |
| 17:00 | -5.7 °C | 1.2 mm / 94 % |
| 18:00 | -5.7 °C | 0.8 mm / 94 % |
| 19:00 | -5.7 °C | 0.9 mm / 97 % |
| 20:00 | -5.8 °C | 1.2 mm / 97 % |
| 21:00 | -5.7 °C | 1.7 mm / 97 % |
| 22:00 | -5.3 °C | 1.7 mm / 97 % |
| 23:00 | -4.9 °C | 1 mm / 97 % |
| domingo 25 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -5.0 °C | 1.9 mm / 97 % |
| 01:00 | -4.9 °C | 1.2 mm / 95 % |
| 02:00 | -4.6 °C | 1.6 mm / 95 % |
| 03:00 | -4.1 °C | 2.5 mm / 95 % |
| 04:00 | -4.0 °C | 1.3 mm / 95 % |
| 05:00 | -3.5 °C | 1.7 mm / 95 % |
| 06:00 | -2.7 °C | 1.2 mm / 95 % |
| 07:00 | -2.3 °C | 0.7 mm / 89 % |
| 08:00 | -1.4 °C | 1 mm / 89 % |
| 09:00 | -2.1 °C | 1.5 mm / 89 % |
| 10:00 | -1.7 °C | 1 mm / 89 % |
| 11:00 | -2.0 °C | 0.7 mm / 89 % |
| 12:00 | -2.3 °C | 0.6 mm / 89 % |
| 13:00 | -2.5 °C | 4.4 mm / 58 % |
| 14:00 | -4.0 °C | 5.4 mm / 58 % |
| 15:00 | -4.4 °C | 1.4 mm / 58 % |
| 16:00 | -4.4 °C | 3.1 mm / 58 % |
| 17:00 | -4.6 °C | 3.9 mm / 58 % |
| 18:00 | -5.5 °C | 2.6 mm / 58 % |
| 19:00 | -6.1 °C | 2.3 mm / 19 % |
| 20:00 | -6.9 °C | 1.1 mm / 19 % |
| 21:00 | -6.8 °C | 0.2 mm / 19 % |
| 22:00 | -7.0 °C | 0.2 mm / 19 % |
| 23:00 | -7.7 °C | |
| lunes 26 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -8.6 °C | |
| 01:00 | -9.1 °C | |
| 02:00 | -9.4 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 03:00 | -9.6 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 04:00 | -9.4 °C | 0.2 mm / 2 % |
| 05:00 | -9.6 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 06:00 | -9.6 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 07:00 | -10.0 °C | 0.1 mm / 1 % |
| 08:00 | -9.4 °C | 0.1 mm / 1 % |
| 09:00 | -8.5 °C | |
| 10:00 | -7.5 °C | |
| 11:00 | -6.5 °C | |
| 12:00 | -5.9 °C | 0.1 mm / 1 % |
| 13:00 | -5.5 °C | 0.1 mm / 1 % |
| 14:00 | -5.2 °C | |
| 15:00 | -5.3 °C | |
| 16:00 | -5.9 °C | |
| 17:00 | -9.2 °C | |
| 18:00 | -14.2 °C | |
| 19:00 | -16.8 °C | |
| 20:00 | -18.3 °C | |
| 21:00 | -19.6 °C | |
| 22:00 | -19.1 °C | |
| 23:00 | -18.6 °C | |
| martes 27 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -19.3 °C | |
| 01:00 | -19.5 °C | |
| 02:00 | -19.9 °C | |
| 03:00 | -20.5 °C | |
| 04:00 | -21.9 °C | |
| 05:00 | -23.4 °C | |
| 06:00 | -23.4 °C | |
| 07:00 | -20.4 °C | |
| 08:00 | -15.8 °C | |
| 09:00 | -11.7 °C | |
| 10:00 | -8.7 °C | |
| 11:00 | -6.1 °C | |
| 12:00 | -4.2 °C | |
| 13:00 | -2.9 °C | |
| 14:00 | -2.3 °C | |
| 15:00 | -2.2 °C | |
| 16:00 | -3.1 °C | |
| 17:00 | -4.5 °C | |
| 18:00 | -5.6 °C | |
| 19:00 | -5.8 °C | |
| 20:00 | -5.7 °C | |
| 21:00 | -5.5 °C | |
| 22:00 | -5.4 °C | |
| 23:00 | -5.3 °C | |
| miércoles 28 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -5.2 °C | |
| 01:00 | -5.0 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 02:00 | -4.7 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 03:00 | -4.6 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 04:00 | -5.0 °C | |
| 05:00 | -5.5 °C | |
| 06:00 | -5.6 °C | |
| 07:00 | -4.7 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 08:00 | -3.4 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 09:00 | -2.3 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 10:00 | -1.4 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 11:00 | -0.8 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 12:00 | -0.2 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 13:00 | 0.1 °C | |
| 14:00 | 0.4 °C | |
| 15:00 | 0.4 °C | |
| 16:00 | 0.4 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 17:00 | 0.1 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 18:00 | -0.2 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 19:00 | -0.5 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 20:00 | -1.0 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 21:00 | -1.7 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 22:00 | -3.0 °C | |
| 23:00 | -4.5 °C | |
Pronóstico para Murfreesboro Estados Unidos
Coordenadas: 35.84562, -86.39027
Última actualización: 2026-01-22 07:18:08
Timezone GMT-6: America/Chicago
Leave a Reply