Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 10 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
20.8 °C | 27.8 °C |
| sábado 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
17.2 °C | 30.0 °C |
| domingo 12 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
18.6 °C | 29.8 °C |
| lunes 13 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
18.5 °C | 31.2 °C |
| martes 14 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
18.2 °C | 29.6 °C |
| miércoles 15 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 8 % de probabilidad, 1.2 mm durante 12 h. |
22.0 °C | 30.2 °C |
| jueves 16 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 7 % de probabilidad, 3 mm durante 15 h. |
22.2 °C | 28.9 °C |
Próximas horas
| viernes 10 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.5 °C | |
| 01:00 | 22.9 °C | |
| 02:00 | 22.2 °C | |
| 03:00 | 21.5 °C | |
| 04:00 | 21.3 °C | |
| 05:00 | 21.0 °C | |
| 06:00 | 21.2 °C | |
| 07:00 | 21.9 °C | |
| 08:00 | 22.2 °C | |
| 09:00 | 23.3 °C | |
| 10:00 | 24.2 °C | |
| 11:00 | 25.3 °C | |
| 12:00 | 24.9 °C | |
| 13:00 | 24.8 °C | |
| 14:00 | 26.3 °C | |
| 15:00 | 27.5 °C | |
| 16:00 | 27.8 °C | |
| 17:00 | 25.9 °C | |
| 18:00 | 24.7 °C | |
| 19:00 | 23.6 °C | |
| 20:00 | 22.5 °C | |
| 21:00 | 22.1 °C | |
| 22:00 | 21.4 °C | |
| 23:00 | 20.8 °C | |
| sábado 11 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.0 °C | |
| 01:00 | 19.2 °C | |
| 02:00 | 18.4 °C | |
| 03:00 | 17.9 °C | |
| 04:00 | 17.6 °C | |
| 05:00 | 17.3 °C | |
| 06:00 | 17.2 °C | |
| 07:00 | 18.9 °C | |
| 08:00 | 20.8 °C | |
| 09:00 | 23.0 °C | |
| 10:00 | 24.9 °C | |
| 11:00 | 26.3 °C | |
| 12:00 | 27.5 °C | |
| 13:00 | 28.3 °C | |
| 14:00 | 29.4 °C | |
| 15:00 | 30.0 °C | |
| 16:00 | 29.9 °C | |
| 17:00 | 29.2 °C | |
| 18:00 | 27.7 °C | |
| 19:00 | 25.1 °C | |
| 20:00 | 21.9 °C | |
| 21:00 | 20.6 °C | |
| 22:00 | 20.0 °C | |
| 23:00 | 19.6 °C | |
| domingo 12 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.5 °C | |
| 01:00 | 19.2 °C | |
| 02:00 | 19.1 °C | |
| 03:00 | 19.0 °C | |
| 04:00 | 18.8 °C | |
| 05:00 | 18.6 °C | |
| 06:00 | 18.7 °C | |
| 07:00 | 20.7 °C | |
| 08:00 | 22.7 °C | |
| 09:00 | 24.2 °C | |
| 10:00 | 25.6 °C | |
| 11:00 | 26.8 °C | |
| 12:00 | 28.3 °C | |
| 13:00 | 29.2 °C | |
| 14:00 | 29.7 °C | |
| 15:00 | 29.8 °C | |
| 16:00 | 29.6 °C | |
| 17:00 | 28.7 °C | |
| 18:00 | 27.2 °C | |
| 19:00 | 24.8 °C | |
| 20:00 | 22.0 °C | |
| 21:00 | 21.1 °C | |
| 22:00 | 20.2 °C | |
| 23:00 | 19.7 °C | |
| lunes 13 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.5 °C | |
| 01:00 | 19.5 °C | |
| 02:00 | 19.3 °C | |
| 03:00 | 19.0 °C | |
| 04:00 | 18.8 °C | |
| 05:00 | 18.5 °C | |
| 06:00 | 18.9 °C | |
| 07:00 | 21.1 °C | |
| 08:00 | 22.9 °C | |
| 09:00 | 24.4 °C | |
| 10:00 | 25.9 °C | |
| 11:00 | 27.4 °C | |
| 12:00 | 28.5 °C | |
| 13:00 | 29.5 °C | |
| 14:00 | 30.4 °C | |
| 15:00 | 31.0 °C | |
| 16:00 | 31.2 °C | |
| 17:00 | 31.0 °C | |
| 18:00 | 30.1 °C | |
| 19:00 | 27.2 °C | |
| 20:00 | 23.5 °C | |
| 21:00 | 22.6 °C | |
| 22:00 | 21.7 °C | |
| 23:00 | 20.7 °C | |
| martes 14 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.1 °C | |
| 01:00 | 19.8 °C | |
| 02:00 | 19.4 °C | |
| 03:00 | 19.2 °C | |
| 04:00 | 18.6 °C | |
| 05:00 | 18.2 °C | |
| 06:00 | 18.5 °C | |
| 07:00 | 21.1 °C | |
| 08:00 | 22.7 °C | |
| 09:00 | 24.2 °C | |
| 10:00 | 25.8 °C | |
| 11:00 | 27.2 °C | |
| 12:00 | 28.1 °C | |
| 13:00 | 28.6 °C | |
| 14:00 | 29.1 °C | |
| 15:00 | 29.5 °C | |
| 16:00 | 29.6 °C | |
| 17:00 | 29.3 °C | |
| 18:00 | 28.8 °C | |
| 19:00 | 27.8 °C | |
| 20:00 | 26.4 °C | |
| 21:00 | 24.8 °C | |
| 22:00 | 23.6 °C | |
| 23:00 | 23.0 °C | |
| miércoles 15 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.8 °C | |
| 01:00 | 22.7 °C | |
| 02:00 | 22.4 °C | |
| 03:00 | 22.1 °C | |
| 04:00 | 22.0 °C | |
| 05:00 | 22.2 °C | |
| 06:00 | 22.6 °C | |
| 07:00 | 23.3 °C | |
| 08:00 | 24.6 °C | |
| 09:00 | 26.2 °C | |
| 10:00 | 27.5 °C | |
| 11:00 | 28.3 °C | 0.1 mm / 1 % |
| 12:00 | 28.8 °C | 0.1 mm / 1 % |
| 13:00 | 29.2 °C | 0.1 mm / 1 % |
| 14:00 | 29.7 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 15:00 | 30.2 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 16:00 | 30.2 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 17:00 | 29.5 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 18:00 | 28.3 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 19:00 | 27.2 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 20:00 | 26.0 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 21:00 | 24.9 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 22:00 | 24.0 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 23:00 | 23.5 °C | |
| jueves 16 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.2 °C | |
| 01:00 | 23.0 °C | |
| 02:00 | 22.6 °C | |
| 03:00 | 22.3 °C | |
| 04:00 | 22.2 °C | |
| 05:00 | 22.2 °C | |
| 06:00 | 22.5 °C | |
| 07:00 | 23.1 °C | |
| 08:00 | 24.2 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 09:00 | 25.6 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 10:00 | 26.8 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 11:00 | 27.6 °C | 0.2 mm / 2 % |
| 12:00 | 28.2 °C | 0.2 mm / 2 % |
| 13:00 | 28.6 °C | 0.2 mm / 2 % |
| 14:00 | 28.8 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 15:00 | 28.9 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 16:00 | 28.7 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 17:00 | 28.1 °C | 0.5 mm / 7 % |
| 18:00 | 27.3 °C | 0.5 mm / 7 % |
| 19:00 | 26.5 °C | 0.5 mm / 7 % |
| 20:00 | 25.6 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 21:00 | 24.6 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 22:00 | 23.9 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 23:00 | 23.4 °C | |
Pronóstico para Elgin Estados Unidos
Coordenadas: 42.03725, -88.28119
Última actualización: 2026-07-10 01:30:56
Timezone GMT-5: America/Chicago