Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 21 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
22.0 °C | 29.6 °C |
| martes 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
22.4 °C | 29.7 °C |
| miércoles 23 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 66 % de probabilidad, 6.5 mm durante 12 h. |
27.8 °C | 30.8 °C |
| jueves 24 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 46 % de probabilidad, 0.5 mm durante 4 h. |
26.4 °C | 30.8 °C |
| viernes 25 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 28 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
25.0 °C | 30.1 °C |
| sábado 26 Estado del cielo en general sin cambios. |
24.2 °C | 29.0 °C |
| domingo 27 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
25.1 °C | 28.4 °C |
Próximas horas
| lunes 21 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.2 °C | |
| 01:00 | 22.9 °C | |
| 02:00 | 22.7 °C | |
| 03:00 | 22.6 °C | |
| 04:00 | 22.5 °C | |
| 05:00 | 22.4 °C | |
| 06:00 | 22.2 °C | |
| 07:00 | 22.0 °C | |
| 08:00 | 22.4 °C | |
| 09:00 | 24.7 °C | |
| 10:00 | 26.1 °C | |
| 11:00 | 26.9 °C | |
| 12:00 | 27.6 °C | |
| 13:00 | 28.1 °C | |
| 14:00 | 29.0 °C | |
| 15:00 | 29.5 °C | |
| 16:00 | 29.6 °C | |
| 17:00 | 29.1 °C | |
| 18:00 | 27.8 °C | |
| 19:00 | 26.2 °C | |
| 20:00 | 24.8 °C | |
| 21:00 | 24.6 °C | |
| 22:00 | 24.6 °C | |
| 23:00 | 24.1 °C | |
| martes 22 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.7 °C | |
| 01:00 | 23.7 °C | |
| 02:00 | 23.5 °C | |
| 03:00 | 23.2 °C | |
| 04:00 | 22.9 °C | |
| 05:00 | 22.8 °C | |
| 06:00 | 22.6 °C | |
| 07:00 | 22.4 °C | |
| 08:00 | 22.9 °C | |
| 09:00 | 25.1 °C | |
| 10:00 | 26.5 °C | |
| 11:00 | 27.5 °C | |
| 12:00 | 28.8 °C | |
| 13:00 | 29.4 °C | |
| 14:00 | 29.7 °C | |
| 15:00 | 28.3 °C | |
| 16:00 | 29.1 °C | |
| 17:00 | 29.3 °C | |
| 18:00 | 28.8 °C | |
| 19:00 | 28.5 °C | |
| 20:00 | 28.3 °C | |
| 21:00 | 28.9 °C | |
| 22:00 | 29.0 °C | |
| 23:00 | 28.7 °C | |
| miércoles 23 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 29.0 °C | 0.7 mm / 20 % |
| 01:00 | 29.2 °C | 0.9 mm / 20 % |
| 02:00 | 29.2 °C | |
| 03:00 | 28.9 °C | |
| 04:00 | 28.8 °C | |
| 05:00 | 28.8 °C | |
| 06:00 | 28.7 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 07:00 | 27.8 °C | |
| 08:00 | 27.9 °C | 0.2 mm / 7 % |
| 09:00 | 28.3 °C | 2.4 mm / 8 % |
| 10:00 | 28.9 °C | 0.3 mm / 8 % |
| 11:00 | 29.4 °C | |
| 12:00 | 29.8 °C | |
| 13:00 | 30.2 °C | |
| 14:00 | 30.6 °C | |
| 15:00 | 30.8 °C | |
| 16:00 | 30.6 °C | |
| 17:00 | 30.2 °C | |
| 18:00 | 30.2 °C | 0.3 mm / 66 % |
| 19:00 | 29.9 °C | 0.2 mm / 66 % |
| 20:00 | 29.5 °C | 0.4 mm / 66 % |
| 21:00 | 29.1 °C | 0.4 mm / 26 % |
| 22:00 | 28.7 °C | 0.3 mm / 26 % |
| 23:00 | 29.0 °C | 0.3 mm / 26 % |
| jueves 24 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 28.9 °C | |
| 01:00 | 28.7 °C | |
| 02:00 | 28.4 °C | |
| 03:00 | 28.1 °C | |
| 04:00 | 27.6 °C | |
| 05:00 | 27.7 °C | |
| 06:00 | 27.8 °C | |
| 07:00 | 27.8 °C | |
| 08:00 | 26.4 °C | |
| 09:00 | 27.8 °C | |
| 10:00 | 28.3 °C | |
| 11:00 | 28.8 °C | |
| 12:00 | 29.5 °C | |
| 13:00 | 30.2 °C | |
| 14:00 | 30.7 °C | |
| 15:00 | 30.4 °C | |
| 16:00 | 30.8 °C | |
| 17:00 | 30.8 °C | |
| 18:00 | 30.3 °C | 0.2 mm / 46 % |
| 19:00 | 29.6 °C | |
| 20:00 | 29.2 °C | |
| 21:00 | 28.6 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 22:00 | 28.0 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 23:00 | 27.3 °C | 0.1 mm / 15 % |
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.8 °C | |
| 01:00 | 26.4 °C | |
| 02:00 | 26.0 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 03:00 | 25.8 °C | |
| 04:00 | 25.5 °C | |
| 05:00 | 25.2 °C | |
| 06:00 | 25.1 °C | |
| 07:00 | 25.1 °C | |
| 08:00 | 25.0 °C | |
| 09:00 | 25.5 °C | |
| 10:00 | 26.3 °C | |
| 11:00 | 27.5 °C | |
| 12:00 | 28.5 °C | |
| 13:00 | 29.5 °C | |
| 14:00 | 30.1 °C | |
| 15:00 | 30.0 °C | |
| 16:00 | 29.7 °C | |
| 17:00 | 29.5 °C | |
| 18:00 | 29.5 °C | |
| 19:00 | 29.0 °C | |
| 20:00 | 28.4 °C | |
| 21:00 | 28.0 °C | |
| 22:00 | 27.6 °C | |
| 23:00 | 27.2 °C | |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.8 °C | |
| 01:00 | 26.3 °C | |
| 02:00 | 25.9 °C | |
| 03:00 | 25.5 °C | |
| 04:00 | 25.1 °C | |
| 05:00 | 24.8 °C | |
| 06:00 | 24.5 °C | |
| 07:00 | 24.2 °C | |
| 08:00 | 24.2 °C | |
| 09:00 | 24.8 °C | |
| 10:00 | 25.7 °C | |
| 11:00 | 26.6 °C | |
| 12:00 | 27.5 °C | |
| 13:00 | 28.4 °C | |
| 14:00 | 28.9 °C | |
| 15:00 | 29.0 °C | |
| 16:00 | 28.7 °C | |
| 17:00 | 28.4 °C | |
| 18:00 | 28.2 °C | |
| 19:00 | 28.0 °C | |
| 20:00 | 27.8 °C | |
| 21:00 | 27.8 °C | |
| 22:00 | 27.9 °C | |
| 23:00 | 27.7 °C | |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.2 °C | |
| 01:00 | 26.4 °C | |
| 02:00 | 25.8 °C | |
| 03:00 | 25.6 °C | |
| 04:00 | 25.5 °C | |
| 05:00 | 25.4 °C | |
| 06:00 | 25.3 °C | |
| 07:00 | 25.1 °C | |
| 08:00 | 25.2 °C | |
| 09:00 | 25.8 °C | |
| 10:00 | 26.5 °C | |
| 11:00 | 27.2 °C | |
| 12:00 | 27.7 °C | |
| 13:00 | 28.1 °C | |
| 14:00 | 28.3 °C | |
| 15:00 | 28.4 °C | |
| 16:00 | 28.3 °C | |
| 17:00 | 28.2 °C | |
| 18:00 | 28.1 °C | |
| 19:00 | 27.9 °C | |
| 20:00 | 27.7 °C | |
| 21:00 | 27.6 °C | |
| 22:00 | 27.5 °C | |
| 23:00 | 27.4 °C | |
Pronóstico para Clearwater Estados Unidos
Coordenadas: 27.96585, -82.8001
Última actualización: 2026-09-21 01:28:48
Timezone GMT-4: America/New_York