Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 9 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 45 % de probabilidad, 0.8 mm durante 2 h. |
6.6 °C | 9.0 °C |
| martes 10 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
4.9 °C | 12.6 °C |
| miércoles 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
7.5 °C | 11.1 °C |
| jueves 12 Lluvia, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 62 % de probabilidad, 34 mm durante 13 h. |
6.2 °C | 11.6 °C |
| viernes 13 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 58 % de probabilidad, 18 mm durante 24 h. |
4.0 °C | 6.2 °C |
| sábado 14 Chubascos de nieve, leves. Precipitaciones 39 % de probabilidad, 12.7 mm durante 24 h. |
2.6 °C | 4.4 °C |
| domingo 15 Chubascos de nieve, leves. Precipitaciones 21 % de probabilidad, 5.1 mm durante 24 h. |
3.2 °C | 4.5 °C |
Próximas horas
| lunes 9 de noviembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.1 °C | |
| 01:00 | 8.1 °C | |
| 02:00 | 8.8 °C | 0.4 mm / 13 % |
| 03:00 | 8.6 °C | |
| 04:00 | 8.3 °C | |
| 05:00 | 8.3 °C | |
| 06:00 | 8.2 °C | |
| 07:00 | 7.0 °C | |
| 08:00 | 7.4 °C | |
| 09:00 | 7.5 °C | |
| 10:00 | 8.1 °C | |
| 11:00 | 8.8 °C | |
| 12:00 | 9.0 °C | |
| 13:00 | 8.7 °C | |
| 14:00 | 8.5 °C | |
| 15:00 | 8.7 °C | |
| 16:00 | 8.3 °C | |
| 17:00 | 7.5 °C | |
| 18:00 | 7.2 °C | 0.4 mm / 3 % |
| 19:00 | 6.9 °C | |
| 20:00 | 6.8 °C | |
| 21:00 | 6.9 °C | |
| 22:00 | 6.8 °C | |
| 23:00 | 6.7 °C | |
| martes 10 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.6 °C | |
| 01:00 | 6.3 °C | |
| 02:00 | 6.0 °C | |
| 03:00 | 5.4 °C | |
| 04:00 | 4.9 °C | |
| 05:00 | 5.2 °C | |
| 06:00 | 5.8 °C | |
| 07:00 | 6.6 °C | |
| 08:00 | 7.0 °C | |
| 09:00 | 7.6 °C | |
| 10:00 | 9.4 °C | |
| 11:00 | 11.7 °C | |
| 12:00 | 11.8 °C | |
| 13:00 | 12.6 °C | |
| 14:00 | 12.4 °C | |
| 15:00 | 12.0 °C | |
| 16:00 | 11.5 °C | |
| 17:00 | 11.1 °C | |
| 18:00 | 10.7 °C | |
| 19:00 | 10.3 °C | |
| 20:00 | 10.1 °C | |
| 21:00 | 10.2 °C | |
| 22:00 | 10.2 °C | |
| 23:00 | 10.0 °C | |
| miércoles 11 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.7 °C | |
| 01:00 | 9.6 °C | |
| 02:00 | 9.5 °C | |
| 03:00 | 9.3 °C | |
| 04:00 | 9.1 °C | |
| 05:00 | 9.0 °C | |
| 06:00 | 8.6 °C | |
| 07:00 | 8.0 °C | |
| 08:00 | 8.2 °C | |
| 09:00 | 8.6 °C | |
| 10:00 | 9.2 °C | |
| 11:00 | 10.2 °C | |
| 12:00 | 11.0 °C | |
| 13:00 | 11.0 °C | |
| 14:00 | 10.4 °C | |
| 15:00 | 9.9 °C | |
| 16:00 | 9.3 °C | |
| 17:00 | 8.5 °C | |
| 18:00 | 8.3 °C | |
| 19:00 | 8.2 °C | |
| 20:00 | 8.0 °C | |
| 21:00 | 7.8 °C | |
| 22:00 | 7.8 °C | |
| 23:00 | 7.7 °C | |
| jueves 12 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.5 °C | |
| 01:00 | 7.3 °C | |
| 02:00 | 7.1 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 03:00 | 7.0 °C | |
| 04:00 | 7.1 °C | |
| 05:00 | 7.2 °C | |
| 06:00 | 7.1 °C | |
| 07:00 | 7.7 °C | |
| 08:00 | 8.1 °C | |
| 09:00 | 9.7 °C | |
| 10:00 | 11.1 °C | |
| 11:00 | 11.6 °C | |
| 12:00 | 10.8 °C | 0.6 mm / 48 % |
| 13:00 | 9.2 °C | 1.9 mm / 48 % |
| 14:00 | 9.3 °C | 1.7 mm / 62 % |
| 15:00 | 9.0 °C | 2.6 mm / 62 % |
| 16:00 | 8.7 °C | 3.5 mm / 62 % |
| 17:00 | 8.4 °C | 3.4 mm / 62 % |
| 18:00 | 8.4 °C | 4 mm / 62 % |
| 19:00 | 8.2 °C | 3.7 mm / 62 % |
| 20:00 | 8.0 °C | 3.4 mm / 58 % |
| 21:00 | 7.2 °C | 2.4 mm / 58 % |
| 22:00 | 6.7 °C | 2 mm / 58 % |
| 23:00 | 6.2 °C | 4.7 mm / 58 % |
| viernes 13 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.2 °C | 4 mm / 58 % |
| 01:00 | 6.1 °C | 2.6 mm / 58 % |
| 02:00 | 6.1 °C | 1.4 mm / 48 % |
| 03:00 | 5.3 °C | 0.8 mm / 48 % |
| 04:00 | 5.1 °C | 0.7 mm / 48 % |
| 05:00 | 5.1 °C | 0.9 mm / 48 % |
| 06:00 | 5.1 °C | 0.7 mm / 48 % |
| 07:00 | 5.0 °C | 0.4 mm / 48 % |
| 08:00 | 5.0 °C | 0.4 mm / 43 % |
| 09:00 | 5.2 °C | 0.3 mm / 43 % |
| 10:00 | 5.4 °C | 0.3 mm / 43 % |
| 11:00 | 5.7 °C | 0.2 mm / 43 % |
| 12:00 | 5.8 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 13:00 | 5.7 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 14:00 | 5.9 °C | 0.3 mm / 40 % |
| 15:00 | 6.0 °C | 0.3 mm / 40 % |
| 16:00 | 6.1 °C | 0.3 mm / 40 % |
| 17:00 | 6.0 °C | 0.4 mm / 40 % |
| 18:00 | 5.9 °C | 0.4 mm / 40 % |
| 19:00 | 5.7 °C | 0.4 mm / 40 % |
| 20:00 | 5.3 °C | 0.8 mm / 39 % |
| 21:00 | 4.9 °C | 0.8 mm / 39 % |
| 22:00 | 4.5 °C | 0.8 mm / 39 % |
| 23:00 | 4.2 °C | 0.6 mm / 39 % |
| sábado 14 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.0 °C | 0.6 mm / 39 % |
| 01:00 | 3.7 °C | 0.6 mm / 39 % |
| 02:00 | 3.3 °C | 0.8 mm / 34 % |
| 03:00 | 2.9 °C | 0.8 mm / 34 % |
| 04:00 | 2.7 °C | 0.8 mm / 34 % |
| 05:00 | 2.6 °C | 1 mm / 34 % |
| 06:00 | 2.7 °C | 1 mm / 34 % |
| 07:00 | 2.9 °C | 1 mm / 34 % |
| 08:00 | 3.0 °C | 0.3 mm / 26 % |
| 09:00 | 3.1 °C | 0.3 mm / 26 % |
| 10:00 | 3.3 °C | 0.3 mm / 26 % |
| 11:00 | 3.4 °C | 0.2 mm / 26 % |
| 12:00 | 3.5 °C | 0.2 mm / 26 % |
| 13:00 | 3.5 °C | 0.2 mm / 26 % |
| 14:00 | 3.5 °C | 0.4 mm / 26 % |
| 15:00 | 3.4 °C | 0.4 mm / 26 % |
| 16:00 | 3.3 °C | 0.4 mm / 26 % |
| 17:00 | 3.3 °C | 0.9 mm / 26 % |
| 18:00 | 3.4 °C | 0.9 mm / 26 % |
| 19:00 | 3.5 °C | 0.9 mm / 26 % |
| 20:00 | 3.8 °C | 0.2 mm / 21 % |
| 21:00 | 4.2 °C | 0.2 mm / 21 % |
| 22:00 | 4.4 °C | 0.2 mm / 21 % |
| 23:00 | 4.3 °C | 0.1 mm / 21 % |
| domingo 15 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.1 °C | 0.1 mm / 21 % |
| 01:00 | 3.8 °C | 0.1 mm / 21 % |
| 02:00 | 3.6 °C | 0.6 mm / 17 % |
| 03:00 | 3.3 °C | 0.6 mm / 17 % |
| 04:00 | 3.2 °C | 0.6 mm / 17 % |
| 05:00 | 3.4 °C | 0.2 mm / 17 % |
| 06:00 | 3.7 °C | 0.2 mm / 17 % |
| 07:00 | 4.0 °C | 0.2 mm / 17 % |
| 08:00 | 4.0 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 09:00 | 4.0 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 10:00 | 4.0 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 11:00 | 4.1 °C | 0.2 mm / 8 % |
| 12:00 | 4.2 °C | 0.2 mm / 8 % |
| 13:00 | 4.3 °C | 0.2 mm / 8 % |
| 14:00 | 4.1 °C | 0.3 mm / 4 % |
| 15:00 | 3.8 °C | 0.3 mm / 4 % |
| 16:00 | 3.7 °C | 0.3 mm / 4 % |
| 17:00 | 3.9 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 18:00 | 4.2 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 19:00 | 4.5 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 20:00 | 4.5 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 21:00 | 4.4 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 22:00 | 4.3 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 23:00 | 4.3 °C | 0.1 mm / 4 % |
Pronóstico para Rochester Estados Unidos
Coordenadas: 43.15478, -77.61556
Última actualización: 2026-11-09 00:12:37
Timezone GMT-5: America/New_York