Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 18 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 45 % de probabilidad, 4.7 mm durante 2 h. |
18.6 °C | 31.9 °C |
| domingo 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.4 °C | 22.0 °C |
| lunes 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.2 °C | 28.9 °C |
| martes 21 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 74 % de probabilidad, 16.6 mm durante 6 h. |
19.0 °C | 27.3 °C |
| miércoles 22 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 62 % de probabilidad, 0.9 mm durante 4 h. |
15.4 °C | 21.4 °C |
| jueves 23 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 13 % de probabilidad, 0.6 mm durante 6 h. |
14.0 °C | 23.1 °C |
| viernes 24 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.7 °C | 27.3 °C |
Próximas horas
| sábado 18 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.6 °C | |
| 01:00 | 19.8 °C | |
| 02:00 | 19.0 °C | |
| 03:00 | 18.6 °C | |
| 04:00 | 18.6 °C | |
| 05:00 | 18.8 °C | |
| 06:00 | 19.4 °C | |
| 07:00 | 20.5 °C | |
| 08:00 | 21.3 °C | |
| 09:00 | 24.1 °C | |
| 10:00 | 25.9 °C | |
| 11:00 | 28.1 °C | |
| 12:00 | 28.8 °C | |
| 13:00 | 29.8 °C | |
| 14:00 | 25.6 °C | 1.1 mm / 23 % |
| 15:00 | 30.0 °C | |
| 16:00 | 31.9 °C | |
| 17:00 | 23.3 °C | 3.6 mm / 45 % |
| 18:00 | 22.7 °C | |
| 19:00 | 23.1 °C | |
| 20:00 | 23.3 °C | |
| 21:00 | 21.5 °C | |
| 22:00 | 20.8 °C | |
| 23:00 | 21.0 °C | |
| domingo 19 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.1 °C | |
| 01:00 | 18.8 °C | |
| 02:00 | 18.3 °C | |
| 03:00 | 17.9 °C | |
| 04:00 | 17.5 °C | |
| 05:00 | 17.0 °C | |
| 06:00 | 17.1 °C | |
| 07:00 | 17.2 °C | |
| 08:00 | 17.2 °C | |
| 09:00 | 17.6 °C | |
| 10:00 | 17.6 °C | |
| 11:00 | 18.1 °C | |
| 12:00 | 18.9 °C | |
| 13:00 | 19.5 °C | |
| 14:00 | 20.0 °C | |
| 15:00 | 20.4 °C | |
| 16:00 | 20.7 °C | |
| 17:00 | 21.1 °C | |
| 18:00 | 21.9 °C | |
| 19:00 | 22.0 °C | |
| 20:00 | 20.9 °C | |
| 21:00 | 18.6 °C | |
| 22:00 | 17.3 °C | |
| 23:00 | 16.4 °C | |
| lunes 20 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.6 °C | |
| 01:00 | 14.8 °C | |
| 02:00 | 14.0 °C | |
| 03:00 | 13.5 °C | |
| 04:00 | 13.1 °C | |
| 05:00 | 12.7 °C | |
| 06:00 | 12.2 °C | |
| 07:00 | 13.7 °C | |
| 08:00 | 17.1 °C | |
| 09:00 | 20.2 °C | |
| 10:00 | 22.6 °C | |
| 11:00 | 24.4 °C | |
| 12:00 | 25.9 °C | |
| 13:00 | 27.5 °C | |
| 14:00 | 28.9 °C | |
| 15:00 | 28.9 °C | |
| 16:00 | 28.2 °C | |
| 17:00 | 27.6 °C | |
| 18:00 | 26.9 °C | |
| 19:00 | 25.9 °C | |
| 20:00 | 23.8 °C | |
| 21:00 | 22.2 °C | |
| 22:00 | 21.3 °C | |
| 23:00 | 20.4 °C | |
| martes 21 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.2 °C | |
| 01:00 | 20.3 °C | |
| 02:00 | 20.2 °C | |
| 03:00 | 20.5 °C | |
| 04:00 | 20.0 °C | |
| 05:00 | 19.3 °C | |
| 06:00 | 19.0 °C | |
| 07:00 | 20.2 °C | |
| 08:00 | 22.6 °C | |
| 09:00 | 24.6 °C | |
| 10:00 | 26.2 °C | |
| 11:00 | 26.3 °C | |
| 12:00 | 26.6 °C | |
| 13:00 | 27.3 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 14:00 | 25.4 °C | |
| 15:00 | 27.1 °C | |
| 16:00 | 26.0 °C | |
| 17:00 | 23.6 °C | |
| 18:00 | 24.9 °C | |
| 19:00 | 21.3 °C | 1.9 mm / 74 % |
| 20:00 | 21.4 °C | 1.2 mm / 74 % |
| 21:00 | 20.1 °C | 3 mm / 62 % |
| 22:00 | 20.2 °C | 8.2 mm / 62 % |
| 23:00 | 20.2 °C | 2.2 mm / 62 % |
| miércoles 22 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.1 °C | 0.1 mm / 62 % |
| 01:00 | 20.0 °C | |
| 02:00 | 19.9 °C | |
| 03:00 | 19.5 °C | |
| 04:00 | 19.1 °C | |
| 05:00 | 17.9 °C | |
| 06:00 | 16.8 °C | |
| 07:00 | 16.8 °C | |
| 08:00 | 17.0 °C | |
| 09:00 | 17.5 °C | |
| 10:00 | 19.0 °C | |
| 11:00 | 20.2 °C | |
| 12:00 | 20.8 °C | |
| 13:00 | 21.4 °C | |
| 14:00 | 20.3 °C | |
| 15:00 | 18.7 °C | |
| 16:00 | 19.2 °C | |
| 17:00 | 19.9 °C | 0.2 mm / 25 % |
| 18:00 | 18.0 °C | 0.4 mm / 25 % |
| 19:00 | 17.6 °C | 0.2 mm / 25 % |
| 20:00 | 17.1 °C | |
| 21:00 | 16.4 °C | |
| 22:00 | 15.8 °C | |
| 23:00 | 15.4 °C | |
| jueves 23 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.1 °C | |
| 01:00 | 14.9 °C | |
| 02:00 | 14.8 °C | |
| 03:00 | 14.4 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 04:00 | 14.1 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 05:00 | 14.0 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 06:00 | 14.3 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 07:00 | 14.8 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 08:00 | 15.7 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 09:00 | 16.9 °C | |
| 10:00 | 18.4 °C | |
| 11:00 | 19.7 °C | |
| 12:00 | 20.7 °C | |
| 13:00 | 21.7 °C | |
| 14:00 | 22.4 °C | |
| 15:00 | 22.9 °C | |
| 16:00 | 23.1 °C | |
| 17:00 | 23.0 °C | |
| 18:00 | 22.2 °C | |
| 19:00 | 21.1 °C | |
| 20:00 | 19.8 °C | |
| 21:00 | 18.3 °C | |
| 22:00 | 16.7 °C | |
| 23:00 | 15.4 °C | |
| viernes 24 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.7 °C | |
| 01:00 | 14.3 °C | |
| 02:00 | 14.0 °C | |
| 03:00 | 13.4 °C | |
| 04:00 | 12.7 °C | |
| 05:00 | 12.7 °C | |
| 06:00 | 13.3 °C | |
| 07:00 | 14.5 °C | |
| 08:00 | 16.2 °C | |
| 09:00 | 18.5 °C | |
| 10:00 | 21.3 °C | |
| 11:00 | 23.7 °C | |
| 12:00 | 25.2 °C | |
| 13:00 | 26.2 °C | |
| 14:00 | 26.9 °C | |
| 15:00 | 27.3 °C | |
| 16:00 | 27.3 °C | |
| 17:00 | 26.8 °C | |
| 18:00 | 25.3 °C | |
| 19:00 | 23.2 °C | |
| 20:00 | 21.4 °C | |
| 21:00 | 20.1 °C | |
| 22:00 | 19.0 °C | |
| 23:00 | 18.2 °C | |
Pronóstico para Rochester Estados Unidos
Coordenadas: 43.15478, -77.61556
Última actualización: 2026-07-18 01:31:20
Timezone GMT-4: America/New_York