Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 21 Chubascos de lluvia, violentos. Precipitaciones 45 % de probabilidad, 17.7 mm durante 4 h. |
23.0 °C | 29.2 °C |
| martes 22 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 82 % de probabilidad, 85.62 mm durante 4 h. |
23.0 °C | 30.2 °C |
| miércoles 23 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 80 % de probabilidad, 4 mm durante 8 h. |
27.0 °C | 31.7 °C |
| jueves 24 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 77 % de probabilidad, 4.8 mm durante 10 h. |
26.2 °C | 29.2 °C |
| viernes 25 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 68 % de probabilidad, 9.9 mm durante 10 h. |
26.8 °C | 32.7 °C |
| sábado 26 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 65 % de probabilidad, 2.4 mm durante 9 h. |
26.6 °C | 30.5 °C |
| domingo 27 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
26.8 °C | 31.5 °C |
Próximas horas
| lunes 21 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.3 °C | |
| 01:00 | 24.2 °C | |
| 02:00 | 24.3 °C | |
| 03:00 | 24.1 °C | |
| 04:00 | 24.1 °C | |
| 05:00 | 24.2 °C | |
| 06:00 | 23.7 °C | |
| 07:00 | 23.4 °C | |
| 08:00 | 23.5 °C | |
| 09:00 | 24.5 °C | |
| 10:00 | 25.3 °C | |
| 11:00 | 26.4 °C | |
| 12:00 | 27.7 °C | |
| 13:00 | 28.4 °C | |
| 14:00 | 29.0 °C | |
| 15:00 | 29.2 °C | |
| 16:00 | 27.5 °C | 9 mm / 43 % |
| 17:00 | 26.7 °C | 2.5 mm / 32 % |
| 18:00 | 25.6 °C | 5.8 mm / 36 % |
| 19:00 | 23.0 °C | 0.4 mm / 45 % |
| 20:00 | 23.4 °C | |
| 21:00 | 23.3 °C | |
| 22:00 | 23.3 °C | |
| 23:00 | 23.3 °C | |
| martes 22 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.2 °C | |
| 01:00 | 23.1 °C | |
| 02:00 | 23.1 °C | |
| 03:00 | 23.0 °C | |
| 04:00 | 23.1 °C | |
| 05:00 | 23.0 °C | |
| 06:00 | 23.0 °C | |
| 07:00 | 23.0 °C | |
| 08:00 | 23.4 °C | |
| 09:00 | 24.6 °C | |
| 10:00 | 25.5 °C | |
| 11:00 | 26.5 °C | |
| 12:00 | 27.9 °C | |
| 13:00 | 28.6 °C | |
| 14:00 | 24.1 °C | 83.2 mm / 34 % |
| 15:00 | 25.0 °C | 0.7 mm / 82 % |
| 16:00 | 25.8 °C | 1.4 mm / 82 % |
| 17:00 | 26.4 °C | |
| 18:00 | 27.4 °C | 0.33 mm / 82 % |
| 19:00 | 28.2 °C | |
| 20:00 | 29.1 °C | |
| 21:00 | 30.2 °C | |
| 22:00 | 29.8 °C | |
| 23:00 | 29.5 °C | |
| miércoles 23 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 29.1 °C | |
| 01:00 | 28.9 °C | 0.2 mm / 39 % |
| 02:00 | 28.8 °C | 1.1 mm / 39 % |
| 03:00 | 28.6 °C | |
| 04:00 | 28.5 °C | |
| 05:00 | 28.3 °C | 0.6 mm / 29 % |
| 06:00 | 28.2 °C | |
| 07:00 | 28.0 °C | |
| 08:00 | 28.1 °C | |
| 09:00 | 28.6 °C | |
| 10:00 | 28.8 °C | |
| 11:00 | 29.8 °C | |
| 12:00 | 30.9 °C | |
| 13:00 | 31.5 °C | |
| 14:00 | 31.7 °C | |
| 15:00 | 29.8 °C | |
| 16:00 | 28.9 °C | 0.1 mm / 80 % |
| 17:00 | 28.2 °C | 0.1 mm / 80 % |
| 18:00 | 27.7 °C | |
| 19:00 | 27.7 °C | |
| 20:00 | 27.0 °C | |
| 21:00 | 27.0 °C | 0.7 mm / 49 % |
| 22:00 | 27.3 °C | 0.8 mm / 49 % |
| 23:00 | 27.0 °C | 0.4 mm / 49 % |
| jueves 24 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.4 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 01:00 | 26.2 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 02:00 | 26.3 °C | 0.2 mm / 49 % |
| 03:00 | 26.6 °C | 0.6 mm / 25 % |
| 04:00 | 26.8 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 05:00 | 26.7 °C | 1.5 mm / 25 % |
| 06:00 | 26.7 °C | 1.3 mm / 25 % |
| 07:00 | 26.8 °C | |
| 08:00 | 26.5 °C | 0.5 mm / 25 % |
| 09:00 | 27.2 °C | |
| 10:00 | 27.7 °C | |
| 11:00 | 27.8 °C | |
| 12:00 | 27.9 °C | |
| 13:00 | 28.0 °C | |
| 14:00 | 28.1 °C | |
| 15:00 | 28.3 °C | |
| 16:00 | 28.8 °C | |
| 17:00 | 29.2 °C | |
| 18:00 | 29.1 °C | |
| 19:00 | 28.7 °C | |
| 20:00 | 28.4 °C | |
| 21:00 | 28.2 °C | 0.3 mm / 19 % |
| 22:00 | 28.2 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 23:00 | 28.1 °C | |
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 28.0 °C | |
| 01:00 | 27.9 °C | |
| 02:00 | 27.8 °C | |
| 03:00 | 27.5 °C | |
| 04:00 | 27.2 °C | |
| 05:00 | 27.1 °C | |
| 06:00 | 26.9 °C | |
| 07:00 | 26.8 °C | |
| 08:00 | 26.9 °C | |
| 09:00 | 27.8 °C | |
| 10:00 | 29.0 °C | |
| 11:00 | 30.3 °C | |
| 12:00 | 31.6 °C | |
| 13:00 | 32.7 °C | |
| 14:00 | 32.5 °C | 0.3 mm / 19 % |
| 15:00 | 30.5 °C | 0.9 mm / 68 % |
| 16:00 | 28.6 °C | 0.9 mm / 68 % |
| 17:00 | 28.5 °C | 0.9 mm / 68 % |
| 18:00 | 28.5 °C | 1.8 mm / 68 % |
| 19:00 | 28.3 °C | 1.8 mm / 68 % |
| 20:00 | 27.8 °C | 1.8 mm / 68 % |
| 21:00 | 27.6 °C | 0.5 mm / 24 % |
| 22:00 | 27.5 °C | 0.5 mm / 24 % |
| 23:00 | 27.4 °C | 0.5 mm / 24 % |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.1 °C | 0.3 mm / 24 % |
| 01:00 | 26.9 °C | 0.3 mm / 24 % |
| 02:00 | 26.7 °C | 0.3 mm / 24 % |
| 03:00 | 26.6 °C | |
| 04:00 | 26.7 °C | |
| 05:00 | 26.8 °C | |
| 06:00 | 26.7 °C | |
| 07:00 | 26.7 °C | |
| 08:00 | 27.0 °C | |
| 09:00 | 27.9 °C | |
| 10:00 | 29.1 °C | |
| 11:00 | 30.1 °C | |
| 12:00 | 30.5 °C | |
| 13:00 | 30.5 °C | |
| 14:00 | 30.4 °C | |
| 15:00 | 29.9 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 16:00 | 29.3 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 17:00 | 28.8 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 18:00 | 28.5 °C | 0.4 mm / 65 % |
| 19:00 | 28.3 °C | 0.4 mm / 65 % |
| 20:00 | 28.1 °C | 0.4 mm / 65 % |
| 21:00 | 27.9 °C | |
| 22:00 | 27.8 °C | |
| 23:00 | 27.7 °C | |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.6 °C | |
| 01:00 | 27.5 °C | |
| 02:00 | 27.4 °C | |
| 03:00 | 27.3 °C | |
| 04:00 | 27.2 °C | |
| 05:00 | 27.2 °C | |
| 06:00 | 27.0 °C | |
| 07:00 | 26.8 °C | |
| 08:00 | 27.0 °C | |
| 09:00 | 27.6 °C | |
| 10:00 | 28.6 °C | |
| 11:00 | 29.5 °C | |
| 12:00 | 30.3 °C | |
| 13:00 | 31.1 °C | |
| 14:00 | 31.5 °C | |
| 15:00 | 31.1 °C | |
| 16:00 | 30.4 °C | |
| 17:00 | 29.7 °C | |
| 18:00 | 29.1 °C | |
| 19:00 | 28.6 °C | |
| 20:00 | 28.2 °C | |
| 21:00 | 27.9 °C | |
| 22:00 | 27.6 °C | |
| 23:00 | 27.5 °C | |
Pronóstico para Miami Gardens Estados Unidos
Coordenadas: 25.94204, -80.2456
Última actualización: 2026-09-21 01:28:52
Timezone GMT-4: America/New_York