Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 24 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 56 % de probabilidad, 1.4 mm durante 2 h. |
8.6 °C | 22.5 °C |
| viernes 25 Lluvia, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 71 % de probabilidad, 6.9 mm durante 4 h. |
10.6 °C | 15.9 °C |
| sábado 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.5 °C | 19.1 °C |
| domingo 27 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
6.3 °C | 21.2 °C |
| lunes 28 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
6.7 °C | 20.2 °C |
| martes 29 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 13 % de probabilidad, 1.2 mm durante 6 h. |
11.0 °C | 17.4 °C |
| miércoles 30 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
9.2 °C | 18.4 °C |
Próximas horas
| jueves 24 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.7 °C | |
| 01:00 | 11.8 °C | |
| 02:00 | 11.4 °C | |
| 03:00 | 10.1 °C | |
| 04:00 | 9.3 °C | |
| 05:00 | 8.9 °C | |
| 06:00 | 8.6 °C | |
| 07:00 | 8.8 °C | |
| 08:00 | 9.6 °C | |
| 09:00 | 11.0 °C | |
| 10:00 | 13.1 °C | |
| 11:00 | 16.4 °C | |
| 12:00 | 18.2 °C | |
| 13:00 | 19.8 °C | |
| 14:00 | 20.6 °C | |
| 15:00 | 21.5 °C | |
| 16:00 | 22.4 °C | |
| 17:00 | 22.5 °C | |
| 18:00 | 21.5 °C | |
| 19:00 | 20.2 °C | |
| 20:00 | 19.7 °C | |
| 21:00 | 18.8 °C | |
| 22:00 | 16.4 °C | 0.7 mm / 56 % |
| 23:00 | 15.1 °C | 0.7 mm / 55 % |
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.7 °C | 0.4 mm / 66 % |
| 01:00 | 14.6 °C | |
| 02:00 | 14.5 °C | 1.1 mm / 45 % |
| 03:00 | 14.5 °C | 4.7 mm / 17 % |
| 04:00 | 15.0 °C | |
| 05:00 | 14.4 °C | |
| 06:00 | 13.7 °C | |
| 07:00 | 13.5 °C | |
| 08:00 | 13.1 °C | |
| 09:00 | 13.2 °C | |
| 10:00 | 12.9 °C | |
| 11:00 | 12.8 °C | |
| 12:00 | 14.1 °C | 0.7 mm / 58 % |
| 13:00 | 13.1 °C | |
| 14:00 | 14.4 °C | |
| 15:00 | 15.5 °C | |
| 16:00 | 15.3 °C | |
| 17:00 | 15.9 °C | |
| 18:00 | 14.5 °C | |
| 19:00 | 12.8 °C | |
| 20:00 | 11.8 °C | |
| 21:00 | 11.2 °C | |
| 22:00 | 10.6 °C | |
| 23:00 | 10.6 °C | |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.7 °C | |
| 01:00 | 9.2 °C | |
| 02:00 | 9.2 °C | |
| 03:00 | 9.0 °C | |
| 04:00 | 8.7 °C | |
| 05:00 | 8.9 °C | |
| 06:00 | 8.6 °C | |
| 07:00 | 8.5 °C | |
| 08:00 | 8.9 °C | |
| 09:00 | 11.3 °C | |
| 10:00 | 13.0 °C | |
| 11:00 | 14.2 °C | |
| 12:00 | 15.2 °C | |
| 13:00 | 16.6 °C | |
| 14:00 | 17.5 °C | |
| 15:00 | 18.4 °C | |
| 16:00 | 19.1 °C | |
| 17:00 | 18.8 °C | |
| 18:00 | 17.5 °C | |
| 19:00 | 15.0 °C | |
| 20:00 | 13.5 °C | |
| 21:00 | 12.5 °C | |
| 22:00 | 11.7 °C | |
| 23:00 | 10.8 °C | |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.0 °C | |
| 01:00 | 9.2 °C | |
| 02:00 | 8.7 °C | |
| 03:00 | 8.3 °C | |
| 04:00 | 7.6 °C | |
| 05:00 | 7.0 °C | |
| 06:00 | 6.8 °C | |
| 07:00 | 6.3 °C | |
| 08:00 | 7.5 °C | |
| 09:00 | 10.2 °C | |
| 10:00 | 12.6 °C | |
| 11:00 | 14.9 °C | |
| 12:00 | 16.8 °C | |
| 13:00 | 18.4 °C | |
| 14:00 | 19.9 °C | |
| 15:00 | 20.9 °C | |
| 16:00 | 21.2 °C | |
| 17:00 | 20.7 °C | |
| 18:00 | 19.0 °C | |
| 19:00 | 15.6 °C | |
| 20:00 | 13.6 °C | |
| 21:00 | 12.1 °C | |
| 22:00 | 10.9 °C | |
| 23:00 | 10.1 °C | |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.6 °C | |
| 01:00 | 9.6 °C | |
| 02:00 | 9.2 °C | |
| 03:00 | 8.3 °C | |
| 04:00 | 7.8 °C | |
| 05:00 | 7.3 °C | |
| 06:00 | 7.0 °C | |
| 07:00 | 6.7 °C | |
| 08:00 | 8.2 °C | |
| 09:00 | 10.9 °C | |
| 10:00 | 13.5 °C | |
| 11:00 | 15.8 °C | |
| 12:00 | 17.5 °C | |
| 13:00 | 18.7 °C | |
| 14:00 | 19.8 °C | |
| 15:00 | 19.8 °C | |
| 16:00 | 20.2 °C | |
| 17:00 | 19.8 °C | |
| 18:00 | 18.6 °C | |
| 19:00 | 15.7 °C | |
| 20:00 | 14.6 °C | |
| 21:00 | 13.4 °C | |
| 22:00 | 12.7 °C | |
| 23:00 | 12.5 °C | |
| martes 29 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.4 °C | |
| 01:00 | 13.5 °C | |
| 02:00 | 12.0 °C | |
| 03:00 | 11.4 °C | |
| 04:00 | 11.1 °C | |
| 05:00 | 11.2 °C | |
| 06:00 | 11.2 °C | |
| 07:00 | 11.0 °C | |
| 08:00 | 12.0 °C | |
| 09:00 | 13.6 °C | |
| 10:00 | 15.8 °C | |
| 11:00 | 17.1 °C | |
| 12:00 | 17.4 °C | |
| 13:00 | 17.1 °C | |
| 14:00 | 16.7 °C | |
| 15:00 | 16.3 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 16:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 17:00 | 15.3 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 18:00 | 14.8 °C | 0.3 mm / 13 % |
| 19:00 | 14.4 °C | 0.3 mm / 13 % |
| 20:00 | 13.9 °C | 0.3 mm / 13 % |
| 21:00 | 13.1 °C | |
| 22:00 | 12.2 °C | |
| 23:00 | 11.4 °C | |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.6 °C | |
| 01:00 | 9.9 °C | |
| 02:00 | 9.4 °C | |
| 03:00 | 9.2 °C | |
| 04:00 | 9.3 °C | |
| 05:00 | 9.5 °C | |
| 06:00 | 9.6 °C | |
| 07:00 | 9.7 °C | |
| 08:00 | 10.2 °C | |
| 09:00 | 11.1 °C | |
| 10:00 | 12.3 °C | |
| 11:00 | 13.5 °C | |
| 12:00 | 14.6 °C | |
| 13:00 | 15.8 °C | |
| 14:00 | 16.8 °C | |
| 15:00 | 17.7 °C | |
| 16:00 | 18.4 °C | |
| 17:00 | 18.3 °C | |
| 18:00 | 16.7 °C | |
| 19:00 | 14.3 °C | |
| 20:00 | 12.3 °C | |
| 21:00 | 11.1 °C | |
| 22:00 | 10.3 °C | |
| 23:00 | 9.6 °C | |
Pronóstico para Gresham Estados Unidos
Coordenadas: 45.49818, -122.43148
Última actualización: 2026-09-25 01:21:40
Timezone GMT-7: America/Los_Angeles