Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
14.3 °C | 24.7 °C |
| sábado 18 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
12.4 °C | 27.8 °C |
| domingo 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.1 °C | 30.9 °C |
| lunes 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
15.6 °C | 33.0 °C |
| martes 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
18.9 °C | 37.1 °C |
| miércoles 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
19.8 °C | 34.9 °C |
| jueves 23 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
18.7 °C | 35.0 °C |
Próximas horas
| viernes 17 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.8 °C | |
| 01:00 | 15.9 °C | |
| 02:00 | 15.5 °C | |
| 03:00 | 15.1 °C | |
| 04:00 | 14.3 °C | |
| 05:00 | 15.7 °C | |
| 06:00 | 15.2 °C | |
| 07:00 | 15.3 °C | |
| 08:00 | 15.9 °C | |
| 09:00 | 17.6 °C | |
| 10:00 | 18.2 °C | |
| 11:00 | 19.2 °C | |
| 12:00 | 20.4 °C | |
| 13:00 | 22.6 °C | |
| 14:00 | 23.4 °C | |
| 15:00 | 24.4 °C | |
| 16:00 | 24.4 °C | |
| 17:00 | 24.7 °C | |
| 18:00 | 23.8 °C | |
| 19:00 | 23.3 °C | |
| 20:00 | 22.0 °C | |
| 21:00 | 20.4 °C | |
| 22:00 | 18.7 °C | |
| 23:00 | 17.4 °C | |
| sábado 18 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.4 °C | |
| 01:00 | 15.5 °C | |
| 02:00 | 14.7 °C | |
| 03:00 | 14.0 °C | |
| 04:00 | 13.5 °C | |
| 05:00 | 12.9 °C | |
| 06:00 | 12.4 °C | |
| 07:00 | 14.0 °C | |
| 08:00 | 15.8 °C | |
| 09:00 | 18.2 °C | |
| 10:00 | 20.6 °C | |
| 11:00 | 22.6 °C | |
| 12:00 | 24.2 °C | |
| 13:00 | 25.6 °C | |
| 14:00 | 26.8 °C | |
| 15:00 | 27.5 °C | |
| 16:00 | 27.8 °C | |
| 17:00 | 27.7 °C | |
| 18:00 | 26.9 °C | |
| 19:00 | 25.7 °C | |
| 20:00 | 24.0 °C | |
| 21:00 | 21.6 °C | |
| 22:00 | 19.8 °C | |
| 23:00 | 18.4 °C | |
| domingo 19 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.2 °C | |
| 01:00 | 16.1 °C | |
| 02:00 | 15.3 °C | |
| 03:00 | 14.7 °C | |
| 04:00 | 14.0 °C | |
| 05:00 | 13.6 °C | |
| 06:00 | 13.1 °C | |
| 07:00 | 14.7 °C | |
| 08:00 | 16.2 °C | |
| 09:00 | 18.6 °C | |
| 10:00 | 21.1 °C | |
| 11:00 | 23.6 °C | |
| 12:00 | 25.9 °C | |
| 13:00 | 27.8 °C | |
| 14:00 | 29.4 °C | |
| 15:00 | 30.4 °C | |
| 16:00 | 30.9 °C | |
| 17:00 | 30.9 °C | |
| 18:00 | 30.2 °C | |
| 19:00 | 28.3 °C | |
| 20:00 | 25.7 °C | |
| 21:00 | 22.8 °C | |
| 22:00 | 20.3 °C | |
| 23:00 | 18.9 °C | |
| lunes 20 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.7 °C | |
| 01:00 | 16.8 °C | |
| 02:00 | 16.2 °C | |
| 03:00 | 16.2 °C | |
| 04:00 | 16.1 °C | |
| 05:00 | 15.9 °C | |
| 06:00 | 15.6 °C | |
| 07:00 | 16.7 °C | |
| 08:00 | 18.1 °C | |
| 09:00 | 19.7 °C | |
| 10:00 | 21.6 °C | |
| 11:00 | 23.8 °C | |
| 12:00 | 26.1 °C | |
| 13:00 | 29.3 °C | |
| 14:00 | 30.8 °C | |
| 15:00 | 32.7 °C | |
| 16:00 | 33.0 °C | |
| 17:00 | 32.9 °C | |
| 18:00 | 30.6 °C | |
| 19:00 | 28.1 °C | |
| 20:00 | 26.2 °C | |
| 21:00 | 25.1 °C | |
| 22:00 | 24.6 °C | |
| 23:00 | 24.5 °C | |
| martes 21 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.0 °C | |
| 01:00 | 23.7 °C | |
| 02:00 | 21.9 °C | |
| 03:00 | 21.0 °C | |
| 04:00 | 20.2 °C | |
| 05:00 | 19.3 °C | |
| 06:00 | 18.9 °C | |
| 07:00 | 20.3 °C | |
| 08:00 | 22.6 °C | |
| 09:00 | 25.5 °C | |
| 10:00 | 28.1 °C | |
| 11:00 | 30.7 °C | |
| 12:00 | 32.7 °C | |
| 13:00 | 34.4 °C | |
| 14:00 | 35.8 °C | |
| 15:00 | 36.7 °C | |
| 16:00 | 37.1 °C | |
| 17:00 | 36.9 °C | |
| 18:00 | 36.3 °C | |
| 19:00 | 35.0 °C | |
| 20:00 | 31.2 °C | |
| 21:00 | 28.1 °C | |
| 22:00 | 26.0 °C | |
| 23:00 | 24.3 °C | |
| miércoles 22 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.0 °C | |
| 01:00 | 22.3 °C | |
| 02:00 | 22.1 °C | |
| 03:00 | 21.7 °C | |
| 04:00 | 20.7 °C | |
| 05:00 | 20.0 °C | |
| 06:00 | 19.8 °C | |
| 07:00 | 21.0 °C | |
| 08:00 | 23.0 °C | |
| 09:00 | 24.4 °C | |
| 10:00 | 24.6 °C | |
| 11:00 | 26.3 °C | |
| 12:00 | 29.7 °C | |
| 13:00 | 32.3 °C | |
| 14:00 | 29.4 °C | |
| 15:00 | 34.3 °C | |
| 16:00 | 34.9 °C | |
| 17:00 | 34.4 °C | |
| 18:00 | 32.9 °C | |
| 19:00 | 30.1 °C | |
| 20:00 | 27.7 °C | |
| 21:00 | 26.4 °C | |
| 22:00 | 25.6 °C | |
| 23:00 | 24.7 °C | |
| jueves 23 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.3 °C | |
| 01:00 | 21.8 °C | |
| 02:00 | 20.8 °C | |
| 03:00 | 20.5 °C | |
| 04:00 | 20.6 °C | |
| 05:00 | 21.0 °C | |
| 06:00 | 21.5 °C | |
| 07:00 | 22.2 °C | |
| 08:00 | 23.3 °C | |
| 09:00 | 25.0 °C | |
| 10:00 | 27.1 °C | |
| 11:00 | 29.1 °C | |
| 12:00 | 30.8 °C | |
| 13:00 | 32.4 °C | |
| 14:00 | 33.6 °C | |
| 15:00 | 34.5 °C | |
| 16:00 | 35.0 °C | |
| 17:00 | 34.4 °C | |
| 18:00 | 32.0 °C | |
| 19:00 | 28.5 °C | |
| 20:00 | 25.3 °C | |
| 21:00 | 22.8 °C | |
| 22:00 | 20.5 °C | |
| 23:00 | 18.7 °C | |
Pronóstico para Gresham Estados Unidos
Coordenadas: 45.49818, -122.43148
Última actualización: 2026-07-18 01:31:49
Timezone GMT-7: America/Los_Angeles