Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 10 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.2 °C | 27.7 °C |
| martes 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.7 °C | 30.0 °C |
| miércoles 12 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 26 % de probabilidad, 0.6 mm durante 3 h. |
15.8 °C | 31.8 °C |
| jueves 13 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
15.4 °C | 28.4 °C |
| viernes 14 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 31 % de probabilidad, 1.6 mm durante 4 h. |
13.4 °C | 30.1 °C |
| sábado 15 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 31 % de probabilidad, 0.2 mm durante 2 h. |
17.5 °C | 20.7 °C |
| domingo 16 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.7 °C | 29.2 °C |
Próximas horas
| lunes 10 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.0 °C | |
| 01:00 | 16.4 °C | |
| 02:00 | 15.8 °C | |
| 03:00 | 15.1 °C | |
| 04:00 | 14.4 °C | |
| 05:00 | 13.9 °C | |
| 06:00 | 13.3 °C | |
| 07:00 | 13.2 °C | |
| 08:00 | 15.0 °C | |
| 09:00 | 18.2 °C | |
| 10:00 | 20.9 °C | |
| 11:00 | 23.0 °C | |
| 12:00 | 24.5 °C | |
| 13:00 | 25.7 °C | |
| 14:00 | 26.6 °C | |
| 15:00 | 27.3 °C | |
| 16:00 | 27.7 °C | |
| 17:00 | 26.9 °C | |
| 18:00 | 26.7 °C | |
| 19:00 | 26.0 °C | |
| 20:00 | 25.1 °C | |
| 21:00 | 23.5 °C | |
| 22:00 | 21.8 °C | |
| 23:00 | 20.8 °C | |
| martes 11 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.2 °C | |
| 01:00 | 19.4 °C | |
| 02:00 | 20.4 °C | |
| 03:00 | 19.9 °C | |
| 04:00 | 18.5 °C | |
| 05:00 | 17.5 °C | |
| 06:00 | 17.0 °C | |
| 07:00 | 16.7 °C | |
| 08:00 | 18.9 °C | |
| 09:00 | 20.6 °C | |
| 10:00 | 22.5 °C | |
| 11:00 | 25.0 °C | |
| 12:00 | 26.9 °C | |
| 13:00 | 28.3 °C | |
| 14:00 | 29.4 °C | |
| 15:00 | 29.4 °C | |
| 16:00 | 29.7 °C | |
| 17:00 | 29.4 °C | |
| 18:00 | 30.0 °C | |
| 19:00 | 30.0 °C | |
| 20:00 | 28.3 °C | |
| 21:00 | 24.0 °C | |
| 22:00 | 22.3 °C | |
| 23:00 | 20.5 °C | |
| miércoles 12 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.2 °C | |
| 01:00 | 19.2 °C | |
| 02:00 | 19.2 °C | |
| 03:00 | 17.3 °C | |
| 04:00 | 16.6 °C | |
| 05:00 | 15.8 °C | |
| 06:00 | 16.0 °C | |
| 07:00 | 15.8 °C | |
| 08:00 | 18.3 °C | |
| 09:00 | 21.6 °C | |
| 10:00 | 24.1 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 11:00 | 25.7 °C | 0.3 mm / 8 % |
| 12:00 | 27.6 °C | 0.2 mm / 8 % |
| 13:00 | 29.5 °C | |
| 14:00 | 31.1 °C | |
| 15:00 | 31.8 °C | |
| 16:00 | 31.7 °C | |
| 17:00 | 31.8 °C | |
| 18:00 | 31.4 °C | |
| 19:00 | 30.5 °C | |
| 20:00 | 27.7 °C | |
| 21:00 | 24.4 °C | |
| 22:00 | 23.5 °C | |
| 23:00 | 21.8 °C | |
| jueves 13 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.4 °C | |
| 01:00 | 19.2 °C | |
| 02:00 | 18.4 °C | |
| 03:00 | 17.5 °C | |
| 04:00 | 16.9 °C | |
| 05:00 | 16.3 °C | |
| 06:00 | 15.5 °C | |
| 07:00 | 15.4 °C | |
| 08:00 | 17.5 °C | |
| 09:00 | 20.3 °C | |
| 10:00 | 22.4 °C | |
| 11:00 | 24.5 °C | |
| 12:00 | 26.1 °C | |
| 13:00 | 26.9 °C | |
| 14:00 | 27.5 °C | |
| 15:00 | 28.1 °C | |
| 16:00 | 28.4 °C | |
| 17:00 | 28.3 °C | |
| 18:00 | 27.9 °C | |
| 19:00 | 27.0 °C | |
| 20:00 | 25.1 °C | |
| 21:00 | 21.2 °C | |
| 22:00 | 19.3 °C | |
| 23:00 | 18.0 °C | |
| viernes 14 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.8 °C | |
| 01:00 | 15.6 °C | |
| 02:00 | 14.9 °C | |
| 03:00 | 14.4 °C | |
| 04:00 | 14.4 °C | |
| 05:00 | 13.7 °C | |
| 06:00 | 13.4 °C | |
| 07:00 | 14.3 °C | |
| 08:00 | 16.6 °C | |
| 09:00 | 20.1 °C | |
| 10:00 | 22.6 °C | |
| 11:00 | 23.2 °C | |
| 12:00 | 24.2 °C | |
| 13:00 | 27.4 °C | |
| 14:00 | 28.7 °C | |
| 15:00 | 29.8 °C | |
| 16:00 | 30.1 °C | |
| 17:00 | 29.3 °C | |
| 18:00 | 27.8 °C | |
| 19:00 | 26.0 °C | |
| 20:00 | 23.8 °C | 0.5 mm / 31 % |
| 21:00 | 21.4 °C | 0.5 mm / 31 % |
| 22:00 | 19.7 °C | 0.5 mm / 31 % |
| 23:00 | 19.6 °C | 0.1 mm / 31 % |
| sábado 15 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.2 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 01:00 | 20.7 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 02:00 | 20.7 °C | |
| 03:00 | 20.5 °C | |
| 04:00 | 20.2 °C | |
| 05:00 | 19.7 °C | |
| 06:00 | 19.0 °C | |
| 07:00 | 18.5 °C | |
| 08:00 | 18.5 °C | |
| 09:00 | 18.7 °C | |
| 10:00 | 18.7 °C | |
| 11:00 | 18.4 °C | |
| 12:00 | 18.0 °C | |
| 13:00 | 17.6 °C | |
| 14:00 | 17.5 °C | |
| 15:00 | 17.5 °C | |
| 16:00 | 17.7 °C | |
| 17:00 | 18.3 °C | |
| 18:00 | 19.1 °C | |
| 19:00 | 19.5 °C | |
| 20:00 | 19.3 °C | |
| 21:00 | 18.7 °C | |
| 22:00 | 18.2 °C | |
| 23:00 | 18.1 °C | |
| domingo 16 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.0 °C | |
| 01:00 | 17.9 °C | |
| 02:00 | 17.7 °C | |
| 03:00 | 17.4 °C | |
| 04:00 | 17.2 °C | |
| 05:00 | 16.9 °C | |
| 06:00 | 16.7 °C | |
| 07:00 | 17.0 °C | |
| 08:00 | 18.2 °C | |
| 09:00 | 20.0 °C | |
| 10:00 | 21.7 °C | |
| 11:00 | 23.2 °C | |
| 12:00 | 24.7 °C | |
| 13:00 | 25.9 °C | |
| 14:00 | 27.0 °C | |
| 15:00 | 27.9 °C | |
| 16:00 | 28.5 °C | |
| 17:00 | 29.0 °C | |
| 18:00 | 29.2 °C | |
| 19:00 | 28.5 °C | |
| 20:00 | 26.5 °C | |
| 21:00 | 23.6 °C | |
| 22:00 | 21.3 °C | |
| 23:00 | 20.1 °C | |
Pronóstico para Fargo Estados Unidos
Coordenadas: 46.87719, -96.7898
Última actualización: 2026-08-10 01:27:00
Timezone GMT-5: America/Chicago