Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 15 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
9.3 °C | 24.4 °C |
| martes 16 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.6 °C | 21.4 °C |
| miércoles 17 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 91 % de probabilidad, 12.5 mm durante 11 h. |
9.4 °C | 13.5 °C |
| jueves 18 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 90 % de probabilidad, 5.1 mm durante 13 h. |
10.9 °C | 21.0 °C |
| viernes 19 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 16 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
10.2 °C | 18.9 °C |
| sábado 20 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 18 % de probabilidad, 0.9 mm durante 9 h. |
9.7 °C | 21.3 °C |
| domingo 21 Estado del cielo en general sin cambios. |
11.5 °C | 20.1 °C |
Próximas horas
| lunes 15 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.1 °C | |
| 01:00 | 10.9 °C | |
| 02:00 | 10.1 °C | |
| 03:00 | 9.7 °C | |
| 04:00 | 9.7 °C | |
| 05:00 | 9.3 °C | |
| 06:00 | 9.8 °C | |
| 07:00 | 12.4 °C | |
| 08:00 | 14.9 °C | |
| 09:00 | 17.0 °C | |
| 10:00 | 19.0 °C | |
| 11:00 | 20.7 °C | |
| 12:00 | 22.1 °C | |
| 13:00 | 23.1 °C | |
| 14:00 | 23.8 °C | |
| 15:00 | 24.2 °C | |
| 16:00 | 24.4 °C | |
| 17:00 | 24.3 °C | |
| 18:00 | 23.8 °C | |
| 19:00 | 23.3 °C | |
| 20:00 | 21.7 °C | |
| 21:00 | 19.2 °C | |
| 22:00 | 17.8 °C | |
| 23:00 | 16.9 °C | |
| martes 16 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.1 °C | |
| 01:00 | 16.0 °C | |
| 02:00 | 15.6 °C | |
| 03:00 | 14.7 °C | |
| 04:00 | 13.8 °C | |
| 05:00 | 12.9 °C | |
| 06:00 | 13.1 °C | |
| 07:00 | 14.6 °C | |
| 08:00 | 17.0 °C | |
| 09:00 | 19.0 °C | |
| 10:00 | 19.6 °C | |
| 11:00 | 21.2 °C | |
| 12:00 | 21.3 °C | |
| 13:00 | 20.7 °C | |
| 14:00 | 21.2 °C | |
| 15:00 | 21.4 °C | |
| 16:00 | 19.6 °C | |
| 17:00 | 20.8 °C | |
| 18:00 | 18.7 °C | |
| 19:00 | 16.5 °C | |
| 20:00 | 16.8 °C | |
| 21:00 | 15.4 °C | |
| 22:00 | 14.5 °C | |
| 23:00 | 12.6 °C | |
| miércoles 17 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.4 °C | |
| 01:00 | 9.5 °C | |
| 02:00 | 9.4 °C | |
| 03:00 | 9.7 °C | |
| 04:00 | 9.4 °C | |
| 05:00 | 10.6 °C | |
| 06:00 | 10.2 °C | |
| 07:00 | 12.1 °C | |
| 08:00 | 12.4 °C | |
| 09:00 | 11.9 °C | 1.5 mm / 42 % |
| 10:00 | 11.6 °C | 1.4 mm / 42 % |
| 11:00 | 11.4 °C | 3.3 mm / 42 % |
| 12:00 | 11.5 °C | 0.2 mm / 42 % |
| 13:00 | 11.5 °C | 0.2 mm / 42 % |
| 14:00 | 11.6 °C | 0.1 mm / 91 % |
| 15:00 | 11.7 °C | 1.4 mm / 91 % |
| 16:00 | 11.9 °C | 1.6 mm / 91 % |
| 17:00 | 12.7 °C | 0.4 mm / 91 % |
| 18:00 | 12.6 °C | 2.3 mm / 91 % |
| 19:00 | 13.4 °C | |
| 20:00 | 13.5 °C | |
| 21:00 | 13.0 °C | |
| 22:00 | 12.1 °C | |
| 23:00 | 11.3 °C | 0.1 mm / 90 % |
| jueves 18 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.3 °C | 0.1 mm / 90 % |
| 01:00 | 11.4 °C | |
| 02:00 | 11.2 °C | 0.1 mm / 60 % |
| 03:00 | 11.2 °C | 0.1 mm / 60 % |
| 04:00 | 10.9 °C | |
| 05:00 | 10.9 °C | |
| 06:00 | 11.0 °C | 0.2 mm / 60 % |
| 07:00 | 11.1 °C | 0.1 mm / 60 % |
| 08:00 | 11.4 °C | |
| 09:00 | 12.3 °C | |
| 10:00 | 13.4 °C | |
| 11:00 | 13.9 °C | |
| 12:00 | 16.9 °C | |
| 13:00 | 18.5 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 14:00 | 19.6 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 15:00 | 20.7 °C | |
| 16:00 | 21.0 °C | |
| 17:00 | 19.9 °C | 0.2 mm / 14 % |
| 18:00 | 18.5 °C | 0.7 mm / 14 % |
| 19:00 | 16.8 °C | 1.3 mm / 14 % |
| 20:00 | 15.8 °C | 1.3 mm / 12 % |
| 21:00 | 14.4 °C | 0.7 mm / 12 % |
| 22:00 | 13.4 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 23:00 | 12.3 °C | |
| viernes 19 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.6 °C | |
| 01:00 | 10.7 °C | |
| 02:00 | 10.2 °C | |
| 03:00 | 10.5 °C | |
| 04:00 | 10.6 °C | |
| 05:00 | 10.5 °C | |
| 06:00 | 10.8 °C | |
| 07:00 | 11.4 °C | |
| 08:00 | 12.2 °C | |
| 09:00 | 14.8 °C | |
| 10:00 | 16.4 °C | |
| 11:00 | 17.7 °C | |
| 12:00 | 18.7 °C | |
| 13:00 | 18.9 °C | |
| 14:00 | 17.0 °C | |
| 15:00 | 17.2 °C | |
| 16:00 | 18.8 °C | |
| 17:00 | 16.0 °C | |
| 18:00 | 17.8 °C | |
| 19:00 | 16.7 °C | |
| 20:00 | 14.9 °C | |
| 21:00 | 12.5 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 22:00 | 11.9 °C | |
| 23:00 | 11.4 °C | |
| sábado 20 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.2 °C | |
| 01:00 | 10.8 °C | |
| 02:00 | 10.3 °C | |
| 03:00 | 9.8 °C | |
| 04:00 | 9.7 °C | |
| 05:00 | 10.0 °C | |
| 06:00 | 10.8 °C | |
| 07:00 | 12.0 °C | |
| 08:00 | 13.9 °C | |
| 09:00 | 16.3 °C | |
| 10:00 | 18.2 °C | |
| 11:00 | 19.1 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 12:00 | 19.6 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 13:00 | 20.0 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 14:00 | 20.6 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 15:00 | 21.2 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 16:00 | 21.3 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 17:00 | 20.5 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 18:00 | 19.3 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 19:00 | 18.0 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 20:00 | 16.7 °C | |
| 21:00 | 15.4 °C | |
| 22:00 | 14.4 °C | |
| 23:00 | 13.8 °C | |
| domingo 21 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.5 °C | |
| 01:00 | 13.2 °C | |
| 02:00 | 12.5 °C | |
| 03:00 | 11.8 °C | |
| 04:00 | 11.5 °C | |
| 05:00 | 11.7 °C | |
| 06:00 | 12.2 °C | |
| 07:00 | 13.0 °C | |
| 08:00 | 13.9 °C | |
| 09:00 | 15.0 °C | |
| 10:00 | 16.1 °C | |
| 11:00 | 17.3 °C | |
| 12:00 | 18.6 °C | |
| 13:00 | 19.5 °C | |
| 14:00 | 19.9 °C | |
| 15:00 | 20.1 °C | |
| 16:00 | 19.9 °C | |
| 17:00 | 19.3 °C | |
| 18:00 | 18.3 °C | |
| 19:00 | 17.1 °C | |
| 20:00 | 15.2 °C | |
| 21:00 | 13.0 °C | |
| 22:00 | 11.6 °C | |
| 23:00 | 11.9 °C | |
Pronóstico para Green Bay Estados Unidos
Coordenadas: 44.51916, -88.01983
Última actualización: 2026-06-15 08:17:49
Timezone GMT-5: America/Chicago