Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 24 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
16.1 °C | 31.9 °C |
| viernes 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
17.8 °C | 34.1 °C |
| sábado 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.3 °C | 34.9 °C |
| domingo 27 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
15.4 °C | 31.9 °C |
| lunes 28 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
12.9 °C | 28.5 °C |
| martes 29 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
15.0 °C | 35.2 °C |
| miércoles 30 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
15.7 °C | 32.0 °C |
Próximas horas
| jueves 24 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.9 °C | |
| 01:00 | 18.0 °C | |
| 02:00 | 17.7 °C | |
| 03:00 | 16.7 °C | |
| 04:00 | 16.6 °C | |
| 05:00 | 16.2 °C | |
| 06:00 | 16.5 °C | |
| 07:00 | 16.1 °C | |
| 08:00 | 18.8 °C | |
| 09:00 | 22.2 °C | |
| 10:00 | 27.2 °C | |
| 11:00 | 28.7 °C | |
| 12:00 | 29.8 °C | |
| 13:00 | 30.6 °C | |
| 14:00 | 31.9 °C | |
| 15:00 | 31.2 °C | |
| 16:00 | 31.8 °C | |
| 17:00 | 29.2 °C | |
| 18:00 | 28.4 °C | |
| 19:00 | 24.3 °C | |
| 20:00 | 23.5 °C | |
| 21:00 | 22.1 °C | |
| 22:00 | 21.1 °C | |
| 23:00 | 20.4 °C | |
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.9 °C | |
| 01:00 | 19.9 °C | |
| 02:00 | 19.6 °C | |
| 03:00 | 19.4 °C | |
| 04:00 | 18.9 °C | |
| 05:00 | 17.9 °C | |
| 06:00 | 17.8 °C | |
| 07:00 | 18.0 °C | |
| 08:00 | 21.5 °C | |
| 09:00 | 25.1 °C | |
| 10:00 | 28.5 °C | |
| 11:00 | 31.7 °C | |
| 12:00 | 33.4 °C | |
| 13:00 | 34.1 °C | |
| 14:00 | 34.0 °C | |
| 15:00 | 33.9 °C | |
| 16:00 | 33.4 °C | |
| 17:00 | 31.4 °C | |
| 18:00 | 27.8 °C | |
| 19:00 | 24.3 °C | |
| 20:00 | 22.7 °C | |
| 21:00 | 21.6 °C | |
| 22:00 | 20.5 °C | |
| 23:00 | 19.1 °C | |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.2 °C | |
| 01:00 | 17.6 °C | |
| 02:00 | 17.3 °C | |
| 03:00 | 17.0 °C | |
| 04:00 | 16.7 °C | |
| 05:00 | 16.6 °C | |
| 06:00 | 16.6 °C | |
| 07:00 | 16.3 °C | |
| 08:00 | 19.2 °C | |
| 09:00 | 23.0 °C | |
| 10:00 | 27.4 °C | |
| 11:00 | 30.9 °C | |
| 12:00 | 33.6 °C | |
| 13:00 | 34.7 °C | |
| 14:00 | 34.9 °C | |
| 15:00 | 34.8 °C | |
| 16:00 | 32.5 °C | |
| 17:00 | 31.0 °C | |
| 18:00 | 29.1 °C | |
| 19:00 | 23.9 °C | |
| 20:00 | 22.1 °C | |
| 21:00 | 22.1 °C | |
| 22:00 | 21.9 °C | |
| 23:00 | 21.3 °C | |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.6 °C | |
| 01:00 | 21.2 °C | |
| 02:00 | 20.8 °C | |
| 03:00 | 20.2 °C | |
| 04:00 | 21.2 °C | |
| 05:00 | 21.8 °C | |
| 06:00 | 20.9 °C | |
| 07:00 | 21.0 °C | |
| 08:00 | 23.4 °C | |
| 09:00 | 25.1 °C | |
| 10:00 | 27.3 °C | |
| 11:00 | 29.2 °C | |
| 12:00 | 30.7 °C | |
| 13:00 | 31.9 °C | |
| 14:00 | 31.9 °C | |
| 15:00 | 31.4 °C | |
| 16:00 | 30.4 °C | |
| 17:00 | 28.3 °C | |
| 18:00 | 25.2 °C | |
| 19:00 | 20.8 °C | |
| 20:00 | 18.7 °C | |
| 21:00 | 17.2 °C | |
| 22:00 | 16.0 °C | |
| 23:00 | 15.4 °C | |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.1 °C | |
| 01:00 | 14.8 °C | |
| 02:00 | 14.6 °C | |
| 03:00 | 14.4 °C | |
| 04:00 | 13.6 °C | |
| 05:00 | 13.4 °C | |
| 06:00 | 12.9 °C | |
| 07:00 | 13.2 °C | |
| 08:00 | 17.0 °C | |
| 09:00 | 19.3 °C | |
| 10:00 | 21.9 °C | |
| 11:00 | 24.3 °C | |
| 12:00 | 26.3 °C | |
| 13:00 | 27.8 °C | |
| 14:00 | 28.5 °C | |
| 15:00 | 28.4 °C | |
| 16:00 | 27.7 °C | |
| 17:00 | 26.8 °C | |
| 18:00 | 24.2 °C | |
| 19:00 | 17.8 °C | |
| 20:00 | 15.2 °C | |
| 21:00 | 14.7 °C | |
| 22:00 | 14.1 °C | |
| 23:00 | 14.7 °C | |
| martes 29 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.0 °C | |
| 01:00 | 15.2 °C | |
| 02:00 | 15.3 °C | |
| 03:00 | 15.8 °C | |
| 04:00 | 16.0 °C | |
| 05:00 | 16.0 °C | |
| 06:00 | 16.1 °C | |
| 07:00 | 16.8 °C | |
| 08:00 | 21.0 °C | |
| 09:00 | 24.1 °C | |
| 10:00 | 27.1 °C | |
| 11:00 | 30.0 °C | |
| 12:00 | 32.1 °C | |
| 13:00 | 33.8 °C | |
| 14:00 | 34.7 °C | |
| 15:00 | 35.2 °C | |
| 16:00 | 35.0 °C | |
| 17:00 | 33.3 °C | |
| 18:00 | 29.0 °C | |
| 19:00 | 23.3 °C | |
| 20:00 | 18.9 °C | |
| 21:00 | 17.3 °C | |
| 22:00 | 17.1 °C | |
| 23:00 | 17.0 °C | |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.8 °C | |
| 01:00 | 16.8 °C | |
| 02:00 | 16.8 °C | |
| 03:00 | 16.5 °C | |
| 04:00 | 16.1 °C | |
| 05:00 | 16.4 °C | |
| 06:00 | 17.9 °C | |
| 07:00 | 20.1 °C | |
| 08:00 | 22.5 °C | |
| 09:00 | 25.1 °C | |
| 10:00 | 27.9 °C | |
| 11:00 | 30.0 °C | |
| 12:00 | 31.3 °C | |
| 13:00 | 32.0 °C | |
| 14:00 | 31.9 °C | |
| 15:00 | 31.0 °C | |
| 16:00 | 29.2 °C | |
| 17:00 | 26.9 °C | |
| 18:00 | 23.5 °C | |
| 19:00 | 19.6 °C | |
| 20:00 | 16.6 °C | |
| 21:00 | 15.7 °C | |
| 22:00 | 15.8 °C | |
| 23:00 | 15.8 °C | |
Pronóstico para Murrieta Estados Unidos
Coordenadas: 33.55391, -117.21392
Última actualización: 2026-09-25 01:23:08
Timezone GMT-7: America/Los_Angeles