Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 24 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.3 °C | 25.9 °C |
| viernes 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
14.2 °C | 27.7 °C |
| sábado 26 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 6 % de probabilidad, 0.9 mm durante 5 h. |
15.8 °C | 20.1 °C |
| domingo 27 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 43 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
15.5 °C | 25.9 °C |
| lunes 28 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 12 % de probabilidad, 0.7 mm durante 7 h. |
16.8 °C | 27.3 °C |
| martes 29 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 35 % de probabilidad, 3.8 mm durante 9 h. |
19.7 °C | 28.2 °C |
| miércoles 30 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 55 % de probabilidad, 12.6 mm durante 5 h. |
11.7 °C | 22.7 °C |
Próximas horas
| jueves 24 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.9 °C | |
| 01:00 | 16.1 °C | |
| 02:00 | 15.5 °C | |
| 03:00 | 15.0 °C | |
| 04:00 | 14.5 °C | |
| 05:00 | 14.1 °C | |
| 06:00 | 13.7 °C | |
| 07:00 | 13.3 °C | |
| 08:00 | 14.5 °C | |
| 09:00 | 16.5 °C | |
| 10:00 | 18.4 °C | |
| 11:00 | 20.4 °C | |
| 12:00 | 21.8 °C | |
| 13:00 | 23.1 °C | |
| 14:00 | 24.4 °C | |
| 15:00 | 25.4 °C | |
| 16:00 | 25.8 °C | |
| 17:00 | 25.9 °C | |
| 18:00 | 25.2 °C | |
| 19:00 | 23.5 °C | |
| 20:00 | 22.1 °C | |
| 21:00 | 21.2 °C | |
| 22:00 | 20.0 °C | |
| 23:00 | 19.2 °C | |
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.7 °C | |
| 01:00 | 17.9 °C | |
| 02:00 | 16.9 °C | |
| 03:00 | 16.1 °C | |
| 04:00 | 15.5 °C | |
| 05:00 | 15.0 °C | |
| 06:00 | 14.5 °C | |
| 07:00 | 14.2 °C | |
| 08:00 | 15.6 °C | |
| 09:00 | 18.3 °C | |
| 10:00 | 20.3 °C | |
| 11:00 | 22.6 °C | |
| 12:00 | 24.4 °C | |
| 13:00 | 25.9 °C | |
| 14:00 | 26.9 °C | |
| 15:00 | 27.4 °C | |
| 16:00 | 27.7 °C | |
| 17:00 | 27.6 °C | |
| 18:00 | 26.4 °C | |
| 19:00 | 23.5 °C | |
| 20:00 | 22.0 °C | |
| 21:00 | 21.5 °C | |
| 22:00 | 21.1 °C | |
| 23:00 | 20.3 °C | |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.1 °C | |
| 01:00 | 19.6 °C | |
| 02:00 | 18.8 °C | |
| 03:00 | 18.4 °C | |
| 04:00 | 18.4 °C | |
| 05:00 | 17.2 °C | |
| 06:00 | 17.6 °C | |
| 07:00 | 16.9 °C | |
| 08:00 | 17.8 °C | |
| 09:00 | 19.2 °C | |
| 10:00 | 19.7 °C | |
| 11:00 | 19.2 °C | |
| 12:00 | 19.0 °C | |
| 13:00 | 18.0 °C | 0.2 mm / 3 % |
| 14:00 | 18.0 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 15:00 | 18.5 °C | |
| 16:00 | 18.3 °C | |
| 17:00 | 18.6 °C | |
| 18:00 | 18.9 °C | |
| 19:00 | 17.5 °C | |
| 20:00 | 17.1 °C | |
| 21:00 | 16.6 °C | 0.2 mm / 4 % |
| 22:00 | 15.9 °C | 0.3 mm / 4 % |
| 23:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 4 % |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.0 °C | |
| 01:00 | 15.8 °C | |
| 02:00 | 15.9 °C | |
| 03:00 | 16.0 °C | |
| 04:00 | 16.1 °C | |
| 05:00 | 15.8 °C | |
| 06:00 | 15.5 °C | |
| 07:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 08:00 | 16.3 °C | |
| 09:00 | 17.0 °C | |
| 10:00 | 18.5 °C | |
| 11:00 | 21.9 °C | |
| 12:00 | 24.1 °C | |
| 13:00 | 24.2 °C | |
| 14:00 | 24.5 °C | |
| 15:00 | 25.5 °C | |
| 16:00 | 25.9 °C | |
| 17:00 | 25.6 °C | |
| 18:00 | 24.1 °C | |
| 19:00 | 21.0 °C | |
| 20:00 | 20.1 °C | |
| 21:00 | 19.5 °C | |
| 22:00 | 19.0 °C | |
| 23:00 | 18.4 °C | |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.9 °C | |
| 01:00 | 17.3 °C | |
| 02:00 | 17.0 °C | |
| 03:00 | 17.0 °C | |
| 04:00 | 17.6 °C | |
| 05:00 | 18.7 °C | |
| 06:00 | 17.5 °C | |
| 07:00 | 16.8 °C | |
| 08:00 | 18.3 °C | |
| 09:00 | 21.0 °C | |
| 10:00 | 23.1 °C | |
| 11:00 | 24.1 °C | |
| 12:00 | 25.9 °C | |
| 13:00 | 27.3 °C | |
| 14:00 | 27.3 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 15:00 | 26.7 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 16:00 | 25.7 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 17:00 | 24.4 °C | |
| 18:00 | 22.7 °C | |
| 19:00 | 21.3 °C | |
| 20:00 | 20.3 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 21:00 | 19.5 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 22:00 | 19.0 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 23:00 | 19.2 °C | 0.1 mm / 2 % |
| martes 29 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.7 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 01:00 | 20.0 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 02:00 | 20.0 °C | |
| 03:00 | 19.8 °C | |
| 04:00 | 19.8 °C | |
| 05:00 | 20.1 °C | |
| 06:00 | 20.6 °C | |
| 07:00 | 21.3 °C | |
| 08:00 | 22.5 °C | |
| 09:00 | 24.0 °C | |
| 10:00 | 25.0 °C | |
| 11:00 | 25.3 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 12:00 | 25.2 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 13:00 | 25.3 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 14:00 | 26.3 °C | |
| 15:00 | 27.6 °C | |
| 16:00 | 28.2 °C | |
| 17:00 | 27.9 °C | |
| 18:00 | 27.0 °C | |
| 19:00 | 25.7 °C | |
| 20:00 | 24.0 °C | 0.2 mm / 35 % |
| 21:00 | 21.9 °C | 0.2 mm / 35 % |
| 22:00 | 20.4 °C | 0.2 mm / 35 % |
| 23:00 | 20.3 °C | 2.7 mm / 35 % |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.9 °C | 2.7 mm / 35 % |
| 01:00 | 20.9 °C | 2.7 mm / 35 % |
| 02:00 | 20.0 °C | 2.4 mm / 50 % |
| 03:00 | 18.5 °C | 2.4 mm / 50 % |
| 04:00 | 17.2 °C | 2.4 mm / 50 % |
| 05:00 | 16.2 °C | |
| 06:00 | 15.4 °C | |
| 07:00 | 14.9 °C | |
| 08:00 | 15.0 °C | |
| 09:00 | 15.5 °C | |
| 10:00 | 16.3 °C | |
| 11:00 | 17.8 °C | |
| 12:00 | 19.7 °C | |
| 13:00 | 21.2 °C | |
| 14:00 | 22.2 °C | |
| 15:00 | 22.7 °C | |
| 16:00 | 22.4 °C | |
| 17:00 | 20.8 °C | |
| 18:00 | 18.4 °C | |
| 19:00 | 16.2 °C | |
| 20:00 | 14.7 °C | |
| 21:00 | 13.4 °C | |
| 22:00 | 12.4 °C | |
| 23:00 | 11.7 °C | |
Pronóstico para Canaan Estados Unidos
Coordenadas: 35.86702, -92.7035
Última actualización: 2026-09-24 01:28:17
Timezone GMT-5: America/Chicago