Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 25 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. |
21.8 °C | 30.5 °C |
| viernes 26 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. |
23.3 °C | 29.0 °C |
| sábado 27 Tormenta eléctrica, ligera o moderada, con granizo en el momento de la observación. Precipitaciones 21 % de probabilidad, 4.1 mm durante 6 h. |
23.9 °C | 32.3 °C |
| domingo 28 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 10 % de probabilidad, 1.2 mm durante 3 h. |
23.6 °C | 33.0 °C |
| lunes 29 Tormenta eléctrica, con fuerte granizo en el momento de la observación. Precipitaciones 43 % de probabilidad, 50.6 mm durante 19 h. |
22.3 °C | 31.3 °C |
| martes 30 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 53 % de probabilidad, 1.9 mm durante 10 h. |
22.8 °C | 29.6 °C |
| miércoles 1 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 21 % de probabilidad, 0.9 mm durante 9 h. |
23.7 °C | 29.8 °C |
Próximas horas
| jueves 25 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.8 °C | |
| 01:00 | 22.5 °C | |
| 02:00 | 22.2 °C | |
| 03:00 | 22.1 °C | |
| 04:00 | 22.0 °C | |
| 05:00 | 22.0 °C | |
| 06:00 | 22.0 °C | |
| 07:00 | 21.8 °C | |
| 08:00 | 23.6 °C | |
| 09:00 | 25.8 °C | |
| 10:00 | 27.7 °C | |
| 11:00 | 29.3 °C | |
| 12:00 | 30.5 °C | |
| 13:00 | 29.7 °C | |
| 14:00 | 28.5 °C | |
| 15:00 | 28.7 °C | |
| 16:00 | 29.1 °C | |
| 17:00 | 28.8 °C | |
| 18:00 | 28.4 °C | |
| 19:00 | 27.8 °C | |
| 20:00 | 26.6 °C | |
| 21:00 | 24.6 °C | |
| 22:00 | 24.2 °C | |
| 23:00 | 24.0 °C | |
| viernes 26 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.7 °C | |
| 01:00 | 24.6 °C | |
| 02:00 | 24.1 °C | |
| 03:00 | 23.6 °C | |
| 04:00 | 23.4 °C | |
| 05:00 | 23.4 °C | |
| 06:00 | 23.4 °C | |
| 07:00 | 23.4 °C | |
| 08:00 | 25.5 °C | |
| 09:00 | 27.0 °C | |
| 10:00 | 27.9 °C | |
| 11:00 | 28.2 °C | |
| 12:00 | 28.4 °C | |
| 13:00 | 28.8 °C | |
| 14:00 | 29.0 °C | |
| 15:00 | 29.0 °C | |
| 16:00 | 28.5 °C | |
| 17:00 | 28.1 °C | |
| 18:00 | 27.8 °C | |
| 19:00 | 27.5 °C | |
| 20:00 | 26.3 °C | |
| 21:00 | 25.9 °C | |
| 22:00 | 25.3 °C | |
| 23:00 | 23.3 °C | |
| sábado 27 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.9 °C | |
| 01:00 | 24.1 °C | 0.5 mm / 7 % |
| 02:00 | 24.1 °C | 0.6 mm / 7 % |
| 03:00 | 24.3 °C | 0.3 mm / 1 % |
| 04:00 | 24.2 °C | |
| 05:00 | 24.1 °C | |
| 06:00 | 24.1 °C | |
| 07:00 | 24.4 °C | |
| 08:00 | 26.1 °C | |
| 09:00 | 28.0 °C | |
| 10:00 | 29.4 °C | |
| 11:00 | 30.7 °C | |
| 12:00 | 31.6 °C | |
| 13:00 | 32.3 °C | |
| 14:00 | 32.2 °C | |
| 15:00 | 31.0 °C | 0.9 mm / 21 % |
| 16:00 | 31.3 °C | 0.2 mm / 21 % |
| 17:00 | 30.6 °C | |
| 18:00 | 29.6 °C | |
| 19:00 | 28.7 °C | |
| 20:00 | 26.8 °C | 1.6 mm / 21 % |
| 21:00 | 25.6 °C | |
| 22:00 | 25.3 °C | |
| 23:00 | 25.2 °C | |
| domingo 28 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.9 °C | |
| 01:00 | 24.7 °C | |
| 02:00 | 24.5 °C | |
| 03:00 | 24.2 °C | |
| 04:00 | 24.0 °C | |
| 05:00 | 23.8 °C | |
| 06:00 | 23.6 °C | |
| 07:00 | 23.9 °C | |
| 08:00 | 25.8 °C | |
| 09:00 | 27.7 °C | |
| 10:00 | 29.0 °C | |
| 11:00 | 30.7 °C | |
| 12:00 | 31.9 °C | |
| 13:00 | 32.5 °C | |
| 14:00 | 33.0 °C | |
| 15:00 | 32.7 °C | |
| 16:00 | 31.6 °C | |
| 17:00 | 30.6 °C | |
| 18:00 | 30.0 °C | |
| 19:00 | 28.7 °C | 0.2 mm / 10 % |
| 20:00 | 27.2 °C | |
| 21:00 | 26.2 °C | |
| 22:00 | 25.8 °C | 0.2 mm / 3 % |
| 23:00 | 25.1 °C | 0.8 mm / 3 % |
| lunes 29 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.4 °C | 1.6 mm / 3 % |
| 01:00 | 23.9 °C | 2.3 mm / 3 % |
| 02:00 | 23.9 °C | 1.8 mm / 3 % |
| 03:00 | 24.2 °C | |
| 04:00 | 24.4 °C | |
| 05:00 | 23.8 °C | 0.9 mm / 1 % |
| 06:00 | 24.0 °C | 0.4 mm / 1 % |
| 07:00 | 23.9 °C | 0.5 mm / 1 % |
| 08:00 | 24.8 °C | 2.4 mm / 1 % |
| 09:00 | 27.3 °C | 0.3 mm / 6 % |
| 10:00 | 28.8 °C | |
| 11:00 | 30.0 °C | |
| 12:00 | 30.8 °C | 1.6 mm / 6 % |
| 13:00 | 31.0 °C | 2.1 mm / 6 % |
| 14:00 | 30.9 °C | 1 mm / 6 % |
| 15:00 | 31.3 °C | |
| 16:00 | 30.5 °C | 0.8 mm / 43 % |
| 17:00 | 28.7 °C | 2.6 mm / 43 % |
| 18:00 | 26.7 °C | 3 mm / 43 % |
| 19:00 | 24.7 °C | 5.5 mm / 43 % |
| 20:00 | 23.2 °C | 6.1 mm / 43 % |
| 21:00 | 22.3 °C | 9.1 mm / 21 % |
| 22:00 | 22.9 °C | 7.9 mm / 21 % |
| 23:00 | 23.2 °C | 0.7 mm / 21 % |
| martes 30 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.2 °C | 0.1 mm / 21 % |
| 01:00 | 23.3 °C | |
| 02:00 | 23.1 °C | |
| 03:00 | 22.9 °C | |
| 04:00 | 22.8 °C | |
| 05:00 | 22.8 °C | |
| 06:00 | 22.9 °C | |
| 07:00 | 23.2 °C | |
| 08:00 | 23.7 °C | |
| 09:00 | 24.6 °C | 0.1 mm / 34 % |
| 10:00 | 25.8 °C | 0.1 mm / 34 % |
| 11:00 | 27.0 °C | 0.1 mm / 34 % |
| 12:00 | 28.0 °C | 0.4 mm / 34 % |
| 13:00 | 29.0 °C | 0.4 mm / 34 % |
| 14:00 | 29.6 °C | 0.4 mm / 34 % |
| 15:00 | 29.6 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 16:00 | 29.3 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 17:00 | 28.8 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 18:00 | 28.0 °C | |
| 19:00 | 27.0 °C | |
| 20:00 | 26.2 °C | |
| 21:00 | 25.6 °C | |
| 22:00 | 25.2 °C | |
| 23:00 | 24.9 °C | |
| miércoles 1 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.6 °C | |
| 01:00 | 24.4 °C | |
| 02:00 | 24.2 °C | |
| 03:00 | 23.9 °C | |
| 04:00 | 23.7 °C | |
| 05:00 | 23.8 °C | |
| 06:00 | 24.1 °C | |
| 07:00 | 24.7 °C | |
| 08:00 | 25.6 °C | |
| 09:00 | 26.9 °C | |
| 10:00 | 28.4 °C | |
| 11:00 | 29.5 °C | |
| 12:00 | 29.8 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 13:00 | 29.7 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 14:00 | 29.6 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 15:00 | 29.6 °C | 0.1 mm / 21 % |
| 16:00 | 29.5 °C | 0.1 mm / 21 % |
| 17:00 | 29.2 °C | 0.1 mm / 21 % |
| 18:00 | 28.5 °C | |
| 19:00 | 27.6 °C | |
| 20:00 | 26.8 °C | |
| 21:00 | 26.2 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 22:00 | 25.7 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 23:00 | 25.4 °C | 0.1 mm / 6 % |
Pronóstico para Palm Bay Estados Unidos
Coordenadas: 28.03446, -80.58866
Última actualización: 2026-06-25 08:18:04
Timezone GMT-4: America/New_York