Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
-2.8 °C | 10.2 °C |
| viernes 23 Caída continua de copos de nieve, fuertes en el momento de la observación. Precipitaciones 46 % de probabilidad, 2.45 mm durante 2 h. |
-8.7 °C | 0.7 °C |
| sábado 24 Caída continua de copos de nieve, fuertes en el momento de la observación. Precipitaciones 97 % de probabilidad, 21.78 mm durante 23 h. |
-13.3 °C | -9.2 °C |
| domingo 25 Caída continua de copos de nieve, fuertes en el momento de la observación. Precipitaciones 82 % de probabilidad, 21.4 mm durante 23 h. |
-10.9 °C | -7.9 °C |
| lunes 26 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
-22.9 °C | -3.4 °C |
| martes 27 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
-12.0 °C | 1.3 °C |
| miércoles 28 Caída continua de copos de nieve, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 3 % de probabilidad, 1.2 mm durante 9 h. |
-3.8 °C | 0.3 °C |
Próximas horas
| jueves 22 de enero de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 2.0 °C | |
| 01:00 | 1.7 °C | |
| 02:00 | 1.8 °C | |
| 03:00 | 2.4 °C | |
| 04:00 | -1.2 °C | |
| 05:00 | -1.3 °C | |
| 06:00 | -2.4 °C | |
| 07:00 | -2.8 °C | |
| 08:00 | -2.5 °C | |
| 09:00 | 0.1 °C | |
| 10:00 | 2.9 °C | |
| 11:00 | 5.7 °C | |
| 12:00 | 8.0 °C | |
| 13:00 | 9.4 °C | |
| 14:00 | 10.1 °C | |
| 15:00 | 10.2 °C | |
| 16:00 | 9.8 °C | |
| 17:00 | 8.1 °C | |
| 18:00 | 5.3 °C | |
| 19:00 | 3.7 °C | |
| 20:00 | 2.7 °C | |
| 21:00 | 2.0 °C | |
| 22:00 | 1.3 °C | |
| 23:00 | 0.2 °C | |
| viernes 23 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -0.7 °C | |
| 01:00 | -1.9 °C | |
| 02:00 | -2.4 °C | |
| 03:00 | -3.0 °C | |
| 04:00 | -3.9 °C | |
| 05:00 | -4.2 °C | |
| 06:00 | -4.8 °C | |
| 07:00 | -5.5 °C | |
| 08:00 | -4.9 °C | |
| 09:00 | -2.2 °C | |
| 10:00 | -1.5 °C | |
| 11:00 | -1.0 °C | |
| 12:00 | -0.1 °C | |
| 13:00 | 0.4 °C | |
| 14:00 | 0.7 °C | |
| 15:00 | 0.4 °C | |
| 16:00 | -0.5 °C | |
| 17:00 | -1.4 °C | |
| 18:00 | -2.4 °C | |
| 19:00 | -3.6 °C | |
| 20:00 | -4.5 °C | |
| 21:00 | -6.2 °C | |
| 22:00 | -8.2 °C | 1 mm / 46 % |
| 23:00 | -8.7 °C | 1.45 mm / 46 % |
| sábado 24 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -9.2 °C | 1.38 mm / 46 % |
| 01:00 | -9.4 °C | 0.7 mm / 94 % |
| 02:00 | -10.2 °C | 1.3 mm / 94 % |
| 03:00 | -11.3 °C | 1 mm / 94 % |
| 04:00 | -12.4 °C | 1.4 mm / 94 % |
| 05:00 | -12.7 °C | 2.6 mm / 94 % |
| 06:00 | -12.9 °C | 2.8 mm / 94 % |
| 07:00 | -13.2 °C | 1.4 mm / 97 % |
| 08:00 | -13.3 °C | 1.8 mm / 97 % |
| 09:00 | -13.1 °C | 2 mm / 97 % |
| 10:00 | -12.5 °C | 1 mm / 97 % |
| 11:00 | -12.4 °C | 1 mm / 97 % |
| 12:00 | -11.9 °C | 0.6 mm / 97 % |
| 13:00 | -11.5 °C | 0.8 mm / 89 % |
| 14:00 | -10.6 °C | 0.5 mm / 89 % |
| 15:00 | -10.6 °C | 0.5 mm / 89 % |
| 16:00 | -10.3 °C | 0.2 mm / 89 % |
| 17:00 | -10.2 °C | 0.1 mm / 89 % |
| 18:00 | -10.1 °C | 0.1 mm / 89 % |
| 19:00 | -10.1 °C | 0.1 mm / 82 % |
| 20:00 | -10.0 °C | |
| 21:00 | -10.1 °C | 0.1 mm / 82 % |
| 22:00 | -10.2 °C | 0.2 mm / 82 % |
| 23:00 | -10.3 °C | 0.2 mm / 82 % |
| domingo 25 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -10.4 °C | 0.1 mm / 82 % |
| 01:00 | -10.3 °C | |
| 02:00 | -10.3 °C | 0.6 mm / 78 % |
| 03:00 | -10.5 °C | 1.1 mm / 78 % |
| 04:00 | -10.7 °C | 0.8 mm / 78 % |
| 05:00 | -10.7 °C | 1.6 mm / 78 % |
| 06:00 | -10.9 °C | 2.3 mm / 78 % |
| 07:00 | -10.9 °C | 1.7 mm / 53 % |
| 08:00 | -10.8 °C | 2.3 mm / 53 % |
| 09:00 | -10.7 °C | 2.1 mm / 53 % |
| 10:00 | -10.2 °C | 1.7 mm / 53 % |
| 11:00 | -10.0 °C | 2.7 mm / 53 % |
| 12:00 | -9.5 °C | 1.5 mm / 53 % |
| 13:00 | -9.0 °C | 0.9 mm / 18 % |
| 14:00 | -8.4 °C | 0.4 mm / 18 % |
| 15:00 | -8.2 °C | 0.3 mm / 18 % |
| 16:00 | -7.9 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 17:00 | -8.4 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 18:00 | -8.5 °C | 0.4 mm / 18 % |
| 19:00 | -8.9 °C | 0.2 mm / 1 % |
| 20:00 | -9.4 °C | 0.1 mm / 1 % |
| 21:00 | -9.5 °C | 0.2 mm / 1 % |
| 22:00 | -9.7 °C | 0.1 mm / 1 % |
| 23:00 | -10.2 °C | 0.1 mm / 1 % |
| lunes 26 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -10.5 °C | |
| 01:00 | -11.1 °C | |
| 02:00 | -11.6 °C | |
| 03:00 | -13.4 °C | |
| 04:00 | -16.1 °C | |
| 05:00 | -19.1 °C | |
| 06:00 | -22.1 °C | |
| 07:00 | -22.9 °C | |
| 08:00 | -21.4 °C | |
| 09:00 | -14.3 °C | |
| 10:00 | -11.1 °C | |
| 11:00 | -8.6 °C | |
| 12:00 | -6.4 °C | |
| 13:00 | -4.6 °C | |
| 14:00 | -3.7 °C | |
| 15:00 | -3.4 °C | |
| 16:00 | -3.5 °C | |
| 17:00 | -6.8 °C | |
| 18:00 | -10.9 °C | |
| 19:00 | -12.3 °C | |
| 20:00 | -11.4 °C | |
| 21:00 | -11.9 °C | |
| 22:00 | -11.9 °C | |
| 23:00 | -12.3 °C | |
| martes 27 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -11.7 °C | |
| 01:00 | -11.1 °C | |
| 02:00 | -10.5 °C | |
| 03:00 | -10.2 °C | |
| 04:00 | -10.9 °C | |
| 05:00 | -11.9 °C | |
| 06:00 | -12.0 °C | |
| 07:00 | -10.2 °C | |
| 08:00 | -7.5 °C | |
| 09:00 | -4.9 °C | |
| 10:00 | -2.7 °C | |
| 11:00 | -0.6 °C | |
| 12:00 | 0.8 °C | |
| 13:00 | 1.3 °C | |
| 14:00 | 1.1 °C | |
| 15:00 | 0.5 °C | |
| 16:00 | -0.5 °C | |
| 17:00 | -2.0 °C | |
| 18:00 | -2.9 °C | |
| 19:00 | -3.0 °C | |
| 20:00 | -2.6 °C | |
| 21:00 | -2.3 °C | |
| 22:00 | -2.2 °C | |
| 23:00 | -2.1 °C | |
| miércoles 28 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -2.1 °C | |
| 01:00 | -2.0 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 02:00 | -2.0 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 03:00 | -2.0 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 04:00 | -2.0 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 05:00 | -2.0 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 06:00 | -2.0 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 07:00 | -1.7 °C | 0.2 mm / 2 % |
| 08:00 | -1.4 °C | 0.2 mm / 2 % |
| 09:00 | -1.0 °C | 0.2 mm / 2 % |
| 10:00 | -0.6 °C | |
| 11:00 | -0.2 °C | |
| 12:00 | 0.1 °C | |
| 13:00 | 0.3 °C | |
| 14:00 | 0.3 °C | |
| 15:00 | 0.2 °C | |
| 16:00 | 0.1 °C | |
| 17:00 | 0.0 °C | |
| 18:00 | -0.2 °C | |
| 19:00 | -0.5 °C | |
| 20:00 | -0.8 °C | |
| 21:00 | -1.4 °C | |
| 22:00 | -2.5 °C | |
| 23:00 | -3.8 °C | |
Pronóstico para Canaan Estados Unidos
Coordenadas: 35.86702, -92.7035
Última actualización: 2026-01-22 07:18:35
Timezone GMT-6: America/Chicago
Leave a Reply