Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 10 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 9 % de probabilidad, 6.8 mm durante 1 h. |
25.9 °C | 30.3 °C |
| martes 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
25.4 °C | 31.4 °C |
| miércoles 12 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 24 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
25.1 °C | 35.0 °C |
| jueves 13 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 12 % de probabilidad, 1.9 mm durante 5 h. |
24.5 °C | 34.8 °C |
| viernes 14 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
24.5 °C | 33.3 °C |
| sábado 15 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 13 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
25.4 °C | 32.0 °C |
| domingo 16 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
24.2 °C | 33.1 °C |
Próximas horas
| lunes 10 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.0 °C | |
| 01:00 | 26.8 °C | |
| 02:00 | 26.7 °C | |
| 03:00 | 26.4 °C | |
| 04:00 | 26.0 °C | |
| 05:00 | 25.9 °C | |
| 06:00 | 25.9 °C | |
| 07:00 | 25.9 °C | |
| 08:00 | 26.9 °C | |
| 09:00 | 28.0 °C | |
| 10:00 | 28.8 °C | |
| 11:00 | 29.1 °C | |
| 12:00 | 29.6 °C | |
| 13:00 | 30.3 °C | |
| 14:00 | 26.1 °C | 6.8 mm / 9 % |
| 15:00 | 29.1 °C | |
| 16:00 | 28.7 °C | |
| 17:00 | 28.4 °C | |
| 18:00 | 29.5 °C | |
| 19:00 | 28.9 °C | |
| 20:00 | 27.8 °C | |
| 21:00 | 27.2 °C | |
| 22:00 | 27.0 °C | |
| 23:00 | 26.8 °C | |
| martes 11 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.6 °C | |
| 01:00 | 26.4 °C | |
| 02:00 | 26.3 °C | |
| 03:00 | 26.2 °C | |
| 04:00 | 26.0 °C | |
| 05:00 | 25.8 °C | |
| 06:00 | 25.6 °C | |
| 07:00 | 25.4 °C | |
| 08:00 | 26.7 °C | |
| 09:00 | 28.3 °C | |
| 10:00 | 29.8 °C | |
| 11:00 | 31.0 °C | |
| 12:00 | 31.4 °C | |
| 13:00 | 31.4 °C | |
| 14:00 | 31.2 °C | |
| 15:00 | 31.1 °C | |
| 16:00 | 31.0 °C | |
| 17:00 | 30.2 °C | |
| 18:00 | 29.5 °C | |
| 19:00 | 29.2 °C | |
| 20:00 | 27.6 °C | |
| 21:00 | 27.3 °C | |
| 22:00 | 26.9 °C | |
| 23:00 | 26.8 °C | |
| miércoles 12 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.6 °C | |
| 01:00 | 26.1 °C | |
| 02:00 | 25.7 °C | |
| 03:00 | 25.7 °C | |
| 04:00 | 25.4 °C | |
| 05:00 | 25.3 °C | |
| 06:00 | 25.2 °C | |
| 07:00 | 25.1 °C | |
| 08:00 | 26.6 °C | |
| 09:00 | 28.6 °C | |
| 10:00 | 30.4 °C | |
| 11:00 | 31.9 °C | |
| 12:00 | 33.2 °C | |
| 13:00 | 34.4 °C | |
| 14:00 | 35.0 °C | |
| 15:00 | 33.9 °C | |
| 16:00 | 29.4 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 17:00 | 28.9 °C | |
| 18:00 | 29.8 °C | |
| 19:00 | 29.6 °C | |
| 20:00 | 28.3 °C | |
| 21:00 | 27.5 °C | |
| 22:00 | 26.8 °C | |
| 23:00 | 26.8 °C | |
| jueves 13 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.8 °C | |
| 01:00 | 26.5 °C | |
| 02:00 | 26.1 °C | |
| 03:00 | 25.8 °C | |
| 04:00 | 25.6 °C | |
| 05:00 | 25.1 °C | 0.2 mm / 1 % |
| 06:00 | 25.0 °C | |
| 07:00 | 24.9 °C | |
| 08:00 | 26.5 °C | |
| 09:00 | 28.4 °C | |
| 10:00 | 30.1 °C | |
| 11:00 | 31.7 °C | |
| 12:00 | 33.1 °C | |
| 13:00 | 34.4 °C | |
| 14:00 | 34.8 °C | |
| 15:00 | 33.3 °C | |
| 16:00 | 29.2 °C | 0.3 mm / 12 % |
| 17:00 | 27.8 °C | 0.9 mm / 12 % |
| 18:00 | 28.6 °C | |
| 19:00 | 26.4 °C | |
| 20:00 | 26.0 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 21:00 | 25.7 °C | |
| 22:00 | 24.5 °C | 0.4 mm / 3 % |
| 23:00 | 24.8 °C | |
| viernes 14 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.9 °C | |
| 01:00 | 25.0 °C | |
| 02:00 | 25.1 °C | |
| 03:00 | 25.1 °C | |
| 04:00 | 25.0 °C | |
| 05:00 | 24.7 °C | |
| 06:00 | 24.5 °C | |
| 07:00 | 24.5 °C | |
| 08:00 | 25.8 °C | |
| 09:00 | 28.0 °C | |
| 10:00 | 29.8 °C | |
| 11:00 | 31.3 °C | |
| 12:00 | 32.2 °C | |
| 13:00 | 32.8 °C | |
| 14:00 | 33.3 °C | |
| 15:00 | 33.0 °C | |
| 16:00 | 32.3 °C | |
| 17:00 | 31.4 °C | |
| 18:00 | 30.1 °C | |
| 19:00 | 28.7 °C | |
| 20:00 | 27.6 °C | |
| 21:00 | 27.1 °C | |
| 22:00 | 27.1 °C | |
| 23:00 | 27.0 °C | |
| sábado 15 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.8 °C | |
| 01:00 | 26.5 °C | |
| 02:00 | 26.3 °C | |
| 03:00 | 25.9 °C | |
| 04:00 | 25.5 °C | |
| 05:00 | 25.4 °C | |
| 06:00 | 25.5 °C | |
| 07:00 | 25.9 °C | |
| 08:00 | 26.7 °C | |
| 09:00 | 28.2 °C | |
| 10:00 | 30.2 °C | |
| 11:00 | 31.6 °C | |
| 12:00 | 32.0 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 13:00 | 32.0 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 14:00 | 31.8 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 15:00 | 31.5 °C | |
| 16:00 | 31.1 °C | |
| 17:00 | 30.5 °C | |
| 18:00 | 29.6 °C | |
| 19:00 | 28.6 °C | |
| 20:00 | 27.8 °C | |
| 21:00 | 27.2 °C | |
| 22:00 | 26.9 °C | |
| 23:00 | 26.5 °C | |
| domingo 16 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 25.9 °C | |
| 01:00 | 25.4 °C | |
| 02:00 | 24.9 °C | |
| 03:00 | 24.5 °C | |
| 04:00 | 24.2 °C | |
| 05:00 | 24.2 °C | |
| 06:00 | 24.3 °C | |
| 07:00 | 24.6 °C | |
| 08:00 | 25.4 °C | |
| 09:00 | 26.9 °C | |
| 10:00 | 29.0 °C | |
| 11:00 | 30.7 °C | |
| 12:00 | 31.8 °C | |
| 13:00 | 32.7 °C | |
| 14:00 | 33.1 °C | |
| 15:00 | 32.8 °C | |
| 16:00 | 32.1 °C | |
| 17:00 | 31.2 °C | |
| 18:00 | 29.9 °C | |
| 19:00 | 28.3 °C | |
| 20:00 | 27.1 °C | |
| 21:00 | 26.4 °C | |
| 22:00 | 25.9 °C | |
| 23:00 | 25.6 °C | |
Pronóstico para Palm Bay Estados Unidos
Coordenadas: 28.03446, -80.58866
Última actualización: 2026-08-10 01:28:56
Timezone GMT-4: America/New_York