Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 25 Lluvia, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación. Precipitaciones 41 % de probabilidad, 16.2 mm durante 2 h. |
15.9 °C | 24.0 °C |
| viernes 26 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 5 % de probabilidad, 0.7 mm durante 1 h. |
13.8 °C | 24.6 °C |
| sábado 27 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.0 °C | 24.1 °C |
| domingo 28 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.3 °C | 26.2 °C |
| lunes 29 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 15 % de probabilidad, 0.2 mm durante 1 h. |
16.1 °C | 28.2 °C |
| martes 30 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. |
19.6 °C | 33.3 °C |
| miércoles 1 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. |
23.3 °C | 34.0 °C |
Próximas horas
| jueves 25 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.5 °C | |
| 01:00 | 16.3 °C | |
| 02:00 | 16.0 °C | |
| 03:00 | 16.4 °C | 15.5 mm / 41 % |
| 04:00 | 16.6 °C | |
| 05:00 | 15.9 °C | |
| 06:00 | 15.9 °C | |
| 07:00 | 16.2 °C | |
| 08:00 | 16.6 °C | |
| 09:00 | 17.4 °C | |
| 10:00 | 18.0 °C | |
| 11:00 | 19.8 °C | |
| 12:00 | 21.2 °C | |
| 13:00 | 22.5 °C | |
| 14:00 | 23.0 °C | |
| 15:00 | 23.8 °C | |
| 16:00 | 24.0 °C | 0.7 mm / 20 % |
| 17:00 | 23.1 °C | |
| 18:00 | 23.0 °C | |
| 19:00 | 21.1 °C | |
| 20:00 | 18.9 °C | |
| 21:00 | 18.3 °C | |
| 22:00 | 17.3 °C | |
| 23:00 | 16.8 °C | |
| viernes 26 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.1 °C | |
| 01:00 | 17.2 °C | |
| 02:00 | 17.3 °C | |
| 03:00 | 15.8 °C | |
| 04:00 | 15.1 °C | |
| 05:00 | 14.4 °C | |
| 06:00 | 13.8 °C | |
| 07:00 | 14.7 °C | |
| 08:00 | 16.7 °C | |
| 09:00 | 18.1 °C | |
| 10:00 | 16.9 °C | 0.7 mm / 0 % |
| 11:00 | 18.3 °C | |
| 12:00 | 20.0 °C | |
| 13:00 | 21.6 °C | |
| 14:00 | 22.7 °C | |
| 15:00 | 23.7 °C | |
| 16:00 | 24.4 °C | |
| 17:00 | 24.6 °C | |
| 18:00 | 24.2 °C | |
| 19:00 | 23.8 °C | |
| 20:00 | 22.7 °C | |
| 21:00 | 21.0 °C | |
| 22:00 | 19.6 °C | |
| 23:00 | 18.3 °C | |
| sábado 27 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.2 °C | |
| 01:00 | 15.5 °C | |
| 02:00 | 13.6 °C | |
| 03:00 | 11.8 °C | |
| 04:00 | 11.5 °C | |
| 05:00 | 11.0 °C | |
| 06:00 | 11.0 °C | |
| 07:00 | 11.9 °C | |
| 08:00 | 14.4 °C | |
| 09:00 | 16.6 °C | |
| 10:00 | 18.5 °C | |
| 11:00 | 20.0 °C | |
| 12:00 | 21.3 °C | |
| 13:00 | 22.4 °C | |
| 14:00 | 23.3 °C | |
| 15:00 | 23.8 °C | |
| 16:00 | 24.1 °C | |
| 17:00 | 24.1 °C | |
| 18:00 | 23.8 °C | |
| 19:00 | 23.0 °C | |
| 20:00 | 21.0 °C | |
| 21:00 | 18.3 °C | |
| 22:00 | 16.6 °C | |
| 23:00 | 15.6 °C | |
| domingo 28 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.9 °C | |
| 01:00 | 14.3 °C | |
| 02:00 | 13.9 °C | |
| 03:00 | 13.6 °C | |
| 04:00 | 13.7 °C | |
| 05:00 | 13.9 °C | |
| 06:00 | 13.3 °C | |
| 07:00 | 14.3 °C | |
| 08:00 | 16.6 °C | |
| 09:00 | 18.5 °C | |
| 10:00 | 20.5 °C | |
| 11:00 | 22.0 °C | |
| 12:00 | 23.3 °C | |
| 13:00 | 24.3 °C | |
| 14:00 | 25.2 °C | |
| 15:00 | 25.8 °C | |
| 16:00 | 26.2 °C | |
| 17:00 | 26.2 °C | |
| 18:00 | 26.1 °C | |
| 19:00 | 25.6 °C | |
| 20:00 | 23.8 °C | |
| 21:00 | 20.9 °C | |
| 22:00 | 19.1 °C | |
| 23:00 | 18.2 °C | |
| lunes 29 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.5 °C | |
| 01:00 | 16.9 °C | |
| 02:00 | 16.6 °C | |
| 03:00 | 16.5 °C | |
| 04:00 | 16.4 °C | |
| 05:00 | 16.4 °C | |
| 06:00 | 16.1 °C | |
| 07:00 | 16.4 °C | |
| 08:00 | 18.8 °C | |
| 09:00 | 21.2 °C | |
| 10:00 | 23.1 °C | |
| 11:00 | 24.9 °C | |
| 12:00 | 26.4 °C | |
| 13:00 | 27.5 °C | |
| 14:00 | 28.0 °C | |
| 15:00 | 28.0 °C | 0.2 mm / 5 % |
| 16:00 | 28.2 °C | |
| 17:00 | 28.0 °C | |
| 18:00 | 27.7 °C | |
| 19:00 | 26.4 °C | |
| 20:00 | 24.7 °C | |
| 21:00 | 22.6 °C | |
| 22:00 | 21.9 °C | |
| 23:00 | 21.4 °C | |
| martes 30 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.9 °C | |
| 01:00 | 20.5 °C | |
| 02:00 | 20.2 °C | |
| 03:00 | 19.8 °C | |
| 04:00 | 19.6 °C | |
| 05:00 | 19.8 °C | |
| 06:00 | 20.5 °C | |
| 07:00 | 21.6 °C | |
| 08:00 | 23.1 °C | |
| 09:00 | 25.1 °C | |
| 10:00 | 27.4 °C | |
| 11:00 | 29.4 °C | |
| 12:00 | 30.7 °C | |
| 13:00 | 31.8 °C | |
| 14:00 | 32.5 °C | |
| 15:00 | 33.0 °C | |
| 16:00 | 33.3 °C | |
| 17:00 | 33.0 °C | |
| 18:00 | 31.9 °C | |
| 19:00 | 30.3 °C | |
| 20:00 | 28.8 °C | |
| 21:00 | 27.4 °C | |
| 22:00 | 26.2 °C | |
| 23:00 | 25.2 °C | |
| miércoles 1 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.7 °C | |
| 01:00 | 24.5 °C | |
| 02:00 | 24.3 °C | |
| 03:00 | 23.8 °C | |
| 04:00 | 23.4 °C | |
| 05:00 | 23.3 °C | |
| 06:00 | 23.6 °C | |
| 07:00 | 24.3 °C | |
| 08:00 | 25.4 °C | |
| 09:00 | 26.9 °C | |
| 10:00 | 28.7 °C | |
| 11:00 | 30.4 °C | |
| 12:00 | 31.6 °C | |
| 13:00 | 32.6 °C | |
| 14:00 | 33.4 °C | |
| 15:00 | 33.8 °C | |
| 16:00 | 34.0 °C | |
| 17:00 | 33.7 °C | |
| 18:00 | 32.8 °C | |
| 19:00 | 31.4 °C | |
| 20:00 | 29.9 °C | |
| 21:00 | 28.1 °C | |
| 22:00 | 26.3 °C | |
| 23:00 | 24.9 °C | |
Pronóstico para Flint Estados Unidos
Coordenadas: 43.01253, -83.68746
Última actualización: 2026-06-25 08:18:06
Timezone GMT-4: America/Detroit