Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
7.3 °C | 25.8 °C |
| domingo 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.2 °C | 21.0 °C |
| lunes 20 Lluvia, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 58 % de probabilidad, 5.2 mm durante 6 h. |
7.6 °C | 22.1 °C |
| martes 21 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 86 % de probabilidad, 29.5 mm durante 19 h. |
9.6 °C | 15.3 °C |
| miércoles 22 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 34 % de probabilidad, 1 mm durante 7 h. |
7.8 °C | 17.2 °C |
| jueves 23 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.1 °C | 20.9 °C |
| viernes 24 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.8 °C | 22.4 °C |
Próximas horas
| sábado 18 de abril de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.2 °C | |
| 01:00 | 12.4 °C | |
| 02:00 | 10.4 °C | |
| 03:00 | 9.1 °C | |
| 04:00 | 8.4 °C | |
| 05:00 | 7.7 °C | |
| 06:00 | 7.3 °C | |
| 07:00 | 8.4 °C | |
| 08:00 | 11.1 °C | |
| 09:00 | 14.4 °C | |
| 10:00 | 17.6 °C | |
| 11:00 | 20.2 °C | |
| 12:00 | 22.8 °C | |
| 13:00 | 24.5 °C | |
| 14:00 | 25.2 °C | |
| 15:00 | 25.8 °C | |
| 16:00 | 25.1 °C | |
| 17:00 | 25.0 °C | |
| 18:00 | 24.6 °C | |
| 19:00 | 22.5 °C | |
| 20:00 | 19.5 °C | |
| 21:00 | 17.8 °C | |
| 22:00 | 16.5 °C | |
| 23:00 | 15.7 °C | |
| domingo 19 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.8 °C | |
| 01:00 | 14.0 °C | |
| 02:00 | 13.2 °C | |
| 03:00 | 12.7 °C | |
| 04:00 | 12.2 °C | |
| 05:00 | 11.9 °C | |
| 06:00 | 11.6 °C | |
| 07:00 | 11.8 °C | |
| 08:00 | 12.5 °C | |
| 09:00 | 14.8 °C | |
| 10:00 | 17.3 °C | |
| 11:00 | 18.6 °C | |
| 12:00 | 20.0 °C | |
| 13:00 | 20.5 °C | |
| 14:00 | 20.6 °C | |
| 15:00 | 21.0 °C | |
| 16:00 | 20.9 °C | |
| 17:00 | 20.1 °C | |
| 18:00 | 18.2 °C | |
| 19:00 | 15.9 °C | |
| 20:00 | 13.6 °C | |
| 21:00 | 12.4 °C | |
| 22:00 | 11.7 °C | |
| 23:00 | 11.2 °C | |
| lunes 20 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.7 °C | |
| 01:00 | 9.9 °C | |
| 02:00 | 9.4 °C | |
| 03:00 | 9.1 °C | |
| 04:00 | 8.8 °C | |
| 05:00 | 7.8 °C | |
| 06:00 | 7.6 °C | |
| 07:00 | 7.8 °C | |
| 08:00 | 10.2 °C | |
| 09:00 | 13.6 °C | |
| 10:00 | 16.8 °C | |
| 11:00 | 19.2 °C | |
| 12:00 | 21.7 °C | |
| 13:00 | 21.5 °C | |
| 14:00 | 21.9 °C | |
| 15:00 | 22.1 °C | |
| 16:00 | 19.7 °C | |
| 17:00 | 17.5 °C | |
| 18:00 | 15.0 °C | 0.1 mm / 58 % |
| 19:00 | 14.4 °C | 0.1 mm / 58 % |
| 20:00 | 12.7 °C | 0.5 mm / 58 % |
| 21:00 | 12.3 °C | 0.4 mm / 58 % |
| 22:00 | 12.2 °C | 1 mm / 58 % |
| 23:00 | 11.9 °C | 3.1 mm / 58 % |
| martes 21 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.9 °C | 0.2 mm / 78 % |
| 01:00 | 11.8 °C | 0.8 mm / 78 % |
| 02:00 | 11.5 °C | 1 mm / 78 % |
| 03:00 | 11.5 °C | 4 mm / 78 % |
| 04:00 | 11.6 °C | 3.9 mm / 78 % |
| 05:00 | 11.5 °C | 3.7 mm / 78 % |
| 06:00 | 11.5 °C | 1.7 mm / 79 % |
| 07:00 | 11.4 °C | 2.2 mm / 79 % |
| 08:00 | 11.4 °C | 1.9 mm / 79 % |
| 09:00 | 11.4 °C | 0.6 mm / 79 % |
| 10:00 | 11.8 °C | 1.2 mm / 79 % |
| 11:00 | 12.4 °C | 1.3 mm / 79 % |
| 12:00 | 12.9 °C | 1.4 mm / 86 % |
| 13:00 | 12.1 °C | 2.6 mm / 86 % |
| 14:00 | 13.0 °C | 0.9 mm / 86 % |
| 15:00 | 14.4 °C | 0.7 mm / 86 % |
| 16:00 | 13.8 °C | 0.7 mm / 86 % |
| 17:00 | 15.3 °C | 0.5 mm / 86 % |
| 18:00 | 14.6 °C | 0.2 mm / 67 % |
| 19:00 | 13.2 °C | |
| 20:00 | 10.9 °C | |
| 21:00 | 9.8 °C | |
| 22:00 | 9.6 °C | |
| 23:00 | 9.7 °C | |
| miércoles 22 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.2 °C | |
| 01:00 | 11.3 °C | |
| 02:00 | 10.0 °C | |
| 03:00 | 8.7 °C | |
| 04:00 | 8.1 °C | |
| 05:00 | 7.8 °C | |
| 06:00 | 7.8 °C | |
| 07:00 | 9.3 °C | |
| 08:00 | 11.0 °C | |
| 09:00 | 12.4 °C | |
| 10:00 | 14.2 °C | |
| 11:00 | 15.8 °C | |
| 12:00 | 16.2 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 13:00 | 15.9 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 14:00 | 16.3 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 15:00 | 16.9 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 16:00 | 17.2 °C | 0.2 mm / 18 % |
| 17:00 | 17.0 °C | 0.3 mm / 18 % |
| 18:00 | 16.8 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 19:00 | 15.3 °C | |
| 20:00 | 12.8 °C | |
| 21:00 | 11.7 °C | |
| 22:00 | 11.1 °C | |
| 23:00 | 10.6 °C | |
| jueves 23 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.2 °C | |
| 01:00 | 9.8 °C | |
| 02:00 | 9.3 °C | |
| 03:00 | 8.9 °C | |
| 04:00 | 8.6 °C | |
| 05:00 | 8.3 °C | |
| 06:00 | 8.1 °C | |
| 07:00 | 8.6 °C | |
| 08:00 | 11.0 °C | |
| 09:00 | 12.9 °C | |
| 10:00 | 14.5 °C | |
| 11:00 | 16.0 °C | |
| 12:00 | 17.4 °C | |
| 13:00 | 18.8 °C | |
| 14:00 | 19.8 °C | |
| 15:00 | 20.5 °C | |
| 16:00 | 20.9 °C | |
| 17:00 | 20.6 °C | |
| 18:00 | 19.0 °C | |
| 19:00 | 16.7 °C | |
| 20:00 | 14.6 °C | |
| 21:00 | 13.0 °C | |
| 22:00 | 11.7 °C | |
| 23:00 | 10.7 °C | |
| viernes 24 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.9 °C | |
| 01:00 | 9.4 °C | |
| 02:00 | 9.1 °C | |
| 03:00 | 8.9 °C | |
| 04:00 | 8.8 °C | |
| 05:00 | 9.1 °C | |
| 06:00 | 9.7 °C | |
| 07:00 | 10.6 °C | |
| 08:00 | 11.9 °C | |
| 09:00 | 13.7 °C | |
| 10:00 | 15.8 °C | |
| 11:00 | 17.7 °C | |
| 12:00 | 19.3 °C | |
| 13:00 | 20.7 °C | |
| 14:00 | 21.7 °C | |
| 15:00 | 22.3 °C | |
| 16:00 | 22.4 °C | |
| 17:00 | 21.8 °C | |
| 18:00 | 19.9 °C | |
| 19:00 | 17.2 °C | |
| 20:00 | 14.9 °C | |
| 21:00 | 13.4 °C | |
| 22:00 | 12.3 °C | |
| 23:00 | 11.5 °C | |
Pronóstico para Antioch Estados Unidos
Coordenadas: 38.00492, -121.80579
Última actualización: 2026-04-18 20:18:29
Timezone GMT-7: America/Los_Angeles