Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 9 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
13.6 °C | 33.3 °C |
| viernes 10 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
15.7 °C | 32.3 °C |
| sábado 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
15.6 °C | 36.2 °C |
| domingo 12 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
20.1 °C | 38.6 °C |
| lunes 13 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
21.4 °C | 38.5 °C |
| martes 14 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
19.9 °C | 39.3 °C |
| miércoles 15 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
19.2 °C | 39.6 °C |
Próximas horas
| jueves 9 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.6 °C | |
| 01:00 | 16.7 °C | |
| 02:00 | 16.1 °C | |
| 03:00 | 15.2 °C | |
| 04:00 | 14.8 °C | |
| 05:00 | 14.1 °C | |
| 06:00 | 13.6 °C | |
| 07:00 | 15.7 °C | |
| 08:00 | 17.6 °C | |
| 09:00 | 20.1 °C | |
| 10:00 | 22.3 °C | |
| 11:00 | 24.8 °C | |
| 12:00 | 25.5 °C | |
| 13:00 | 27.4 °C | |
| 14:00 | 29.4 °C | |
| 15:00 | 31.9 °C | |
| 16:00 | 33.0 °C | |
| 17:00 | 33.3 °C | |
| 18:00 | 32.4 °C | |
| 19:00 | 30.5 °C | |
| 20:00 | 27.0 °C | |
| 21:00 | 24.0 °C | |
| 22:00 | 22.7 °C | |
| 23:00 | 22.0 °C | |
| viernes 10 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.7 °C | |
| 01:00 | 20.5 °C | |
| 02:00 | 19.3 °C | |
| 03:00 | 18.2 °C | |
| 04:00 | 17.2 °C | |
| 05:00 | 16.4 °C | |
| 06:00 | 15.7 °C | |
| 07:00 | 17.8 °C | |
| 08:00 | 21.7 °C | |
| 09:00 | 24.8 °C | |
| 10:00 | 27.4 °C | |
| 11:00 | 29.5 °C | |
| 12:00 | 30.8 °C | |
| 13:00 | 31.9 °C | |
| 14:00 | 32.3 °C | |
| 15:00 | 31.8 °C | |
| 16:00 | 30.9 °C | |
| 17:00 | 29.5 °C | |
| 18:00 | 27.8 °C | |
| 19:00 | 26.4 °C | |
| 20:00 | 24.8 °C | |
| 21:00 | 23.5 °C | |
| 22:00 | 21.7 °C | |
| 23:00 | 20.1 °C | |
| sábado 11 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.2 °C | |
| 01:00 | 18.3 °C | |
| 02:00 | 17.5 °C | |
| 03:00 | 16.8 °C | |
| 04:00 | 16.5 °C | |
| 05:00 | 16.1 °C | |
| 06:00 | 15.6 °C | |
| 07:00 | 17.1 °C | |
| 08:00 | 21.9 °C | |
| 09:00 | 24.8 °C | |
| 10:00 | 26.9 °C | |
| 11:00 | 29.0 °C | |
| 12:00 | 30.8 °C | |
| 13:00 | 32.9 °C | |
| 14:00 | 34.3 °C | |
| 15:00 | 35.4 °C | |
| 16:00 | 36.1 °C | |
| 17:00 | 36.2 °C | |
| 18:00 | 35.2 °C | |
| 19:00 | 32.7 °C | |
| 20:00 | 28.4 °C | |
| 21:00 | 24.7 °C | |
| 22:00 | 22.9 °C | |
| 23:00 | 21.5 °C | |
| domingo 12 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.8 °C | |
| 01:00 | 20.9 °C | |
| 02:00 | 20.3 °C | |
| 03:00 | 20.4 °C | |
| 04:00 | 20.1 °C | |
| 05:00 | 20.2 °C | |
| 06:00 | 20.1 °C | |
| 07:00 | 20.8 °C | |
| 08:00 | 23.7 °C | |
| 09:00 | 26.7 °C | |
| 10:00 | 30.0 °C | |
| 11:00 | 32.9 °C | |
| 12:00 | 35.5 °C | |
| 13:00 | 37.3 °C | |
| 14:00 | 38.1 °C | |
| 15:00 | 38.6 °C | |
| 16:00 | 36.9 °C | |
| 17:00 | 36.6 °C | |
| 18:00 | 35.0 °C | |
| 19:00 | 32.7 °C | |
| 20:00 | 28.9 °C | |
| 21:00 | 25.5 °C | |
| 22:00 | 24.6 °C | |
| 23:00 | 22.6 °C | |
| lunes 13 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.2 °C | |
| 01:00 | 21.4 °C | |
| 02:00 | 22.0 °C | |
| 03:00 | 22.3 °C | |
| 04:00 | 22.1 °C | |
| 05:00 | 21.9 °C | |
| 06:00 | 21.7 °C | |
| 07:00 | 21.9 °C | |
| 08:00 | 23.5 °C | |
| 09:00 | 24.2 °C | |
| 10:00 | 29.8 °C | |
| 11:00 | 32.5 °C | |
| 12:00 | 35.2 °C | |
| 13:00 | 37.4 °C | |
| 14:00 | 38.5 °C | |
| 15:00 | 35.3 °C | |
| 16:00 | 36.4 °C | |
| 17:00 | 37.7 °C | |
| 18:00 | 36.4 °C | |
| 19:00 | 34.3 °C | |
| 20:00 | 30.6 °C | |
| 21:00 | 26.4 °C | |
| 22:00 | 24.2 °C | |
| 23:00 | 22.9 °C | |
| martes 14 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.1 °C | |
| 01:00 | 21.5 °C | |
| 02:00 | 21.2 °C | |
| 03:00 | 21.0 °C | |
| 04:00 | 20.7 °C | |
| 05:00 | 20.2 °C | |
| 06:00 | 19.9 °C | |
| 07:00 | 21.7 °C | |
| 08:00 | 25.1 °C | |
| 09:00 | 28.0 °C | |
| 10:00 | 30.7 °C | |
| 11:00 | 33.4 °C | |
| 12:00 | 35.7 °C | |
| 13:00 | 37.5 °C | |
| 14:00 | 38.9 °C | |
| 15:00 | 39.3 °C | |
| 16:00 | 39.2 °C | |
| 17:00 | 38.2 °C | |
| 18:00 | 36.3 °C | |
| 19:00 | 33.6 °C | |
| 20:00 | 30.8 °C | |
| 21:00 | 27.7 °C | |
| 22:00 | 24.4 °C | |
| 23:00 | 22.0 °C | |
| miércoles 15 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.9 °C | |
| 01:00 | 20.7 °C | |
| 02:00 | 20.5 °C | |
| 03:00 | 19.8 °C | |
| 04:00 | 19.2 °C | |
| 05:00 | 19.3 °C | |
| 06:00 | 20.3 °C | |
| 07:00 | 22.0 °C | |
| 08:00 | 24.2 °C | |
| 09:00 | 27.1 °C | |
| 10:00 | 30.4 °C | |
| 11:00 | 33.4 °C | |
| 12:00 | 35.7 °C | |
| 13:00 | 37.5 °C | |
| 14:00 | 38.8 °C | |
| 15:00 | 39.5 °C | |
| 16:00 | 39.6 °C | |
| 17:00 | 38.6 °C | |
| 18:00 | 35.7 °C | |
| 19:00 | 31.8 °C | |
| 20:00 | 28.0 °C | |
| 21:00 | 24.7 °C | |
| 22:00 | 21.7 °C | |
| 23:00 | 19.3 °C | |
Pronóstico para Antioch Estados Unidos
Coordenadas: 38.00492, -121.80579
Última actualización: 2026-07-10 01:34:01
Timezone GMT-7: America/Los_Angeles