Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 9 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
7.1 °C | 12.3 °C |
| martes 10 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
6.8 °C | 12.5 °C |
| miércoles 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
6.4 °C | 14.4 °C |
| jueves 12 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 67 % de probabilidad, 4.3 mm durante 11 h. |
9.0 °C | 11.8 °C |
| viernes 13 Chubascos de nieve, leves. Precipitaciones 72 % de probabilidad, 23.7 mm durante 24 h. |
3.5 °C | 9.0 °C |
| sábado 14 Chubascos de nieve, leves. Precipitaciones 33 % de probabilidad, 8.8 mm durante 24 h. |
3.1 °C | 5.0 °C |
| domingo 15 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 14 % de probabilidad, 4.1 mm durante 23 h. |
5.0 °C | 6.0 °C |
Próximas horas
| lunes 9 de noviembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.3 °C | |
| 01:00 | 11.6 °C | |
| 02:00 | 11.1 °C | |
| 03:00 | 10.6 °C | |
| 04:00 | 10.3 °C | |
| 05:00 | 10.2 °C | |
| 06:00 | 10.0 °C | |
| 07:00 | 9.6 °C | |
| 08:00 | 9.4 °C | |
| 09:00 | 9.5 °C | |
| 10:00 | 8.9 °C | |
| 11:00 | 9.3 °C | |
| 12:00 | 9.7 °C | |
| 13:00 | 9.9 °C | |
| 14:00 | 10.1 °C | |
| 15:00 | 9.8 °C | |
| 16:00 | 9.8 °C | |
| 17:00 | 9.6 °C | |
| 18:00 | 9.4 °C | |
| 19:00 | 9.5 °C | |
| 20:00 | 9.4 °C | |
| 21:00 | 9.3 °C | |
| 22:00 | 8.6 °C | |
| 23:00 | 7.5 °C | |
| martes 10 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.1 °C | |
| 01:00 | 7.1 °C | |
| 02:00 | 6.9 °C | |
| 03:00 | 6.8 °C | |
| 04:00 | 6.8 °C | |
| 05:00 | 7.0 °C | |
| 06:00 | 7.0 °C | |
| 07:00 | 7.0 °C | |
| 08:00 | 7.8 °C | |
| 09:00 | 9.4 °C | |
| 10:00 | 12.1 °C | |
| 11:00 | 12.0 °C | |
| 12:00 | 12.0 °C | |
| 13:00 | 12.3 °C | |
| 14:00 | 12.5 °C | |
| 15:00 | 12.2 °C | |
| 16:00 | 12.2 °C | |
| 17:00 | 11.4 °C | |
| 18:00 | 11.2 °C | |
| 19:00 | 11.1 °C | |
| 20:00 | 10.7 °C | |
| 21:00 | 10.3 °C | |
| 22:00 | 9.8 °C | |
| 23:00 | 9.2 °C | |
| miércoles 11 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.6 °C | |
| 01:00 | 8.4 °C | |
| 02:00 | 8.2 °C | |
| 03:00 | 7.9 °C | |
| 04:00 | 7.6 °C | |
| 05:00 | 7.1 °C | |
| 06:00 | 6.6 °C | |
| 07:00 | 6.4 °C | |
| 08:00 | 7.0 °C | |
| 09:00 | 8.7 °C | |
| 10:00 | 10.5 °C | |
| 11:00 | 12.0 °C | |
| 12:00 | 13.4 °C | |
| 13:00 | 14.1 °C | |
| 14:00 | 14.4 °C | |
| 15:00 | 14.3 °C | |
| 16:00 | 13.5 °C | |
| 17:00 | 12.3 °C | |
| 18:00 | 11.6 °C | |
| 19:00 | 11.4 °C | |
| 20:00 | 11.3 °C | |
| 21:00 | 11.0 °C | |
| 22:00 | 11.5 °C | |
| 23:00 | 11.3 °C | |
| jueves 12 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.7 °C | |
| 01:00 | 10.6 °C | |
| 02:00 | 10.4 °C | |
| 03:00 | 10.7 °C | |
| 04:00 | 10.8 °C | |
| 05:00 | 10.8 °C | 0.3 mm / 44 % |
| 06:00 | 11.0 °C | |
| 07:00 | 10.6 °C | |
| 08:00 | 11.2 °C | |
| 09:00 | 11.3 °C | |
| 10:00 | 11.8 °C | |
| 11:00 | 11.3 °C | |
| 12:00 | 10.8 °C | 0.1 mm / 52 % |
| 13:00 | 10.8 °C | 0.1 mm / 52 % |
| 14:00 | 11.1 °C | |
| 15:00 | 11.1 °C | |
| 16:00 | 10.7 °C | 0.2 mm / 67 % |
| 17:00 | 10.5 °C | 0.3 mm / 67 % |
| 18:00 | 10.3 °C | 0.3 mm / 67 % |
| 19:00 | 10.3 °C | 0.7 mm / 67 % |
| 20:00 | 10.4 °C | 0.9 mm / 63 % |
| 21:00 | 10.5 °C | 0.6 mm / 63 % |
| 22:00 | 10.1 °C | 0.4 mm / 63 % |
| 23:00 | 9.7 °C | 0.4 mm / 63 % |
| viernes 13 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.0 °C | 0.5 mm / 63 % |
| 01:00 | 8.4 °C | 0.6 mm / 63 % |
| 02:00 | 7.7 °C | 0.9 mm / 72 % |
| 03:00 | 7.1 °C | 0.9 mm / 72 % |
| 04:00 | 7.0 °C | 1.3 mm / 72 % |
| 05:00 | 6.5 °C | 1.9 mm / 72 % |
| 06:00 | 6.1 °C | 1.9 mm / 72 % |
| 07:00 | 5.4 °C | 2.6 mm / 72 % |
| 08:00 | 4.8 °C | 2.4 mm / 66 % |
| 09:00 | 4.4 °C | 1.5 mm / 66 % |
| 10:00 | 4.2 °C | 1.6 mm / 66 % |
| 11:00 | 4.1 °C | 1.7 mm / 66 % |
| 12:00 | 4.3 °C | 1.3 mm / 66 % |
| 13:00 | 4.6 °C | 0.7 mm / 66 % |
| 14:00 | 4.9 °C | 0.2 mm / 48 % |
| 15:00 | 5.3 °C | 0.2 mm / 48 % |
| 16:00 | 5.4 °C | 0.2 mm / 48 % |
| 17:00 | 5.2 °C | 0.6 mm / 48 % |
| 18:00 | 4.9 °C | 0.6 mm / 48 % |
| 19:00 | 4.5 °C | 0.6 mm / 48 % |
| 20:00 | 4.3 °C | 0.4 mm / 31 % |
| 21:00 | 4.1 °C | 0.4 mm / 31 % |
| 22:00 | 3.9 °C | 0.4 mm / 31 % |
| 23:00 | 3.7 °C | 0.3 mm / 31 % |
| sábado 14 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 3.5 °C | 0.3 mm / 31 % |
| 01:00 | 3.4 °C | 0.3 mm / 31 % |
| 02:00 | 3.3 °C | 0.4 mm / 33 % |
| 03:00 | 3.2 °C | 0.4 mm / 33 % |
| 04:00 | 3.1 °C | 0.4 mm / 33 % |
| 05:00 | 3.1 °C | 0.5 mm / 33 % |
| 06:00 | 3.1 °C | 0.5 mm / 33 % |
| 07:00 | 3.2 °C | 0.5 mm / 33 % |
| 08:00 | 3.3 °C | 0.4 mm / 18 % |
| 09:00 | 3.4 °C | 0.4 mm / 18 % |
| 10:00 | 3.6 °C | 0.4 mm / 18 % |
| 11:00 | 3.8 °C | 0.3 mm / 18 % |
| 12:00 | 4.0 °C | 0.3 mm / 18 % |
| 13:00 | 4.2 °C | 0.3 mm / 18 % |
| 14:00 | 4.3 °C | 0.3 mm / 14 % |
| 15:00 | 4.5 °C | 0.3 mm / 14 % |
| 16:00 | 4.5 °C | 0.3 mm / 14 % |
| 17:00 | 4.4 °C | 0.4 mm / 14 % |
| 18:00 | 4.2 °C | 0.4 mm / 14 % |
| 19:00 | 4.1 °C | 0.4 mm / 14 % |
| 20:00 | 4.2 °C | 0.4 mm / 12 % |
| 21:00 | 4.3 °C | 0.4 mm / 12 % |
| 22:00 | 4.4 °C | 0.4 mm / 12 % |
| 23:00 | 4.7 °C | 0.1 mm / 12 % |
| domingo 15 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.0 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 01:00 | 5.3 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 02:00 | 5.3 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 03:00 | 5.1 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 04:00 | 5.1 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 05:00 | 5.2 °C | 0.3 mm / 14 % |
| 06:00 | 5.4 °C | 0.3 mm / 14 % |
| 07:00 | 5.5 °C | 0.3 mm / 14 % |
| 08:00 | 5.5 °C | 0.4 mm / 9 % |
| 09:00 | 5.5 °C | 0.4 mm / 9 % |
| 10:00 | 5.5 °C | 0.4 mm / 9 % |
| 11:00 | 5.7 °C | 0.2 mm / 9 % |
| 12:00 | 5.8 °C | 0.2 mm / 9 % |
| 13:00 | 6.0 °C | 0.2 mm / 9 % |
| 14:00 | 6.0 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 15:00 | 6.0 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 16:00 | 5.9 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 17:00 | 5.9 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 18:00 | 5.9 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 19:00 | 5.9 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 20:00 | 5.8 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 21:00 | 5.7 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 22:00 | 5.6 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 23:00 | 5.6 °C | |
Pronóstico para Erie Estados Unidos
Coordenadas: 42.12922, -80.08506
Última actualización: 2026-11-09 00:15:06
Timezone GMT-5: America/New_York