Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 6 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
14.2 °C | 21.6 °C |
| lunes 7 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.0 °C | 21.3 °C |
| martes 8 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.6 °C | 25.8 °C |
| miércoles 9 Chubascos de lluvia, violentos. Precipitaciones 56 % de probabilidad, 18.2 mm durante 7 h. |
19.9 °C | 27.8 °C |
| jueves 10 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 42 % de probabilidad, 11 mm durante 9 h. |
18.6 °C | 22.5 °C |
| viernes 11 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
15.9 °C | 24.2 °C |
| sábado 12 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 18 % de probabilidad, 0.9 mm durante 3 h. |
17.9 °C | 27.5 °C |
Próximas horas
| domingo 6 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.6 °C | |
| 01:00 | 15.7 °C | |
| 02:00 | 15.7 °C | |
| 03:00 | 15.0 °C | |
| 04:00 | 14.5 °C | |
| 05:00 | 15.4 °C | |
| 06:00 | 15.0 °C | |
| 07:00 | 14.2 °C | |
| 08:00 | 14.8 °C | |
| 09:00 | 18.3 °C | |
| 10:00 | 20.5 °C | |
| 11:00 | 21.2 °C | |
| 12:00 | 21.4 °C | |
| 13:00 | 21.6 °C | |
| 14:00 | 21.5 °C | |
| 15:00 | 21.4 °C | |
| 16:00 | 21.5 °C | |
| 17:00 | 21.4 °C | |
| 18:00 | 20.7 °C | |
| 19:00 | 19.6 °C | |
| 20:00 | 18.5 °C | |
| 21:00 | 17.9 °C | |
| 22:00 | 17.4 °C | |
| 23:00 | 16.7 °C | |
| lunes 7 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.2 °C | |
| 01:00 | 15.5 °C | |
| 02:00 | 14.9 °C | |
| 03:00 | 14.5 °C | |
| 04:00 | 14.1 °C | |
| 05:00 | 13.8 °C | |
| 06:00 | 13.5 °C | |
| 07:00 | 13.0 °C | |
| 08:00 | 14.1 °C | |
| 09:00 | 16.8 °C | |
| 10:00 | 18.4 °C | |
| 11:00 | 19.5 °C | |
| 12:00 | 20.3 °C | |
| 13:00 | 20.7 °C | |
| 14:00 | 21.2 °C | |
| 15:00 | 21.3 °C | |
| 16:00 | 21.3 °C | |
| 17:00 | 21.2 °C | |
| 18:00 | 20.5 °C | |
| 19:00 | 19.2 °C | |
| 20:00 | 17.7 °C | |
| 21:00 | 17.0 °C | |
| 22:00 | 16.5 °C | |
| 23:00 | 15.9 °C | |
| martes 8 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.6 °C | |
| 01:00 | 15.5 °C | |
| 02:00 | 15.4 °C | |
| 03:00 | 15.2 °C | |
| 04:00 | 14.9 °C | |
| 05:00 | 14.6 °C | |
| 06:00 | 14.0 °C | |
| 07:00 | 13.6 °C | |
| 08:00 | 14.7 °C | |
| 09:00 | 17.6 °C | |
| 10:00 | 20.1 °C | |
| 11:00 | 22.1 °C | |
| 12:00 | 23.6 °C | |
| 13:00 | 24.8 °C | |
| 14:00 | 25.7 °C | |
| 15:00 | 25.8 °C | |
| 16:00 | 24.1 °C | |
| 17:00 | 22.4 °C | |
| 18:00 | 21.2 °C | |
| 19:00 | 21.4 °C | |
| 20:00 | 21.5 °C | |
| 21:00 | 21.6 °C | |
| 22:00 | 20.9 °C | |
| 23:00 | 21.3 °C | |
| miércoles 9 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.0 °C | |
| 01:00 | 22.0 °C | |
| 02:00 | 22.4 °C | |
| 03:00 | 22.0 °C | |
| 04:00 | 22.5 °C | |
| 05:00 | 22.6 °C | |
| 06:00 | 22.6 °C | |
| 07:00 | 22.2 °C | |
| 08:00 | 22.2 °C | |
| 09:00 | 22.7 °C | |
| 10:00 | 23.0 °C | |
| 11:00 | 24.2 °C | |
| 12:00 | 25.9 °C | |
| 13:00 | 27.4 °C | |
| 14:00 | 27.8 °C | |
| 15:00 | 27.5 °C | |
| 16:00 | 24.4 °C | 0.4 mm / 56 % |
| 17:00 | 22.8 °C | 0.7 mm / 56 % |
| 18:00 | 21.6 °C | 1.7 mm / 56 % |
| 19:00 | 21.0 °C | 2.4 mm / 56 % |
| 20:00 | 20.9 °C | 9.3 mm / 56 % |
| 21:00 | 21.0 °C | 0.9 mm / 42 % |
| 22:00 | 20.6 °C | 2.8 mm / 42 % |
| 23:00 | 19.9 °C | |
| jueves 10 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.7 °C | |
| 01:00 | 19.2 °C | |
| 02:00 | 19.1 °C | |
| 03:00 | 19.2 °C | |
| 04:00 | 19.3 °C | |
| 05:00 | 19.4 °C | |
| 06:00 | 19.9 °C | |
| 07:00 | 19.9 °C | |
| 08:00 | 20.1 °C | |
| 09:00 | 20.5 °C | 1.7 mm / 8 % |
| 10:00 | 20.6 °C | 1.7 mm / 8 % |
| 11:00 | 21.3 °C | 1.9 mm / 8 % |
| 12:00 | 21.7 °C | 1.2 mm / 8 % |
| 13:00 | 21.7 °C | 1.5 mm / 8 % |
| 14:00 | 20.7 °C | 1.8 mm / 8 % |
| 15:00 | 21.3 °C | |
| 16:00 | 22.2 °C | |
| 17:00 | 22.5 °C | |
| 18:00 | 21.7 °C | 0.4 mm / 11 % |
| 19:00 | 20.4 °C | 0.4 mm / 11 % |
| 20:00 | 19.3 °C | 0.4 mm / 11 % |
| 21:00 | 18.9 °C | |
| 22:00 | 18.8 °C | |
| 23:00 | 18.6 °C | |
| viernes 11 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.3 °C | |
| 01:00 | 18.0 °C | |
| 02:00 | 17.6 °C | |
| 03:00 | 17.1 °C | |
| 04:00 | 16.4 °C | |
| 05:00 | 16.0 °C | |
| 06:00 | 15.9 °C | |
| 07:00 | 16.0 °C | |
| 08:00 | 16.6 °C | |
| 09:00 | 18.0 °C | |
| 10:00 | 19.7 °C | |
| 11:00 | 21.2 °C | |
| 12:00 | 22.1 °C | |
| 13:00 | 22.7 °C | |
| 14:00 | 23.2 °C | |
| 15:00 | 23.8 °C | |
| 16:00 | 24.2 °C | |
| 17:00 | 24.0 °C | |
| 18:00 | 22.9 °C | |
| 19:00 | 21.1 °C | |
| 20:00 | 19.7 °C | |
| 21:00 | 19.0 °C | |
| 22:00 | 18.7 °C | |
| 23:00 | 18.4 °C | |
| sábado 12 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.1 °C | |
| 01:00 | 18.0 °C | |
| 02:00 | 17.9 °C | |
| 03:00 | 18.1 °C | |
| 04:00 | 18.5 °C | |
| 05:00 | 18.8 °C | |
| 06:00 | 18.8 °C | |
| 07:00 | 18.8 °C | |
| 08:00 | 19.3 °C | |
| 09:00 | 21.0 °C | |
| 10:00 | 23.2 °C | |
| 11:00 | 25.0 °C | |
| 12:00 | 26.2 °C | |
| 13:00 | 27.0 °C | |
| 14:00 | 27.4 °C | |
| 15:00 | 27.5 °C | |
| 16:00 | 27.2 °C | |
| 17:00 | 26.5 °C | |
| 18:00 | 25.2 °C | 0.3 mm / 6 % |
| 19:00 | 23.5 °C | 0.3 mm / 6 % |
| 20:00 | 22.3 °C | 0.3 mm / 6 % |
| 21:00 | 22.5 °C | |
| 22:00 | 23.2 °C | |
| 23:00 | 23.4 °C | |
Pronóstico para Erie Estados Unidos
Coordenadas: 42.12922, -80.08506
Última actualización: 2026-09-06 01:27:13
Timezone GMT-4: America/New_York