Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 24 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.6 °C | 19.7 °C |
| viernes 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.0 °C | 19.4 °C |
| sábado 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
9.5 °C | 21.0 °C |
| domingo 27 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.1 °C | 22.4 °C |
| lunes 28 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.7 °C | 23.5 °C |
| martes 29 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 28 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
12.2 °C | 22.2 °C |
| miércoles 30 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 45 % de probabilidad, 33 mm durante 21 h. |
11.7 °C | 20.0 °C |
Próximas horas
| jueves 24 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.1 °C | |
| 01:00 | 14.3 °C | |
| 02:00 | 14.0 °C | |
| 03:00 | 13.7 °C | |
| 04:00 | 13.9 °C | |
| 05:00 | 13.7 °C | |
| 06:00 | 13.2 °C | |
| 07:00 | 12.9 °C | |
| 08:00 | 12.6 °C | |
| 09:00 | 13.6 °C | |
| 10:00 | 14.9 °C | |
| 11:00 | 16.3 °C | |
| 12:00 | 17.6 °C | |
| 13:00 | 18.6 °C | |
| 14:00 | 19.2 °C | |
| 15:00 | 19.0 °C | |
| 16:00 | 19.1 °C | |
| 17:00 | 18.9 °C | |
| 18:00 | 19.7 °C | |
| 19:00 | 18.6 °C | |
| 20:00 | 16.8 °C | |
| 21:00 | 15.8 °C | |
| 22:00 | 15.0 °C | |
| 23:00 | 14.1 °C | |
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.2 °C | |
| 01:00 | 12.5 °C | |
| 02:00 | 11.7 °C | |
| 03:00 | 11.4 °C | |
| 04:00 | 10.8 °C | |
| 05:00 | 10.4 °C | |
| 06:00 | 10.2 °C | |
| 07:00 | 10.0 °C | |
| 08:00 | 10.2 °C | |
| 09:00 | 11.3 °C | |
| 10:00 | 12.6 °C | |
| 11:00 | 14.6 °C | |
| 12:00 | 16.0 °C | |
| 13:00 | 16.4 °C | |
| 14:00 | 17.2 °C | |
| 15:00 | 18.2 °C | |
| 16:00 | 19.0 °C | |
| 17:00 | 19.4 °C | |
| 18:00 | 19.0 °C | |
| 19:00 | 17.5 °C | |
| 20:00 | 15.8 °C | |
| 21:00 | 15.7 °C | |
| 22:00 | 14.5 °C | |
| 23:00 | 13.7 °C | |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.9 °C | |
| 01:00 | 12.5 °C | |
| 02:00 | 11.9 °C | |
| 03:00 | 11.3 °C | |
| 04:00 | 10.9 °C | |
| 05:00 | 10.4 °C | |
| 06:00 | 9.9 °C | |
| 07:00 | 9.5 °C | |
| 08:00 | 9.5 °C | |
| 09:00 | 11.6 °C | |
| 10:00 | 14.1 °C | |
| 11:00 | 16.2 °C | |
| 12:00 | 17.9 °C | |
| 13:00 | 19.2 °C | |
| 14:00 | 20.2 °C | |
| 15:00 | 20.8 °C | |
| 16:00 | 21.0 °C | |
| 17:00 | 20.9 °C | |
| 18:00 | 20.5 °C | |
| 19:00 | 17.6 °C | |
| 20:00 | 15.1 °C | |
| 21:00 | 13.7 °C | |
| 22:00 | 13.1 °C | |
| 23:00 | 12.7 °C | |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.1 °C | |
| 01:00 | 11.8 °C | |
| 02:00 | 11.8 °C | |
| 03:00 | 11.7 °C | |
| 04:00 | 11.4 °C | |
| 05:00 | 11.3 °C | |
| 06:00 | 11.1 °C | |
| 07:00 | 11.1 °C | |
| 08:00 | 11.1 °C | |
| 09:00 | 12.9 °C | |
| 10:00 | 15.4 °C | |
| 11:00 | 17.3 °C | |
| 12:00 | 19.1 °C | |
| 13:00 | 20.5 °C | |
| 14:00 | 21.4 °C | |
| 15:00 | 22.0 °C | |
| 16:00 | 22.3 °C | |
| 17:00 | 22.4 °C | |
| 18:00 | 21.4 °C | |
| 19:00 | 17.2 °C | |
| 20:00 | 15.1 °C | |
| 21:00 | 14.6 °C | |
| 22:00 | 14.8 °C | |
| 23:00 | 14.7 °C | |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.1 °C | |
| 01:00 | 13.2 °C | |
| 02:00 | 12.6 °C | |
| 03:00 | 12.4 °C | |
| 04:00 | 12.3 °C | |
| 05:00 | 12.2 °C | |
| 06:00 | 11.8 °C | |
| 07:00 | 11.7 °C | |
| 08:00 | 11.9 °C | |
| 09:00 | 14.2 °C | |
| 10:00 | 16.7 °C | |
| 11:00 | 18.9 °C | |
| 12:00 | 20.7 °C | |
| 13:00 | 21.9 °C | |
| 14:00 | 22.8 °C | |
| 15:00 | 23.3 °C | |
| 16:00 | 23.5 °C | |
| 17:00 | 23.0 °C | |
| 18:00 | 21.3 °C | |
| 19:00 | 19.0 °C | |
| 20:00 | 17.2 °C | |
| 21:00 | 16.3 °C | |
| 22:00 | 15.8 °C | |
| 23:00 | 15.5 °C | |
| martes 29 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.1 °C | |
| 01:00 | 14.8 °C | |
| 02:00 | 14.5 °C | |
| 03:00 | 14.1 °C | |
| 04:00 | 13.7 °C | |
| 05:00 | 13.3 °C | |
| 06:00 | 12.7 °C | |
| 07:00 | 12.2 °C | |
| 08:00 | 12.5 °C | |
| 09:00 | 14.2 °C | |
| 10:00 | 16.8 °C | |
| 11:00 | 19.0 °C | |
| 12:00 | 20.3 °C | |
| 13:00 | 21.3 °C | |
| 14:00 | 21.9 °C | |
| 15:00 | 22.2 °C | |
| 16:00 | 22.1 °C | |
| 17:00 | 21.8 °C | |
| 18:00 | 20.9 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 19:00 | 19.7 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 20:00 | 18.8 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 21:00 | 18.3 °C | |
| 22:00 | 18.1 °C | |
| 23:00 | 18.0 °C | |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.0 °C | 5.9 mm / 28 % |
| 01:00 | 18.2 °C | 5.9 mm / 28 % |
| 02:00 | 18.5 °C | 5.9 mm / 28 % |
| 03:00 | 18.7 °C | 2.7 mm / 32 % |
| 04:00 | 18.9 °C | 2.7 mm / 32 % |
| 05:00 | 19.2 °C | 2.7 mm / 32 % |
| 06:00 | 19.6 °C | 0.8 mm / 32 % |
| 07:00 | 20.0 °C | 0.8 mm / 32 % |
| 08:00 | 19.7 °C | 0.8 mm / 32 % |
| 09:00 | 18.1 °C | 0.8 mm / 35 % |
| 10:00 | 15.9 °C | 0.8 mm / 35 % |
| 11:00 | 14.1 °C | 0.8 mm / 35 % |
| 12:00 | 13.0 °C | 0.6 mm / 35 % |
| 13:00 | 12.2 °C | 0.6 mm / 35 % |
| 14:00 | 11.8 °C | 0.6 mm / 35 % |
| 15:00 | 11.7 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 16:00 | 11.8 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 17:00 | 12.0 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 18:00 | 12.0 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 19:00 | 12.1 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 20:00 | 12.2 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 21:00 | 12.3 °C | |
| 22:00 | 12.4 °C | |
| 23:00 | 12.6 °C | |
Pronóstico para South Bend Estados Unidos
Coordenadas: 41.68338, -86.25001
Última actualización: 2026-09-24 01:29:44
Timezone GMT-4: America/Indiana/Indianapolis