Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 10 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
20.2 °C | 28.4 °C |
| martes 11 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 60 % de probabilidad, 8.43 mm durante 3 h. |
20.8 °C | 25.2 °C |
| miércoles 12 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.7 °C | 26.6 °C |
| jueves 13 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 28 % de probabilidad, 7.2 mm durante 8 h. |
16.1 °C | 26.0 °C |
| viernes 14 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.4 °C | 26.0 °C |
| sábado 15 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 32 % de probabilidad, 2.1 mm durante 6 h. |
18.0 °C | 29.7 °C |
| domingo 16 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 32 % de probabilidad, 0.6 mm durante 6 h. |
20.8 °C | 27.5 °C |
Próximas horas
| lunes 10 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.2 °C | |
| 01:00 | 20.8 °C | |
| 02:00 | 21.0 °C | |
| 03:00 | 21.6 °C | |
| 04:00 | 23.3 °C | |
| 05:00 | 21.6 °C | |
| 06:00 | 20.6 °C | |
| 07:00 | 20.8 °C | |
| 08:00 | 21.5 °C | |
| 09:00 | 23.1 °C | |
| 10:00 | 24.2 °C | |
| 11:00 | 25.1 °C | |
| 12:00 | 26.0 °C | |
| 13:00 | 26.4 °C | |
| 14:00 | 27.2 °C | |
| 15:00 | 27.1 °C | |
| 16:00 | 27.8 °C | |
| 17:00 | 28.4 °C | |
| 18:00 | 26.2 °C | |
| 19:00 | 25.8 °C | |
| 20:00 | 25.1 °C | |
| 21:00 | 23.8 °C | |
| 22:00 | 23.3 °C | |
| 23:00 | 22.6 °C | |
| martes 11 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.2 °C | |
| 01:00 | 21.8 °C | |
| 02:00 | 21.9 °C | |
| 03:00 | 22.0 °C | 2.5 mm / 31 % |
| 04:00 | 21.9 °C | |
| 05:00 | 21.5 °C | |
| 06:00 | 21.5 °C | |
| 07:00 | 21.5 °C | |
| 08:00 | 22.0 °C | |
| 09:00 | 23.3 °C | |
| 10:00 | 23.9 °C | |
| 11:00 | 25.0 °C | |
| 12:00 | 25.1 °C | |
| 13:00 | 21.7 °C | 5.8 mm / 60 % |
| 14:00 | 22.8 °C | |
| 15:00 | 24.0 °C | |
| 16:00 | 23.9 °C | |
| 17:00 | 24.2 °C | |
| 18:00 | 24.6 °C | 0.13 mm / 59 % |
| 19:00 | 25.1 °C | |
| 20:00 | 25.2 °C | |
| 21:00 | 23.1 °C | |
| 22:00 | 21.5 °C | |
| 23:00 | 20.8 °C | |
| miércoles 12 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.5 °C | |
| 01:00 | 20.2 °C | |
| 02:00 | 19.5 °C | |
| 03:00 | 18.7 °C | |
| 04:00 | 18.1 °C | |
| 05:00 | 17.6 °C | |
| 06:00 | 17.1 °C | |
| 07:00 | 16.7 °C | |
| 08:00 | 17.7 °C | |
| 09:00 | 19.5 °C | |
| 10:00 | 21.1 °C | |
| 11:00 | 23.2 °C | |
| 12:00 | 24.7 °C | |
| 13:00 | 26.0 °C | |
| 14:00 | 26.3 °C | |
| 15:00 | 26.6 °C | |
| 16:00 | 26.2 °C | |
| 17:00 | 24.7 °C | |
| 18:00 | 22.6 °C | |
| 19:00 | 22.5 °C | |
| 20:00 | 21.1 °C | |
| 21:00 | 21.1 °C | |
| 22:00 | 21.1 °C | |
| 23:00 | 19.0 °C | |
| jueves 13 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.4 °C | |
| 01:00 | 17.9 °C | |
| 02:00 | 17.5 °C | |
| 03:00 | 17.2 °C | |
| 04:00 | 16.8 °C | |
| 05:00 | 16.4 °C | |
| 06:00 | 16.3 °C | |
| 07:00 | 16.1 °C | |
| 08:00 | 17.2 °C | |
| 09:00 | 19.5 °C | |
| 10:00 | 21.2 °C | |
| 11:00 | 23.2 °C | |
| 12:00 | 24.7 °C | |
| 13:00 | 26.0 °C | |
| 14:00 | 25.4 °C | |
| 15:00 | 25.1 °C | |
| 16:00 | 22.1 °C | 1.2 mm / 28 % |
| 17:00 | 21.7 °C | 0.8 mm / 28 % |
| 18:00 | 20.8 °C | 0.6 mm / 28 % |
| 19:00 | 20.1 °C | 0.9 mm / 28 % |
| 20:00 | 19.2 °C | 1.1 mm / 28 % |
| 21:00 | 18.6 °C | 1.7 mm / 12 % |
| 22:00 | 18.3 °C | 0.5 mm / 12 % |
| 23:00 | 18.3 °C | 0.4 mm / 12 % |
| viernes 14 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.0 °C | |
| 01:00 | 18.4 °C | |
| 02:00 | 18.4 °C | |
| 03:00 | 18.1 °C | |
| 04:00 | 17.4 °C | |
| 05:00 | 17.4 °C | |
| 06:00 | 16.7 °C | |
| 07:00 | 16.4 °C | |
| 08:00 | 17.4 °C | |
| 09:00 | 19.1 °C | |
| 10:00 | 20.5 °C | |
| 11:00 | 21.7 °C | |
| 12:00 | 22.9 °C | |
| 13:00 | 24.1 °C | |
| 14:00 | 25.0 °C | |
| 15:00 | 25.6 °C | |
| 16:00 | 26.0 °C | |
| 17:00 | 26.0 °C | |
| 18:00 | 25.4 °C | |
| 19:00 | 24.3 °C | |
| 20:00 | 23.4 °C | |
| 21:00 | 22.7 °C | |
| 22:00 | 22.0 °C | |
| 23:00 | 21.4 °C | |
| sábado 15 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.7 °C | |
| 01:00 | 20.0 °C | |
| 02:00 | 19.4 °C | |
| 03:00 | 18.9 °C | |
| 04:00 | 18.6 °C | |
| 05:00 | 18.4 °C | |
| 06:00 | 18.1 °C | 0.6 mm / 29 % |
| 07:00 | 18.0 °C | 0.6 mm / 29 % |
| 08:00 | 18.5 °C | 0.6 mm / 29 % |
| 09:00 | 19.8 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 10:00 | 21.7 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 11:00 | 23.6 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 12:00 | 25.4 °C | |
| 13:00 | 27.2 °C | |
| 14:00 | 28.6 °C | |
| 15:00 | 29.4 °C | |
| 16:00 | 29.7 °C | |
| 17:00 | 29.7 °C | |
| 18:00 | 29.1 °C | |
| 19:00 | 28.2 °C | |
| 20:00 | 27.3 °C | |
| 21:00 | 26.3 °C | |
| 22:00 | 25.4 °C | |
| 23:00 | 24.6 °C | |
| domingo 16 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.0 °C | |
| 01:00 | 23.6 °C | |
| 02:00 | 23.4 °C | |
| 03:00 | 23.3 °C | |
| 04:00 | 23.3 °C | |
| 05:00 | 23.3 °C | |
| 06:00 | 23.0 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 07:00 | 22.7 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 08:00 | 22.8 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 09:00 | 23.5 °C | |
| 10:00 | 24.7 °C | |
| 11:00 | 25.7 °C | |
| 12:00 | 26.5 °C | |
| 13:00 | 27.1 °C | |
| 14:00 | 27.5 °C | |
| 15:00 | 27.4 °C | |
| 16:00 | 27.0 °C | |
| 17:00 | 26.3 °C | |
| 18:00 | 25.2 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 19:00 | 23.9 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 20:00 | 22.8 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 21:00 | 22.0 °C | |
| 22:00 | 21.4 °C | |
| 23:00 | 20.8 °C | |
Pronóstico para South Bend Estados Unidos
Coordenadas: 41.68338, -86.25001
Última actualización: 2026-08-10 01:29:21
Timezone GMT-4: America/Indiana/Indianapolis