Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
7.8 °C | 23.8 °C |
| viernes 23 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.6 °C | 19.7 °C |
| sábado 24 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 38 % de probabilidad, 1.2 mm durante 4 h. |
13.9 °C | 17.8 °C |
| domingo 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.3 °C | 18.8 °C |
| lunes 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.9 °C | 19.1 °C |
| martes 27 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.4 °C | 19.3 °C |
| miércoles 28 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
14.7 °C | 20.0 °C |
Próximas horas
| jueves 22 de enero de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.2 °C | |
| 01:00 | 10.3 °C | |
| 02:00 | 10.5 °C | |
| 03:00 | 9.9 °C | |
| 04:00 | 9.3 °C | |
| 05:00 | 9.1 °C | |
| 06:00 | 8.6 °C | |
| 07:00 | 8.2 °C | |
| 08:00 | 7.8 °C | |
| 09:00 | 10.2 °C | |
| 10:00 | 14.9 °C | |
| 11:00 | 18.2 °C | |
| 12:00 | 20.8 °C | |
| 13:00 | 22.2 °C | |
| 14:00 | 23.3 °C | |
| 15:00 | 23.8 °C | |
| 16:00 | 23.7 °C | |
| 17:00 | 22.9 °C | |
| 18:00 | 19.5 °C | |
| 19:00 | 18.0 °C | |
| 20:00 | 16.0 °C | |
| 21:00 | 14.2 °C | |
| 22:00 | 12.9 °C | |
| 23:00 | 12.7 °C | |
| viernes 23 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.4 °C | |
| 01:00 | 12.4 °C | |
| 02:00 | 12.6 °C | |
| 03:00 | 12.7 °C | |
| 04:00 | 12.7 °C | |
| 05:00 | 12.3 °C | |
| 06:00 | 11.7 °C | |
| 07:00 | 11.0 °C | |
| 08:00 | 10.6 °C | |
| 09:00 | 13.0 °C | |
| 10:00 | 16.0 °C | |
| 11:00 | 18.1 °C | |
| 12:00 | 19.7 °C | |
| 13:00 | 18.1 °C | |
| 14:00 | 16.8 °C | |
| 15:00 | 16.8 °C | |
| 16:00 | 16.5 °C | |
| 17:00 | 15.6 °C | |
| 18:00 | 14.4 °C | |
| 19:00 | 13.8 °C | |
| 20:00 | 12.3 °C | |
| 21:00 | 13.1 °C | |
| 22:00 | 14.9 °C | |
| 23:00 | 16.7 °C | |
| sábado 24 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.8 °C | |
| 01:00 | 17.2 °C | |
| 02:00 | 16.9 °C | |
| 03:00 | 16.0 °C | |
| 04:00 | 15.8 °C | |
| 05:00 | 15.6 °C | |
| 06:00 | 15.2 °C | |
| 07:00 | 14.6 °C | 0.2 mm / 28 % |
| 08:00 | 14.4 °C | |
| 09:00 | 14.6 °C | |
| 10:00 | 14.3 °C | 0.3 mm / 28 % |
| 11:00 | 13.9 °C | 0.6 mm / 28 % |
| 12:00 | 15.2 °C | |
| 13:00 | 16.5 °C | |
| 14:00 | 17.1 °C | |
| 15:00 | 17.2 °C | |
| 16:00 | 17.5 °C | |
| 17:00 | 17.5 °C | |
| 18:00 | 17.5 °C | |
| 19:00 | 17.4 °C | |
| 20:00 | 17.4 °C | |
| 21:00 | 17.2 °C | |
| 22:00 | 16.6 °C | |
| 23:00 | 16.0 °C | 0.1 mm / 21 % |
| domingo 25 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.8 °C | |
| 01:00 | 15.4 °C | |
| 02:00 | 14.9 °C | |
| 03:00 | 14.3 °C | |
| 04:00 | 13.9 °C | |
| 05:00 | 13.8 °C | |
| 06:00 | 13.4 °C | |
| 07:00 | 12.6 °C | |
| 08:00 | 12.3 °C | |
| 09:00 | 13.1 °C | |
| 10:00 | 14.4 °C | |
| 11:00 | 15.9 °C | |
| 12:00 | 16.9 °C | |
| 13:00 | 17.5 °C | |
| 14:00 | 18.0 °C | |
| 15:00 | 18.5 °C | |
| 16:00 | 18.7 °C | |
| 17:00 | 18.8 °C | |
| 18:00 | 18.5 °C | |
| 19:00 | 18.0 °C | |
| 20:00 | 17.6 °C | |
| 21:00 | 17.3 °C | |
| 22:00 | 16.9 °C | |
| 23:00 | 16.5 °C | |
| lunes 26 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.8 °C | |
| 01:00 | 14.9 °C | |
| 02:00 | 14.2 °C | |
| 03:00 | 13.9 °C | |
| 04:00 | 13.4 °C | |
| 05:00 | 13.3 °C | |
| 06:00 | 13.2 °C | |
| 07:00 | 13.0 °C | |
| 08:00 | 12.9 °C | |
| 09:00 | 13.6 °C | |
| 10:00 | 14.4 °C | |
| 11:00 | 15.4 °C | |
| 12:00 | 16.6 °C | |
| 13:00 | 17.5 °C | |
| 14:00 | 18.3 °C | |
| 15:00 | 19.0 °C | |
| 16:00 | 19.1 °C | |
| 17:00 | 19.0 °C | |
| 18:00 | 18.5 °C | |
| 19:00 | 18.0 °C | |
| 20:00 | 17.5 °C | |
| 21:00 | 17.0 °C | |
| 22:00 | 16.6 °C | |
| 23:00 | 16.2 °C | |
| martes 27 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.9 °C | |
| 01:00 | 15.4 °C | |
| 02:00 | 15.1 °C | |
| 03:00 | 14.8 °C | |
| 04:00 | 14.4 °C | |
| 05:00 | 14.1 °C | |
| 06:00 | 13.8 °C | |
| 07:00 | 13.4 °C | |
| 08:00 | 13.4 °C | |
| 09:00 | 14.1 °C | |
| 10:00 | 14.9 °C | |
| 11:00 | 15.9 °C | |
| 12:00 | 16.8 °C | |
| 13:00 | 17.6 °C | |
| 14:00 | 18.3 °C | |
| 15:00 | 18.8 °C | |
| 16:00 | 19.2 °C | |
| 17:00 | 19.3 °C | |
| 18:00 | 19.0 °C | |
| 19:00 | 18.6 °C | |
| 20:00 | 18.1 °C | |
| 21:00 | 17.7 °C | |
| 22:00 | 17.2 °C | |
| 23:00 | 16.9 °C | |
| miércoles 28 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.5 °C | |
| 01:00 | 16.1 °C | |
| 02:00 | 15.8 °C | |
| 03:00 | 15.6 °C | |
| 04:00 | 15.6 °C | |
| 05:00 | 15.4 °C | |
| 06:00 | 15.1 °C | |
| 07:00 | 14.7 °C | |
| 08:00 | 14.8 °C | |
| 09:00 | 15.5 °C | |
| 10:00 | 16.6 °C | |
| 11:00 | 17.6 °C | |
| 12:00 | 18.4 °C | |
| 13:00 | 18.9 °C | |
| 14:00 | 19.4 °C | |
| 15:00 | 19.7 °C | |
| 16:00 | 20.0 °C | |
| 17:00 | 20.0 °C | |
| 18:00 | 19.6 °C | |
| 19:00 | 19.1 °C | |
| 20:00 | 18.6 °C | |
| 21:00 | 18.2 °C | |
| 22:00 | 17.9 °C | |
| 23:00 | 17.5 °C | |
Pronóstico para Peoria Estados Unidos
Coordenadas: 33.5806, -112.23738
Última actualización: 2026-01-22 07:17:55
Timezone GMT-7: America/Phoenix
Leave a Reply