Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 16 Lluvia, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación. Precipitaciones 57 % de probabilidad, 10.1 mm durante 1 h. |
12.3 °C | 24.2 °C |
| miércoles 17 Lluvia, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación. Precipitaciones 98 % de probabilidad, 37 mm durante 7 h. |
12.2 °C | 20.8 °C |
| jueves 18 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 98 % de probabilidad, 0.6 mm durante 5 h. |
11.8 °C | 19.1 °C |
| viernes 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.1 °C | 20.8 °C |
| sábado 20 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 12 % de probabilidad, 2 mm durante 6 h. |
9.3 °C | 21.7 °C |
| domingo 21 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 46 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
9.7 °C | 16.0 °C |
| lunes 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.9 °C | 21.9 °C |
Próximas horas
| martes 16 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.9 °C | |
| 01:00 | 13.1 °C | |
| 02:00 | 12.5 °C | |
| 03:00 | 12.7 °C | |
| 04:00 | 12.8 °C | |
| 05:00 | 13.0 °C | |
| 06:00 | 13.3 °C | |
| 07:00 | 13.3 °C | |
| 08:00 | 15.6 °C | |
| 09:00 | 18.0 °C | |
| 10:00 | 20.2 °C | |
| 11:00 | 22.4 °C | |
| 12:00 | 23.2 °C | |
| 13:00 | 21.9 °C | |
| 14:00 | 24.2 °C | |
| 15:00 | 24.2 °C | |
| 16:00 | 23.8 °C | |
| 17:00 | 18.3 °C | |
| 18:00 | 18.4 °C | |
| 19:00 | 17.0 °C | |
| 20:00 | 17.5 °C | |
| 21:00 | 16.4 °C | |
| 22:00 | 12.3 °C | 10.1 mm / 25 % |
| 23:00 | 13.0 °C | |
| miércoles 17 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.7 °C | |
| 01:00 | 12.4 °C | |
| 02:00 | 12.6 °C | |
| 03:00 | 12.7 °C | |
| 04:00 | 12.7 °C | |
| 05:00 | 12.5 °C | |
| 06:00 | 12.2 °C | |
| 07:00 | 12.9 °C | |
| 08:00 | 14.8 °C | |
| 09:00 | 16.2 °C | |
| 10:00 | 17.6 °C | |
| 11:00 | 18.8 °C | |
| 12:00 | 20.1 °C | |
| 13:00 | 20.8 °C | |
| 14:00 | 20.7 °C | |
| 15:00 | 19.3 °C | 0.7 mm / 17 % |
| 16:00 | 17.3 °C | 1.8 mm / 41 % |
| 17:00 | 16.0 °C | |
| 18:00 | 15.8 °C | 1.4 mm / 39 % |
| 19:00 | 16.1 °C | 13.7 mm / 55 % |
| 20:00 | 16.6 °C | 5.4 mm / 86 % |
| 21:00 | 16.9 °C | 12.6 mm / 98 % |
| 22:00 | 17.1 °C | 1.4 mm / 98 % |
| 23:00 | 17.8 °C | |
| jueves 18 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.3 °C | |
| 01:00 | 17.5 °C | |
| 02:00 | 15.1 °C | |
| 03:00 | 13.0 °C | |
| 04:00 | 12.4 °C | |
| 05:00 | 12.5 °C | |
| 06:00 | 12.5 °C | |
| 07:00 | 12.6 °C | |
| 08:00 | 12.9 °C | |
| 09:00 | 13.7 °C | |
| 10:00 | 14.2 °C | |
| 11:00 | 14.9 °C | |
| 12:00 | 16.5 °C | |
| 13:00 | 18.4 °C | 0.1 mm / 17 % |
| 14:00 | 18.7 °C | 0.1 mm / 17 % |
| 15:00 | 19.1 °C | |
| 16:00 | 17.9 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 17:00 | 18.6 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 18:00 | 18.3 °C | 0.2 mm / 5 % |
| 19:00 | 17.2 °C | |
| 20:00 | 16.9 °C | |
| 21:00 | 15.1 °C | |
| 22:00 | 13.5 °C | |
| 23:00 | 11.8 °C | |
| viernes 19 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.9 °C | |
| 01:00 | 10.6 °C | |
| 02:00 | 10.3 °C | |
| 03:00 | 10.2 °C | |
| 04:00 | 10.1 °C | |
| 05:00 | 10.1 °C | |
| 06:00 | 10.4 °C | |
| 07:00 | 11.4 °C | |
| 08:00 | 14.1 °C | |
| 09:00 | 16.3 °C | |
| 10:00 | 18.0 °C | |
| 11:00 | 19.1 °C | |
| 12:00 | 20.1 °C | |
| 13:00 | 20.5 °C | |
| 14:00 | 20.8 °C | |
| 15:00 | 19.7 °C | |
| 16:00 | 20.5 °C | |
| 17:00 | 20.4 °C | |
| 18:00 | 19.4 °C | |
| 19:00 | 18.1 °C | |
| 20:00 | 16.4 °C | |
| 21:00 | 14.1 °C | |
| 22:00 | 12.6 °C | |
| 23:00 | 11.4 °C | |
| sábado 20 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.7 °C | |
| 01:00 | 10.1 °C | |
| 02:00 | 9.8 °C | |
| 03:00 | 9.5 °C | |
| 04:00 | 9.3 °C | |
| 05:00 | 9.4 °C | |
| 06:00 | 9.6 °C | |
| 07:00 | 10.4 °C | |
| 08:00 | 12.7 °C | |
| 09:00 | 13.6 °C | |
| 10:00 | 14.7 °C | |
| 11:00 | 18.3 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 12:00 | 19.2 °C | 0.5 mm / 6 % |
| 13:00 | 19.7 °C | 0.6 mm / 6 % |
| 14:00 | 19.0 °C | 0.5 mm / 6 % |
| 15:00 | 20.7 °C | 0.2 mm / 12 % |
| 16:00 | 21.7 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 17:00 | 21.6 °C | |
| 18:00 | 20.2 °C | |
| 19:00 | 18.2 °C | |
| 20:00 | 17.0 °C | |
| 21:00 | 15.6 °C | |
| 22:00 | 14.5 °C | |
| 23:00 | 12.8 °C | |
| domingo 21 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.6 °C | |
| 01:00 | 11.3 °C | |
| 02:00 | 10.6 °C | |
| 03:00 | 10.1 °C | |
| 04:00 | 9.7 °C | |
| 05:00 | 9.7 °C | |
| 06:00 | 10.4 °C | |
| 07:00 | 11.6 °C | |
| 08:00 | 12.7 °C | |
| 09:00 | 13.9 °C | |
| 10:00 | 15.2 °C | |
| 11:00 | 15.9 °C | |
| 12:00 | 16.0 °C | |
| 13:00 | 15.5 °C | |
| 14:00 | 15.0 °C | |
| 15:00 | 14.6 °C | |
| 16:00 | 14.0 °C | |
| 17:00 | 13.5 °C | |
| 18:00 | 13.0 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 19:00 | 12.6 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 20:00 | 12.2 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 21:00 | 12.1 °C | |
| 22:00 | 12.1 °C | |
| 23:00 | 12.1 °C | |
| lunes 22 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.2 °C | |
| 01:00 | 12.2 °C | |
| 02:00 | 11.9 °C | |
| 03:00 | 10.9 °C | |
| 04:00 | 9.6 °C | |
| 05:00 | 8.9 °C | |
| 06:00 | 9.3 °C | |
| 07:00 | 10.2 °C | |
| 08:00 | 11.5 °C | |
| 09:00 | 13.2 °C | |
| 10:00 | 15.3 °C | |
| 11:00 | 17.1 °C | |
| 12:00 | 18.6 °C | |
| 13:00 | 19.9 °C | |
| 14:00 | 20.9 °C | |
| 15:00 | 21.6 °C | |
| 16:00 | 21.9 °C | |
| 17:00 | 21.7 °C | |
| 18:00 | 21.0 °C | |
| 19:00 | 19.7 °C | |
| 20:00 | 18.2 °C | |
| 21:00 | 16.3 °C | |
| 22:00 | 14.1 °C | |
| 23:00 | 12.4 °C | |
Pronóstico para Ann Arbor Estados Unidos
Coordenadas: 42.27756, -83.74088
Última actualización: 2026-06-16 08:17:12
Timezone GMT-4: America/Detroit