Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 15 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. |
25.7 °C | 33.6 °C |
| martes 16 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 53 % de probabilidad, 37.8 mm durante 2 h. |
24.3 °C | 29.7 °C |
| miércoles 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
26.3 °C | 34.3 °C |
| jueves 18 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 14 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
28.7 °C | 33.7 °C |
| viernes 19 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 22 % de probabilidad, 0.6 mm durante 5 h. |
28.6 °C | 33.6 °C |
| sábado 20 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 52 % de probabilidad, 7.8 mm durante 6 h. |
24.8 °C | 34.7 °C |
| domingo 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
25.5 °C | 34.1 °C |
Próximas horas
| lunes 15 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.3 °C | |
| 01:00 | 26.2 °C | |
| 02:00 | 26.0 °C | |
| 03:00 | 26.2 °C | |
| 04:00 | 25.7 °C | |
| 05:00 | 25.7 °C | |
| 06:00 | 25.9 °C | |
| 07:00 | 25.9 °C | |
| 08:00 | 27.1 °C | |
| 09:00 | 28.0 °C | |
| 10:00 | 29.0 °C | |
| 11:00 | 30.0 °C | |
| 12:00 | 31.0 °C | |
| 13:00 | 32.4 °C | |
| 14:00 | 33.6 °C | |
| 15:00 | 32.0 °C | |
| 16:00 | 30.9 °C | |
| 17:00 | 28.9 °C | |
| 18:00 | 31.3 °C | |
| 19:00 | 31.0 °C | |
| 20:00 | 29.0 °C | |
| 21:00 | 28.0 °C | |
| 22:00 | 27.3 °C | |
| 23:00 | 26.5 °C | |
| martes 16 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.1 °C | |
| 01:00 | 25.2 °C | |
| 02:00 | 25.1 °C | |
| 03:00 | 24.9 °C | |
| 04:00 | 24.7 °C | |
| 05:00 | 24.6 °C | |
| 06:00 | 24.3 °C | |
| 07:00 | 24.4 °C | |
| 08:00 | 25.8 °C | |
| 09:00 | 27.0 °C | |
| 10:00 | 28.0 °C | |
| 11:00 | 28.8 °C | |
| 12:00 | 29.7 °C | |
| 13:00 | 26.2 °C | 0.7 mm / 11 % |
| 14:00 | 24.5 °C | 37.1 mm / 22 % |
| 15:00 | 27.9 °C | |
| 16:00 | 29.5 °C | |
| 17:00 | 28.9 °C | |
| 18:00 | 28.4 °C | |
| 19:00 | 27.9 °C | |
| 20:00 | 26.1 °C | |
| 21:00 | 25.3 °C | |
| 22:00 | 25.2 °C | |
| 23:00 | 25.2 °C | |
| miércoles 17 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.3 °C | |
| 01:00 | 27.4 °C | |
| 02:00 | 28.5 °C | |
| 03:00 | 29.6 °C | |
| 04:00 | 29.2 °C | |
| 05:00 | 28.7 °C | |
| 06:00 | 28.4 °C | |
| 07:00 | 28.3 °C | |
| 08:00 | 28.9 °C | |
| 09:00 | 29.9 °C | |
| 10:00 | 31.0 °C | |
| 11:00 | 32.2 °C | |
| 12:00 | 32.9 °C | |
| 13:00 | 33.5 °C | |
| 14:00 | 33.9 °C | |
| 15:00 | 34.2 °C | |
| 16:00 | 34.3 °C | |
| 17:00 | 34.1 °C | |
| 18:00 | 33.4 °C | |
| 19:00 | 32.2 °C | |
| 20:00 | 31.1 °C | |
| 21:00 | 30.6 °C | |
| 22:00 | 30.4 °C | |
| 23:00 | 30.2 °C | |
| jueves 18 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 30.0 °C | |
| 01:00 | 29.7 °C | |
| 02:00 | 29.3 °C | |
| 03:00 | 29.1 °C | |
| 04:00 | 29.0 °C | |
| 05:00 | 28.8 °C | |
| 06:00 | 28.7 °C | |
| 07:00 | 28.7 °C | |
| 08:00 | 29.4 °C | |
| 09:00 | 30.4 °C | |
| 10:00 | 31.5 °C | |
| 11:00 | 32.3 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 12:00 | 32.5 °C | |
| 13:00 | 32.9 °C | |
| 14:00 | 33.5 °C | |
| 15:00 | 33.7 °C | |
| 16:00 | 33.5 °C | |
| 17:00 | 33.3 °C | |
| 18:00 | 32.8 °C | |
| 19:00 | 32.1 °C | |
| 20:00 | 31.0 °C | |
| 21:00 | 30.4 °C | |
| 22:00 | 30.1 °C | |
| 23:00 | 29.8 °C | |
| viernes 19 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 29.6 °C | |
| 01:00 | 29.5 °C | |
| 02:00 | 29.4 °C | |
| 03:00 | 29.2 °C | |
| 04:00 | 29.0 °C | |
| 05:00 | 28.8 °C | |
| 06:00 | 28.6 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 07:00 | 28.7 °C | 0.2 mm / 5 % |
| 08:00 | 29.2 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 09:00 | 30.1 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 10:00 | 30.9 °C | |
| 11:00 | 31.7 °C | |
| 12:00 | 32.2 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 13:00 | 33.2 °C | |
| 14:00 | 33.6 °C | |
| 15:00 | 33.6 °C | |
| 16:00 | 33.0 °C | |
| 17:00 | 32.2 °C | |
| 18:00 | 32.2 °C | |
| 19:00 | 31.7 °C | |
| 20:00 | 30.8 °C | |
| 21:00 | 30.5 °C | |
| 22:00 | 30.4 °C | |
| 23:00 | 30.1 °C | |
| sábado 20 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 29.9 °C | |
| 01:00 | 29.5 °C | |
| 02:00 | 29.3 °C | |
| 03:00 | 29.0 °C | |
| 04:00 | 28.8 °C | |
| 05:00 | 28.7 °C | |
| 06:00 | 28.6 °C | |
| 07:00 | 28.6 °C | |
| 08:00 | 29.0 °C | |
| 09:00 | 29.8 °C | |
| 10:00 | 30.9 °C | |
| 11:00 | 32.0 °C | |
| 12:00 | 33.0 °C | |
| 13:00 | 34.0 °C | |
| 14:00 | 34.6 °C | |
| 15:00 | 34.7 °C | |
| 16:00 | 34.4 °C | |
| 17:00 | 33.9 °C | |
| 18:00 | 33.0 °C | 0.4 mm / 52 % |
| 19:00 | 31.9 °C | 0.4 mm / 52 % |
| 20:00 | 30.5 °C | 0.4 mm / 52 % |
| 21:00 | 28.4 °C | 2.2 mm / 23 % |
| 22:00 | 26.1 °C | 2.2 mm / 23 % |
| 23:00 | 24.8 °C | 2.2 mm / 23 % |
| domingo 21 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 25.5 °C | |
| 01:00 | 27.2 °C | |
| 02:00 | 28.6 °C | |
| 03:00 | 28.8 °C | |
| 04:00 | 28.6 °C | |
| 05:00 | 28.5 °C | |
| 06:00 | 28.4 °C | |
| 07:00 | 28.5 °C | |
| 08:00 | 28.8 °C | |
| 09:00 | 29.6 °C | |
| 10:00 | 30.6 °C | |
| 11:00 | 31.7 °C | |
| 12:00 | 32.7 °C | |
| 13:00 | 33.6 °C | |
| 14:00 | 34.1 °C | |
| 15:00 | 33.7 °C | |
| 16:00 | 32.9 °C | |
| 17:00 | 32.2 °C | |
| 18:00 | 31.7 °C | |
| 19:00 | 31.2 °C | |
| 20:00 | 30.8 °C | |
| 21:00 | 30.4 °C | |
| 22:00 | 30.1 °C | |
| 23:00 | 29.9 °C | |
Pronóstico para Miami Gardens Estados Unidos
Coordenadas: 25.94204, -80.2456
Última actualización: 2026-06-15 08:17:36
Timezone GMT-4: America/New_York