Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 15 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.1 °C | 17.1 °C |
| martes 16 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.9 °C | 24.3 °C |
| miércoles 17 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 29 % de probabilidad, 1.2 mm durante 7 h. |
14.0 °C | 22.6 °C |
| jueves 18 Lluvia, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 79 % de probabilidad, 19 mm durante 13 h. |
15.1 °C | 24.9 °C |
| viernes 19 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 19 % de probabilidad, 2.3 mm durante 5 h. |
13.8 °C | 23.1 °C |
| sábado 20 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
11.8 °C | 20.1 °C |
| domingo 21 Estado del cielo en general sin cambios. |
11.8 °C | 20.9 °C |
Próximas horas
| lunes 15 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.7 °C | |
| 01:00 | 13.4 °C | |
| 02:00 | 13.1 °C | |
| 03:00 | 12.4 °C | |
| 04:00 | 12.0 °C | |
| 05:00 | 11.6 °C | |
| 06:00 | 11.1 °C | |
| 07:00 | 11.4 °C | |
| 08:00 | 12.2 °C | |
| 09:00 | 12.9 °C | |
| 10:00 | 13.8 °C | |
| 11:00 | 14.5 °C | |
| 12:00 | 15.1 °C | |
| 13:00 | 15.3 °C | |
| 14:00 | 15.9 °C | |
| 15:00 | 16.6 °C | |
| 16:00 | 17.0 °C | |
| 17:00 | 17.1 °C | |
| 18:00 | 17.1 °C | |
| 19:00 | 16.7 °C | |
| 20:00 | 16.0 °C | |
| 21:00 | 14.5 °C | |
| 22:00 | 13.3 °C | |
| 23:00 | 12.6 °C | |
| martes 16 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.2 °C | |
| 01:00 | 12.0 °C | |
| 02:00 | 11.6 °C | |
| 03:00 | 11.1 °C | |
| 04:00 | 10.9 °C | |
| 05:00 | 10.9 °C | |
| 06:00 | 11.1 °C | |
| 07:00 | 12.4 °C | |
| 08:00 | 14.1 °C | |
| 09:00 | 16.9 °C | |
| 10:00 | 18.9 °C | |
| 11:00 | 20.8 °C | |
| 12:00 | 22.1 °C | |
| 13:00 | 23.1 °C | |
| 14:00 | 23.8 °C | |
| 15:00 | 24.0 °C | |
| 16:00 | 24.3 °C | |
| 17:00 | 24.2 °C | |
| 18:00 | 24.0 °C | |
| 19:00 | 23.6 °C | |
| 20:00 | 21.9 °C | |
| 21:00 | 19.4 °C | |
| 22:00 | 17.5 °C | |
| 23:00 | 16.4 °C | |
| miércoles 17 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.9 °C | |
| 01:00 | 15.6 °C | |
| 02:00 | 15.5 °C | |
| 03:00 | 16.2 °C | |
| 04:00 | 15.1 °C | |
| 05:00 | 14.2 °C | 0.1 mm / 28 % |
| 06:00 | 14.0 °C | |
| 07:00 | 14.3 °C | 0.1 mm / 28 % |
| 08:00 | 16.2 °C | 0.2 mm / 28 % |
| 09:00 | 18.1 °C | |
| 10:00 | 18.9 °C | 0.3 mm / 29 % |
| 11:00 | 21.1 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 12:00 | 21.6 °C | 0.3 mm / 29 % |
| 13:00 | 22.6 °C | |
| 14:00 | 22.3 °C | |
| 15:00 | 21.5 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 16:00 | 22.6 °C | |
| 17:00 | 21.9 °C | |
| 18:00 | 20.1 °C | |
| 19:00 | 19.2 °C | |
| 20:00 | 18.2 °C | |
| 21:00 | 16.9 °C | |
| 22:00 | 16.6 °C | |
| 23:00 | 17.0 °C | |
| jueves 18 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.3 °C | 0.5 mm / 19 % |
| 01:00 | 15.5 °C | 2.6 mm / 19 % |
| 02:00 | 15.3 °C | 5.5 mm / 19 % |
| 03:00 | 15.1 °C | 6.6 mm / 79 % |
| 04:00 | 16.0 °C | 0.1 mm / 79 % |
| 05:00 | 18.3 °C | |
| 06:00 | 19.8 °C | 0.1 mm / 79 % |
| 07:00 | 22.5 °C | |
| 08:00 | 23.6 °C | |
| 09:00 | 24.3 °C | |
| 10:00 | 24.9 °C | |
| 11:00 | 24.8 °C | 0.1 mm / 68 % |
| 12:00 | 24.1 °C | 0.4 mm / 68 % |
| 13:00 | 22.9 °C | 0.9 mm / 68 % |
| 14:00 | 20.2 °C | 1.2 mm / 68 % |
| 15:00 | 20.7 °C | 0.6 mm / 20 % |
| 16:00 | 21.9 °C | 0.3 mm / 20 % |
| 17:00 | 20.5 °C | |
| 18:00 | 20.4 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 19:00 | 19.2 °C | |
| 20:00 | 18.1 °C | |
| 21:00 | 17.1 °C | |
| 22:00 | 16.5 °C | |
| 23:00 | 16.3 °C | |
| viernes 19 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.0 °C | |
| 01:00 | 15.8 °C | |
| 02:00 | 16.0 °C | |
| 03:00 | 15.7 °C | |
| 04:00 | 15.6 °C | |
| 05:00 | 15.5 °C | |
| 06:00 | 15.2 °C | |
| 07:00 | 15.0 °C | |
| 08:00 | 16.3 °C | |
| 09:00 | 17.9 °C | |
| 10:00 | 19.3 °C | |
| 11:00 | 20.6 °C | |
| 12:00 | 21.6 °C | |
| 13:00 | 22.4 °C | |
| 14:00 | 23.1 °C | |
| 15:00 | 23.0 °C | |
| 16:00 | 19.3 °C | 0.5 mm / 19 % |
| 17:00 | 21.1 °C | 0.3 mm / 19 % |
| 18:00 | 20.6 °C | |
| 19:00 | 18.9 °C | |
| 20:00 | 15.9 °C | 0.8 mm / 19 % |
| 21:00 | 14.5 °C | 0.6 mm / 5 % |
| 22:00 | 14.1 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 23:00 | 13.8 °C | |
| sábado 20 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.5 °C | |
| 01:00 | 13.5 °C | |
| 02:00 | 13.2 °C | |
| 03:00 | 12.6 °C | |
| 04:00 | 12.0 °C | |
| 05:00 | 11.8 °C | |
| 06:00 | 12.1 °C | |
| 07:00 | 12.7 °C | |
| 08:00 | 13.7 °C | |
| 09:00 | 15.1 °C | |
| 10:00 | 16.8 °C | |
| 11:00 | 18.2 °C | |
| 12:00 | 19.0 °C | |
| 13:00 | 19.5 °C | |
| 14:00 | 19.8 °C | |
| 15:00 | 20.0 °C | |
| 16:00 | 20.1 °C | |
| 17:00 | 19.9 °C | |
| 18:00 | 19.3 °C | |
| 19:00 | 18.4 °C | |
| 20:00 | 17.4 °C | |
| 21:00 | 16.3 °C | |
| 22:00 | 15.1 °C | |
| 23:00 | 14.1 °C | |
| domingo 21 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.4 °C | |
| 01:00 | 13.0 °C | |
| 02:00 | 12.7 °C | |
| 03:00 | 12.2 °C | |
| 04:00 | 11.8 °C | |
| 05:00 | 11.8 °C | |
| 06:00 | 12.3 °C | |
| 07:00 | 13.2 °C | |
| 08:00 | 14.3 °C | |
| 09:00 | 15.6 °C | |
| 10:00 | 17.2 °C | |
| 11:00 | 18.5 °C | |
| 12:00 | 19.2 °C | |
| 13:00 | 19.7 °C | |
| 14:00 | 20.1 °C | |
| 15:00 | 20.5 °C | |
| 16:00 | 20.9 °C | |
| 17:00 | 20.9 °C | |
| 18:00 | 20.2 °C | |
| 19:00 | 19.1 °C | |
| 20:00 | 18.0 °C | |
| 21:00 | 16.7 °C | |
| 22:00 | 15.4 °C | |
| 23:00 | 14.3 °C | |
Pronóstico para Rochester Estados Unidos
Coordenadas: 43.15478, -77.61556
Última actualización: 2026-06-15 08:17:37
Timezone GMT-4: America/New_York