Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 22 Caída continua de copos de nieve, fuertes en el momento de la observación. Precipitaciones 68 % de probabilidad, 4.2 mm durante 6 h. |
-9.1 °C | 0.8 °C |
| viernes 23 Caída continua de copos de nieve, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 27 % de probabilidad, 3.42 mm durante 5 h. |
-17.1 °C | -8.9 °C |
| sábado 24 Chubascos de nieve, leves. Precipitaciones 9 % de probabilidad, 2.03 mm durante 15 h. |
-15.6 °C | -11.8 °C |
| domingo 25 Caída continua de copos de nieve, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 74 % de probabilidad, 4.5 mm durante 13 h. |
-13.7 °C | -11.0 °C |
| lunes 26 Caída continua de copos de nieve, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 74 % de probabilidad, 12.9 mm durante 24 h. |
-11.7 °C | -8.1 °C |
| martes 27 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
-17.5 °C | -5.6 °C |
| miércoles 28 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
-16.8 °C | -6.2 °C |
Próximas horas
| jueves 22 de enero de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 0.8 °C | 2.1 mm / 68 % |
| 01:00 | 0.5 °C | 0.3 mm / 63 % |
| 02:00 | 0.5 °C | 0.5 mm / 43 % |
| 03:00 | 0.1 °C | |
| 04:00 | -0.9 °C | |
| 05:00 | -2.0 °C | |
| 06:00 | -4.4 °C | |
| 07:00 | -3.7 °C | |
| 08:00 | -4.5 °C | |
| 09:00 | -3.2 °C | 0.6 mm / 39 % |
| 10:00 | -1.2 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 11:00 | -1.7 °C | |
| 12:00 | -1.6 °C | |
| 13:00 | -1.7 °C | |
| 14:00 | -2.6 °C | |
| 15:00 | -3.0 °C | |
| 16:00 | -4.2 °C | 0.6 mm / 8 % |
| 17:00 | -6.2 °C | |
| 18:00 | -7.5 °C | |
| 19:00 | -8.2 °C | |
| 20:00 | -8.0 °C | |
| 21:00 | -8.3 °C | |
| 22:00 | -9.1 °C | |
| 23:00 | -8.4 °C | |
| viernes 23 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -9.6 °C | |
| 01:00 | -10.3 °C | |
| 02:00 | -9.3 °C | |
| 03:00 | -9.0 °C | |
| 04:00 | -8.9 °C | |
| 05:00 | -9.9 °C | |
| 06:00 | -11.1 °C | |
| 07:00 | -11.4 °C | |
| 08:00 | -12.3 °C | |
| 09:00 | -12.4 °C | |
| 10:00 | -13.5 °C | |
| 11:00 | -13.5 °C | |
| 12:00 | -14.4 °C | |
| 13:00 | -14.3 °C | |
| 14:00 | -14.3 °C | |
| 15:00 | -14.6 °C | |
| 16:00 | -15.1 °C | |
| 17:00 | -16.3 °C | 0.7 mm / 27 % |
| 18:00 | -16.4 °C | 0.4 mm / 26 % |
| 19:00 | -16.5 °C | 0.4 mm / 26 % |
| 20:00 | -17.1 °C | |
| 21:00 | -16.8 °C | |
| 22:00 | -16.8 °C | 1.1 mm / 9 % |
| 23:00 | -16.2 °C | 0.83 mm / 9 % |
| sábado 24 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -15.6 °C | 0.55 mm / 9 % |
| 01:00 | -14.9 °C | 0.18 mm / 9 % |
| 02:00 | -14.1 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 03:00 | -14.2 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 04:00 | -14.3 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 05:00 | -14.3 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 06:00 | -14.4 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 07:00 | -14.3 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 08:00 | -14.2 °C | 0.1 mm / 1 % |
| 09:00 | -13.7 °C | 0.1 mm / 1 % |
| 10:00 | -13.1 °C | 0.1 mm / 1 % |
| 11:00 | -12.7 °C | 0.1 mm / 1 % |
| 12:00 | -12.3 °C | 0.1 mm / 1 % |
| 13:00 | -12.0 °C | 0.1 mm / 1 % |
| 14:00 | -12.0 °C | 0.1 mm / 1 % |
| 15:00 | -11.8 °C | |
| 16:00 | -11.8 °C | |
| 17:00 | -12.0 °C | |
| 18:00 | -12.7 °C | |
| 19:00 | -13.3 °C | |
| 20:00 | -13.6 °C | |
| 21:00 | -13.7 °C | |
| 22:00 | -13.8 °C | |
| 23:00 | -13.7 °C | |
| domingo 25 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -13.7 °C | |
| 01:00 | -13.7 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 02:00 | -13.4 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 03:00 | -12.8 °C | 0.2 mm / 29 % |
| 04:00 | -12.7 °C | 0.2 mm / 29 % |
| 05:00 | -13.1 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 06:00 | -13.2 °C | |
| 07:00 | -13.1 °C | |
| 08:00 | -13.0 °C | |
| 09:00 | -12.8 °C | |
| 10:00 | -12.4 °C | |
| 11:00 | -11.9 °C | |
| 12:00 | -11.3 °C | |
| 13:00 | -11.0 °C | |
| 14:00 | -11.0 °C | |
| 15:00 | -11.1 °C | |
| 16:00 | -11.6 °C | 0.1 mm / 74 % |
| 17:00 | -12.2 °C | 0.3 mm / 74 % |
| 18:00 | -12.2 °C | 0.4 mm / 74 % |
| 19:00 | -12.0 °C | 0.5 mm / 74 % |
| 20:00 | -11.9 °C | 0.6 mm / 74 % |
| 21:00 | -11.7 °C | 0.6 mm / 74 % |
| 22:00 | -11.5 °C | 0.7 mm / 74 % |
| 23:00 | -11.5 °C | 0.6 mm / 74 % |
| lunes 26 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -11.5 °C | 0.7 mm / 74 % |
| 01:00 | -11.5 °C | 0.8 mm / 74 % |
| 02:00 | -11.5 °C | 0.8 mm / 59 % |
| 03:00 | -11.5 °C | 0.8 mm / 59 % |
| 04:00 | -11.5 °C | 0.7 mm / 59 % |
| 05:00 | -11.7 °C | 0.7 mm / 59 % |
| 06:00 | -11.5 °C | 0.6 mm / 59 % |
| 07:00 | -11.2 °C | 0.5 mm / 59 % |
| 08:00 | -10.4 °C | 0.5 mm / 31 % |
| 09:00 | -9.1 °C | 0.7 mm / 31 % |
| 10:00 | -8.1 °C | 0.9 mm / 31 % |
| 11:00 | -8.3 °C | 0.7 mm / 31 % |
| 12:00 | -8.5 °C | 0.6 mm / 31 % |
| 13:00 | -8.8 °C | 0.6 mm / 31 % |
| 14:00 | -9.2 °C | 0.6 mm / 22 % |
| 15:00 | -9.3 °C | 0.5 mm / 22 % |
| 16:00 | -9.6 °C | 0.5 mm / 22 % |
| 17:00 | -9.9 °C | 0.4 mm / 22 % |
| 18:00 | -9.8 °C | 0.3 mm / 22 % |
| 19:00 | -9.5 °C | 0.3 mm / 22 % |
| 20:00 | -9.3 °C | 0.3 mm / 13 % |
| 21:00 | -9.3 °C | 0.2 mm / 13 % |
| 22:00 | -9.4 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 23:00 | -9.5 °C | 0.1 mm / 13 % |
| martes 27 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -12.4 °C | |
| 01:00 | -14.4 °C | |
| 02:00 | -15.7 °C | |
| 03:00 | -16.7 °C | |
| 04:00 | -17.3 °C | |
| 05:00 | -17.5 °C | |
| 06:00 | -17.3 °C | |
| 07:00 | -16.6 °C | |
| 08:00 | -15.1 °C | |
| 09:00 | -13.1 °C | |
| 10:00 | -11.0 °C | |
| 11:00 | -9.0 °C | |
| 12:00 | -6.9 °C | |
| 13:00 | -5.6 °C | |
| 14:00 | -5.6 °C | |
| 15:00 | -6.4 °C | |
| 16:00 | -7.1 °C | |
| 17:00 | -7.4 °C | |
| 18:00 | -7.6 °C | |
| 19:00 | -7.7 °C | |
| 20:00 | -7.6 °C | |
| 21:00 | -7.4 °C | |
| 22:00 | -7.3 °C | |
| 23:00 | -7.2 °C | |
| miércoles 28 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -7.2 °C | |
| 01:00 | -7.4 °C | |
| 02:00 | -8.0 °C | |
| 03:00 | -8.9 °C | |
| 04:00 | -9.6 °C | |
| 05:00 | -10.2 °C | |
| 06:00 | -10.6 °C | |
| 07:00 | -10.7 °C | |
| 08:00 | -10.4 °C | |
| 09:00 | -9.9 °C | |
| 10:00 | -9.2 °C | |
| 11:00 | -8.3 °C | |
| 12:00 | -7.1 °C | |
| 13:00 | -6.4 °C | |
| 14:00 | -6.2 °C | |
| 15:00 | -6.5 °C | |
| 16:00 | -7.4 °C | |
| 17:00 | -9.4 °C | |
| 18:00 | -12.1 °C | |
| 19:00 | -14.3 °C | |
| 20:00 | -15.7 °C | |
| 21:00 | -16.5 °C | |
| 22:00 | -16.8 °C | |
| 23:00 | -16.1 °C | |
Pronóstico para Rochester Estados Unidos
Coordenadas: 43.15478, -77.61556
Última actualización: 2026-01-22 07:18:13
Timezone GMT-5: America/New_York
Leave a Reply