Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 22 Caída continua de copos de nieve, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 43 % de probabilidad, 3.1 mm durante 4 h. |
-4.3 °C | 4.7 °C |
| viernes 23 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
-12.9 °C | -2.3 °C |
| sábado 24 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 2 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
-15.0 °C | -9.0 °C |
| domingo 25 Caída continua de copos de nieve, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 88 % de probabilidad, 2.2 mm durante 6 h. |
-13.6 °C | -8.8 °C |
| lunes 26 Caída continua de copos de nieve, fuertes en el momento de la observación. Precipitaciones 88 % de probabilidad, 20 mm durante 24 h. |
-11.6 °C | -7.2 °C |
| martes 27 Caída continua de copos de nieve, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 26 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
-12.6 °C | -6.0 °C |
| miércoles 28 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
-13.9 °C | -3.3 °C |
Próximas horas
| jueves 22 de enero de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -4.3 °C | 1.1 mm / 43 % |
| 01:00 | -2.9 °C | 1.3 mm / 40 % |
| 02:00 | -1.5 °C | 0.5 mm / 27 % |
| 03:00 | -0.4 °C | 0.2 mm / 17 % |
| 04:00 | -1.2 °C | |
| 05:00 | -1.6 °C | |
| 06:00 | -2.4 °C | |
| 07:00 | -2.6 °C | |
| 08:00 | -2.5 °C | |
| 09:00 | -0.8 °C | |
| 10:00 | 0.2 °C | |
| 11:00 | 1.5 °C | |
| 12:00 | 3.9 °C | |
| 13:00 | 4.7 °C | |
| 14:00 | 4.6 °C | |
| 15:00 | 3.6 °C | |
| 16:00 | 2.9 °C | |
| 17:00 | 0.5 °C | |
| 18:00 | 0.0 °C | |
| 19:00 | -0.5 °C | |
| 20:00 | -0.7 °C | |
| 21:00 | -0.9 °C | |
| 22:00 | -1.1 °C | |
| 23:00 | -1.6 °C | |
| viernes 23 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -2.7 °C | |
| 01:00 | -3.7 °C | |
| 02:00 | -3.9 °C | |
| 03:00 | -4.2 °C | |
| 04:00 | -5.4 °C | |
| 05:00 | -5.8 °C | |
| 06:00 | -6.4 °C | |
| 07:00 | -7.0 °C | |
| 08:00 | -6.3 °C | |
| 09:00 | -4.4 °C | |
| 10:00 | -3.5 °C | |
| 11:00 | -2.9 °C | |
| 12:00 | -2.9 °C | |
| 13:00 | -2.3 °C | |
| 14:00 | -3.0 °C | |
| 15:00 | -4.4 °C | |
| 16:00 | -6.2 °C | |
| 17:00 | -8.2 °C | |
| 18:00 | -9.8 °C | |
| 19:00 | -10.7 °C | |
| 20:00 | -11.5 °C | |
| 21:00 | -12.1 °C | |
| 22:00 | -12.9 °C | |
| 23:00 | -12.9 °C | |
| sábado 24 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -12.9 °C | |
| 01:00 | -12.7 °C | |
| 02:00 | -12.0 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 03:00 | -13.4 °C | |
| 04:00 | -14.3 °C | |
| 05:00 | -14.6 °C | |
| 06:00 | -14.8 °C | |
| 07:00 | -15.0 °C | |
| 08:00 | -14.9 °C | |
| 09:00 | -14.0 °C | |
| 10:00 | -12.7 °C | |
| 11:00 | -11.4 °C | |
| 12:00 | -10.1 °C | |
| 13:00 | -9.4 °C | |
| 14:00 | -9.0 °C | |
| 15:00 | -9.1 °C | |
| 16:00 | -9.6 °C | |
| 17:00 | -10.3 °C | |
| 18:00 | -11.1 °C | |
| 19:00 | -11.7 °C | |
| 20:00 | -11.9 °C | |
| 21:00 | -12.1 °C | |
| 22:00 | -12.2 °C | |
| 23:00 | -12.5 °C | |
| domingo 25 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -12.8 °C | |
| 01:00 | -13.0 °C | |
| 02:00 | -13.1 °C | |
| 03:00 | -13.3 °C | |
| 04:00 | -13.4 °C | |
| 05:00 | -13.6 °C | |
| 06:00 | -13.4 °C | |
| 07:00 | -13.3 °C | |
| 08:00 | -13.1 °C | |
| 09:00 | -12.5 °C | |
| 10:00 | -11.7 °C | |
| 11:00 | -10.8 °C | |
| 12:00 | -9.9 °C | |
| 13:00 | -9.3 °C | |
| 14:00 | -8.9 °C | |
| 15:00 | -8.8 °C | |
| 16:00 | -8.8 °C | |
| 17:00 | -8.8 °C | |
| 18:00 | -8.8 °C | 0.2 mm / 79 % |
| 19:00 | -8.9 °C | 0.2 mm / 79 % |
| 20:00 | -9.4 °C | 0.3 mm / 88 % |
| 21:00 | -10.1 °C | 0.5 mm / 88 % |
| 22:00 | -9.9 °C | 0.5 mm / 88 % |
| 23:00 | -9.8 °C | 0.5 mm / 88 % |
| lunes 26 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -10.0 °C | 1 mm / 88 % |
| 01:00 | -9.8 °C | 1.2 mm / 88 % |
| 02:00 | -7.2 °C | 1.3 mm / 84 % |
| 03:00 | -7.2 °C | 1.5 mm / 84 % |
| 04:00 | -8.5 °C | 1.9 mm / 84 % |
| 05:00 | -10.4 °C | 1.9 mm / 84 % |
| 06:00 | -11.6 °C | 1.7 mm / 84 % |
| 07:00 | -11.6 °C | 1.4 mm / 84 % |
| 08:00 | -11.0 °C | 0.9 mm / 71 % |
| 09:00 | -11.1 °C | 0.8 mm / 71 % |
| 10:00 | -10.9 °C | 0.8 mm / 71 % |
| 11:00 | -10.3 °C | 0.6 mm / 71 % |
| 12:00 | -10.2 °C | 0.4 mm / 71 % |
| 13:00 | -10.0 °C | 0.2 mm / 71 % |
| 14:00 | -9.8 °C | 0.2 mm / 52 % |
| 15:00 | -9.5 °C | 0.4 mm / 52 % |
| 16:00 | -9.6 °C | 0.6 mm / 52 % |
| 17:00 | -9.7 °C | 0.7 mm / 52 % |
| 18:00 | -9.7 °C | 0.7 mm / 52 % |
| 19:00 | -9.7 °C | 0.6 mm / 52 % |
| 20:00 | -9.7 °C | 0.4 mm / 26 % |
| 21:00 | -9.8 °C | 0.4 mm / 26 % |
| 22:00 | -9.9 °C | 0.3 mm / 26 % |
| 23:00 | -9.9 °C | 0.1 mm / 26 % |
| martes 27 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -9.9 °C | 0.1 mm / 26 % |
| 01:00 | -10.1 °C | |
| 02:00 | -10.5 °C | |
| 03:00 | -11.0 °C | |
| 04:00 | -11.5 °C | |
| 05:00 | -12.1 °C | |
| 06:00 | -12.6 °C | |
| 07:00 | -12.6 °C | |
| 08:00 | -11.7 °C | |
| 09:00 | -10.3 °C | |
| 10:00 | -9.0 °C | |
| 11:00 | -7.8 °C | |
| 12:00 | -6.7 °C | |
| 13:00 | -6.1 °C | |
| 14:00 | -6.0 °C | |
| 15:00 | -6.3 °C | |
| 16:00 | -7.0 °C | |
| 17:00 | -8.1 °C | |
| 18:00 | -9.6 °C | |
| 19:00 | -10.8 °C | |
| 20:00 | -11.4 °C | |
| 21:00 | -11.8 °C | |
| 22:00 | -11.8 °C | |
| 23:00 | -11.3 °C | |
| miércoles 28 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -10.5 °C | |
| 01:00 | -9.8 °C | |
| 02:00 | -9.5 °C | |
| 03:00 | -9.4 °C | |
| 04:00 | -9.4 °C | |
| 05:00 | -9.7 °C | |
| 06:00 | -10.0 °C | |
| 07:00 | -9.8 °C | |
| 08:00 | -8.5 °C | |
| 09:00 | -6.8 °C | |
| 10:00 | -5.3 °C | |
| 11:00 | -4.3 °C | |
| 12:00 | -3.6 °C | |
| 13:00 | -3.3 °C | |
| 14:00 | -3.4 °C | |
| 15:00 | -4.0 °C | |
| 16:00 | -5.0 °C | |
| 17:00 | -6.8 °C | |
| 18:00 | -9.0 °C | |
| 19:00 | -10.9 °C | |
| 20:00 | -11.9 °C | |
| 21:00 | -12.6 °C | |
| 22:00 | -13.2 °C | |
| 23:00 | -13.9 °C | |
Pronóstico para Lowell Estados Unidos
Coordenadas: 42.63342, -71.31617
Última actualización: 2026-01-22 07:18:14
Timezone GMT-5: America/New_York
Leave a Reply