Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 15 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 59 % de probabilidad, 1.4 mm durante 2 h. |
19.5 °C | 26.4 °C |
| martes 16 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.9 °C | 25.3 °C |
| miércoles 17 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 9 % de probabilidad, 2.7 mm durante 4 h. |
13.8 °C | 26.4 °C |
| jueves 18 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 51 % de probabilidad, 3.2 mm durante 8 h. |
16.1 °C | 31.0 °C |
| viernes 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.9 °C | 28.3 °C |
| sábado 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
15.2 °C | 23.6 °C |
| domingo 21 Estado del cielo en general sin cambios. |
13.9 °C | 25.9 °C |
Próximas horas
| lunes 15 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.0 °C | |
| 01:00 | 22.9 °C | |
| 02:00 | 21.1 °C | |
| 03:00 | 20.0 °C | 0.7 mm / 46 % |
| 04:00 | 19.7 °C | |
| 05:00 | 19.6 °C | |
| 06:00 | 20.0 °C | |
| 07:00 | 21.0 °C | 0.7 mm / 27 % |
| 08:00 | 22.0 °C | |
| 09:00 | 22.9 °C | |
| 10:00 | 23.4 °C | |
| 11:00 | 23.8 °C | |
| 12:00 | 24.2 °C | |
| 13:00 | 25.2 °C | |
| 14:00 | 25.4 °C | |
| 15:00 | 26.1 °C | |
| 16:00 | 26.3 °C | |
| 17:00 | 26.4 °C | |
| 18:00 | 25.6 °C | |
| 19:00 | 24.6 °C | |
| 20:00 | 22.8 °C | |
| 21:00 | 22.0 °C | |
| 22:00 | 20.6 °C | |
| 23:00 | 19.5 °C | |
| martes 16 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.5 °C | |
| 01:00 | 17.1 °C | |
| 02:00 | 15.9 °C | |
| 03:00 | 15.3 °C | |
| 04:00 | 14.7 °C | |
| 05:00 | 13.9 °C | |
| 06:00 | 14.1 °C | |
| 07:00 | 15.9 °C | |
| 08:00 | 17.1 °C | |
| 09:00 | 18.6 °C | |
| 10:00 | 20.3 °C | |
| 11:00 | 21.9 °C | |
| 12:00 | 23.2 °C | |
| 13:00 | 24.0 °C | |
| 14:00 | 24.8 °C | |
| 15:00 | 25.1 °C | |
| 16:00 | 25.3 °C | |
| 17:00 | 25.1 °C | |
| 18:00 | 24.8 °C | |
| 19:00 | 24.2 °C | |
| 20:00 | 21.7 °C | |
| 21:00 | 19.6 °C | |
| 22:00 | 18.2 °C | |
| 23:00 | 17.0 °C | |
| miércoles 17 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.0 °C | |
| 01:00 | 15.8 °C | |
| 02:00 | 16.2 °C | |
| 03:00 | 15.0 °C | |
| 04:00 | 14.3 °C | |
| 05:00 | 13.8 °C | |
| 06:00 | 14.5 °C | |
| 07:00 | 17.0 °C | |
| 08:00 | 19.3 °C | |
| 09:00 | 21.3 °C | |
| 10:00 | 24.4 °C | |
| 11:00 | 26.0 °C | |
| 12:00 | 26.4 °C | |
| 13:00 | 24.7 °C | |
| 14:00 | 20.9 °C | |
| 15:00 | 20.8 °C | |
| 16:00 | 22.6 °C | |
| 17:00 | 25.6 °C | |
| 18:00 | 25.3 °C | |
| 19:00 | 24.4 °C | |
| 20:00 | 21.1 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 21:00 | 16.8 °C | 0.7 mm / 6 % |
| 22:00 | 16.9 °C | 1.2 mm / 6 % |
| 23:00 | 17.1 °C | 0.7 mm / 6 % |
| jueves 18 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.4 °C | 0.2 mm / 6 % |
| 01:00 | 16.1 °C | |
| 02:00 | 16.2 °C | |
| 03:00 | 16.5 °C | |
| 04:00 | 17.0 °C | |
| 05:00 | 16.8 °C | |
| 06:00 | 16.6 °C | |
| 07:00 | 16.9 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 08:00 | 17.2 °C | 0.2 mm / 9 % |
| 09:00 | 17.5 °C | 1 mm / 46 % |
| 10:00 | 17.7 °C | 0.2 mm / 46 % |
| 11:00 | 20.8 °C | |
| 12:00 | 21.0 °C | |
| 13:00 | 23.6 °C | |
| 14:00 | 26.0 °C | |
| 15:00 | 25.7 °C | 0.1 mm / 51 % |
| 16:00 | 26.1 °C | 1 mm / 51 % |
| 17:00 | 30.5 °C | 0.4 mm / 51 % |
| 18:00 | 31.0 °C | |
| 19:00 | 28.2 °C | |
| 20:00 | 26.8 °C | |
| 21:00 | 25.0 °C | |
| 22:00 | 23.7 °C | |
| 23:00 | 22.0 °C | |
| viernes 19 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.2 °C | |
| 01:00 | 20.1 °C | |
| 02:00 | 19.6 °C | |
| 03:00 | 19.1 °C | |
| 04:00 | 18.2 °C | |
| 05:00 | 16.9 °C | |
| 06:00 | 17.3 °C | |
| 07:00 | 18.9 °C | |
| 08:00 | 20.4 °C | |
| 09:00 | 22.3 °C | |
| 10:00 | 23.7 °C | |
| 11:00 | 25.2 °C | |
| 12:00 | 26.4 °C | |
| 13:00 | 27.4 °C | |
| 14:00 | 28.3 °C | |
| 15:00 | 26.6 °C | |
| 16:00 | 26.0 °C | |
| 17:00 | 25.6 °C | |
| 18:00 | 25.7 °C | |
| 19:00 | 24.5 °C | |
| 20:00 | 21.7 °C | |
| 21:00 | 19.5 °C | |
| 22:00 | 19.2 °C | |
| 23:00 | 18.8 °C | |
| sábado 20 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.5 °C | |
| 01:00 | 16.3 °C | |
| 02:00 | 15.7 °C | |
| 03:00 | 15.3 °C | |
| 04:00 | 15.2 °C | |
| 05:00 | 15.4 °C | |
| 06:00 | 16.0 °C | |
| 07:00 | 16.9 °C | |
| 08:00 | 18.0 °C | |
| 09:00 | 19.8 °C | |
| 10:00 | 21.8 °C | |
| 11:00 | 23.2 °C | |
| 12:00 | 23.6 °C | |
| 13:00 | 23.4 °C | |
| 14:00 | 23.1 °C | |
| 15:00 | 22.9 °C | |
| 16:00 | 22.5 °C | |
| 17:00 | 21.9 °C | |
| 18:00 | 21.1 °C | |
| 19:00 | 20.1 °C | |
| 20:00 | 19.1 °C | |
| 21:00 | 18.2 °C | |
| 22:00 | 17.4 °C | |
| 23:00 | 16.6 °C | |
| domingo 21 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.0 °C | |
| 01:00 | 15.4 °C | |
| 02:00 | 14.9 °C | |
| 03:00 | 14.4 °C | |
| 04:00 | 13.9 °C | |
| 05:00 | 13.9 °C | |
| 06:00 | 14.8 °C | |
| 07:00 | 16.2 °C | |
| 08:00 | 17.7 °C | |
| 09:00 | 19.3 °C | |
| 10:00 | 21.0 °C | |
| 11:00 | 22.4 °C | |
| 12:00 | 23.6 °C | |
| 13:00 | 24.5 °C | |
| 14:00 | 25.2 °C | |
| 15:00 | 25.7 °C | |
| 16:00 | 25.9 °C | |
| 17:00 | 25.5 °C | |
| 18:00 | 24.4 °C | |
| 19:00 | 22.6 °C | |
| 20:00 | 20.8 °C | |
| 21:00 | 18.9 °C | |
| 22:00 | 16.9 °C | |
| 23:00 | 15.2 °C | |
Pronóstico para Lowell Estados Unidos
Coordenadas: 42.63342, -71.31617
Última actualización: 2026-06-15 08:17:38
Timezone GMT-4: America/New_York