Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 19 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. |
15.2 °C | 27.3 °C |
| miércoles 20 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 37 % de probabilidad, 1.4 mm durante 1 h. |
14.4 °C | 24.1 °C |
| jueves 21 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 72 % de probabilidad, 52.8 mm durante 12 h. |
16.8 °C | 21.5 °C |
| viernes 22 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 43 % de probabilidad, 10.2 mm durante 3 h. |
15.6 °C | 32.1 °C |
| sábado 23 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 43 % de probabilidad, 40.8 mm durante 14 h. |
17.7 °C | 22.9 °C |
| domingo 24 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 41 % de probabilidad, 3.4 mm durante 10 h. |
17.4 °C | 21.8 °C |
| lunes 25 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 22 % de probabilidad, 0.2 mm durante 2 h. |
16.4 °C | 28.4 °C |
Próximas horas
| martes 19 de mayo de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.3 °C | |
| 01:00 | 26.6 °C | |
| 02:00 | 26.1 °C | |
| 03:00 | 25.5 °C | |
| 04:00 | 24.9 °C | |
| 05:00 | 24.8 °C | |
| 06:00 | 25.3 °C | |
| 07:00 | 25.4 °C | |
| 08:00 | 24.7 °C | |
| 09:00 | 18.7 °C | |
| 10:00 | 16.9 °C | |
| 11:00 | 15.2 °C | |
| 12:00 | 16.2 °C | |
| 13:00 | 16.8 °C | |
| 14:00 | 17.7 °C | |
| 15:00 | 18.6 °C | |
| 16:00 | 18.9 °C | |
| 17:00 | 19.6 °C | |
| 18:00 | 19.5 °C | |
| 19:00 | 18.9 °C | |
| 20:00 | 18.0 °C | |
| 21:00 | 17.4 °C | |
| 22:00 | 17.2 °C | |
| 23:00 | 16.8 °C | |
| miércoles 20 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.5 °C | 1.4 mm / 14 % |
| 01:00 | 14.4 °C | |
| 02:00 | 14.4 °C | |
| 03:00 | 14.5 °C | |
| 04:00 | 14.6 °C | |
| 05:00 | 14.8 °C | |
| 06:00 | 14.9 °C | |
| 07:00 | 14.8 °C | |
| 08:00 | 14.9 °C | |
| 09:00 | 15.5 °C | |
| 10:00 | 16.2 °C | |
| 11:00 | 17.5 °C | |
| 12:00 | 18.7 °C | |
| 13:00 | 20.3 °C | |
| 14:00 | 21.5 °C | |
| 15:00 | 22.5 °C | |
| 16:00 | 23.2 °C | |
| 17:00 | 23.9 °C | |
| 18:00 | 24.0 °C | |
| 19:00 | 24.1 °C | |
| 20:00 | 23.5 °C | |
| 21:00 | 22.0 °C | |
| 22:00 | 21.8 °C | |
| 23:00 | 21.4 °C | |
| jueves 21 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.7 °C | |
| 01:00 | 19.7 °C | |
| 02:00 | 18.6 °C | |
| 03:00 | 17.9 °C | |
| 04:00 | 18.1 °C | |
| 05:00 | 17.9 °C | |
| 06:00 | 18.0 °C | |
| 07:00 | 17.8 °C | 0.9 mm / 44 % |
| 08:00 | 17.7 °C | 1.4 mm / 72 % |
| 09:00 | 17.9 °C | 1.1 mm / 72 % |
| 10:00 | 18.9 °C | 0.1 mm / 72 % |
| 11:00 | 21.0 °C | 0.7 mm / 72 % |
| 12:00 | 20.2 °C | 2.2 mm / 72 % |
| 13:00 | 19.4 °C | 13.5 mm / 72 % |
| 14:00 | 19.2 °C | 21.7 mm / 68 % |
| 15:00 | 19.8 °C | 6.2 mm / 68 % |
| 16:00 | 21.5 °C | 2 mm / 68 % |
| 17:00 | 18.6 °C | 2.1 mm / 68 % |
| 18:00 | 20.0 °C | 0.9 mm / 68 % |
| 19:00 | 20.9 °C | |
| 20:00 | 19.9 °C | |
| 21:00 | 17.9 °C | |
| 22:00 | 17.3 °C | |
| 23:00 | 16.8 °C | |
| viernes 22 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.2 °C | |
| 01:00 | 15.8 °C | |
| 02:00 | 15.7 °C | |
| 03:00 | 15.6 °C | |
| 04:00 | 15.7 °C | |
| 05:00 | 16.0 °C | |
| 06:00 | 16.2 °C | |
| 07:00 | 16.8 °C | |
| 08:00 | 18.5 °C | |
| 09:00 | 20.9 °C | |
| 10:00 | 23.2 °C | |
| 11:00 | 25.6 °C | |
| 12:00 | 28.1 °C | |
| 13:00 | 29.9 °C | |
| 14:00 | 31.0 °C | |
| 15:00 | 31.7 °C | |
| 16:00 | 32.0 °C | |
| 17:00 | 32.0 °C | |
| 18:00 | 32.1 °C | |
| 19:00 | 29.0 °C | |
| 20:00 | 26.2 °C | 0.4 mm / 43 % |
| 21:00 | 18.5 °C | 7.4 mm / 43 % |
| 22:00 | 17.0 °C | 2.4 mm / 43 % |
| 23:00 | 18.0 °C | |
| sábado 23 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.7 °C | |
| 01:00 | 18.0 °C | 2.3 mm / 43 % |
| 02:00 | 18.5 °C | 7.6 mm / 21 % |
| 03:00 | 20.0 °C | 8 mm / 21 % |
| 04:00 | 20.8 °C | 12.7 mm / 21 % |
| 05:00 | 21.1 °C | 0.7 mm / 21 % |
| 06:00 | 21.2 °C | |
| 07:00 | 19.8 °C | 2.3 mm / 21 % |
| 08:00 | 19.9 °C | 1.1 mm / 20 % |
| 09:00 | 19.5 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 10:00 | 20.3 °C | |
| 11:00 | 21.6 °C | |
| 12:00 | 20.8 °C | 2.3 mm / 20 % |
| 13:00 | 20.0 °C | 0.6 mm / 20 % |
| 14:00 | 22.2 °C | 0.8 mm / 35 % |
| 15:00 | 22.5 °C | 1.5 mm / 35 % |
| 16:00 | 20.0 °C | 0.7 mm / 35 % |
| 17:00 | 22.1 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 18:00 | 22.9 °C | |
| 19:00 | 22.2 °C | |
| 20:00 | 21.4 °C | |
| 21:00 | 20.0 °C | |
| 22:00 | 19.7 °C | |
| 23:00 | 18.9 °C | |
| domingo 24 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.2 °C | |
| 01:00 | 17.6 °C | |
| 02:00 | 17.4 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 03:00 | 17.4 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 04:00 | 17.6 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 05:00 | 17.8 °C | |
| 06:00 | 18.1 °C | |
| 07:00 | 18.4 °C | |
| 08:00 | 18.5 °C | |
| 09:00 | 18.7 °C | |
| 10:00 | 19.1 °C | |
| 11:00 | 20.0 °C | |
| 12:00 | 21.2 °C | |
| 13:00 | 21.8 °C | |
| 14:00 | 21.4 °C | 0.5 mm / 32 % |
| 15:00 | 20.5 °C | 0.5 mm / 32 % |
| 16:00 | 19.7 °C | 0.5 mm / 32 % |
| 17:00 | 19.1 °C | 0.5 mm / 32 % |
| 18:00 | 18.6 °C | 0.5 mm / 32 % |
| 19:00 | 18.3 °C | 0.5 mm / 32 % |
| 20:00 | 18.2 °C | |
| 21:00 | 18.3 °C | |
| 22:00 | 18.3 °C | |
| 23:00 | 18.2 °C | 0.1 mm / 22 % |
| lunes 25 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.1 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 01:00 | 17.9 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 02:00 | 17.6 °C | |
| 03:00 | 17.2 °C | |
| 04:00 | 16.9 °C | |
| 05:00 | 16.6 °C | |
| 06:00 | 16.4 °C | |
| 07:00 | 16.8 °C | |
| 08:00 | 18.1 °C | |
| 09:00 | 19.9 °C | |
| 10:00 | 21.7 °C | |
| 11:00 | 23.2 °C | |
| 12:00 | 24.7 °C | |
| 13:00 | 26.0 °C | |
| 14:00 | 26.9 °C | |
| 15:00 | 27.6 °C | |
| 16:00 | 28.1 °C | |
| 17:00 | 28.4 °C | |
| 18:00 | 28.4 °C | |
| 19:00 | 27.7 °C | |
| 20:00 | 25.7 °C | |
| 21:00 | 23.0 °C | |
| 22:00 | 20.9 °C | |
| 23:00 | 20.0 °C | |
Pronóstico para Wichita Falls Estados Unidos
Coordenadas: 33.91371, -98.49339
Última actualización: 2026-05-19 08:23:03
Timezone GMT-5: America/Chicago