Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 19 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
19.6 °C | 34.3 °C |
| miércoles 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
19.7 °C | 35.2 °C |
| jueves 21 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 83 % de probabilidad, 9.7 mm durante 6 h. |
13.4 °C | 32.1 °C |
| viernes 22 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 72 % de probabilidad, 3.2 mm durante 12 h. |
12.1 °C | 16.3 °C |
| sábado 23 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 67 % de probabilidad, 1.8 mm durante 11 h. |
14.5 °C | 19.4 °C |
| domingo 24 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 61 % de probabilidad, 3.3 mm durante 14 h. |
16.9 °C | 27.3 °C |
| lunes 25 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 56 % de probabilidad, 2.7 mm durante 9 h. |
18.9 °C | 24.3 °C |
Próximas horas
| martes 19 de mayo de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.5 °C | |
| 01:00 | 23.4 °C | |
| 02:00 | 22.3 °C | |
| 03:00 | 22.0 °C | |
| 04:00 | 21.2 °C | |
| 05:00 | 20.4 °C | |
| 06:00 | 19.6 °C | |
| 07:00 | 20.0 °C | |
| 08:00 | 22.1 °C | |
| 09:00 | 24.8 °C | |
| 10:00 | 27.1 °C | |
| 11:00 | 29.0 °C | |
| 12:00 | 30.7 °C | |
| 13:00 | 32.2 °C | |
| 14:00 | 33.4 °C | |
| 15:00 | 34.0 °C | |
| 16:00 | 34.3 °C | |
| 17:00 | 34.2 °C | |
| 18:00 | 33.8 °C | |
| 19:00 | 33.0 °C | |
| 20:00 | 30.5 °C | |
| 21:00 | 28.2 °C | |
| 22:00 | 26.7 °C | |
| 23:00 | 25.4 °C | |
| miércoles 20 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.3 °C | |
| 01:00 | 23.5 °C | |
| 02:00 | 22.8 °C | |
| 03:00 | 21.9 °C | |
| 04:00 | 21.1 °C | |
| 05:00 | 20.4 °C | |
| 06:00 | 19.7 °C | |
| 07:00 | 20.2 °C | |
| 08:00 | 22.4 °C | |
| 09:00 | 24.5 °C | |
| 10:00 | 27.4 °C | |
| 11:00 | 30.5 °C | |
| 12:00 | 32.6 °C | |
| 13:00 | 33.7 °C | |
| 14:00 | 34.6 °C | |
| 15:00 | 35.1 °C | |
| 16:00 | 35.2 °C | |
| 17:00 | 35.0 °C | |
| 18:00 | 33.2 °C | |
| 19:00 | 33.7 °C | |
| 20:00 | 31.3 °C | |
| 21:00 | 28.8 °C | |
| 22:00 | 27.2 °C | |
| 23:00 | 26.5 °C | |
| jueves 21 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.2 °C | |
| 01:00 | 22.1 °C | |
| 02:00 | 19.9 °C | |
| 03:00 | 18.1 °C | |
| 04:00 | 17.6 °C | |
| 05:00 | 16.9 °C | |
| 06:00 | 16.5 °C | |
| 07:00 | 17.8 °C | |
| 08:00 | 20.4 °C | |
| 09:00 | 22.7 °C | |
| 10:00 | 24.7 °C | |
| 11:00 | 26.7 °C | |
| 12:00 | 28.3 °C | |
| 13:00 | 29.7 °C | |
| 14:00 | 31.1 °C | |
| 15:00 | 32.1 °C | |
| 16:00 | 30.6 °C | |
| 17:00 | 24.7 °C | |
| 18:00 | 24.9 °C | 0.3 mm / 83 % |
| 19:00 | 20.5 °C | 2.2 mm / 83 % |
| 20:00 | 18.7 °C | 0.2 mm / 83 % |
| 21:00 | 16.4 °C | 0.2 mm / 72 % |
| 22:00 | 14.2 °C | 2.5 mm / 72 % |
| 23:00 | 13.4 °C | 4.3 mm / 72 % |
| viernes 22 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.8 °C | 0.9 mm / 72 % |
| 01:00 | 12.3 °C | 0.5 mm / 72 % |
| 02:00 | 12.1 °C | 0.3 mm / 72 % |
| 03:00 | 12.1 °C | 0.5 mm / 51 % |
| 04:00 | 12.2 °C | 0.1 mm / 51 % |
| 05:00 | 12.3 °C | 0.1 mm / 51 % |
| 06:00 | 12.2 °C | |
| 07:00 | 12.3 °C | 0.2 mm / 51 % |
| 08:00 | 12.4 °C | |
| 09:00 | 12.6 °C | |
| 10:00 | 12.9 °C | 0.1 mm / 21 % |
| 11:00 | 13.5 °C | 0.2 mm / 21 % |
| 12:00 | 14.0 °C | 0.1 mm / 21 % |
| 13:00 | 14.5 °C | |
| 14:00 | 14.9 °C | |
| 15:00 | 15.3 °C | |
| 16:00 | 15.9 °C | |
| 17:00 | 16.1 °C | |
| 18:00 | 16.2 °C | |
| 19:00 | 16.3 °C | |
| 20:00 | 15.6 °C | |
| 21:00 | 14.7 °C | |
| 22:00 | 14.8 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 23:00 | 14.7 °C | 0.1 mm / 65 % |
| sábado 23 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.6 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 01:00 | 14.5 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 02:00 | 14.5 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 03:00 | 14.5 °C | 0.1 mm / 54 % |
| 04:00 | 14.6 °C | 0.1 mm / 54 % |
| 05:00 | 14.6 °C | |
| 06:00 | 14.8 °C | |
| 07:00 | 15.2 °C | |
| 08:00 | 15.9 °C | |
| 09:00 | 16.6 °C | |
| 10:00 | 18.1 °C | |
| 11:00 | 19.2 °C | |
| 12:00 | 19.4 °C | 0.2 mm / 38 % |
| 13:00 | 19.0 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 14:00 | 18.5 °C | 0.3 mm / 38 % |
| 15:00 | 18.6 °C | 0.2 mm / 67 % |
| 16:00 | 18.5 °C | 0.4 mm / 67 % |
| 17:00 | 18.3 °C | 0.1 mm / 67 % |
| 18:00 | 18.2 °C | |
| 19:00 | 18.3 °C | |
| 20:00 | 18.1 °C | |
| 21:00 | 17.6 °C | |
| 22:00 | 17.3 °C | |
| 23:00 | 17.0 °C | |
| domingo 24 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.9 °C | 0.5 mm / 55 % |
| 01:00 | 16.9 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 02:00 | 16.9 °C | |
| 03:00 | 17.0 °C | |
| 04:00 | 17.1 °C | |
| 05:00 | 17.4 °C | |
| 06:00 | 17.7 °C | |
| 07:00 | 18.0 °C | |
| 08:00 | 18.6 °C | |
| 09:00 | 19.3 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 10:00 | 20.2 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 11:00 | 21.4 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 12:00 | 23.1 °C | |
| 13:00 | 25.2 °C | |
| 14:00 | 26.7 °C | |
| 15:00 | 27.3 °C | 0.3 mm / 61 % |
| 16:00 | 27.3 °C | 0.3 mm / 61 % |
| 17:00 | 26.8 °C | 0.3 mm / 61 % |
| 18:00 | 25.6 °C | 0.4 mm / 61 % |
| 19:00 | 23.9 °C | 0.4 mm / 61 % |
| 20:00 | 22.4 °C | 0.4 mm / 61 % |
| 21:00 | 21.3 °C | 0.1 mm / 47 % |
| 22:00 | 20.4 °C | 0.1 mm / 47 % |
| 23:00 | 19.8 °C | 0.1 mm / 47 % |
| lunes 25 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.4 °C | 0.3 mm / 47 % |
| 01:00 | 19.2 °C | 0.3 mm / 47 % |
| 02:00 | 19.1 °C | 0.3 mm / 47 % |
| 03:00 | 19.0 °C | 0.3 mm / 27 % |
| 04:00 | 18.9 °C | 0.3 mm / 27 % |
| 05:00 | 19.0 °C | 0.3 mm / 27 % |
| 06:00 | 19.0 °C | |
| 07:00 | 19.2 °C | |
| 08:00 | 19.8 °C | |
| 09:00 | 21.3 °C | |
| 10:00 | 23.2 °C | |
| 11:00 | 24.3 °C | |
| 12:00 | 23.8 °C | |
| 13:00 | 22.6 °C | |
| 14:00 | 21.8 °C | |
| 15:00 | 21.9 °C | |
| 16:00 | 22.5 °C | |
| 17:00 | 22.8 °C | |
| 18:00 | 22.7 °C | |
| 19:00 | 22.3 °C | |
| 20:00 | 21.9 °C | |
| 21:00 | 21.3 °C | 0.3 mm / 41 % |
| 22:00 | 20.5 °C | 0.3 mm / 41 % |
| 23:00 | 20.0 °C | 0.3 mm / 41 % |
Pronóstico para High Point Estados Unidos
Coordenadas: 35.95569, -80.00532
Última actualización: 2026-05-19 08:23:04
Timezone GMT-4: America/New_York