Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 18 Estado del cielo en general sin cambios. |
18.9 °C | 27.8 °C |
| domingo 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
19.9 °C | 27.3 °C |
| lunes 20 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 15 % de probabilidad, 11.33 mm durante 8 h. |
20.5 °C | 24.5 °C |
| martes 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
19.5 °C | 23.9 °C |
| miércoles 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
18.4 °C | 24.2 °C |
| jueves 23 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 4 % de probabilidad, 9.8 mm durante 11 h. |
18.5 °C | 20.9 °C |
| viernes 24 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 6 % de probabilidad, 3 mm durante 12 h. |
18.1 °C | 25.1 °C |
Próximas horas
| sábado 18 de abril de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.7 °C | |
| 01:00 | 21.4 °C | |
| 02:00 | 21.4 °C | |
| 03:00 | 21.2 °C | |
| 04:00 | 20.3 °C | |
| 05:00 | 19.5 °C | |
| 06:00 | 19.5 °C | |
| 07:00 | 18.9 °C | |
| 08:00 | 19.9 °C | |
| 09:00 | 22.8 °C | |
| 10:00 | 24.5 °C | |
| 11:00 | 25.7 °C | |
| 12:00 | 26.1 °C | |
| 13:00 | 27.5 °C | |
| 14:00 | 27.7 °C | |
| 15:00 | 27.7 °C | |
| 16:00 | 27.8 °C | |
| 17:00 | 26.9 °C | |
| 18:00 | 25.9 °C | |
| 19:00 | 24.6 °C | |
| 20:00 | 23.3 °C | |
| 21:00 | 22.9 °C | |
| 22:00 | 22.7 °C | |
| 23:00 | 22.7 °C | |
| domingo 19 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.6 °C | |
| 01:00 | 22.5 °C | |
| 02:00 | 22.6 °C | |
| 03:00 | 21.9 °C | |
| 04:00 | 21.3 °C | |
| 05:00 | 20.7 °C | |
| 06:00 | 20.3 °C | |
| 07:00 | 19.9 °C | |
| 08:00 | 21.3 °C | |
| 09:00 | 23.7 °C | |
| 10:00 | 25.5 °C | |
| 11:00 | 26.9 °C | |
| 12:00 | 27.3 °C | |
| 13:00 | 27.0 °C | |
| 14:00 | 26.1 °C | |
| 15:00 | 26.4 °C | |
| 16:00 | 26.0 °C | |
| 17:00 | 25.3 °C | |
| 18:00 | 25.0 °C | |
| 19:00 | 24.0 °C | |
| 20:00 | 23.3 °C | |
| 21:00 | 23.2 °C | |
| 22:00 | 23.0 °C | |
| 23:00 | 22.9 °C | |
| lunes 20 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.7 °C | |
| 01:00 | 23.0 °C | |
| 02:00 | 22.6 °C | |
| 03:00 | 22.0 °C | |
| 04:00 | 21.8 °C | |
| 05:00 | 21.0 °C | |
| 06:00 | 20.9 °C | |
| 07:00 | 21.7 °C | |
| 08:00 | 22.2 °C | |
| 09:00 | 23.0 °C | |
| 10:00 | 23.8 °C | |
| 11:00 | 24.5 °C | |
| 12:00 | 24.5 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 13:00 | 23.9 °C | 0.45 mm / 12 % |
| 14:00 | 23.4 °C | 6.77 mm / 12 % |
| 15:00 | 23.4 °C | 1.3 mm / 11 % |
| 16:00 | 22.7 °C | 1.1 mm / 11 % |
| 17:00 | 22.2 °C | 0.9 mm / 11 % |
| 18:00 | 21.7 °C | 0.6 mm / 11 % |
| 19:00 | 21.0 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 20:00 | 20.9 °C | |
| 21:00 | 21.1 °C | |
| 22:00 | 21.3 °C | |
| 23:00 | 20.5 °C | |
| martes 21 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.2 °C | |
| 01:00 | 20.1 °C | |
| 02:00 | 20.3 °C | |
| 03:00 | 20.0 °C | |
| 04:00 | 20.1 °C | |
| 05:00 | 20.1 °C | |
| 06:00 | 19.7 °C | |
| 07:00 | 19.5 °C | |
| 08:00 | 19.8 °C | |
| 09:00 | 21.4 °C | |
| 10:00 | 22.5 °C | |
| 11:00 | 23.1 °C | |
| 12:00 | 23.6 °C | |
| 13:00 | 23.8 °C | |
| 14:00 | 23.9 °C | |
| 15:00 | 23.8 °C | |
| 16:00 | 23.5 °C | |
| 17:00 | 23.0 °C | |
| 18:00 | 22.4 °C | |
| 19:00 | 21.1 °C | |
| 20:00 | 19.7 °C | |
| 21:00 | 19.7 °C | |
| 22:00 | 19.5 °C | |
| 23:00 | 19.5 °C | |
| miércoles 22 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.3 °C | |
| 01:00 | 19.3 °C | |
| 02:00 | 19.2 °C | |
| 03:00 | 19.0 °C | |
| 04:00 | 18.8 °C | |
| 05:00 | 18.6 °C | |
| 06:00 | 18.4 °C | |
| 07:00 | 18.5 °C | |
| 08:00 | 19.7 °C | |
| 09:00 | 21.9 °C | |
| 10:00 | 22.7 °C | |
| 11:00 | 23.4 °C | |
| 12:00 | 23.9 °C | |
| 13:00 | 24.2 °C | |
| 14:00 | 24.1 °C | |
| 15:00 | 24.0 °C | |
| 16:00 | 23.7 °C | |
| 17:00 | 23.2 °C | |
| 18:00 | 22.3 °C | |
| 19:00 | 21.5 °C | |
| 20:00 | 19.6 °C | |
| 21:00 | 20.4 °C | |
| 22:00 | 21.0 °C | |
| 23:00 | 21.0 °C | |
| jueves 23 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.3 °C | |
| 01:00 | 20.1 °C | |
| 02:00 | 19.0 °C | |
| 03:00 | 18.9 °C | |
| 04:00 | 19.6 °C | |
| 05:00 | 19.9 °C | |
| 06:00 | 19.7 °C | |
| 07:00 | 18.5 °C | 0.8 mm / 2 % |
| 08:00 | 19.3 °C | 2.2 mm / 2 % |
| 09:00 | 19.7 °C | 2.2 mm / 3 % |
| 10:00 | 19.7 °C | 1.8 mm / 3 % |
| 11:00 | 19.8 °C | 0.5 mm / 3 % |
| 12:00 | 20.5 °C | 0.4 mm / 3 % |
| 13:00 | 20.9 °C | 0.8 mm / 3 % |
| 14:00 | 20.4 °C | 0.8 mm / 3 % |
| 15:00 | 20.1 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 16:00 | 19.6 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 17:00 | 19.2 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 18:00 | 18.9 °C | |
| 19:00 | 18.7 °C | |
| 20:00 | 18.6 °C | |
| 21:00 | 18.7 °C | |
| 22:00 | 19.1 °C | |
| 23:00 | 19.3 °C | |
| viernes 24 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.3 °C | |
| 01:00 | 19.2 °C | |
| 02:00 | 19.0 °C | |
| 03:00 | 18.6 °C | |
| 04:00 | 18.2 °C | |
| 05:00 | 18.1 °C | |
| 06:00 | 18.2 °C | 0.2 mm / 3 % |
| 07:00 | 18.5 °C | 0.2 mm / 3 % |
| 08:00 | 19.2 °C | 0.2 mm / 3 % |
| 09:00 | 20.4 °C | 0.4 mm / 3 % |
| 10:00 | 22.0 °C | 0.4 mm / 3 % |
| 11:00 | 23.4 °C | 0.4 mm / 3 % |
| 12:00 | 24.2 °C | 0.3 mm / 3 % |
| 13:00 | 24.8 °C | 0.3 mm / 3 % |
| 14:00 | 25.1 °C | 0.3 mm / 3 % |
| 15:00 | 25.1 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 16:00 | 24.8 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 17:00 | 24.4 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 18:00 | 23.7 °C | |
| 19:00 | 22.8 °C | |
| 20:00 | 22.0 °C | |
| 21:00 | 21.4 °C | |
| 22:00 | 20.9 °C | |
| 23:00 | 20.5 °C | |
Pronóstico para Palm Bay Estados Unidos
Coordenadas: 28.03446, -80.58866
Última actualización: 2026-04-18 20:18:26
Timezone GMT-4: America/New_York