Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.2 °C | 22.8 °C |
| viernes 23 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.8 °C | 23.5 °C |
| sábado 24 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
18.2 °C | 24.5 °C |
| domingo 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
19.1 °C | 29.3 °C |
| lunes 26 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 25 % de probabilidad, 0.2 mm durante 2 h. |
10.1 °C | 26.9 °C |
| martes 27 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.5 °C | 16.9 °C |
| miércoles 28 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.5 °C | 20.8 °C |
Próximas horas
| jueves 22 de enero de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.4 °C | |
| 01:00 | 17.8 °C | |
| 02:00 | 17.1 °C | |
| 03:00 | 16.8 °C | |
| 04:00 | 17.1 °C | |
| 05:00 | 16.2 °C | |
| 06:00 | 16.6 °C | |
| 07:00 | 18.0 °C | |
| 08:00 | 18.8 °C | |
| 09:00 | 20.2 °C | |
| 10:00 | 21.1 °C | |
| 11:00 | 21.6 °C | |
| 12:00 | 22.0 °C | |
| 13:00 | 22.2 °C | |
| 14:00 | 22.8 °C | |
| 15:00 | 22.7 °C | |
| 16:00 | 21.8 °C | |
| 17:00 | 20.6 °C | |
| 18:00 | 19.2 °C | |
| 19:00 | 18.9 °C | |
| 20:00 | 18.9 °C | |
| 21:00 | 18.6 °C | |
| 22:00 | 18.5 °C | |
| 23:00 | 18.3 °C | |
| viernes 23 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.1 °C | |
| 01:00 | 18.4 °C | |
| 02:00 | 17.7 °C | |
| 03:00 | 17.7 °C | |
| 04:00 | 17.3 °C | |
| 05:00 | 17.0 °C | |
| 06:00 | 17.1 °C | |
| 07:00 | 16.8 °C | |
| 08:00 | 17.2 °C | |
| 09:00 | 20.0 °C | |
| 10:00 | 21.8 °C | |
| 11:00 | 22.8 °C | |
| 12:00 | 23.4 °C | |
| 13:00 | 23.5 °C | |
| 14:00 | 23.4 °C | |
| 15:00 | 23.2 °C | |
| 16:00 | 22.5 °C | |
| 17:00 | 21.2 °C | |
| 18:00 | 19.7 °C | |
| 19:00 | 19.2 °C | |
| 20:00 | 18.9 °C | |
| 21:00 | 18.7 °C | |
| 22:00 | 18.6 °C | |
| 23:00 | 18.5 °C | |
| sábado 24 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.4 °C | |
| 01:00 | 18.4 °C | |
| 02:00 | 18.3 °C | |
| 03:00 | 18.3 °C | |
| 04:00 | 18.2 °C | |
| 05:00 | 18.4 °C | |
| 06:00 | 18.5 °C | |
| 07:00 | 18.5 °C | |
| 08:00 | 19.7 °C | |
| 09:00 | 22.2 °C | |
| 10:00 | 23.4 °C | |
| 11:00 | 24.4 °C | |
| 12:00 | 24.5 °C | |
| 13:00 | 24.5 °C | |
| 14:00 | 23.9 °C | |
| 15:00 | 23.6 °C | |
| 16:00 | 23.5 °C | |
| 17:00 | 22.8 °C | |
| 18:00 | 21.3 °C | |
| 19:00 | 21.5 °C | |
| 20:00 | 21.6 °C | |
| 21:00 | 20.4 °C | |
| 22:00 | 20.1 °C | |
| 23:00 | 20.0 °C | |
| domingo 25 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.0 °C | |
| 01:00 | 19.8 °C | |
| 02:00 | 19.7 °C | |
| 03:00 | 19.6 °C | |
| 04:00 | 19.5 °C | |
| 05:00 | 19.3 °C | |
| 06:00 | 19.2 °C | |
| 07:00 | 19.1 °C | |
| 08:00 | 19.9 °C | |
| 09:00 | 22.4 °C | |
| 10:00 | 24.7 °C | |
| 11:00 | 26.5 °C | |
| 12:00 | 27.8 °C | |
| 13:00 | 28.7 °C | |
| 14:00 | 29.3 °C | |
| 15:00 | 29.2 °C | |
| 16:00 | 28.5 °C | |
| 17:00 | 27.5 °C | |
| 18:00 | 23.9 °C | |
| 19:00 | 22.3 °C | |
| 20:00 | 22.1 °C | |
| 21:00 | 22.3 °C | |
| 22:00 | 21.7 °C | |
| 23:00 | 20.7 °C | |
| lunes 26 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.9 °C | |
| 01:00 | 19.4 °C | |
| 02:00 | 18.9 °C | |
| 03:00 | 18.8 °C | |
| 04:00 | 19.0 °C | |
| 05:00 | 19.2 °C | |
| 06:00 | 19.2 °C | |
| 07:00 | 19.4 °C | |
| 08:00 | 20.3 °C | |
| 09:00 | 22.8 °C | |
| 10:00 | 25.2 °C | |
| 11:00 | 26.9 °C | |
| 12:00 | 26.4 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 13:00 | 23.8 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 14:00 | 22.6 °C | |
| 15:00 | 23.0 °C | |
| 16:00 | 22.2 °C | |
| 17:00 | 19.6 °C | |
| 18:00 | 16.6 °C | |
| 19:00 | 15.3 °C | |
| 20:00 | 15.2 °C | |
| 21:00 | 12.9 °C | |
| 22:00 | 11.4 °C | |
| 23:00 | 10.1 °C | |
| martes 27 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.3 °C | |
| 01:00 | 8.8 °C | |
| 02:00 | 8.5 °C | |
| 03:00 | 8.6 °C | |
| 04:00 | 8.9 °C | |
| 05:00 | 9.3 °C | |
| 06:00 | 9.8 °C | |
| 07:00 | 10.7 °C | |
| 08:00 | 12.0 °C | |
| 09:00 | 13.6 °C | |
| 10:00 | 14.9 °C | |
| 11:00 | 15.7 °C | |
| 12:00 | 16.4 °C | |
| 13:00 | 16.7 °C | |
| 14:00 | 16.9 °C | |
| 15:00 | 16.8 °C | |
| 16:00 | 16.4 °C | |
| 17:00 | 15.4 °C | |
| 18:00 | 14.2 °C | |
| 19:00 | 13.3 °C | |
| 20:00 | 13.2 °C | |
| 21:00 | 13.5 °C | |
| 22:00 | 13.7 °C | |
| 23:00 | 13.6 °C | |
| miércoles 28 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.5 °C | |
| 01:00 | 13.6 °C | |
| 02:00 | 14.3 °C | |
| 03:00 | 15.2 °C | |
| 04:00 | 16.0 °C | |
| 05:00 | 16.2 °C | |
| 06:00 | 16.1 °C | |
| 07:00 | 16.2 °C | |
| 08:00 | 16.6 °C | |
| 09:00 | 17.1 °C | |
| 10:00 | 17.8 °C | |
| 11:00 | 18.8 °C | |
| 12:00 | 20.1 °C | |
| 13:00 | 20.8 °C | |
| 14:00 | 20.6 °C | |
| 15:00 | 19.8 °C | |
| 16:00 | 19.1 °C | |
| 17:00 | 18.6 °C | |
| 18:00 | 18.1 °C | |
| 19:00 | 17.6 °C | |
| 20:00 | 17.3 °C | |
| 21:00 | 16.9 °C | |
| 22:00 | 16.4 °C | |
| 23:00 | 15.5 °C | |
Pronóstico para Palm Bay Estados Unidos
Coordenadas: 28.03446, -80.58866
Última actualización: 2026-01-22 07:18:36
Timezone GMT-5: America/New_York
Leave a Reply