Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 13 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
22.9 °C | 31.6 °C |
| domingo 14 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
23.4 °C | 32.0 °C |
| lunes 15 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 54 % de probabilidad, 3.1 mm durante 6 h. |
23.4 °C | 34.9 °C |
| martes 16 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 69 % de probabilidad, 0.7 mm durante 2 h. |
23.5 °C | 34.1 °C |
| miércoles 17 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 43 % de probabilidad, 1.9 mm durante 4 h. |
23.1 °C | 33.5 °C |
| jueves 18 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 30 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
24.6 °C | 33.5 °C |
| viernes 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
24.5 °C | 33.0 °C |
Próximas horas
| sábado 13 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.7 °C | |
| 01:00 | 24.3 °C | |
| 02:00 | 23.9 °C | |
| 03:00 | 23.7 °C | |
| 04:00 | 23.4 °C | |
| 05:00 | 23.1 °C | |
| 06:00 | 22.9 °C | |
| 07:00 | 23.2 °C | |
| 08:00 | 25.1 °C | |
| 09:00 | 27.3 °C | |
| 10:00 | 29.1 °C | |
| 11:00 | 31.1 °C | |
| 12:00 | 31.6 °C | |
| 13:00 | 31.4 °C | |
| 14:00 | 31.1 °C | |
| 15:00 | 31.0 °C | |
| 16:00 | 31.2 °C | |
| 17:00 | 30.6 °C | |
| 18:00 | 30.7 °C | |
| 19:00 | 29.9 °C | |
| 20:00 | 29.1 °C | |
| 21:00 | 28.0 °C | |
| 22:00 | 27.8 °C | |
| 23:00 | 27.7 °C | |
| domingo 14 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.8 °C | |
| 01:00 | 25.5 °C | |
| 02:00 | 24.8 °C | |
| 03:00 | 24.5 °C | |
| 04:00 | 24.1 °C | |
| 05:00 | 23.7 °C | |
| 06:00 | 23.4 °C | |
| 07:00 | 23.6 °C | |
| 08:00 | 25.1 °C | |
| 09:00 | 26.3 °C | |
| 10:00 | 28.0 °C | |
| 11:00 | 30.4 °C | |
| 12:00 | 31.2 °C | |
| 13:00 | 32.0 °C | |
| 14:00 | 31.4 °C | |
| 15:00 | 30.6 °C | |
| 16:00 | 30.4 °C | |
| 17:00 | 30.4 °C | |
| 18:00 | 31.3 °C | |
| 19:00 | 29.2 °C | |
| 20:00 | 28.8 °C | |
| 21:00 | 25.1 °C | |
| 22:00 | 25.3 °C | |
| 23:00 | 24.7 °C | |
| lunes 15 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.1 °C | 0.55 mm / 20 % |
| 01:00 | 24.1 °C | 0.05 mm / 20 % |
| 02:00 | 24.4 °C | |
| 03:00 | 24.2 °C | |
| 04:00 | 23.8 °C | |
| 05:00 | 23.6 °C | |
| 06:00 | 23.4 °C | |
| 07:00 | 23.7 °C | |
| 08:00 | 25.5 °C | |
| 09:00 | 27.4 °C | |
| 10:00 | 29.1 °C | |
| 11:00 | 30.6 °C | |
| 12:00 | 31.8 °C | |
| 13:00 | 32.9 °C | |
| 14:00 | 33.9 °C | |
| 15:00 | 34.5 °C | |
| 16:00 | 34.9 °C | |
| 17:00 | 34.8 °C | |
| 18:00 | 33.9 °C | |
| 19:00 | 30.1 °C | |
| 20:00 | 27.2 °C | 0.5 mm / 54 % |
| 21:00 | 27.2 °C | 0.6 mm / 20 % |
| 22:00 | 26.0 °C | 0.8 mm / 20 % |
| 23:00 | 25.9 °C | 0.6 mm / 20 % |
| martes 16 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.9 °C | |
| 01:00 | 24.5 °C | |
| 02:00 | 24.3 °C | |
| 03:00 | 24.0 °C | |
| 04:00 | 23.7 °C | |
| 05:00 | 23.6 °C | |
| 06:00 | 23.5 °C | |
| 07:00 | 23.8 °C | |
| 08:00 | 25.6 °C | |
| 09:00 | 27.5 °C | |
| 10:00 | 29.1 °C | |
| 11:00 | 30.7 °C | |
| 12:00 | 32.1 °C | |
| 13:00 | 33.3 °C | |
| 14:00 | 34.1 °C | |
| 15:00 | 34.1 °C | |
| 16:00 | 32.2 °C | |
| 17:00 | 30.1 °C | |
| 18:00 | 29.7 °C | |
| 19:00 | 29.7 °C | |
| 20:00 | 29.4 °C | |
| 21:00 | 29.0 °C | |
| 22:00 | 28.3 °C | 0.5 mm / 32 % |
| 23:00 | 26.5 °C | 0.2 mm / 32 % |
| miércoles 17 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.4 °C | 0.6 mm / 32 % |
| 01:00 | 24.3 °C | 0.3 mm / 32 % |
| 02:00 | 24.1 °C | |
| 03:00 | 23.8 °C | |
| 04:00 | 23.6 °C | |
| 05:00 | 23.4 °C | |
| 06:00 | 23.1 °C | |
| 07:00 | 23.4 °C | |
| 08:00 | 25.1 °C | |
| 09:00 | 26.9 °C | |
| 10:00 | 28.7 °C | |
| 11:00 | 30.3 °C | |
| 12:00 | 31.7 °C | |
| 13:00 | 32.8 °C | |
| 14:00 | 33.5 °C | |
| 15:00 | 33.4 °C | |
| 16:00 | 32.7 °C | |
| 17:00 | 30.6 °C | |
| 18:00 | 30.0 °C | |
| 19:00 | 28.7 °C | |
| 20:00 | 27.7 °C | |
| 21:00 | 26.9 °C | 0.3 mm / 14 % |
| 22:00 | 25.8 °C | 0.7 mm / 14 % |
| 23:00 | 26.1 °C | |
| jueves 18 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.3 °C | |
| 01:00 | 26.1 °C | |
| 02:00 | 25.5 °C | |
| 03:00 | 25.1 °C | |
| 04:00 | 24.7 °C | |
| 05:00 | 24.6 °C | |
| 06:00 | 24.7 °C | |
| 07:00 | 25.2 °C | |
| 08:00 | 26.1 °C | |
| 09:00 | 27.7 °C | |
| 10:00 | 29.9 °C | |
| 11:00 | 31.6 °C | |
| 12:00 | 32.7 °C | |
| 13:00 | 33.4 °C | |
| 14:00 | 33.5 °C | |
| 15:00 | 32.7 °C | |
| 16:00 | 31.4 °C | |
| 17:00 | 30.2 °C | |
| 18:00 | 29.2 °C | |
| 19:00 | 28.3 °C | |
| 20:00 | 27.6 °C | |
| 21:00 | 27.0 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 22:00 | 26.5 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 23:00 | 26.1 °C | 0.1 mm / 12 % |
| viernes 19 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 25.7 °C | |
| 01:00 | 25.4 °C | |
| 02:00 | 25.1 °C | |
| 03:00 | 24.8 °C | |
| 04:00 | 24.5 °C | |
| 05:00 | 24.5 °C | |
| 06:00 | 24.8 °C | |
| 07:00 | 25.3 °C | |
| 08:00 | 26.2 °C | |
| 09:00 | 27.5 °C | |
| 10:00 | 29.2 °C | |
| 11:00 | 30.6 °C | |
| 12:00 | 31.7 °C | |
| 13:00 | 32.6 °C | |
| 14:00 | 33.0 °C | |
| 15:00 | 32.6 °C | |
| 16:00 | 31.6 °C | |
| 17:00 | 30.7 °C | |
| 18:00 | 29.9 °C | |
| 19:00 | 29.0 °C | |
| 20:00 | 28.3 °C | |
| 21:00 | 27.6 °C | |
| 22:00 | 27.0 °C | |
| 23:00 | 26.6 °C | |
Pronóstico para Palm Bay Estados Unidos
Coordenadas: 28.03446, -80.58866
Última actualización: 2026-06-13 08:17:55
Timezone GMT-4: America/New_York