Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 15 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.4 °C | 16.4 °C |
| martes 16 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.9 °C | 23.1 °C |
| miércoles 17 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 61 % de probabilidad, 2.53 mm durante 8 h. |
14.1 °C | 20.5 °C |
| jueves 18 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 89 % de probabilidad, 19.5 mm durante 20 h. |
15.6 °C | 21.6 °C |
| viernes 19 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 30 % de probabilidad, 4 mm durante 15 h. |
14.0 °C | 19.6 °C |
| sábado 20 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 30 % de probabilidad, 3 mm durante 15 h. |
12.5 °C | 17.3 °C |
| domingo 21 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 22 % de probabilidad, 0.6 mm durante 6 h. |
12.7 °C | 19.1 °C |
Próximas horas
| lunes 15 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.7 °C | |
| 01:00 | 14.2 °C | |
| 02:00 | 13.6 °C | |
| 03:00 | 13.4 °C | |
| 04:00 | 13.6 °C | |
| 05:00 | 13.1 °C | |
| 06:00 | 13.0 °C | |
| 07:00 | 13.0 °C | |
| 08:00 | 12.9 °C | |
| 09:00 | 14.0 °C | |
| 10:00 | 13.9 °C | |
| 11:00 | 14.3 °C | |
| 12:00 | 14.6 °C | |
| 13:00 | 14.9 °C | |
| 14:00 | 15.3 °C | |
| 15:00 | 15.6 °C | |
| 16:00 | 15.9 °C | |
| 17:00 | 16.3 °C | |
| 18:00 | 16.4 °C | |
| 19:00 | 16.1 °C | |
| 20:00 | 15.1 °C | |
| 21:00 | 13.9 °C | |
| 22:00 | 12.9 °C | |
| 23:00 | 12.4 °C | |
| martes 16 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.5 °C | |
| 01:00 | 12.5 °C | |
| 02:00 | 12.8 °C | |
| 03:00 | 12.4 °C | |
| 04:00 | 12.2 °C | |
| 05:00 | 12.2 °C | |
| 06:00 | 11.9 °C | |
| 07:00 | 12.7 °C | |
| 08:00 | 14.4 °C | |
| 09:00 | 16.8 °C | |
| 10:00 | 19.1 °C | |
| 11:00 | 20.8 °C | |
| 12:00 | 21.9 °C | |
| 13:00 | 21.6 °C | |
| 14:00 | 21.7 °C | |
| 15:00 | 22.4 °C | |
| 16:00 | 22.5 °C | |
| 17:00 | 22.6 °C | |
| 18:00 | 22.8 °C | |
| 19:00 | 23.1 °C | |
| 20:00 | 20.5 °C | |
| 21:00 | 18.2 °C | |
| 22:00 | 17.2 °C | |
| 23:00 | 17.1 °C | |
| miércoles 17 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.3 °C | 0.03 mm / 29 % |
| 01:00 | 15.2 °C | 0.75 mm / 29 % |
| 02:00 | 14.8 °C | 0.15 mm / 29 % |
| 03:00 | 14.4 °C | 0.4 mm / 48 % |
| 04:00 | 14.4 °C | 0.4 mm / 48 % |
| 05:00 | 14.1 °C | |
| 06:00 | 14.2 °C | |
| 07:00 | 14.3 °C | |
| 08:00 | 15.4 °C | |
| 09:00 | 17.0 °C | |
| 10:00 | 17.8 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 11:00 | 19.1 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 12:00 | 19.7 °C | |
| 13:00 | 20.4 °C | |
| 14:00 | 20.5 °C | |
| 15:00 | 20.1 °C | |
| 16:00 | 19.5 °C | |
| 17:00 | 19.2 °C | |
| 18:00 | 19.0 °C | |
| 19:00 | 18.5 °C | |
| 20:00 | 17.5 °C | |
| 21:00 | 18.1 °C | |
| 22:00 | 19.1 °C | |
| 23:00 | 17.1 °C | 0.6 mm / 61 % |
| jueves 18 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.6 °C | 0.8 mm / 61 % |
| 01:00 | 19.3 °C | 0.7 mm / 61 % |
| 02:00 | 19.6 °C | 4.9 mm / 61 % |
| 03:00 | 20.5 °C | 6.1 mm / 89 % |
| 04:00 | 20.7 °C | |
| 05:00 | 21.6 °C | 0.2 mm / 89 % |
| 06:00 | 20.6 °C | 0.4 mm / 89 % |
| 07:00 | 20.9 °C | |
| 08:00 | 20.7 °C | 0.8 mm / 89 % |
| 09:00 | 20.5 °C | 0.8 mm / 49 % |
| 10:00 | 21.0 °C | 0.5 mm / 49 % |
| 11:00 | 20.6 °C | 0.4 mm / 49 % |
| 12:00 | 20.0 °C | 0.4 mm / 49 % |
| 13:00 | 20.5 °C | 0.3 mm / 49 % |
| 14:00 | 19.6 °C | 0.6 mm / 49 % |
| 15:00 | 19.0 °C | 0.5 mm / 21 % |
| 16:00 | 18.5 °C | 0.4 mm / 21 % |
| 17:00 | 18.5 °C | 0.5 mm / 21 % |
| 18:00 | 17.7 °C | 0.5 mm / 21 % |
| 19:00 | 16.9 °C | 0.4 mm / 21 % |
| 20:00 | 16.4 °C | 0.2 mm / 21 % |
| 21:00 | 16.0 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 22:00 | 15.8 °C | |
| 23:00 | 15.6 °C | |
| viernes 19 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.5 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 01:00 | 15.3 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 02:00 | 15.2 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 03:00 | 15.2 °C | 0.2 mm / 10 % |
| 04:00 | 14.9 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 05:00 | 14.6 °C | |
| 06:00 | 14.3 °C | |
| 07:00 | 14.9 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 08:00 | 15.8 °C | 0.2 mm / 10 % |
| 09:00 | 16.5 °C | 0.2 mm / 11 % |
| 10:00 | 17.7 °C | |
| 11:00 | 18.4 °C | |
| 12:00 | 18.8 °C | |
| 13:00 | 19.4 °C | |
| 14:00 | 19.6 °C | |
| 15:00 | 18.6 °C | 0.3 mm / 16 % |
| 16:00 | 17.9 °C | 0.8 mm / 16 % |
| 17:00 | 19.1 °C | 0.2 mm / 16 % |
| 18:00 | 17.8 °C | 0.4 mm / 16 % |
| 19:00 | 16.9 °C | 0.2 mm / 16 % |
| 20:00 | 15.6 °C | 0.5 mm / 16 % |
| 21:00 | 15.9 °C | |
| 22:00 | 14.5 °C | 0.5 mm / 30 % |
| 23:00 | 14.0 °C | |
| sábado 20 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.7 °C | 0.3 mm / 30 % |
| 01:00 | 13.2 °C | 0.5 mm / 30 % |
| 02:00 | 13.3 °C | 0.4 mm / 30 % |
| 03:00 | 12.9 °C | |
| 04:00 | 12.5 °C | |
| 05:00 | 12.5 °C | |
| 06:00 | 13.2 °C | |
| 07:00 | 14.3 °C | |
| 08:00 | 15.3 °C | |
| 09:00 | 16.1 °C | |
| 10:00 | 16.8 °C | |
| 11:00 | 17.2 °C | |
| 12:00 | 17.2 °C | 0.2 mm / 12 % |
| 13:00 | 16.9 °C | 0.2 mm / 12 % |
| 14:00 | 16.7 °C | 0.2 mm / 12 % |
| 15:00 | 16.9 °C | 0.2 mm / 13 % |
| 16:00 | 17.2 °C | 0.2 mm / 13 % |
| 17:00 | 17.3 °C | 0.2 mm / 13 % |
| 18:00 | 17.0 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 19:00 | 16.5 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 20:00 | 15.9 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 21:00 | 15.1 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 22:00 | 14.1 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 23:00 | 13.4 °C | 0.1 mm / 22 % |
| domingo 21 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.1 °C | |
| 01:00 | 13.1 °C | |
| 02:00 | 13.0 °C | |
| 03:00 | 12.8 °C | |
| 04:00 | 12.7 °C | |
| 05:00 | 12.8 °C | |
| 06:00 | 13.4 °C | |
| 07:00 | 14.3 °C | |
| 08:00 | 15.3 °C | |
| 09:00 | 16.4 °C | |
| 10:00 | 17.6 °C | |
| 11:00 | 18.4 °C | |
| 12:00 | 18.9 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 13:00 | 19.1 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 14:00 | 19.0 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 15:00 | 18.6 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 16:00 | 17.9 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 17:00 | 17.2 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 18:00 | 16.6 °C | |
| 19:00 | 16.0 °C | |
| 20:00 | 15.4 °C | |
| 21:00 | 15.1 °C | |
| 22:00 | 14.9 °C | |
| 23:00 | 14.6 °C | |
Pronóstico para Erie Estados Unidos
Coordenadas: 42.12922, -80.08506
Última actualización: 2026-06-15 08:17:58
Timezone GMT-4: America/New_York