Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 15 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
16.6 °C | 31.1 °C |
| martes 16 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
15.4 °C | 30.1 °C |
| miércoles 17 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
13.1 °C | 30.3 °C |
| jueves 18 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
11.7 °C | 27.7 °C |
| viernes 19 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
10.5 °C | 27.1 °C |
| sábado 20 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
8.9 °C | 25.3 °C |
| domingo 21 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
8.3 °C | 24.6 °C |
Próximas horas
| lunes 15 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.7 °C | |
| 01:00 | 18.0 °C | |
| 02:00 | 18.1 °C | |
| 03:00 | 16.9 °C | |
| 04:00 | 17.2 °C | |
| 05:00 | 16.8 °C | |
| 06:00 | 16.6 °C | |
| 07:00 | 19.3 °C | |
| 08:00 | 22.7 °C | |
| 09:00 | 25.3 °C | |
| 10:00 | 27.2 °C | |
| 11:00 | 29.2 °C | |
| 12:00 | 30.2 °C | |
| 13:00 | 31.1 °C | |
| 14:00 | 31.0 °C | |
| 15:00 | 30.4 °C | |
| 16:00 | 28.8 °C | |
| 17:00 | 26.9 °C | |
| 18:00 | 24.6 °C | |
| 19:00 | 21.8 °C | |
| 20:00 | 19.7 °C | |
| 21:00 | 18.5 °C | |
| 22:00 | 17.9 °C | |
| 23:00 | 17.7 °C | |
| martes 16 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.3 °C | |
| 01:00 | 16.8 °C | |
| 02:00 | 16.5 °C | |
| 03:00 | 16.2 °C | |
| 04:00 | 15.9 °C | |
| 05:00 | 15.6 °C | |
| 06:00 | 15.5 °C | |
| 07:00 | 17.5 °C | |
| 08:00 | 20.3 °C | |
| 09:00 | 22.8 °C | |
| 10:00 | 26.4 °C | |
| 11:00 | 28.4 °C | |
| 12:00 | 30.1 °C | |
| 13:00 | 23.8 °C | |
| 14:00 | 24.2 °C | |
| 15:00 | 23.9 °C | |
| 16:00 | 26.6 °C | |
| 17:00 | 25.7 °C | |
| 18:00 | 23.9 °C | |
| 19:00 | 21.8 °C | |
| 20:00 | 19.4 °C | |
| 21:00 | 17.7 °C | |
| 22:00 | 16.2 °C | |
| 23:00 | 15.4 °C | |
| miércoles 17 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.7 °C | |
| 01:00 | 14.6 °C | |
| 02:00 | 14.4 °C | |
| 03:00 | 14.3 °C | |
| 04:00 | 14.1 °C | |
| 05:00 | 13.8 °C | |
| 06:00 | 14.5 °C | |
| 07:00 | 19.2 °C | |
| 08:00 | 21.7 °C | |
| 09:00 | 24.4 °C | |
| 10:00 | 27.2 °C | |
| 11:00 | 29.2 °C | |
| 12:00 | 30.1 °C | |
| 13:00 | 30.3 °C | |
| 14:00 | 29.7 °C | |
| 15:00 | 28.6 °C | |
| 16:00 | 27.6 °C | |
| 17:00 | 25.8 °C | |
| 18:00 | 24.0 °C | |
| 19:00 | 21.4 °C | |
| 20:00 | 16.7 °C | |
| 21:00 | 14.1 °C | |
| 22:00 | 13.3 °C | |
| 23:00 | 13.1 °C | |
| jueves 18 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.0 °C | |
| 01:00 | 12.9 °C | |
| 02:00 | 12.6 °C | |
| 03:00 | 12.1 °C | |
| 04:00 | 12.0 °C | |
| 05:00 | 12.0 °C | |
| 06:00 | 12.9 °C | |
| 07:00 | 17.0 °C | |
| 08:00 | 19.2 °C | |
| 09:00 | 21.8 °C | |
| 10:00 | 24.3 °C | |
| 11:00 | 25.9 °C | |
| 12:00 | 26.0 °C | |
| 13:00 | 26.6 °C | |
| 14:00 | 27.5 °C | |
| 15:00 | 27.7 °C | |
| 16:00 | 26.0 °C | |
| 17:00 | 24.2 °C | |
| 18:00 | 22.0 °C | |
| 19:00 | 19.4 °C | |
| 20:00 | 15.7 °C | |
| 21:00 | 13.1 °C | |
| 22:00 | 12.0 °C | |
| 23:00 | 11.7 °C | |
| viernes 19 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.7 °C | |
| 01:00 | 11.9 °C | |
| 02:00 | 12.0 °C | |
| 03:00 | 11.8 °C | |
| 04:00 | 11.4 °C | |
| 05:00 | 11.2 °C | |
| 06:00 | 11.9 °C | |
| 07:00 | 16.6 °C | |
| 08:00 | 19.0 °C | |
| 09:00 | 21.4 °C | |
| 10:00 | 23.9 °C | |
| 11:00 | 26.1 °C | |
| 12:00 | 27.1 °C | |
| 13:00 | 27.0 °C | |
| 14:00 | 26.5 °C | |
| 15:00 | 26.3 °C | |
| 16:00 | 25.4 °C | |
| 17:00 | 24.0 °C | |
| 18:00 | 21.9 °C | |
| 19:00 | 19.4 °C | |
| 20:00 | 15.4 °C | |
| 21:00 | 12.8 °C | |
| 22:00 | 11.0 °C | |
| 23:00 | 10.5 °C | |
| sábado 20 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.9 °C | |
| 01:00 | 9.8 °C | |
| 02:00 | 9.7 °C | |
| 03:00 | 9.3 °C | |
| 04:00 | 8.9 °C | |
| 05:00 | 9.3 °C | |
| 06:00 | 11.2 °C | |
| 07:00 | 13.9 °C | |
| 08:00 | 16.6 °C | |
| 09:00 | 19.3 °C | |
| 10:00 | 22.0 °C | |
| 11:00 | 24.0 °C | |
| 12:00 | 25.0 °C | |
| 13:00 | 25.3 °C | |
| 14:00 | 25.2 °C | |
| 15:00 | 25.0 °C | |
| 16:00 | 24.5 °C | |
| 17:00 | 23.2 °C | |
| 18:00 | 20.8 °C | |
| 19:00 | 17.6 °C | |
| 20:00 | 14.8 °C | |
| 21:00 | 12.9 °C | |
| 22:00 | 11.4 °C | |
| 23:00 | 10.2 °C | |
| domingo 21 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.6 °C | |
| 01:00 | 9.4 °C | |
| 02:00 | 9.2 °C | |
| 03:00 | 8.7 °C | |
| 04:00 | 8.3 °C | |
| 05:00 | 8.6 °C | |
| 06:00 | 10.3 °C | |
| 07:00 | 12.9 °C | |
| 08:00 | 15.5 °C | |
| 09:00 | 18.2 °C | |
| 10:00 | 20.9 °C | |
| 11:00 | 23.0 °C | |
| 12:00 | 24.1 °C | |
| 13:00 | 24.6 °C | |
| 14:00 | 24.6 °C | |
| 15:00 | 24.3 °C | |
| 16:00 | 23.6 °C | |
| 17:00 | 22.3 °C | |
| 18:00 | 20.1 °C | |
| 19:00 | 17.3 °C | |
| 20:00 | 14.8 °C | |
| 21:00 | 13.1 °C | |
| 22:00 | 11.7 °C | |
| 23:00 | 10.6 °C | |
Pronóstico para Temecula Estados Unidos
Coordenadas: 33.49364, -117.14836
Última actualización: 2026-06-15 08:23:01
Timezone GMT-7: America/Los_Angeles