Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 19 Caída continua de copos de nieve, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 39 % de probabilidad, 1.8 mm durante 3 h. |
1.6 °C | 5.8 °C |
| miércoles 20 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 82 % de probabilidad, 2.5 mm durante 3 h. |
4.0 °C | 11.4 °C |
| jueves 21 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 78 % de probabilidad, 0.4 mm durante 2 h. |
6.7 °C | 20.4 °C |
| viernes 22 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 57 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
7.4 °C | 18.8 °C |
| sábado 23 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 33 % de probabilidad, 0.2 mm durante 1 h. |
9.8 °C | 23.1 °C |
| domingo 24 Estado del cielo en general sin cambios. |
12.4 °C | 27.1 °C |
| lunes 25 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 19 % de probabilidad, 0.6 mm durante 6 h. |
14.2 °C | 28.8 °C |
Próximas horas
| martes 19 de mayo de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 3.4 °C | |
| 01:00 | 2.7 °C | 0.7 mm / 14 % |
| 02:00 | 2.6 °C | |
| 03:00 | 2.2 °C | |
| 04:00 | 2.0 °C | |
| 05:00 | 1.6 °C | |
| 06:00 | 1.8 °C | |
| 07:00 | 1.8 °C | |
| 08:00 | 1.9 °C | 0.4 mm / 10 % |
| 09:00 | 2.4 °C | |
| 10:00 | 3.2 °C | |
| 11:00 | 4.2 °C | |
| 12:00 | 5.3 °C | |
| 13:00 | 5.8 °C | |
| 14:00 | 4.9 °C | |
| 15:00 | 4.5 °C | |
| 16:00 | 4.4 °C | |
| 17:00 | 4.6 °C | |
| 18:00 | 4.4 °C | |
| 19:00 | 4.2 °C | |
| 20:00 | 4.0 °C | |
| 21:00 | 4.0 °C | |
| 22:00 | 4.0 °C | |
| 23:00 | 4.6 °C | 0.7 mm / 39 % |
| miércoles 20 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.9 °C | 1.1 mm / 53 % |
| 01:00 | 4.8 °C | 0.7 mm / 56 % |
| 02:00 | 4.8 °C | |
| 03:00 | 4.8 °C | |
| 04:00 | 4.8 °C | |
| 05:00 | 4.2 °C | |
| 06:00 | 4.0 °C | |
| 07:00 | 4.9 °C | |
| 08:00 | 6.5 °C | |
| 09:00 | 9.0 °C | |
| 10:00 | 10.9 °C | |
| 11:00 | 11.4 °C | |
| 12:00 | 10.2 °C | |
| 13:00 | 9.9 °C | |
| 14:00 | 10.9 °C | |
| 15:00 | 10.2 °C | 0.7 mm / 41 % |
| 16:00 | 10.9 °C | |
| 17:00 | 10.5 °C | |
| 18:00 | 11.0 °C | |
| 19:00 | 10.8 °C | |
| 20:00 | 9.8 °C | |
| 21:00 | 9.6 °C | |
| 22:00 | 8.9 °C | |
| 23:00 | 8.6 °C | |
| jueves 21 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.2 °C | |
| 01:00 | 7.6 °C | |
| 02:00 | 7.4 °C | |
| 03:00 | 7.3 °C | |
| 04:00 | 7.1 °C | |
| 05:00 | 6.8 °C | |
| 06:00 | 6.7 °C | |
| 07:00 | 7.8 °C | |
| 08:00 | 9.9 °C | |
| 09:00 | 12.4 °C | |
| 10:00 | 14.8 °C | |
| 11:00 | 16.7 °C | |
| 12:00 | 18.7 °C | |
| 13:00 | 20.4 °C | |
| 14:00 | 14.5 °C | 0.2 mm / 78 % |
| 15:00 | 17.9 °C | |
| 16:00 | 18.9 °C | |
| 17:00 | 16.6 °C | 0.2 mm / 78 % |
| 18:00 | 17.1 °C | |
| 19:00 | 16.6 °C | |
| 20:00 | 15.4 °C | |
| 21:00 | 14.4 °C | |
| 22:00 | 13.2 °C | |
| 23:00 | 11.7 °C | |
| viernes 22 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.1 °C | |
| 01:00 | 10.2 °C | |
| 02:00 | 9.1 °C | |
| 03:00 | 8.2 °C | |
| 04:00 | 7.9 °C | |
| 05:00 | 7.4 °C | |
| 06:00 | 7.4 °C | |
| 07:00 | 8.0 °C | |
| 08:00 | 7.8 °C | |
| 09:00 | 8.5 °C | |
| 10:00 | 11.0 °C | |
| 11:00 | 13.4 °C | |
| 12:00 | 15.0 °C | |
| 13:00 | 16.9 °C | |
| 14:00 | 17.8 °C | |
| 15:00 | 18.5 °C | |
| 16:00 | 18.8 °C | |
| 17:00 | 18.8 °C | |
| 18:00 | 17.8 °C | |
| 19:00 | 14.1 °C | |
| 20:00 | 13.3 °C | |
| 21:00 | 12.0 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 22:00 | 10.7 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 23:00 | 10.5 °C | 0.1 mm / 33 % |
| sábado 23 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.7 °C | |
| 01:00 | 10.6 °C | |
| 02:00 | 10.6 °C | |
| 03:00 | 10.0 °C | |
| 04:00 | 10.1 °C | |
| 05:00 | 9.9 °C | 0.2 mm / 6 % |
| 06:00 | 9.8 °C | |
| 07:00 | 10.6 °C | |
| 08:00 | 12.5 °C | |
| 09:00 | 14.7 °C | |
| 10:00 | 16.9 °C | |
| 11:00 | 19.0 °C | |
| 12:00 | 20.4 °C | |
| 13:00 | 21.4 °C | |
| 14:00 | 22.4 °C | |
| 15:00 | 23.0 °C | |
| 16:00 | 23.1 °C | |
| 17:00 | 23.0 °C | |
| 18:00 | 22.5 °C | |
| 19:00 | 21.3 °C | |
| 20:00 | 20.0 °C | |
| 21:00 | 18.3 °C | |
| 22:00 | 17.0 °C | |
| 23:00 | 16.2 °C | |
| domingo 24 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.4 °C | |
| 01:00 | 14.8 °C | |
| 02:00 | 14.3 °C | |
| 03:00 | 13.8 °C | |
| 04:00 | 13.1 °C | |
| 05:00 | 12.4 °C | |
| 06:00 | 12.5 °C | |
| 07:00 | 14.2 °C | |
| 08:00 | 16.7 °C | |
| 09:00 | 19.1 °C | |
| 10:00 | 21.3 °C | |
| 11:00 | 23.4 °C | |
| 12:00 | 25.0 °C | |
| 13:00 | 26.1 °C | |
| 14:00 | 26.7 °C | |
| 15:00 | 27.0 °C | |
| 16:00 | 27.1 °C | |
| 17:00 | 26.8 °C | |
| 18:00 | 26.1 °C | |
| 19:00 | 24.9 °C | |
| 20:00 | 23.2 °C | |
| 21:00 | 21.4 °C | |
| 22:00 | 19.5 °C | |
| 23:00 | 17.5 °C | |
| lunes 25 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.1 °C | |
| 01:00 | 15.9 °C | |
| 02:00 | 16.2 °C | |
| 03:00 | 16.3 °C | |
| 04:00 | 15.6 °C | |
| 05:00 | 14.6 °C | |
| 06:00 | 14.5 °C | |
| 07:00 | 16.1 °C | |
| 08:00 | 18.7 °C | |
| 09:00 | 21.1 °C | |
| 10:00 | 23.2 °C | |
| 11:00 | 25.3 °C | |
| 12:00 | 26.8 °C | |
| 13:00 | 28.1 °C | |
| 14:00 | 28.8 °C | |
| 15:00 | 28.4 °C | |
| 16:00 | 26.0 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 17:00 | 22.4 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 18:00 | 19.2 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 19:00 | 17.2 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 20:00 | 15.7 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 21:00 | 14.6 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 22:00 | 14.2 °C | |
| 23:00 | 14.3 °C | |
Pronóstico para Centennial Estados Unidos
Coordenadas: 39.57916, -104.87692
Última actualización: 2026-05-19 08:23:18
Timezone GMT-6: America/Denver