Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 19 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
9.9 °C | 26.2 °C |
| miércoles 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.9 °C | 19.8 °C |
| jueves 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.8 °C | 22.8 °C |
| viernes 22 Estado del cielo en general sin cambios. |
11.2 °C | 22.1 °C |
| sábado 23 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.5 °C | 17.2 °C |
| domingo 24 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.1 °C | 16.8 °C |
| lunes 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.1 °C | 19.7 °C |
Próximas horas
| martes 19 de mayo de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.1 °C | |
| 01:00 | 10.2 °C | |
| 02:00 | 9.9 °C | |
| 03:00 | 10.0 °C | |
| 04:00 | 10.8 °C | |
| 05:00 | 13.0 °C | |
| 06:00 | 13.5 °C | |
| 07:00 | 13.7 °C | |
| 08:00 | 16.3 °C | |
| 09:00 | 19.2 °C | |
| 10:00 | 21.4 °C | |
| 11:00 | 23.9 °C | |
| 12:00 | 26.2 °C | |
| 13:00 | 25.5 °C | |
| 14:00 | 23.3 °C | |
| 15:00 | 22.8 °C | |
| 16:00 | 21.6 °C | |
| 17:00 | 20.6 °C | |
| 18:00 | 18.8 °C | |
| 19:00 | 16.9 °C | |
| 20:00 | 15.3 °C | |
| 21:00 | 13.7 °C | |
| 22:00 | 12.8 °C | |
| 23:00 | 12.1 °C | |
| miércoles 20 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.4 °C | |
| 01:00 | 10.5 °C | |
| 02:00 | 10.2 °C | |
| 03:00 | 9.8 °C | |
| 04:00 | 9.6 °C | |
| 05:00 | 9.5 °C | |
| 06:00 | 8.9 °C | |
| 07:00 | 10.3 °C | |
| 08:00 | 12.2 °C | |
| 09:00 | 15.2 °C | |
| 10:00 | 18.3 °C | |
| 11:00 | 19.8 °C | |
| 12:00 | 17.0 °C | |
| 13:00 | 18.6 °C | |
| 14:00 | 18.2 °C | |
| 15:00 | 17.2 °C | |
| 16:00 | 17.4 °C | |
| 17:00 | 15.7 °C | |
| 18:00 | 13.7 °C | |
| 19:00 | 12.3 °C | |
| 20:00 | 11.1 °C | |
| 21:00 | 11.4 °C | |
| 22:00 | 11.8 °C | |
| 23:00 | 12.2 °C | |
| jueves 21 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.3 °C | |
| 01:00 | 12.0 °C | |
| 02:00 | 11.7 °C | |
| 03:00 | 11.4 °C | |
| 04:00 | 11.1 °C | |
| 05:00 | 10.9 °C | |
| 06:00 | 10.8 °C | |
| 07:00 | 11.6 °C | |
| 08:00 | 13.6 °C | |
| 09:00 | 16.3 °C | |
| 10:00 | 18.9 °C | |
| 11:00 | 21.0 °C | |
| 12:00 | 21.9 °C | |
| 13:00 | 22.8 °C | |
| 14:00 | 22.5 °C | |
| 15:00 | 21.5 °C | |
| 16:00 | 20.3 °C | |
| 17:00 | 19.0 °C | |
| 18:00 | 17.6 °C | |
| 19:00 | 16.7 °C | |
| 20:00 | 15.5 °C | |
| 21:00 | 14.7 °C | |
| 22:00 | 14.6 °C | |
| 23:00 | 14.4 °C | |
| viernes 22 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.9 °C | |
| 01:00 | 13.2 °C | |
| 02:00 | 12.5 °C | |
| 03:00 | 11.9 °C | |
| 04:00 | 11.5 °C | |
| 05:00 | 11.3 °C | |
| 06:00 | 11.2 °C | |
| 07:00 | 11.8 °C | |
| 08:00 | 13.9 °C | |
| 09:00 | 16.1 °C | |
| 10:00 | 18.1 °C | |
| 11:00 | 19.7 °C | |
| 12:00 | 21.3 °C | |
| 13:00 | 22.1 °C | |
| 14:00 | 22.0 °C | |
| 15:00 | 21.8 °C | |
| 16:00 | 20.6 °C | |
| 17:00 | 19.2 °C | |
| 18:00 | 17.9 °C | |
| 19:00 | 16.2 °C | |
| 20:00 | 14.6 °C | |
| 21:00 | 13.8 °C | |
| 22:00 | 13.2 °C | |
| 23:00 | 12.9 °C | |
| sábado 23 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.7 °C | |
| 01:00 | 12.5 °C | |
| 02:00 | 12.3 °C | |
| 03:00 | 12.1 °C | |
| 04:00 | 11.9 °C | |
| 05:00 | 11.7 °C | |
| 06:00 | 11.5 °C | |
| 07:00 | 11.8 °C | |
| 08:00 | 12.8 °C | |
| 09:00 | 14.1 °C | |
| 10:00 | 15.4 °C | |
| 11:00 | 16.6 °C | |
| 12:00 | 17.2 °C | |
| 13:00 | 17.1 °C | |
| 14:00 | 16.9 °C | |
| 15:00 | 16.7 °C | |
| 16:00 | 16.3 °C | |
| 17:00 | 15.5 °C | |
| 18:00 | 14.6 °C | |
| 19:00 | 13.8 °C | |
| 20:00 | 12.6 °C | |
| 21:00 | 12.0 °C | |
| 22:00 | 11.8 °C | |
| 23:00 | 11.6 °C | |
| domingo 24 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.4 °C | |
| 01:00 | 11.3 °C | |
| 02:00 | 11.3 °C | |
| 03:00 | 11.2 °C | |
| 04:00 | 11.1 °C | |
| 05:00 | 11.2 °C | |
| 06:00 | 11.4 °C | |
| 07:00 | 11.7 °C | |
| 08:00 | 12.4 °C | |
| 09:00 | 13.7 °C | |
| 10:00 | 15.3 °C | |
| 11:00 | 16.5 °C | |
| 12:00 | 16.8 °C | |
| 13:00 | 16.7 °C | |
| 14:00 | 16.5 °C | |
| 15:00 | 16.3 °C | |
| 16:00 | 16.0 °C | |
| 17:00 | 15.6 °C | |
| 18:00 | 14.8 °C | |
| 19:00 | 13.7 °C | |
| 20:00 | 12.9 °C | |
| 21:00 | 12.3 °C | |
| 22:00 | 12.0 °C | |
| 23:00 | 11.7 °C | |
| lunes 25 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.4 °C | |
| 01:00 | 11.3 °C | |
| 02:00 | 11.1 °C | |
| 03:00 | 10.7 °C | |
| 04:00 | 10.2 °C | |
| 05:00 | 10.1 °C | |
| 06:00 | 10.4 °C | |
| 07:00 | 11.1 °C | |
| 08:00 | 12.3 °C | |
| 09:00 | 14.2 °C | |
| 10:00 | 16.5 °C | |
| 11:00 | 18.3 °C | |
| 12:00 | 19.2 °C | |
| 13:00 | 19.7 °C | |
| 14:00 | 19.7 °C | |
| 15:00 | 19.0 °C | |
| 16:00 | 17.9 °C | |
| 17:00 | 16.7 °C | |
| 18:00 | 15.3 °C | |
| 19:00 | 13.9 °C | |
| 20:00 | 12.8 °C | |
| 21:00 | 12.2 °C | |
| 22:00 | 12.0 °C | |
| 23:00 | 11.9 °C | |
Pronóstico para Daly City Estados Unidos
Coordenadas: 37.70577, -122.46192
Última actualización: 2026-05-19 08:23:17
Timezone GMT-7: America/Los_Angeles